Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI![]() | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERIX | 43 | 94 | -8 | -0.7 | -2.5 | 51 | 94 | -1.0 | -1.9 | -2.0 | -2.1 | 0.6 | 90 | |||
EBOY | 93 | 95 | -26 | 0.1 | -0.3 | -716 | 95 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0.2 | ||
LILLUSION | 140 | 95 | -15 | -1.0 | 2.6 | -336 | 89 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | 90 | 1.4 | A1A2 |
MONSTER P | 139 | 95 | -7 | 1.4 | 1.0 | -489 | 95 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | 90 | 0.8 | A2A2 |
FULMEN | 98 | 95 | -7 | -1.2 | -3.2 | 206 | 95 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 90 | 0.2 | |
IPSTER | 107 | 87 | 14 | -0.1 | 0.5 | 296 | 77 | 0.9 | 1.6 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | 90 | -0.2 | A1A1 |
JARGON P | 112 | 78 | 10 | 2.2 | 0.3 | -157 | 77 | 2.5 | 1.8 | -0.2 | -1.2 | -0.6 | -0.1 | 90 | -0.3 | A1A2 |
HAVEZE | 129 | 95 | 23 | 0.4 | -3.7 | 733 | 91 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 90 | 0.5 | |
LIBRATTO | 131 | 79 | 28 | 1.6 | 1.0 | 357 | 76 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
ROCKET P | 179 | 78 | 29 | 0.5 | 2.9 | 479 | 75 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 90 | 1.4 | A1A2 |
LUGANO P | 147 | 95 | 10 | -1.6 | 0.0 | 572 | 95 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 90 | 1.0 | A1A2 |
GAMEBOY | 153 | 74 | 73 | 0.4 | 4.2 | 1656 | 74 | 2.7 | 2.3 | -1.1 | -0.6 | 0.9 | 90 | A1A2 | ||
CRUCIAL | 150 | 87 | 46 | -0.4 | 1.9 | 1130 | 87 | 0.6 | 1.7 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 91 | A1A2 | ||
HILTON | 215 | 71 | 68 | 1.5 | 3.5 | 1299 | 69 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | -0.8 | 91 | A2A2 | ||
BIGLUCK | 199 | 68 | 77 | -1.3 | 0.2 | 2209 | 67 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | -0.4 | 91 | |||
PAN RED PP | 168 | 87 | 37 | -2.6 | -7.8 | 1914 | 88 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | -1.1 | 91 | A1A2 | ||
JOYNESS | 161 | 89 | 61 | 1.1 | 0.0 | 1297 | 93 | 1.7 | 2.3 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | 91 | A1A1 | ||
GREGOIRE | 59 | 95 | 13 | 3.1 | 7.1 | -735 | 93 | -0.6 | -1.6 | -2.9 | -1.8 | 0.4 | -0.7 | 91 | -1.3 | |
LULTRA | 145 | 95 | 19 | 3.1 | 4.9 | -425 | 89 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | -1.1 | -0.2 | 91 | 1.1 | A2A2 |
OVRAN | 162 | 78 | 28 | 3.1 | 5.3 | -218 | 77 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 91 | 1.0 | A1A2 |
TOAST P | 213 | 73 | 48 | 1.0 | 1.1 | 1113 | 73 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 2.8 | 91 | 1.6 | A2A2 |
LAUREAT | 129 | 78 | 23 | 3.4 | -0.7 | -54 | 74 | 1.8 | 1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.7 | 91 | 0.0 | A1A2 |
GYPOLL P | 77 | 95 | -13 | -1.7 | -5.7 | 282 | 95 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | 91 | 0.0 | |
MINELLI PP | 145 | 93 | 20 | 3.2 | 2.3 | -319 | 86 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 91 | 0.5 | A2A2 |
PASKOU | 173 | 78 | 43 | 2.7 | 6.4 | 337 | 75 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | -0.6 | 1.3 | 91 | 1.1 | A1A2 |
LAMPENA | 124 | 93 | 1 | 0.4 | 3.1 | -291 | 86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | -0.4 | -0.1 | 91 | 0.8 | A1A2 |
GOLDEN | 95 | 95 | 19 | 0.4 | 3.9 | 174 | 95 | -0.9 | -2.0 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 91 | -0.1 | |
ICARIOS | 100 | 95 | -5 | -0.4 | 1.6 | -167 | 89 | 1.2 | 0.7 | -0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 91 | 0.0 | A2A2 |
NEVENTER | 161 | 88 | 33 | 2.5 | 1.0 | 261 | 81 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 91 | 1.0 | A1A1 |
NARNIA | 161 | 92 | 39 | -0.5 | 0.3 | 1122 | 85 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 91 | 0.9 | A1A2 |
LAZARRO P | 130 | 78 | 10 | 2.0 | 4.7 | -351 | 78 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 91 | 0.8 | A1A2 |
LIKEUR P | 152 | 79 | 1 | 0.7 | 1.0 | -156 | 78 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | -0.8 | -0.4 | 91 | 1.6 | A1A2 |
OGIER | 159 | 78 | 6 | -0.6 | 0.0 | 251 | 77 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 91 | 1.3 | A1A2 |
ASTON | 85 | 95 | 37 | 1.6 | 1.3 | 488 | 95 | -2.3 | -2.9 | -0.3 | -2.5 | 0.4 | 91 | |||
FLETCHER P | 106 | 95 | 16 | 1.0 | -3.0 | 319 | 95 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 91 | 0.1 | |
FLAVIUS | 92 | 95 | -23 | -1.9 | -3.2 | -36 | 94 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | 91 | 0.4 | |
HENGELO | 95 | 95 | -14 | -1.1 | -4.1 | 87 | 88 | 1.3 | 1.4 | -1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 91 | 0.2 | |
MODUS | 129 | 94 | -7 | 2.6 | 4.3 | -936 | 88 | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 91 | 0.7 | A1A2 |
RANOUKO P | 176 | 78 | 33 | 0.3 | 3.2 | 644 | 77 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 91 | 1.2 | A1A2 |
PILLIG PP | 157 | 78 | 23 | -0.7 | -1.1 | 822 | 77 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 1.4 | 91 | 1.1 | |
MILLIARD P | 150 | 93 | 33 | 1.9 | 2.7 | 359 | 86 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | 0.1 | 91 | 0.7 | A2A2 |
STINAC | 217 | 75 | 54 | 1.9 | 0.8 | 936 | 73 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | -1.1 | 2.4 | 91 | 2.0 | A2A2 |
POLLO PP | 170 | 78 | 35 | 1.2 | 4.6 | 464 | 77 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | -1.2 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A2 |
SAFRAN P | 189 | 77 | 41 | 1.6 | 3.9 | 556 | 74 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 91 | 1.2 | A1A2 |
SULTAN PP | 194 | 73 | 45 | 3.2 | 5.5 | 218 | 69 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | -0.4 | 1.7 | 91 | 1.2 | A2A2 |
TOUVIEN | 207 | 73 | 88 | 2.4 | 4.5 | 1608 | 69 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 91 | 0.6 | A2A2 |
GATEAU | 102 | 95 | 9 | -1.1 | -7.6 | 828 | 93 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 91 | 0.1 | |
ROZEN P | 178 | 77 | 51 | 2.4 | 6.6 | 483 | 76 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 2.3 | 91 | 0.8 | A1A2 |
SOLIC | 194 | 71 | 39 | 0.8 | 2.3 | 811 | 73 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 91 | 1.6 | A1A2 |
OIZIER RED | 160 | 78 | 45 | 0.8 | 4.5 | 853 | 77 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 91 | 0.7 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC