Index - Pie Rouge
- 60 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA![]() | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBELIX PP | 203 | 73 | 54 | 4.1 | 7.7 | 172 | 73 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | A1A1 |
LAIUS RED | 160 | 95 | 22 | 1.7 | 0.8 | 179 | 95 | 0.0 | -0.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | A1A2 |
ULTIMATOM ![]() ![]() | 226 | 74 | 61 | 1.4 | 5.8 | 1139 | 73 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 0.2 | 3.6 | -0.3 | 1.5 | A1A2 |
UHELEG PP ![]() | 221 | 78 | 63 | 2.1 | 4.1 | 1032 | 77 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | -0.5 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | A1A2 |
TYBREIZH | 205 | 77 | 53 | 2.5 | 3.4 | 685 | 77 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | A1A2 |
SOCALI P | 184 | 77 | 49 | 3.1 | 4.8 | 356 | 74 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | -0.8 | 2.2 | -0.7 | 1.3 | A1A1 |
PRIME PP ![]() ![]() | 215 | 71 | 49 | 2.7 | 4.8 | 532 | 71 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | A1A2 |
SEPAL P ![]() | 184 | 78 | 35 | 1.2 | 3.1 | 454 | 74 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | A1A2 |
NOVE | 167 | 92 | 11 | 1.2 | -1.7 | 146 | 86 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 1.4 | A1A2 |
UHELGOAT P ![]() | 222 | 74 | 64 | 2.9 | 3.4 | 900 | 70 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | -0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC