Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIPIDE | 144 | 78 | 11 | 1.0 | 4.4 | -106 | 76 | 3.5 | 3.2 | -0.3 | 0.4 | 1.4 | 89 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
ELIOT | 87 | 95 | -1 | 1.0 | 3.3 | -459 | 95 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -1.7 | 0.0 | 89 | -0.4 | 0.8 | |
POLLO PP | 182 | 77 | 43 | 1.0 | 4.1 | 713 | 73 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | -0.8 | 91 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
SOLIC | 205 | 70 | 44 | 1.0 | 2.5 | 910 | 69 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 91 | 1.8 | 0.2 | A1A2 |
LUZ RED PP | 127 | 95 | 17 | 1.0 | 2.5 | 126 | 95 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 87 | 0.5 | 1.5 | A1A1 |
OIZIER RED | 171 | 78 | 48 | 1.0 | 4.5 | 919 | 76 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 91 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
JERRY P | 114 | 95 | 4 | 1.1 | 0.5 | -167 | 77 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | 90 | 0.7 | 1.9 | A1A2 |
FLETCHER P | 113 | 95 | 18 | 1.1 | -2.8 | 349 | 95 | 0.1 | 1.1 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 91 | 0.2 | 1.2 | |
LUEGO | 148 | 78 | 51 | 1.2 | 7.5 | 772 | 76 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 88 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
MACK RED | 150 | 89 | 9 | 1.2 | -1.7 | 70 | 79 | 2.3 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
HERTZ P | 122 | 95 | 0 | 1.2 | 4.1 | -492 | 94 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 89 | 0.4 | 0.2 | |
LAFUMA | 145 | 95 | 21 | 1.2 | 2.0 | 222 | 81 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | -0.3 | 92 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
ARBRUG | 52 | 95 | -5 | 1.2 | -3.9 | -224 | 93 | -0.1 | -1.2 | -2.7 | -0.9 | -1.4 | ||||
NACILERU | 173 | 86 | 27 | 1.2 | 2.1 | 316 | 78 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 91 | 1.8 | 1.0 | A1A2 |
NOUCHIK | 196 | 88 | 32 | 1.2 | 0.9 | 567 | 78 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 91 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
ROSTRENEN | 213 | 73 | 62 | 1.2 | 2.3 | 1280 | 69 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 94 | 1.2 | -0.9 | A2A2 |
GEBOY | 106 | 95 | 15 | 1.3 | 4.0 | -117 | 92 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 90 | 0.0 | -0.1 | |
LOUFOQUE P | 138 | 78 | 2 | 1.3 | 0.7 | -273 | 73 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | -0.7 | 92 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
HOURRA | 80 | 95 | 20 | 1.3 | 3.5 | 15 | 95 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.7 | -1.2 | 92 | -0.6 | 1.1 | |
JUNIOR | 130 | 95 | -9 | 1.4 | 4.6 | -797 | 95 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 92 | 1.0 | 1.4 | A2A2 |
JAIKO RED | 134 | 95 | 8 | 1.4 | 0.3 | -104 | 86 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.6 | 0.7 | 91 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
ONILDE | 171 | 78 | 19 | 1.4 | 2.2 | 76 | 73 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 90 | 1.4 | 0.9 | A2A2 |
OLIST P | 196 | 78 | 34 | 1.5 | 2.6 | 568 | 76 | 3.5 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 91 | 1.5 | 0.3 | A1A2 |
JENIUM | 145 | 78 | 45 | 1.5 | -0.7 | 1001 | 76 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 1.0 | 88 | 0.0 | -0.6 | A1A2 |
INFRAROUGE | 107 | 78 | 17 | 1.6 | -2.8 | 266 | 76 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | -1.5 | 0.0 | 87 | 0.1 | 1.7 | |
MONSTER P | 148 | 95 | -6 | 1.6 | 1.0 | -514 | 91 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | -0.2 | 90 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
DIAMAND | 99 | 95 | -5 | 1.6 | 2.7 | -604 | 95 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 91 | 0.5 | 2.2 | |
PAULI | 194 | 74 | 31 | 1.7 | 0.5 | 421 | 73 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | -0.7 | 92 | 1.8 | 0.2 | A1A2 |
HARLEKIN | 123 | 95 | 14 | 1.7 | 3.2 | -190 | 95 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | 1.0 | 92 | 0.7 | 2.1 | |
SAFRAN P | 202 | 73 | 45 | 1.7 | 3.9 | 680 | 69 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 91 | 1.3 | -0.3 | A1A2 |
MOORE P | 138 | 86 | 0 | 1.8 | 0.6 | -366 | 75 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 89 | 1.0 | 0.7 | A1A1 |
NOVE | 195 | 78 | 23 | 1.8 | -1.0 | 328 | 74 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | -0.1 | 90 | 1.8 | 0.6 | A1A2 |
ASTON | 94 | 95 | 40 | 1.8 | 1.6 | 511 | 95 | -2.1 | -2.6 | -0.3 | -2.3 | 0.7 | 91 | -0.4 | 0.9 | |
HYLAM | 121 | 95 | 8 | 1.8 | 1.6 | -247 | 95 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | -0.6 | -1.6 | 93 | 0.4 | 1.2 | |
MILLIARD P | 155 | 90 | 31 | 1.8 | 2.5 | 350 | 75 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 92 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
JEREZ P | 107 | 95 | 2 | 1.8 | 6.2 | -712 | 78 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 1.0 | 92 | 0.1 | 0.6 | A2A2 |
PORCARO P | 184 | 78 | 50 | 1.9 | 0.4 | 856 | 77 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | -1.1 | 92 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
OKAIDI RED | 195 | 74 | 60 | 1.9 | 1.5 | 1258 | 75 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | 92 | 1.0 | -0.2 | A1A2 |
INDIGO P | 148 | 95 | 9 | 1.9 | 1.3 | -246 | 95 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | 90 | 0.9 | 0.1 | |
LAIUS RED | 174 | 95 | 25 | 1.9 | 1.3 | 160 | 86 | 0.3 | -0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 94 | 1.6 | 0.6 | A1A2 |
RIVIDIG | 204 | 77 | 54 | 1.9 | 5.8 | 733 | 76 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 91 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
RUST | 195 | 77 | 49 | 1.9 | 2.3 | 784 | 76 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | -0.5 | 91 | 1.3 | -0.6 | A1A2 |
OVNI | 177 | 78 | 61 | 2.0 | 3.1 | 1062 | 76 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | 92 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
PENNEG | 173 | 78 | 36 | 2.0 | 3.5 | 371 | 76 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | -0.5 | 89 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
LAZARRO P | 134 | 78 | 11 | 2.0 | 4.4 | -321 | 77 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 91 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
MINGER P | 160 | 95 | 29 | 2.0 | 6.9 | 18 | 84 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 92 | 1.1 | 1.7 | A2A2 |
NEWBOY | 172 | 78 | 18 | 2.0 | 5.2 | -169 | 75 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 91 | 1.4 | 0.8 | A1A2 |
FATAL | 91 | 95 | 33 | 2.0 | 7.0 | 25 | 94 | -2.6 | -2.7 | -1.6 | 0.0 | 0.8 | 94 | -0.7 | -0.8 | |
INGENIEUR | 145 | 95 | 33 | 2.0 | -0.1 | 398 | 95 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 91 | 0.3 | -1.1 | |
LIBRATTO | 139 | 78 | 31 | 2.0 | 1.4 | 358 | 75 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | -0.5 | 90 | 0.5 | 1.9 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC