Index - Pie Rouge
- 60 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR![]() | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINELLI PP | 136 | 95 | 17 | 3.0 | 1.7 | -307 | 88 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
LUGANO P | 138 | 95 | 6 | -1.9 | -0.5 | 593 | 94 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | A1A2 |
TOAST P ![]() | 202 | 78 | 42 | 0.7 | 1.0 | 965 | 77 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | A2A3 |
OLIST P ![]() | 160 | 95 | 12 | 0.4 | 0.9 | 188 | 95 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
NATIUS ![]() | 142 | 95 | 33 | 1.5 | 6.2 | 208 | 95 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
MALAWI | 139 | 95 | 12 | 3.5 | 5.7 | -664 | 89 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | A1A2 |
OTHELLO | 159 | 95 | 26 | 2.7 | 6.1 | -224 | 88 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | A1A2 |
NOZ VAD P | 127 | 94 | 7 | -0.4 | 4.2 | 62 | 85 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
TOKAPI PP | 197 | 78 | 30 | 0.6 | 2.8 | 481 | 77 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | A2A3 |
ROCKET P ![]() | 170 | 79 | 20 | 0.4 | 2.7 | 308 | 76 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.1 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC