Index - Pie Rouge
- 77 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIST P ![]() | 135 | 95 | 7 | 0.0 | 0.4 | 164 | 95 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
VOLF PP ![]() | 191 | 74 | 39 | 1.8 | 4.8 | 393 | 73 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | A1A2 |
| ULVOA P | 167 | 77 | 41 | 0.3 | 1.5 | 958 | 73 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | A1A2 |
VIKINOA ![]() | 191 | 74 | 67 | 1.8 | 5.2 | 1090 | 73 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
ANELKA P ![]() | 190 | 74 | 58 | 1.2 | 0.5 | 1178 | 73 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | A1A2 |
| SOLIC | 157 | 77 | 24 | -0.2 | 1.0 | 700 | 78 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | A1A2 |
| TEAM P | 170 | 75 | 36 | 0.5 | 0.8 | 809 | 74 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
REMILLY P ![]() | 171 | 95 | 27 | 0.5 | 1.3 | 553 | 94 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | A1A2 |
| MALAWI | 124 | 95 | 5 | 3.1 | 5.2 | -758 | 90 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | A1A2 |
| OMIC P | 130 | 89 | -10 | -0.2 | 0.0 | -108 | 81 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| LAIUS RED | 143 | 95 | 15 | 1.5 | 0.0 | 81 | 95 | -0.3 | -1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
| UZVEDEL P | 173 | 78 | 44 | 0.9 | 0.2 | 956 | 77 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| RICHODELL | 147 | 90 | 20 | 1.4 | 3.3 | 54 | 81 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | A1A2 |
POZ RED P ![]() | 139 | 95 | 24 | 0.2 | 0.1 | 665 | 95 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | A1A2 |
| NOUCHIK | 148 | 95 | 10 | 0.2 | -0.4 | 275 | 95 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | A1A2 |
| POLLEN | 145 | 94 | 19 | 1.8 | 3.0 | -27 | 88 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
| LUGANO P | 118 | 95 | -1 | -2.0 | -0.9 | 471 | 95 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | A1A2 |
SEPAL P ![]() | 157 | 84 | 22 | 0.8 | 2.2 | 269 | 77 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | A1A2 |
PRIME PP ![]() | 198 | 76 | 39 | 2.7 | 4.8 | 120 | 74 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | A1A2 |
| VERLUISANT | 189 | 74 | 43 | 0.5 | 2.7 | 852 | 70 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | A1A1 |
| UNOX P | 184 | 74 | 58 | 1.8 | 5.8 | 880 | 74 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | A1A1 |
| MOORE P | 99 | 92 | -14 | 0.6 | -0.5 | -472 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.3 | 0.0 | 224 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | -1.1 | -1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
| UBELIX PP | 176 | 78 | 41 | 3.7 | 6.9 | -86 | 78 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | A1A1 |
| NIMBUS | 138 | 95 | -2 | -0.1 | -0.4 | 25 | 93 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | A1A1 |
| HYLAM | 87 | 95 | -4 | 0.9 | 0.4 | -300 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.8 | -0.6 | 1.5 | 0.1 | |
INGENIEUR ![]() | 110 | 95 | 20 | 1.1 | -1.4 | 341 | 95 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | -0.2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



