Index - Pie Rouge
- 78 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIC P | 129 | 89 | -10 | -0.3 | -0.1 | -93 | 81 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| POLLEN | 144 | 93 | 19 | 1.9 | 3.1 | -32 | 88 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | A1A2 |
| NEWLOOK | 121 | 95 | 3 | -1.9 | -3.2 | 695 | 94 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
| MONZANA | 111 | 93 | 2 | 2.7 | 0.2 | -507 | 85 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
| MINELLI PP | 121 | 95 | 10 | 2.7 | 1.1 | -419 | 89 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
| NOLETTO | 120 | 95 | 6 | 1.7 | 4.8 | -399 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
| MOORE P | 98 | 92 | -15 | 0.6 | -0.6 | -489 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| MODUS | 106 | 95 | -18 | 2.1 | 3.7 | -1098 | 89 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| NOZ VAD P | 109 | 95 | 0 | -0.5 | 3.8 | -57 | 87 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
OLIST P ![]() | 137 | 95 | 7 | 0.0 | 0.5 | 160 | 95 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
| LAMPENA | 101 | 94 | -10 | -0.4 | 1.8 | -330 | 86 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| LAMARIO P | 119 | 95 | 6 | 1.8 | 5.8 | -546 | 95 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | -1.6 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | A2A2 |
| PATCH P | 142 | 93 | 11 | 2.3 | 1.0 | -257 | 88 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
| SALARY P | 157 | 89 | 49 | 2.4 | 3.2 | 643 | 87 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
| MILLIARD P | 117 | 95 | 19 | 1.5 | 1.6 | 139 | 89 | 0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| OLWEN | 143 | 92 | 26 | 2.5 | 4.3 | -58 | 85 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
| OGIER | 130 | 91 | -8 | -1.4 | -2.1 | 213 | 84 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | A1A2 |
| NOVE | 148 | 93 | 5 | 0.9 | -2.5 | 102 | 86 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | A1A2 |
| TASK P | 168 | 78 | 35 | 2.7 | 2.8 | 145 | 78 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | A2A2 |
| MINGER P | 117 | 95 | 16 | 1.5 | 6.3 | -192 | 95 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
| LAFUMA | 107 | 95 | 7 | 0.9 | 1.2 | -9 | 91 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
INGENIEUR ![]() | 111 | 95 | 20 | 1.1 | -1.6 | 342 | 95 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | |
| TOUVIEN | 169 | 78 | 70 | 1.9 | 4.2 | 1235 | 78 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| LIERAC | 110 | 93 | 17 | -0.9 | 1.9 | 527 | 84 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | A2A2 |
| NUTELLA | 99 | 95 | 0 | -0.7 | 1.8 | 84 | 87 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
| LOOKAI | 109 | 94 | 18 | -0.9 | -0.3 | 715 | 85 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.4 | 0.3 | 214 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | -1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
| HYLAM | 87 | 95 | -3 | 1.0 | 0.5 | -309 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.8 | -1.1 | 1.5 | 0.1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
