Index - Pie Rouge
Dernière minute : l'indexation est décalée de 48h, rendez-vous le vendredi 6 décembre.
- 78 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLETTO | 137 | 95 | 12 | 2.0 | 5.2 | -353 | 94 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 89 | 0.6 | A2A2 |
JORHO P | 142 | 95 | 28 | -0.4 | -2.7 | 997 | 94 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OTHELLO | 159 | 94 | 26 | 2.6 | 5.9 | -192 | 88 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 92 | 0.7 | A1A2 |
OGIER | 148 | 86 | -1 | -0.8 | -0.8 | 162 | 80 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 91 | 1.1 | A1A2 |
LIBERAL P | 157 | 93 | 3 | 0.2 | -1.3 | 126 | 88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 91 | 1.3 | A2A2 |
MINELLI PP | 134 | 94 | 17 | 3.0 | 1.9 | -321 | 86 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0.3 | A2A2 |
NOVE | 170 | 91 | 13 | 1.4 | -1.6 | 125 | 86 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 90 | 1.5 | A1A2 |
NARNIA | 149 | 94 | 34 | -0.7 | 0.1 | 1050 | 88 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 91 | 0.8 | A1A2 |
LAFUMA | 125 | 95 | 15 | 1.1 | 1.9 | 50 | 90 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 92 | 0.5 | A2A2 |
MALAWI | 138 | 95 | 11 | 3.5 | 5.6 | -725 | 89 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 91 | 0.9 | A1A2 |
LAIUS RED | 159 | 95 | 22 | 1.6 | 0.8 | 184 | 95 | 0.0 | -0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 93 | 1.2 | A1A2 |
MONSTER P | 132 | 95 | -6 | 1.2 | 0.6 | -455 | 95 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | 0.3 | 90 | 0.7 | A2A2 |
LUGANO P | 138 | 95 | 7 | -1.8 | -0.4 | 571 | 94 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 90 | 0.8 | A1A2 |
NEWLOOK | 139 | 95 | 13 | -1.6 | -2.5 | 786 | 94 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 91 | 0.7 | A2A2 |
MONZANA | 125 | 92 | 8 | 2.9 | 1.0 | -476 | 85 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 90 | 0.8 | A2A2 |
MINGER P | 136 | 95 | 25 | 1.8 | 6.9 | -82 | 95 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 92 | 0.7 | A2A2 |
MILLIARD P | 136 | 95 | 29 | 1.7 | 2.3 | 274 | 87 | 1.3 | 1.8 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 92 | 0.5 | A2A2 |
LAMARIO P | 135 | 95 | 12 | 2.0 | 6.4 | -493 | 95 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | 93 | 0.8 | A2A2 |
NEWBOY | 140 | 95 | -5 | 1.0 | 4.0 | -581 | 90 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 92 | 1.1 | A1A2 |
MOORE P | 117 | 91 | -5 | 0.8 | 0.7 | -357 | 84 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 90 | 0.7 | A1A1 |
NOZ VAD P | 127 | 94 | 7 | -0.5 | 4.2 | 62 | 85 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 92 | 0.4 | A1A2 |
LOOKAI | 122 | 94 | 26 | -0.7 | 0.7 | 812 | 85 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 90 | 0.4 | A2A2 |
INGENIEUR | 127 | 95 | 26 | 1.5 | -0.9 | 382 | 95 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 92 | 0.0 | |
LULTRA | 141 | 95 | 21 | 2.9 | 4.6 | -348 | 90 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | -0.1 | 92 | 0.8 | A2A2 |
LAMPENA | 121 | 94 | 0 | 0.0 | 2.7 | -244 | 86 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 90 | 0.7 | A1A2 |
HYLAM | 107 | 95 | 4 | 1.3 | 1.0 | -243 | 95 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | -0.8 | -1.7 | -0.1 | 93 | 0.4 | |
LIERAC | 130 | 93 | 25 | -0.5 | 2.4 | 604 | 84 | -0.1 | 0.8 | 2.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
BULLDOZERP | 199 | 71 | 73 | 1.3 | 2.3 | 1499 | 70 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | -0.3 | 92 | 1.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC