Index - Pie Rouge
- 70 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPENA | 111 | 94 | -5 | -0.2 | 1.7 | -247 | 86 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | A1A2 |
| MINGER P | 125 | 95 | 20 | 1.7 | 6.4 | -135 | 95 | 1.8 | 1.0 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
| RANOUKO P | 150 | 79 | 23 | 0.0 | 2.5 | 491 | 78 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | A1A2 |
| MONSTER P | 127 | 95 | -9 | 1.1 | 0.2 | -463 | 95 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 168 | 95 | 50 | 1.1 | 1.3 | 1031 | 95 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
| NOLETTO | 127 | 95 | 8 | 1.9 | 4.9 | -391 | 94 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | A2A2 |
| NEVENTER | 143 | 93 | 29 | 2.3 | 0.3 | 273 | 87 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | -0.9 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| LAFUMA | 119 | 95 | 13 | 1.1 | 1.4 | 75 | 91 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
| POLLEN | 153 | 91 | 23 | 2.0 | 3.0 | 25 | 85 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | A1A2 |
| MILLIARD P | 126 | 95 | 22 | 1.5 | 1.8 | 207 | 88 | 1.1 | 1.6 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
| TOUVIEN | 179 | 78 | 75 | 1.9 | 4.3 | 1344 | 78 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | A2A2 |
| LOOKAI | 118 | 94 | 22 | -0.7 | 0.0 | 781 | 85 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
| NEWLOOK | 131 | 95 | 8 | -1.8 | -2.9 | 793 | 94 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
| HYLAM | 97 | 95 | 0 | 1.1 | 0.6 | -258 | 95 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | -1.1 | -1.8 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | |
| NOZ VAD P | 117 | 95 | 3 | -0.4 | 3.9 | -8 | 87 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
| NUTELLA | 108 | 95 | 6 | -0.6 | 1.9 | 173 | 87 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
NATIUS ![]() | 133 | 95 | 28 | 1.5 | 5.9 | 112 | 95 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
| MINELLI PP | 127 | 95 | 13 | 2.9 | 1.4 | -367 | 89 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
| LIERAC | 120 | 93 | 21 | -0.8 | 1.9 | 624 | 84 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | A2A2 |
INGENIEUR ![]() | 120 | 95 | 23 | 1.2 | -1.3 | 401 | 95 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | -0.1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
