Index - Pie Rouge
- 70 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUCHIK | 157 | 95 | 14 | 0.4 | -0.1 | 354 | 95 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | A1A2 |
| TOKAPI PP | 183 | 78 | 26 | 0.4 | 2.4 | 417 | 77 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | A2A3 |
| TOAST P | 189 | 78 | 34 | 0.3 | -0.2 | 899 | 78 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | A2A3 |
ULVOA P ![]() | 179 | 74 | 47 | 0.3 | 1.9 | 1116 | 71 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | A1A2 |
OLIST P ![]() | 149 | 95 | 12 | 0.2 | 0.6 | 262 | 95 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | A1A2 |
| LIBERAL P | 146 | 94 | 3 | 0.2 | -1.7 | 175 | 88 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | A2A2 |
POZ RED P ![]() | 150 | 95 | 28 | 0.1 | 0.4 | 765 | 94 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | A1A2 |
| RANOUKO P | 150 | 79 | 23 | 0.0 | 2.5 | 491 | 78 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | A1A2 |
VULCAN PP ![]() | 197 | 74 | 32 | 0.0 | 0.5 | 791 | 73 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 1.8 | -0.7 | 2.1 | -0.6 | 1.8 | A2A2 |
| SOLIC | 167 | 74 | 29 | 0.0 | 1.2 | 765 | 77 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | A1A2 |
| NIMBUS | 147 | 95 | 0 | 0.0 | -0.2 | 61 | 93 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | A1A1 |
| LAMPENA | 111 | 94 | -5 | -0.2 | 1.7 | -247 | 86 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | A1A2 |
| OMIC P | 140 | 89 | -5 | -0.2 | 0.2 | -7 | 81 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | A1A2 |
| NOZ VAD P | 117 | 95 | 3 | -0.4 | 3.9 | -8 | 87 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
| NUTELLA | 108 | 95 | 6 | -0.6 | 1.9 | 173 | 87 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
| LOOKAI | 118 | 94 | 22 | -0.7 | 0.0 | 781 | 85 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
| LIERAC | 120 | 93 | 21 | -0.8 | 1.9 | 624 | 84 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | A2A2 |
| OGIER | 138 | 90 | -6 | -1.3 | -1.5 | 210 | 83 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | A1A2 |
| NEWLOOK | 131 | 95 | 8 | -1.8 | -2.9 | 793 | 94 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
| LUGANO P | 127 | 95 | 2 | -1.9 | -0.8 | 512 | 95 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


