Index - Pie Rouge
- 78 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPENA | 101 | 94 | -10 | -0.4 | 1.8 | -330 | 86 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| LAFUMA | 107 | 95 | 7 | 0.9 | 1.2 | -9 | 91 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
| MILLIARD P | 117 | 95 | 19 | 1.5 | 1.6 | 139 | 89 | 0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| VUTOPIA P | 201 | 74 | 51 | 2.0 | 4.5 | 723 | 73 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | -0.4 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | A2A2 |
| OMIC P | 129 | 89 | -10 | -0.3 | -0.1 | -93 | 81 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| UZVEDEL P | 176 | 78 | 47 | 0.9 | 0.4 | 999 | 77 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | A1A2 |
INGENIEUR ![]() | 111 | 95 | 20 | 1.1 | -1.6 | 342 | 95 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | |
POZ RED P ![]() | 138 | 95 | 23 | 0.1 | 0.2 | 654 | 95 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | A1A2 |
| POLLEN | 144 | 93 | 19 | 1.9 | 3.1 | -32 | 88 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | A1A2 |
| LIERAC | 110 | 93 | 17 | -0.9 | 1.9 | 527 | 84 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | A2A2 |
| MONZANA | 111 | 93 | 2 | 2.7 | 0.2 | -507 | 85 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
| MONSTER P | 117 | 95 | -13 | 0.9 | -0.1 | -512 | 95 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
| MOORE P | 98 | 92 | -15 | 0.6 | -0.6 | -489 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| OLWEN | 143 | 92 | 26 | 2.5 | 4.3 | -58 | 85 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
| VULCAN PP | 186 | 74 | 29 | 0.3 | 1.4 | 626 | 73 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | -0.6 | 1.7 | -0.4 | 1.6 | A2A2 |
REMILLY P ![]() | 172 | 95 | 28 | 0.4 | 1.3 | 599 | 93 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | A1A2 |
| ROSTRENEN | 167 | 93 | 47 | 0.1 | 1.0 | 1199 | 88 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| PAULI | 156 | 90 | 5 | 1.0 | -0.5 | -57 | 82 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | -0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | A1A2 |
UHELEG PP ![]() | 201 | 78 | 54 | 2.1 | 2.9 | 902 | 78 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | A1A2 |
| SALARY P | 157 | 89 | 49 | 2.4 | 3.2 | 643 | 87 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
| UHELGOAT P | 198 | 78 | 55 | 2.6 | 2.9 | 687 | 74 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | -0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | A2A2 |
| OANIG P | 144 | 94 | 12 | 3.3 | 2.9 | -475 | 88 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
| URANNOUS P | 183 | 75 | 50 | 2.2 | 6.0 | 562 | 75 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | -0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | A1A2 |
| PRADENN | 145 | 95 | 18 | 0.3 | -0.7 | 490 | 95 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | -1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| LULTRA | 127 | 95 | 15 | 2.7 | 4.0 | -353 | 90 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.4 | 0.3 | 214 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | -1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
| LAMARIO P | 119 | 95 | 6 | 1.8 | 5.8 | -546 | 95 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | -1.6 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | A2A2 |
| HYLAM | 87 | 95 | -3 | 1.0 | 0.5 | -309 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.8 | -1.1 | 1.5 | 0.1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


