Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI![]() | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALAWI | 142 | 94 | 11 | 3.7 | 5.8 | -774 | 88 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 91 | 1.0 | A1A2 |
NEWBOY | 156 | 92 | 5 | 1.6 | 5.0 | -450 | 84 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | 0.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
LITSAM | 140 | 78 | 36 | 0.4 | -5.0 | 1116 | 77 | 0.4 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | -1.0 | 0.0 | 91 | 0.3 | A1A2 |
INGENIEUR | 135 | 95 | 30 | 1.8 | -0.4 | 376 | 95 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 91 | 0.1 | |
SUPER P | 179 | 74 | 26 | 2.2 | 2.1 | 192 | 73 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 91 | 1.5 | A1A2 |
GRILLON | 99 | 95 | 14 | -0.8 | 2.7 | 320 | 95 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 91 | -0.1 | |
RIVIDIG | 189 | 78 | 49 | 1.8 | 5.5 | 612 | 77 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | 2.0 | 91 | 1.1 | A1A2 |
NACILERU | 157 | 91 | 16 | 1.3 | 2.3 | 23 | 85 | 0.1 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 91 | 1.7 | A1A2 |
NOUCHIK | 175 | 95 | 18 | 0.6 | 0.4 | 378 | 94 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 91 | 1.3 | A1A2 |
TOKAPI PP | 204 | 73 | 37 | 0.7 | 3.0 | 669 | 73 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 91 | 1.6 | A2A2 |
DOLMEN | 86 | 95 | -18 | -2.2 | -4.9 | 252 | 95 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 91 | 0.3 | ||
DIAMAND | 91 | 95 | -8 | 1.5 | 2.6 | -636 | 95 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 91 | 0.4 | ||
POLLEN | 174 | 78 | 31 | 2.3 | 3.4 | 220 | 77 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | 91 | 1.0 | A1A2 |
RUST | 191 | 78 | 52 | 1.9 | 2.3 | 815 | 77 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 2.1 | 91 | 1.1 | A1A2 |
GAIRO | 99 | 95 | 23 | 3.8 | 3.8 | -437 | 95 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | -1.2 | 0.2 | -0.6 | 91 | -0.6 | |
JET RED | 85 | 95 | -16 | -0.3 | 2.5 | -515 | 92 | 1.3 | 0.6 | -1.1 | -0.9 | 0.9 | -0.4 | 91 | -0.4 | A1A1 |
NEWLOOK | 146 | 95 | 13 | -1.4 | -2.0 | 723 | 91 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 91 | 0.9 | A2A2 |
ROUY | 174 | 78 | 22 | 2.1 | 5.0 | -130 | 74 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | 91 | 1.3 | A2A2 |
SEPAL P | 200 | 73 | 44 | 1.8 | 3.8 | 552 | 69 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 91 | 1.9 | A1A2 |
PROMISE RED | 211 | 70 | 71 | 1.3 | 0.9 | 1633 | 69 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | -0.3 | 91 | |||
SANCOS PP | 190 | 74 | 58 | 0.9 | -0.9 | 1409 | 74 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 92 | A2A2 | ||
EMOJI | 169 | 87 | 78 | -1.8 | 1.2 | 2330 | 84 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 92 | A2A2 | ||
ROONEY RED | 205 | 70 | 85 | -0.7 | 1.8 | 2311 | 69 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 92 | |||
SONO P | 186 | 74 | 54 | 1.1 | -4.7 | 1430 | 74 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 92 | A1A3 | ||
BENWICK | 177 | 88 | 61 | -0.9 | -2.9 | 1814 | 91 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 92 | A1A2 | ||
FLAMERO | 192 | 74 | 85 | 0.4 | 2.4 | 1995 | 74 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 92 | A1A2 | ||
DAVIDO | 167 | 70 | 78 | -0.8 | -0.6 | 2160 | 69 | 1.8 | 2.1 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | 92 | A2A2 | ||
SPOONBILL | 220 | 70 | 110 | 1.4 | 1.2 | 2502 | 65 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | -0.9 | 92 | |||
PATCH P | 179 | 78 | 34 | 2.9 | 1.5 | 280 | 77 | 2.7 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 92 | 1.2 | A1A2 |
JUNIOR | 123 | 95 | -13 | 1.3 | 4.6 | -846 | 95 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | -0.2 | 92 | 0.9 | A2A2 |
JEPETTO | 110 | 79 | 26 | -1.3 | -0.5 | 957 | 78 | 1.6 | 1.1 | -0.4 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 92 | -0.1 | A1A2 |
PORCARO P | 172 | 78 | 45 | 1.5 | 0.3 | 742 | 78 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.0 | 1.4 | 92 | 1.3 | A1A2 |
OKAIDI RED | 187 | 83 | 61 | 1.9 | 1.9 | 1117 | 83 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 92 | 0.8 | A1A2 |
JORHO P | 151 | 95 | 31 | -0.2 | -2.2 | 998 | 93 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 92 | 0.9 | A2A2 |
SALARY P | 186 | 78 | 56 | 2.5 | 3.3 | 749 | 77 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -0.8 | 1.6 | 92 | 1.2 | A2A2 |
TERIVES | 212 | 73 | 59 | 2.7 | 1.6 | 902 | 73 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 92 | 1.6 | A1A2 |
PAULI | 180 | 74 | 23 | 1.4 | 0.2 | 279 | 74 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | -0.8 | 1.8 | 92 | 1.7 | A1A2 |
PEGASUS | 181 | 74 | 47 | 2.6 | 7.6 | 383 | 74 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 92 | 0.9 | A2A2 |
OVNI | 173 | 82 | 61 | 2.0 | 2.6 | 1031 | 78 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | -0.4 | 1.4 | 92 | 0.8 | A2A2 |
INVENTIF | 108 | 95 | -21 | 0.2 | 0.2 | -560 | 89 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | 92 | 0.4 | A1A2 |
BARON | 62 | 95 | -4 | -0.9 | -3.8 | 307 | 95 | 0.2 | -0.3 | -1.5 | -1.3 | 0.2 | 92 | -0.9 | ||
INJOY | 110 | 95 | -3 | 0.3 | 0.3 | -126 | 93 | 0.0 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | -0.8 | 92 | 0.2 | A1A2 |
JUILLET | 118 | 95 | 4 | 0.5 | 8.3 | -412 | 90 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 92 | 0.4 | A1A2 |
MINGER P | 150 | 95 | 28 | 2.0 | 7.2 | -54 | 95 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 92 | 1.0 | A2A2 |
OTHELLO | 165 | 89 | 31 | 3.1 | 6.8 | -249 | 81 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 92 | 0.8 | A1A2 |
TYBREIZH | 219 | 73 | 64 | 3.1 | 4.2 | 819 | 73 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 92 | 1.7 | A1A2 |
COOPER | 66 | 95 | -5 | 2.1 | -0.5 | -588 | 95 | -1.9 | -1.8 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | 92 | -0.4 | ||
ENRICO | 106 | 95 | 5 | -0.5 | 6.5 | -163 | 95 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 92 | 0.1 | ||
VOLESTAR | 115 | 95 | 13 | 2.2 | 5.0 | -341 | 95 | -2.1 | -1.5 | 1.4 | 0.6 | -1.2 | 92 | |||
DIWANN | 98 | 95 | -29 | -2.6 | -3.5 | -38 | 94 | -0.8 | -0.3 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | 92 | 0.6 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC