Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAP | 63 | 95 | -21 | -1.9 | 2.5 | -282 | 95 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -2.0 | 0.2 | 88 | -0.2 | ||
IPSTER | 109 | 87 | 16 | 0.2 | 0.7 | 304 | 77 | 1.0 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -0.5 | 90 | -0.2 | A1A1 |
CORMICK | 91 | 95 | 17 | 0.8 | -0.5 | 282 | 95 | -1.7 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | -2.6 | 90 | -0.3 | ||
HOMELAND P | 112 | 95 | 13 | 0.7 | -3.9 | 374 | 93 | 1.4 | 0.9 | -1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 92 | -0.3 | |
INVITE P | 0.2 | -0.3 | A2A2 | |||||||||||||
GWEN P | 107 | 95 | 7 | 4.1 | 5.2 | -903 | 92 | 0.8 | -0.3 | -1.3 | -0.3 | 1.0 | -0.3 | 88 | -0.3 | |
COOPER | 67 | 95 | -5 | 2.2 | -0.5 | -592 | 95 | -1.8 | -1.8 | -0.6 | -1.1 | -0.9 | 92 | -0.4 | ||
GARUDO | 77 | 95 | 9 | -0.3 | -1.4 | 351 | 95 | -0.9 | -1.8 | -0.7 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | 89 | -0.4 | |
HENO P | 79 | 95 | -2 | -1.2 | -4.1 | 438 | 95 | -0.3 | 0.6 | -1.4 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 93 | -0.4 | |
INDICE P | 109 | 78 | 39 | 0.1 | 0.1 | 998 | 75 | 0.3 | -0.4 | -1.5 | -0.7 | 1.4 | 0.2 | 86 | -0.4 | A2A2 |
JARGON P | 111 | 78 | 11 | 2.2 | 0.2 | -129 | 77 | 2.5 | 1.8 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | -0.1 | 90 | -0.4 | A1A2 |
JET RED | 84 | 95 | -16 | -0.3 | 2.5 | -507 | 92 | 1.2 | 0.6 | -1.1 | -1.0 | 0.9 | -0.3 | 91 | -0.4 | A1A1 |
BINIOU | 53 | 95 | -15 | -2.3 | -4.0 | 266 | 95 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | 0.9 | 87 | -0.5 | ||
ASTON | 86 | 95 | 38 | 1.7 | 1.4 | 486 | 95 | -2.3 | -2.8 | -0.4 | -2.4 | 0.5 | 91 | -0.5 | ||
ELIOT | 81 | 95 | -5 | 0.9 | 3.2 | -498 | 95 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -1.9 | -0.1 | 89 | -0.5 | ||
COPAIN | 49 | 94 | -6 | -2.9 | -6.3 | 797 | 92 | -0.8 | -1.5 | -1.1 | -2.2 | -0.4 | 88 | -0.5 | ||
HALABAMA | -0.4 | -0.5 | ||||||||||||||
ANAKEEN | 66 | 95 | 11 | -0.3 | 3.0 | 195 | 94 | -1.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | 0.9 | 90 | -0.6 | ||
CESAR | 40 | 95 | -19 | -3.6 | -8.5 | 721 | 94 | -1.8 | -2.2 | -0.7 | -2.0 | -0.1 | 90 | -0.6 | ||
FOXSTAR | 72 | 95 | -5 | 0.6 | -1.3 | -209 | 95 | -1.4 | -1.3 | -1.0 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 86 | -0.6 | |
GALLAN | 69 | 95 | -19 | -0.5 | 4.3 | -659 | 95 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | 88 | -0.6 | |
GUERLAIN | 86 | 85 | 18 | 0.8 | 2.3 | 206 | 85 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -2.0 | 1.7 | -0.1 | 89 | -0.6 | |
FLORALYS P | -1.4 | -0.6 | ||||||||||||||
GAIRO | 100 | 95 | 24 | 3.9 | 3.8 | -426 | 95 | 0.8 | 0.4 | -1.5 | -1.2 | 0.3 | -0.5 | 91 | -0.6 | |
AS | 44 | 95 | -30 | -1.0 | -1.3 | -486 | 95 | -0.5 | -0.9 | -1.9 | -0.9 | -0.2 | 87 | -0.7 | ||
HOURRA | 73 | 95 | 18 | 1.2 | 3.4 | -4 | 95 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | -1.8 | -1.3 | -0.1 | 92 | -0.7 | |
HEUREUX | 68 | 95 | 2 | -0.1 | 1.1 | -34 | 94 | -0.5 | -0.3 | -2.0 | -0.9 | 0.2 | -0.5 | 89 | -0.7 | |
FRELON | 43 | 95 | -36 | 0.7 | -0.3 | -1047 | 95 | -1.7 | -1.0 | -0.9 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 92 | -0.8 | |
BARON | 63 | 95 | -3 | -0.9 | -3.9 | 313 | 95 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | -1.3 | 0.2 | 91 | -0.9 | ||
GOLIATH P | -0.9 | -0.9 | ||||||||||||||
FATAL | 84 | 95 | 32 | 1.9 | 7.0 | -3 | 95 | -2.8 | -2.9 | -1.7 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | 94 | -0.9 | |
BASILE | 57 | 95 | -14 | -2.7 | -3.5 | 359 | 94 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 87 | -0.9 | ||
HAPPY | -0.5 | -1.0 | ||||||||||||||
BIBLO | 47 | 95 | -14 | -2.9 | 2.5 | 108 | 95 | -0.6 | -2.9 | -2.3 | -1.4 | 0.5 | 82 | -1.0 | ||
ASTERIX | 45 | 94 | -7 | -0.7 | -2.5 | 69 | 94 | -1.0 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | 0.7 | 90 | -1.1 | ||
ENORME | 33 | 95 | 5 | -1.9 | -2.1 | 631 | 94 | -2.3 | -2.2 | -0.9 | -3.5 | 1.3 | 87 | -1.1 | ||
GREGOIRE | 58 | 95 | 12 | 3.1 | 7.1 | -740 | 93 | -0.6 | -1.7 | -2.9 | -1.9 | 0.5 | -0.6 | 91 | -1.3 | |
CORALYS | 32 | 89 | -6 | -0.5 | 1.1 | -129 | 88 | -1.3 | -1.8 | -2.9 | -1.6 | -0.2 | 89 | -1.4 | ||
CUTTER | 145 | 88 | 21 | -1.6 | -2.8 | 1002 | 76 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 90 | A2B | ||
CRUCIAL | 151 | 87 | 45 | -0.4 | 2.0 | 1093 | 87 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 91 | A1A2 | ||
SANCOS PP | 190 | 74 | 60 | 0.9 | -0.9 | 1461 | 74 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 92 | A2A2 | ||
BEN RED | 157 | 93 | 29 | -1.0 | -3.9 | 1190 | 95 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 89 | A1A1 | ||
SALVO RDC | 181 | 91 | 49 | -1.3 | 1.3 | 1504 | 94 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | -1.0 | 92 | A1A2 | ||
EMOJI | 167 | 86 | 77 | -1.8 | 1.2 | 2317 | 84 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 92 | A2A2 | ||
PASCO RED | 169 | 87 | 45 | -0.9 | -4.1 | 1587 | 89 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 94 | A2A3 | ||
LUI RED PP | 146 | 89 | 11 | -1.2 | -2.8 | 657 | 90 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | -0.7 | 95 | A2B | ||
DIPLOM RED | 107 | 74 | -9 | -2.3 | 0.8 | 305 | 74 | 3.2 | 3.0 | 0.3 | -1.3 | 0.9 | 88 | A1A1 | ||
SOUNDBAR | 178 | 76 | 62 | -1.2 | 2.1 | 1766 | 74 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 90 | A1A1 | ||
COPYMASTER | 190 | 74 | 76 | -0.2 | -1.6 | 2160 | 74 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | 90 | A1A2 | ||
HILTON | 215 | 70 | 68 | 1.5 | 3.3 | 1333 | 69 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | -0.8 | 90 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC