Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWYORKER | 182 | 66 | 57 | -0.3 | 0.4 | 1498 | 65 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 93 | A2A2 | ||
NUNTIUS | 154 | 95 | 27 | 2.2 | 4.0 | 95 | 95 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 91 | |||
ACTOR RED | 125 | 74 | 2 | -1.9 | -2.2 | 560 | 73 | 3.0 | 3.1 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 90 | A1A1 | ||
SONO P | 187 | 74 | 55 | 1.1 | -4.7 | 1465 | 74 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 92 | A1A3 | ||
BENWICK | 180 | 75 | 59 | -0.9 | -3.1 | 1749 | 75 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 92 | A1A2 | ||
DAMONTI | 159 | 73 | 36 | -1.9 | -1.3 | 1349 | 73 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1.7 | 0.7 | 92 | A2A2 | ||
PAN RED PP | 170 | 85 | 40 | -2.5 | -7.8 | 2000 | 84 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 1.1 | -1.1 | 91 | A1A2 | ||
JOYNESS | 161 | 89 | 62 | 1.1 | -0.2 | 1334 | 93 | 1.8 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 1.2 | 91 | A1A1 | ||
FLAMERO | 192 | 74 | 86 | 0.4 | 2.1 | 2021 | 74 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 92 | A1A2 | ||
DAVIDO | 165 | 70 | 76 | -0.9 | -1.1 | 2166 | 69 | 1.8 | 2.1 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 92 | A2A2 | ||
SAY RED PP | 177 | 74 | 49 | -1.2 | -3.2 | 1697 | 74 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 91 | A2B | ||
ESSANG | ||||||||||||||||
HECTOR | -0.7 | |||||||||||||||
VALET | 36 | 95 | -35 | -0.4 | -2.8 | -617 | 95 | 0.0 | 0.5 | -1.7 | -1.5 | 1.0 | 89 | |||
LOUDEAC | 0.3 | A2A2 | ||||||||||||||
VAUDOU | ||||||||||||||||
ELEAD | ||||||||||||||||
GAVE P | -0.3 | |||||||||||||||
HERCULE P | -0.4 | |||||||||||||||
HAITI | -0.4 | |||||||||||||||
PORTEUR BY | -0.9 | |||||||||||||||
VICTOR | 24 | 95 | -16 | -3.1 | -5.6 | 630 | 95 | -1.3 | -0.5 | -2.7 | -1.9 | 0.3 | 88 | |||
VOXAN | 89 | 95 | -11 | -0.6 | -1.2 | -111 | 95 | -0.6 | -2.3 | 0.9 | -0.7 | 0.1 | 89 | |||
IAGO | 0.0 | A1A2 | ||||||||||||||
ARBRUG | 43 | 95 | -9 | 0.9 | -4.1 | -233 | 95 | -0.3 | -1.5 | -2.8 | -1.1 | -1.6 | ||||
VOLCAN | 38 | 91 | -57 | -2.8 | 0.3 | -910 | 88 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | -1.6 | 0.1 | 86 | |||
VIKING | 68 | 92 | -10 | -1.1 | -0.6 | 29 | 89 | -1.6 | -1.2 | -1.5 | 0.3 | 0.1 | 92 | |||
HORNLES PP | -0.5 | |||||||||||||||
ASS | ||||||||||||||||
BOONTY | 71 | 95 | -12 | -1.5 | 0.4 | 20 | 94 | -0.3 | -1.4 | 0.4 | -1.6 | 0.9 | ||||
ARAM RED | 123 | 95 | 9 | -0.4 | 5.2 | -135 | 95 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 91 | |||
CHARMANDER | 192 | 74 | 79 | -0.3 | -0.9 | 2152 | 74 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 92 | A1A2 | ||
SPITFIRE | 175 | 90 | 54 | -1.0 | 3.0 | 1498 | 95 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 93 | A1A2 | ||
PARGO RED | 150 | 74 | 50 | -1.4 | -2.9 | 1783 | 74 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | 91 | A1A1 | ||
CROWD | 173 | 74 | 96 | 1.6 | 5.7 | 1922 | 73 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -1.4 | 89 | A2A2 | ||
RED HOT | 161 | 89 | 25 | -0.1 | 0.3 | 665 | 89 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 93 | A1A2 | ||
STERN RED | 169 | 87 | 46 | 0.3 | 2.4 | 1051 | 84 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 94 | A1A2 | ||
GAMEBOY | 155 | 74 | 73 | 0.4 | 4.0 | 1680 | 74 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -0.5 | 1.0 | 90 | A1A2 | ||
JAMESON | 179 | 91 | 50 | 0.9 | 0.7 | 1169 | 95 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | -0.5 | 0.4 | 93 | A2A2 | ||
CARDENTO | 151 | 86 | 61 | -1.5 | 0.3 | 1834 | 85 | 0.4 | 1.7 | -0.5 | 1.4 | 0.8 | 94 | A2A2 | ||
RUTILANT R | ||||||||||||||||
RANGA RED | ||||||||||||||||
CARMINE RE | ||||||||||||||||
HOTLINK RE | ||||||||||||||||
A-TEAM | 159 | 88 | 43 | -0.1 | -0.1 | 1025 | 90 | 1.9 | 1.6 | -0.3 | 1.7 | 0.8 | 93 | A1A2 | ||
LEVEL ONE | 184 | 89 | 52 | -2.0 | -0.4 | 1822 | 89 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 89 | A2B | ||
LEMONY | 149 | 73 | 79 | 0.6 | 3.0 | 1691 | 73 | 0.8 | 0.6 | -1.9 | 0.3 | 1.4 | 92 | |||
MONTGOMERY | 147 | 90 | 56 | -1.3 | -2.2 | 1849 | 94 | 1.7 | 1.7 | -1.1 | 0.4 | 1.1 | 92 | A2A2 | ||
HIMARK | 141 | 85 | 45 | -1.6 | 2.1 | 1409 | 84 | 1.7 | 2.2 | -1.7 | 1.5 | 1.2 | 92 | A1A2 | ||
ETTRICK | 160 | 88 | 51 | -0.8 | 1.4 | 1421 | 91 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 93 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC