Index - Pie Rouge
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHELSKOL P | 203 | 73 | 47 | 2.5 | 4.2 | 613 | 73 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.7 | 3.4 | 92 | 1.4 | A1A1 |
JET RED | 77 | 95 | -17 | -0.4 | 2.1 | -496 | 92 | 0.9 | 0.3 | -1.3 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | 92 | -0.3 | A1A1 |
SAGA PP | 175 | 75 | 36 | 3.2 | 8.6 | -138 | 71 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 92 | 1.5 | A1A2 |
PRIME PP | 217 | 70 | 54 | 2.7 | 4.8 | 662 | 70 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 92 | 1.6 | A1A2 |
BULLDOZERP | 199 | 71 | 73 | 1.3 | 2.3 | 1499 | 70 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | -0.3 | 92 | 1.1 | A2A2 | |
BORAX RED | 217 | 74 | 78 | 1.0 | 4.3 | 1613 | 74 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | -0.8 | 2.8 | 92 | 1.1 | A2A2 |
BUTTERCUPP | 196 | 74 | 65 | 2.3 | 8.3 | 857 | 74 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 92 | 1.0 | A1A1 |
RAMI | 169 | 78 | 37 | 2.8 | 2.0 | 329 | 77 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 93 | 1.1 | A2A2 |
UHELIAD | 224 | 70 | 70 | 3.4 | 5.3 | 905 | 70 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 93 | 1.8 | |
SALARY P | 180 | 78 | 55 | 2.3 | 3.5 | 778 | 78 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 1.7 | 93 | 1.0 | A2A2 |
ORJAL | 172 | 91 | 32 | 2.8 | 9.2 | -166 | 87 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 93 | 0.8 | A1A2 |
PALADIUM | 185 | 80 | 45 | 3.0 | 1.7 | 435 | 77 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 93 | 1.5 | A2A2 |
HYLAM | 107 | 95 | 4 | 1.3 | 1.0 | -243 | 95 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | -0.8 | -1.7 | -0.1 | 93 | 0.4 | |
HOMELAND P | 101 | 95 | 9 | 0.3 | -4.1 | 353 | 93 | 1.0 | 0.5 | -2.1 | -0.2 | 1.4 | -0.2 | 93 | -0.2 | |
UHELGOAT P | 225 | 73 | 66 | 2.9 | 3.1 | 945 | 70 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | -0.4 | 2.1 | 93 | 1.8 | A2A2 |
STINAC | 202 | 78 | 50 | 1.2 | 0.1 | 979 | 77 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | -1.2 | 2.2 | 93 | 1.7 | A2A2 |
PADUS P | 138 | 79 | 31 | -1.4 | -1.3 | 1147 | 76 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 93 | 0.5 | A1A2 |
LAMARIO P | 135 | 95 | 12 | 2.0 | 6.4 | -493 | 95 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | 93 | 0.8 | A2A2 |
UHELVOR P | 204 | 73 | 66 | 2.3 | 5.8 | 985 | 73 | 2.0 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 93 | 1.4 | A1A2 |
HENO P | 72 | 95 | -5 | -1.5 | -4.6 | 427 | 95 | -0.5 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 93 | -0.3 | |
LAIUS RED | 159 | 95 | 22 | 1.6 | 0.8 | 184 | 95 | 0.0 | -0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 93 | 1.2 | A1A2 |
FATAL | 75 | 95 | 26 | 1.5 | 6.4 | -16 | 95 | -3.1 | -3.3 | -1.8 | -0.3 | 0.8 | -0.5 | 93 | -1.0 | |
RICHODELL | 164 | 78 | 30 | 1.8 | 4.0 | 184 | 77 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 93 | 1.0 | A1A2 |
SITRAVE P | 191 | 78 | 60 | 2.2 | 2.1 | 959 | 75 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 2.1 | 93 | 1.1 | A1A2 |
COP RED PP | 200 | 70 | 50 | 1.0 | 2.7 | 1025 | 70 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 94 | 1.2 | A1A1 |
SORWAY P | 172 | 75 | 31 | 1.0 | 2.5 | 489 | 73 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 2.1 | 94 | 1.1 | A1A2 |
ROSTRENEN | 190 | 78 | 58 | 0.6 | 1.8 | 1250 | 74 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | -0.3 | 1.9 | 94 | 1.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC