Index - Pie Rouge
- 80 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLAM | 97 | 95 | 1 | 1.1 | 0.6 | -268 | 95 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | -1.2 | -1.7 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | |
INGENIEUR ![]() | 119 | 95 | 24 | 1.2 | -1.3 | 377 | 95 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | |
SOCALI P | 174 | 77 | 47 | 2.9 | 4.3 | 343 | 75 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | -0.8 | 1.2 | A1A1 |
UNOX P ![]() ![]() | 198 | 70 | 66 | 1.7 | 6.2 | 1125 | 70 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | -0.1 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | A1A1 |
MOORE P | 108 | 92 | -8 | 0.7 | 0.0 | -371 | 84 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | A1A1 |
NEVENTER | 141 | 93 | 31 | 2.3 | 0.4 | 255 | 87 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | -1.0 | -1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
UBELIX PP | 192 | 74 | 50 | 4.0 | 7.4 | 61 | 73 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | A1A1 |
TABASCO P | 182 | 78 | 51 | 2.2 | 6.6 | 524 | 76 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | A1A1 |
NIMBUS | 147 | 95 | 1 | -0.2 | -0.1 | 72 | 93 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | A1A1 |
PATCH P | 158 | 88 | 23 | 2.5 | 1.2 | -30 | 83 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | A1A2 |
UHELIAD | 210 | 73 | 66 | 3.2 | 4.9 | 854 | 70 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | A1A2 |
OKAIDI RED ![]() | 169 | 95 | 50 | 1.0 | 1.4 | 1002 | 95 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | A1A2 | |
TRAOMAD P ![]() | 199 | 77 | 70 | 1.9 | 2.2 | 1274 | 76 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | A1A2 |
ULTIMATOM ![]() | 216 | 74 | 59 | 1.2 | 5.3 | 1132 | 73 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | -0.4 | 1.3 | A1A2 |
TERIVES | 183 | 78 | 40 | 2.0 | 0.7 | 600 | 77 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | A1A2 |
PAULI | 167 | 82 | 15 | 1.2 | -0.1 | 91 | 77 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | -0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | A1A2 |
LAMPENA | 110 | 94 | -5 | -0.3 | 2.0 | -239 | 86 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
NOVE | 157 | 92 | 10 | 1.0 | -2.2 | 156 | 86 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 1.2 | A1A2 |
UHELEG PP ![]() | 213 | 78 | 61 | 1.9 | 3.2 | 1046 | 77 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | A1A2 |
NARNIA | 139 | 95 | 31 | -0.7 | -0.1 | 988 | 88 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | A1A2 |
OTHELLO | 147 | 95 | 21 | 2.4 | 5.6 | -299 | 88 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | A1A2 |
OGIER | 138 | 90 | -6 | -1.3 | -1.5 | 217 | 83 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | A1A2 |
TYBREIZH | 193 | 78 | 48 | 2.5 | 3.0 | 583 | 77 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | A1A2 |
MODUS | 114 | 95 | -13 | 2.1 | 3.8 | -966 | 89 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | A1A2 |
RANOUKO P | 152 | 79 | 25 | -0.2 | 2.4 | 546 | 78 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | A1A2 |
URANNOUS P ![]() | 194 | 73 | 53 | 2.1 | 6.2 | 688 | 73 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | -0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | A1A2 |
NOZ VAD P | 118 | 95 | 4 | -0.5 | 3.8 | -11 | 86 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
OLIST P ![]() | 149 | 95 | 11 | 0.1 | 0.5 | 216 | 95 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
SORWAY P | 162 | 78 | 24 | 0.8 | 2.2 | 392 | 77 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | -0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | A1A2 |
ULVOA P ![]() | 183 | 74 | 49 | 0.2 | 1.7 | 1161 | 71 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | A1A2 |
ROZEN P | 158 | 78 | 48 | 1.5 | 4.7 | 644 | 78 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | -0.4 | -1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
SOLIC | 163 | 74 | 28 | 0.0 | 1.1 | 694 | 77 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | A1A2 |
TEAM P | 180 | 70 | 46 | 0.4 | 0.7 | 1072 | 70 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | A1A2 |
MALAWI | 130 | 95 | 12 | 3.3 | 5.3 | -657 | 90 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | A1A2 |
NEWBOY | 129 | 95 | -10 | 0.8 | 3.5 | -610 | 91 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | A1A2 |
OMIC P | 139 | 88 | -7 | -0.2 | 0.1 | -39 | 81 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | A1A2 |
LAIUS RED | 151 | 95 | 20 | 1.5 | 0.4 | 151 | 95 | -0.1 | -0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | -0.2 | 1.5 | 1.0 | A1A2 |
UZVEDEL P | 183 | 74 | 49 | 0.8 | 0.3 | 1075 | 73 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
RICHODELL | 156 | 82 | 26 | 1.6 | 3.9 | 111 | 77 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | A1A2 |
POZ RED P ![]() ![]() | 148 | 95 | 28 | 0.1 | 0.4 | 751 | 94 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | A1A2 |
SITRAVE P | 176 | 78 | 55 | 1.8 | 1.7 | 906 | 75 | 0.4 | -0.5 | 1.2 | 1.4 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | A1A2 |
NOUCHIK | 154 | 95 | 14 | 0.3 | -0.2 | 320 | 95 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
POLLEN | 151 | 90 | 22 | 1.9 | 2.9 | 8 | 84 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
ROCKET P ![]() | 159 | 79 | 15 | 0.3 | 2.4 | 190 | 76 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | -0.2 | 1.0 | A1A2 |
LUGANO P | 128 | 95 | 4 | -2.0 | -0.8 | 560 | 94 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | A1A2 |
SEPAL P ![]() ![]() | 172 | 78 | 32 | 0.9 | 2.7 | 408 | 74 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | A1A2 |
PRIME PP ![]() | 209 | 73 | 49 | 2.5 | 4.6 | 515 | 73 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.5 | A1A2 | |
LULTRA | 137 | 95 | 20 | 2.8 | 4.1 | -282 | 90 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
LIERAC | 120 | 93 | 22 | -0.8 | 2.1 | 586 | 84 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
NOLETTO | 128 | 95 | 9 | 1.8 | 4.9 | -386 | 94 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC