Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | NAI | SANTE | ACETO | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR | 131 | 95 | -9 | 1.5 | 4.8 | -818 | 95 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 92 | 1.0 | 1.4 | A2A2 |
JARNAC P | 124 | 78 | 10 | -0.8 | 0.9 | 423 | 78 | 1.7 | 1.3 | -1.0 | 0.5 | 2.2 | 89 | 0.3 | 0.0 | A2A2 |
RAMI | 192 | 77 | 49 | 3.1 | 2.1 | 528 | 77 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 93 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
LULTRA | 152 | 94 | 19 | 3.2 | 5.0 | -452 | 89 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | -0.8 | 91 | 1.1 | 1.4 | A2A2 |
INCONITO | 134 | 77 | 27 | 2.5 | 0.3 | 271 | 76 | 1.5 | 0.9 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | 89 | 0.4 | 2.2 | A2A2 |
LIERAC | 150 | 92 | 32 | -0.2 | 2.8 | 711 | 84 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | -0.3 | 91 | 0.4 | -2.4 | A2A2 |
NOLETTO | 145 | 95 | 6 | 2.6 | 6.0 | -590 | 88 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 89 | 0.8 | 0.6 | A2A2 |
PACHA | 173 | 76 | 38 | 3.3 | 10.0 | -90 | 73 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 89 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
MONZANA | 142 | 91 | 12 | 3.2 | 1.3 | -421 | 83 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | -0.6 | 90 | 1.2 | 2.1 | A2A2 |
MINELLI PP | 154 | 92 | 23 | 3.5 | 2.6 | -274 | 84 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 91 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
JORHO P | 160 | 95 | 31 | 0.1 | -1.9 | 958 | 92 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 92 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
LUEGO | 149 | 78 | 49 | 1.3 | 7.7 | 708 | 77 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 88 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
SALARY P | 193 | 77 | 61 | 2.3 | 3.0 | 895 | 77 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | 92 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
PEGASUS | 194 | 74 | 52 | 2.8 | 7.8 | 462 | 74 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 92 | 1.1 | -0.3 | A2A2 |
OVNI | 178 | 78 | 61 | 2.1 | 3.2 | 1059 | 77 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | 92 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
ICARIOS | 110 | 95 | 0 | -0.1 | 1.9 | -115 | 88 | 1.5 | 1.0 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | 91 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
LOUDEAC | A2A2 | |||||||||||||||
NAVILUS | 188 | 82 | 21 | 0.9 | 1.1 | 313 | 79 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 2.0 | -1.2 | 86 | 1.9 | 0.8 | A2A2 |
OLWEN | 184 | 79 | 41 | 3.3 | 5.1 | 141 | 77 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | -0.2 | 89 | 1.5 | 0.7 | A2A2 |
PENNEG | 173 | 78 | 36 | 2.0 | 3.4 | 369 | 77 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | -0.4 | 89 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
JASAK P | 135 | 92 | 10 | 3.4 | 0.8 | -448 | 85 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 87 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
MINGER P | 161 | 95 | 30 | 2.0 | 7.0 | 26 | 93 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 92 | 1.1 | 1.9 | A2A2 |
MACK RED | 145 | 92 | 3 | 1.1 | -1.6 | -65 | 85 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.8 | -0.1 | A2A2 |
PALADIUM | 204 | 77 | 53 | 3.4 | 2.5 | 535 | 77 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 94 | 1.7 | 1.4 | A2A2 |
NOLAN | 1.5 | 0.5 | A2A2 | |||||||||||||
LAFUMA | 144 | 95 | 19 | 1.4 | 2.4 | 134 | 89 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | -0.2 | 92 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
PLEYBEN P | 194 | 78 | 51 | 2.2 | 3.4 | 734 | 74 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 91 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
MILLIARD P | 158 | 92 | 34 | 1.9 | 2.8 | 370 | 84 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 92 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
STINAC | 221 | 73 | 53 | 2.0 | 1.1 | 894 | 73 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | -0.9 | 91 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
NUTELLA | 147 | 80 | 23 | 0.3 | 3.2 | 369 | 76 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 89 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
SULTAN PP | 203 | 73 | 49 | 3.3 | 5.5 | 321 | 69 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | -0.2 | 92 | 1.3 | -0.6 | A2A2 |
LAVALON | 159 | 79 | 17 | 0.9 | 3.0 | 173 | 77 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 90 | 0.8 | -1.2 | A2A2 |
INVITE P | -0.2 | 0.4 | A2A2 | |||||||||||||
MENTALIST | 0.4 | -0.4 | A2A2 | |||||||||||||
ROAZHON | 203 | 78 | 47 | 2.2 | 5.5 | 516 | 77 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 90 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
LAMARIO P | 153 | 95 | 13 | 2.2 | 6.6 | -484 | 93 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | -1.3 | 93 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
OANIG P | 172 | 78 | 20 | 3.6 | 3.7 | -328 | 77 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | -0.5 | 90 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
JEREZ P | 104 | 95 | 1 | 1.9 | 6.3 | -747 | 87 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 92 | 0.1 | 0.7 | A2A2 |
JOJOBA | 140 | 78 | 28 | 0.8 | -0.2 | 629 | 74 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | 88 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
LIBERAL P | 172 | 92 | 9 | 0.6 | -0.8 | 199 | 86 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 92 | 1.6 | 0.9 | A2A2 |
JIGARRA | 146 | 78 | 40 | 0.0 | -2.7 | 1229 | 77 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 90 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
LOOKAI | 140 | 93 | 28 | -0.5 | 1.1 | 797 | 84 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 89 | 0.7 | 1.1 | A2A2 |
LABELLO | 0.6 | 0.7 | A2A2 | |||||||||||||
NATIUS | 167 | 84 | 44 | 2.2 | 7.1 | 323 | 80 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 92 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
JAIKO RED | 135 | 95 | 9 | 1.4 | 0.5 | -106 | 94 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 91 | 0.5 | 0.0 | A2A2 |
ONILDE | 170 | 78 | 20 | 1.4 | 2.5 | 86 | 74 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 90 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
INDICE P | 119 | 78 | 42 | 0.3 | 0.2 | 1033 | 75 | 0.6 | -0.1 | -1.4 | -0.5 | 1.5 | 86 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
PRADENN ![]() | 188 | 78 | 43 | 0.4 | 0.2 | 1014 | 77 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | -0.6 | 92 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
MONSTER P | 149 | 95 | -3 | 1.6 | 1.1 | -472 | 95 | 2.7 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | -0.2 | 90 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
LAURIER | 151 | 95 | 26 | 2.3 | 1.5 | 101 | 92 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 93 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC