Index - Pie Rouge
- 75 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKAIDI RED | 172 | 95 | 50 | 1.5 | 1.9 | 922 | 95 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | 92 | 0.6 | A1A2 |
MINGER P | 136 | 95 | 25 | 1.8 | 6.9 | -82 | 95 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 92 | 0.7 | A2A2 |
HYLAM | 107 | 95 | 4 | 1.3 | 1.0 | -243 | 95 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | -0.8 | -1.7 | -0.1 | 93 | 0.4 | |
LAMARIO P | 135 | 95 | 12 | 2.0 | 6.4 | -493 | 95 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | 93 | 0.8 | A2A2 |
NATIUS | 142 | 95 | 34 | 1.4 | 6.2 | 235 | 95 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 92 | 0.2 | A2A2 |
LAIUS RED | 159 | 95 | 22 | 1.6 | 0.8 | 184 | 95 | 0.0 | -0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 93 | 1.2 | A1A2 |
INGENIEUR | 127 | 95 | 26 | 1.5 | -0.9 | 382 | 95 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 92 | 0.0 | |
MONSTER P | 132 | 95 | -6 | 1.2 | 0.6 | -455 | 95 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | 0.3 | 90 | 0.7 | A2A2 |
NOUCHIK | 162 | 95 | 14 | 0.3 | 0.2 | 313 | 95 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 90 | 0.9 | A1A2 |
NOLETTO | 137 | 95 | 12 | 2.0 | 5.2 | -353 | 94 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 89 | 0.6 | A2A2 |
JORHO P | 142 | 95 | 28 | -0.4 | -2.7 | 997 | 94 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OLIST P | 161 | 95 | 14 | 0.4 | 0.9 | 247 | 94 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 92 | 0.9 | A1A2 |
LUGANO P | 138 | 95 | 7 | -1.8 | -0.4 | 571 | 94 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 90 | 0.8 | A1A2 |
NEWLOOK | 139 | 95 | 13 | -1.6 | -2.5 | 786 | 94 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 91 | 0.7 | A2A2 |
NIMBUS | 156 | 95 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 92 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | -0.1 | 0.9 | 90 | 1.7 | A1A1 |
LULTRA | 141 | 95 | 21 | 2.9 | 4.6 | -348 | 90 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | -0.1 | 92 | 0.8 | A2A2 |
LAFUMA | 125 | 95 | 15 | 1.1 | 1.9 | 50 | 90 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 92 | 0.5 | A2A2 |
NEWBOY | 140 | 95 | -5 | 1.0 | 4.0 | -581 | 90 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 92 | 1.1 | A1A2 |
MODUS | 121 | 95 | -8 | 2.4 | 4.2 | -916 | 89 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 90 | 0.6 | A1A2 |
MALAWI | 138 | 95 | 11 | 3.5 | 5.6 | -725 | 89 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 91 | 0.9 | A1A2 |
NARNIA | 149 | 94 | 34 | -0.7 | 0.1 | 1050 | 88 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 91 | 0.8 | A1A2 |
OTHELLO | 159 | 94 | 26 | 2.6 | 5.9 | -192 | 88 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 92 | 0.7 | A1A2 |
LIBERAL P | 157 | 93 | 3 | 0.2 | -1.3 | 126 | 88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 91 | 1.3 | A2A2 |
MILLIARD P | 136 | 95 | 29 | 1.7 | 2.3 | 274 | 87 | 1.3 | 1.8 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 92 | 0.5 | A2A2 |
NUTELLA | 121 | 94 | 12 | -0.5 | 2.1 | 289 | 87 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 89 | 0.3 | A2A2 |
MINELLI PP | 134 | 94 | 17 | 3.0 | 1.9 | -321 | 86 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0.3 | A2A2 |
LAMPENA | 121 | 94 | 0 | 0.0 | 2.7 | -244 | 86 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 90 | 0.7 | A1A2 |
NOVE | 170 | 91 | 13 | 1.4 | -1.6 | 125 | 86 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 90 | 1.5 | A1A2 |
NEVENTER | 151 | 93 | 31 | 2.5 | 0.6 | 233 | 86 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A1 |
PRADENN | 172 | 90 | 35 | 0.4 | 0.2 | 828 | 86 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | -0.8 | 1.2 | 92 | 1.1 | A2A2 |
MONZANA | 125 | 92 | 8 | 2.9 | 1.0 | -476 | 85 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 90 | 0.8 | A2A2 |
NOZ VAD P | 127 | 94 | 7 | -0.5 | 4.2 | 62 | 85 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 92 | 0.4 | A1A2 |
LOOKAI | 122 | 94 | 26 | -0.7 | 0.7 | 812 | 85 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 90 | 0.4 | A2A2 |
POZ RED P | 161 | 89 | 33 | 0.2 | 0.8 | 844 | 85 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | -0.3 | 2.0 | 92 | 1.0 | A1A2 |
LIERAC | 130 | 93 | 25 | -0.5 | 2.4 | 604 | 84 | -0.1 | 0.8 | 2.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
MOORE P | 117 | 91 | -5 | 0.8 | 0.7 | -357 | 84 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 90 | 0.7 | A1A1 |
OANIG P | 154 | 91 | 17 | 3.4 | 3.3 | -419 | 84 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 91 | 0.8 | A2A2 |
OLWEN | 163 | 89 | 33 | 2.5 | 4.6 | 50 | 83 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 91 | 1.2 | A2A2 |
OGIER | 148 | 86 | -1 | -0.8 | -0.8 | 162 | 80 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 91 | 1.1 | A1A2 |
SALARY P | 180 | 78 | 55 | 2.3 | 3.5 | 778 | 78 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 1.7 | 93 | 1.0 | A2A2 |
RANOUKO P | 166 | 78 | 30 | 0.0 | 2.8 | 630 | 78 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 92 | 0.8 | A1A2 |
ROAZHON | 184 | 79 | 41 | 2.1 | 5.1 | 466 | 78 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 90 | 0.9 | A2A2 |
POLLEN | 166 | 80 | 30 | 2.2 | 3.5 | 170 | 78 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | -0.4 | 1.5 | 90 | 0.7 | A1A2 |
PATCH P | 174 | 79 | 34 | 2.9 | 1.6 | 146 | 77 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 91 | 1.2 | A1A2 |
PLEYBEN P | 177 | 84 | 39 | 1.9 | 3.0 | 479 | 77 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 91 | 1.6 | A2A2 |
STINAC | 202 | 78 | 50 | 1.2 | 0.1 | 979 | 77 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | -1.2 | 2.2 | 93 | 1.7 | A2A2 |
TOUVIEN | 195 | 77 | 82 | 2.0 | 4.4 | 1532 | 77 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 2.8 | 92 | 0.6 | A2A2 |
ROZEN P | 166 | 78 | 44 | 1.9 | 5.4 | 460 | 77 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | 2.2 | 92 | 0.5 | A1A2 |
SOLIC | 180 | 74 | 35 | 0.3 | 1.6 | 774 | 77 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 92 | 1.4 | A1A2 |
RICHODELL | 164 | 78 | 30 | 1.8 | 4.0 | 184 | 77 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 93 | 1.0 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC