Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD ![]() | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR | 123 | 95 | -13 | 1.3 | 4.6 | -846 | 95 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | -0.2 | 92 | 0.9 | A2A2 |
ETO | 89 | 95 | 19 | -0.6 | 0.9 | 515 | 95 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | 0.9 | 87 | 0.0 | ||
GYPOLL P | 77 | 95 | -13 | -1.7 | -5.7 | 282 | 95 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | 91 | 0.0 | |
VALET | 34 | 95 | -35 | -0.4 | -3.1 | -619 | 95 | 0.0 | 0.5 | -1.8 | -1.6 | 0.9 | 89 | |||
AS | 45 | 95 | -30 | -1.0 | -1.2 | -495 | 95 | -0.5 | -0.9 | -1.8 | -0.9 | -0.2 | 87 | |||
BREIZH | 96 | 95 | -12 | -1.7 | 2.4 | -108 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | -1.2 | 89 | 0.4 | ||
BINIOU | 54 | 95 | -15 | -2.3 | -4.0 | 243 | 95 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | 0.9 | 87 | -0.5 | ||
BARON | 62 | 95 | -4 | -0.9 | -3.8 | 307 | 95 | 0.2 | -0.3 | -1.5 | -1.3 | 0.2 | 92 | -0.9 | ||
GOLDEN | 95 | 95 | 19 | 0.4 | 3.9 | 174 | 95 | -0.9 | -2.0 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 91 | -0.1 | |
IDAHO | 133 | 95 | 20 | 0.2 | -3.5 | 654 | 95 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | 0.3 | 89 | 0.4 | |
ICARE | 130 | 95 | 14 | -0.2 | -4.4 | 615 | 95 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 90 | 0.6 | |
HELIOS P | 95 | 95 | -9 | 2.4 | 0.7 | -780 | 95 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 90 | 0.6 | |
HIRKUTSK | 123 | 95 | -1 | 0.5 | -1.6 | -49 | 95 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 87 | 1.0 | |
MINGER P | 150 | 95 | 28 | 2.0 | 7.2 | -54 | 95 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 92 | 1.0 | A2A2 |
ASTON | 85 | 95 | 37 | 1.6 | 1.3 | 488 | 95 | -2.3 | -2.9 | -0.3 | -2.5 | 0.4 | 91 | |||
BROCKY | 51 | 95 | -23 | -1.0 | -2.6 | -285 | 95 | -1.4 | -1.0 | -0.1 | -1.5 | -0.2 | 85 | -0.3 | ||
COOPER | 66 | 95 | -5 | 2.1 | -0.5 | -588 | 95 | -1.9 | -1.8 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | 92 | -0.4 | ||
CORMICK | 90 | 95 | 17 | 0.8 | -0.5 | 271 | 95 | -1.8 | -1.6 | -0.5 | 0.1 | -2.6 | 90 | -0.4 | ||
ELIOT | 81 | 95 | -5 | 0.9 | 3.2 | -513 | 95 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -1.9 | -0.1 | 89 | -0.5 | ||
ELWIS | 121 | 95 | 6 | 0.7 | -4.4 | 250 | 95 | -0.4 | -1.0 | 2.2 | 0.5 | -1.7 | 93 | 0.7 | ||
ENRICO | 106 | 95 | 5 | -0.5 | 6.5 | -163 | 95 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 92 | 0.1 | ||
FLETCHER P | 106 | 95 | 16 | 1.0 | -3.0 | 319 | 95 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 91 | 0.1 | |
HERTZ P | 116 | 95 | -4 | 1.0 | 3.9 | -517 | 95 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | -0.1 | 89 | 0.3 | |
HARLEKIN | 116 | 95 | 12 | 1.6 | 3.2 | -226 | 95 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 93 | 0.6 | |
HYLAM | 114 | 95 | 6 | 1.7 | 1.4 | -270 | 95 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | -0.7 | -1.7 | -0.2 | 93 | 0.4 | |
GARATXI P | 117 | 95 | 18 | -0.7 | 1.8 | 447 | 95 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 88 | 0.3 | |
VOLESTAR | 115 | 95 | 13 | 2.2 | 5.0 | -341 | 95 | -2.1 | -1.5 | 1.4 | 0.6 | -1.2 | 92 | |||
FOXSTAR | 73 | 95 | -6 | 0.6 | -1.2 | -218 | 95 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 86 | -0.5 | |
GARUDO | 79 | 95 | 10 | -0.3 | -1.4 | 363 | 95 | -1.0 | -1.9 | -0.6 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | 89 | -0.4 | |
INDIGO P | 141 | 95 | 8 | 1.7 | 0.9 | -222 | 95 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 90 | 0.8 | |
GALLAN | 71 | 95 | -18 | -0.5 | 4.4 | -642 | 95 | -0.2 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 88 | -0.5 | |
HENO P | 80 | 95 | -2 | -1.2 | -4.2 | 442 | 95 | -0.3 | 0.5 | -1.4 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | 93 | -0.3 | |
VICTOR | 24 | 95 | -15 | -3.1 | -5.6 | 621 | 95 | -1.4 | -0.6 | -2.7 | -1.9 | 0.3 | 88 | |||
VOXAN | 89 | 95 | -11 | -0.6 | -1.2 | -118 | 95 | -0.7 | -2.3 | 0.9 | -0.7 | 0.1 | 89 | |||
ARBRUG | 44 | 95 | -9 | 0.9 | -4.0 | -247 | 95 | -0.4 | -1.6 | -2.8 | -1.0 | -1.6 | ||||
FRELON | 43 | 95 | -37 | 0.6 | -0.4 | -1043 | 95 | -1.7 | -1.1 | -0.9 | -1.3 | 1.2 | -0.3 | 92 | -0.8 | |
FATAL | 84 | 95 | 31 | 1.9 | 7.0 | -5 | 95 | -2.8 | -2.9 | -1.6 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 94 | -0.8 | |
HOURRA | 73 | 95 | 18 | 1.2 | 3.4 | 5 | 95 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | -1.8 | -1.4 | -0.1 | 92 | -0.7 | |
INGENIEUR | 135 | 95 | 30 | 1.8 | -0.4 | 376 | 95 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 91 | 0.1 | |
GRILLON | 99 | 95 | 14 | -0.8 | 2.7 | 320 | 95 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 91 | -0.1 | |
EBOY | 93 | 95 | -26 | 0.1 | -0.3 | -716 | 95 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0.2 | ||
DYPOLL | 68 | 95 | -6 | -2.2 | -3.0 | 446 | 95 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | -1.6 | -0.4 | 88 | -0.2 | ||
DEAP | 62 | 95 | -21 | -1.9 | 2.5 | -283 | 95 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -2.1 | 0.1 | 88 | -0.2 | ||
MONSTER P | 139 | 95 | -7 | 1.4 | 1.0 | -489 | 95 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | 90 | 0.8 | A2A2 |
DOLMEN | 86 | 95 | -18 | -2.2 | -4.9 | 252 | 95 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 91 | 0.3 | ||
DOMINO | 89 | 95 | -26 | -1.3 | -7.6 | 0 | 95 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 89 | 0.4 | ||
DIAMAND | 91 | 95 | -8 | 1.5 | 2.6 | -636 | 95 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 91 | 0.4 | ||
FULMEN | 98 | 95 | -7 | -1.2 | -3.2 | 206 | 95 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 90 | 0.2 | |
JUDICIEUX | 117 | 95 | -1 | 0.7 | -0.4 | -128 | 95 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 87 | 0.5 | A1A2 |
BIBLO | 47 | 95 | -15 | -2.8 | 2.5 | 98 | 95 | -0.6 | -2.9 | -2.2 | -1.3 | 0.4 | 82 | -1.0 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC