Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO![]() | MA | STMA | FER | TR | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVIDIG | 201 | 78 | 53 | 1.8 | 5.7 | 709 | 77 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | -0.1 | 91 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
ROCHER | 196 | 78 | 50 | 0.9 | 4.1 | 938 | 77 | 3.8 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 89 | 1.1 | -0.2 | |
TABASCO P | 216 | 73 | 62 | 2.6 | 7.6 | 687 | 69 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 91 | 1.4 | 0.6 | |
ROZEN P | 190 | 73 | 56 | 2.7 | 6.8 | 583 | 73 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | -0.8 | 91 | 0.9 | 0.9 | A1A2 |
SAFRAN P | 200 | 73 | 44 | 1.5 | 3.8 | 677 | 69 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 91 | 1.3 | -0.2 | A1A2 |
OLIST P | 193 | 78 | 31 | 1.5 | 2.7 | 471 | 77 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 92 | 1.4 | 0.3 | A1A2 |
ORIPIDE | 142 | 78 | 10 | 1.0 | 4.5 | -160 | 77 | 3.4 | 3.2 | -0.2 | 0.5 | 1.3 | 89 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
OGIER | 166 | 78 | 7 | -0.4 | 0.2 | 241 | 77 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 91 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
ROAZHON | 203 | 78 | 47 | 2.2 | 5.5 | 516 | 77 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 90 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
NOVE | 193 | 80 | 25 | 1.8 | -1.4 | 395 | 76 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | -0.1 | 90 | 1.8 | 0.7 | A1A2 |
BUTTERCUPP | 208 | 70 | 70 | 2.8 | 8.8 | 914 | 69 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 93 | |||
OANIG P | 172 | 78 | 20 | 3.6 | 3.7 | -328 | 77 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | -0.5 | 90 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
PATCH P | 190 | 78 | 35 | 3.1 | 1.7 | 299 | 77 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 91 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
RANOUKO P | 188 | 78 | 35 | 0.4 | 3.6 | 662 | 77 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 91 | 1.3 | -0.6 | A1A2 |
POLLO PP | 179 | 78 | 40 | 1.1 | 4.5 | 591 | 74 | 3.0 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | -0.7 | 91 | 0.8 | -0.8 | A1A2 |
SORWAY P | 196 | 73 | 43 | 1.5 | 2.9 | 683 | 69 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | -0.5 | 94 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
STINAC | 221 | 73 | 53 | 2.0 | 1.1 | 894 | 73 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | -0.9 | 91 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
ROSTRENEN | 213 | 73 | 62 | 1.1 | 2.4 | 1257 | 69 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 94 | 1.4 | -0.6 | A2A2 |
ROCKET P | 192 | 78 | 31 | 0.7 | 3.3 | 497 | 74 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 89 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
JARGON P | 118 | 78 | 12 | 2.4 | 0.4 | -118 | 77 | 2.8 | 2.2 | -0.3 | -1.1 | -0.4 | 90 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
POLLEN | 186 | 78 | 37 | 2.6 | 3.6 | 306 | 77 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | -0.1 | 91 | 1.1 | 0.0 | A1A2 |
OKAIDI RED | 193 | 74 | 61 | 1.8 | 1.6 | 1287 | 76 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 92 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
MONSTER P | 149 | 95 | -3 | 1.6 | 1.1 | -472 | 95 | 2.7 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | -0.2 | 90 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
TASKFORCEP | 209 | 70 | 58 | 2.2 | 1.0 | 993 | 67 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 93 | |||
NAVILUS | 188 | 82 | 21 | 0.9 | 1.1 | 313 | 79 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 2.0 | -1.2 | 86 | 1.9 | 0.8 | A2A2 |
STEAM PP | 190 | 70 | 39 | 2.1 | 3.7 | 472 | 69 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 91 | |||
DRONE PP R | 193 | 70 | 78 | 2.7 | 4.9 | 1224 | 69 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 93 | |||
MINGER P | 161 | 95 | 30 | 2.0 | 7.0 | 26 | 93 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 92 | 1.1 | 1.9 | A2A2 |
SULTAN PP | 203 | 73 | 49 | 3.3 | 5.5 | 321 | 69 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | -0.2 | 92 | 1.3 | -0.6 | A2A2 |
REMILLY P ![]() | 219 | 74 | 48 | 1.0 | 2.1 | 1042 | 77 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | -0.5 | 90 | 2.0 | -0.2 | A1A2 |
NEWBOY | 168 | 82 | 13 | 1.8 | 4.9 | -271 | 77 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 91 | 1.4 | 0.8 | A1A2 |
SUPER P | 188 | 70 | 29 | 2.3 | 2.3 | 276 | 69 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 91 | 1.6 | 0.8 | A1A2 |
PASKOU | 184 | 78 | 46 | 2.8 | 6.5 | 384 | 75 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | -0.3 | 91 | 1.3 | 0.8 | A1A2 |
PENNEG | 173 | 78 | 36 | 2.0 | 3.4 | 369 | 77 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | -0.4 | 89 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
ROUY | 185 | 78 | 27 | 2.4 | 5.1 | -46 | 73 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -0.2 | 91 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
MACK RED | 145 | 92 | 3 | 1.1 | -1.6 | -65 | 85 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.8 | -0.1 | A2A2 |
PRADENN ![]() | 188 | 78 | 43 | 0.4 | 0.2 | 1014 | 77 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | -0.6 | 92 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
POZ RED P | 179 | 78 | 37 | 0.4 | 1.1 | 915 | 77 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 92 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
LILLUSION | 150 | 95 | -11 | -0.7 | 2.8 | -323 | 89 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | -0.3 | 90 | 1.6 | 1.4 | A1A2 |
RAMI | 192 | 77 | 49 | 3.1 | 2.1 | 528 | 77 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 93 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
SALARY P | 193 | 77 | 61 | 2.3 | 3.0 | 895 | 77 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | 92 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
MODUS | 134 | 93 | -6 | 2.5 | 4.2 | -902 | 87 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 91 | 0.7 | 0.7 | A1A2 |
LIBERAL P | 172 | 92 | 9 | 0.6 | -0.8 | 199 | 86 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 92 | 1.6 | 0.9 | A2A2 |
OMIC P | 174 | 78 | 8 | 0.5 | 1.5 | 179 | 74 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | -0.3 | 90 | 1.9 | 1.3 | A1A2 |
RICHODELL | 185 | 77 | 38 | 2.7 | 5.1 | 180 | 76 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 93 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
SNIPER PP | 202 | 73 | 42 | 2.7 | 6.8 | 224 | 73 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 92 | 1.8 | 0.5 | A2A2 |
SERIEUX | 213 | 70 | 64 | 2.5 | 0.6 | 1159 | 69 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 92 | 1.4 | 0.4 | |
NEWLOOK | 156 | 95 | 16 | -1.1 | -1.6 | 757 | 88 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 92 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
SAGA PP | 193 | 73 | 45 | 3.6 | 8.8 | 26 | 69 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 92 | 1.7 | 2.0 | A1A2 |
OVRAN | 168 | 78 | 27 | 3.3 | 5.6 | -289 | 77 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 91 | 1.1 | 1.3 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC