Index - Pie Rouge

Pages
Nom![]() | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXAN | 96 | 95 | -8 | -0.4 | -1.0 | -93 | 95 | -0.5 | -2.1 | 1.0 | -0.6 | 0.3 | 89 | |||
VOLESTAR | 123 | 95 | 16 | 2.3 | 5.2 | -324 | 95 | -1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.9 | -1.1 | 92 | 0.8 | 0.8 | |
VOLCAN | 46 | 91 | -53 | -2.6 | 0.5 | -896 | 88 | 0.5 | 1.3 | -0.7 | -1.4 | 0.2 | 86 | |||
VIKING | 74 | 92 | -7 | -0.9 | -0.4 | 45 | 89 | -1.4 | -0.8 | -1.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | |||
VICTOR | 33 | 95 | -11 | -2.9 | -5.5 | 675 | 95 | -1.1 | -0.3 | -2.5 | -1.7 | 0.4 | 88 | |||
VAUDOU | ||||||||||||||||
VALET | 43 | 95 | -31 | -0.2 | -2.6 | -607 | 95 | 0.3 | 0.7 | -1.6 | -1.4 | 1.1 | 89 | |||
TYVANO P | ||||||||||||||||
TUNIA P | 1.1 | -1.1 | ||||||||||||||
TRAOMAD P | 1.3 | -0.5 | ||||||||||||||
TONALI | 1.5 | 0.3 | ||||||||||||||
TOLINO P | 1.9 | 0.6 | ||||||||||||||
TOKAPI PP | 1.7 | -0.1 | ||||||||||||||
TOAST P | 1.7 | 0.0 | ||||||||||||||
TERVENN | 1.7 | -0.4 | ||||||||||||||
TERIVES | 1.8 | 0.6 | A1A2 | |||||||||||||
TASKFORCEP | 209 | 70 | 58 | 2.2 | 1.0 | 993 | 67 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 93 | |||
TASK P | ||||||||||||||||
TABASCO P | 216 | 73 | 62 | 2.6 | 7.6 | 687 | 69 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 91 | 1.4 | 0.6 | |
SVEN | 1.1 | 0.2 | A1A2 | |||||||||||||
SUPER P | 188 | 70 | 29 | 2.3 | 2.3 | 276 | 69 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 91 | 1.6 | 0.8 | A1A2 |
SULTAN PP | 203 | 73 | 49 | 3.3 | 5.5 | 321 | 69 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | -0.2 | 92 | 1.3 | -0.6 | A2A2 |
STINAC | 221 | 73 | 53 | 2.0 | 1.1 | 894 | 73 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | -0.9 | 91 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
STEAM PP | 190 | 70 | 39 | 2.1 | 3.7 | 472 | 69 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 91 | |||
SORWAY P | 196 | 73 | 43 | 1.5 | 2.9 | 683 | 69 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | -0.5 | 94 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
SOLIC | 200 | 70 | 41 | 0.9 | 2.7 | 843 | 73 | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 91 | 1.7 | 0.1 | A1A2 |
SOCALI P | 206 | 73 | 54 | 3.5 | 5.6 | 385 | 69 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | -0.6 | 90 | 1.6 | 0.3 | A1A1 |
SNIPER PP | 202 | 73 | 42 | 2.7 | 6.8 | 224 | 73 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 92 | 1.8 | 0.5 | A2A2 |
SITRAVE P | 204 | 73 | 67 | 2.6 | 2.7 | 1040 | 69 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 92 | 1.3 | 0.2 | A1A2 |
SINTAIGNAN | 1.7 | -0.5 | A1A2 | |||||||||||||
SILIZAC | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||
SERIEUX | 213 | 70 | 64 | 2.5 | 0.6 | 1159 | 69 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 92 | 1.4 | 0.4 | |
SEPAL P | 212 | 73 | 48 | 1.8 | 4.0 | 631 | 69 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | 0.7 | 91 | 2.1 | 0.8 | A1A2 |
SALARY P | 193 | 77 | 61 | 2.3 | 3.0 | 895 | 77 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | 92 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
SAGA PP | 193 | 73 | 45 | 3.6 | 8.8 | 26 | 69 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 92 | 1.7 | 2.0 | A1A2 |
SAFRAN P | 200 | 73 | 44 | 1.5 | 3.8 | 677 | 69 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 91 | 1.3 | -0.2 | A1A2 |
RUTILANT R | ||||||||||||||||
RUST | 197 | 77 | 53 | 1.9 | 2.2 | 858 | 77 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | -0.4 | 91 | 1.2 | -0.6 | A1A2 |
ROZEN P | 190 | 73 | 56 | 2.7 | 6.8 | 583 | 73 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | -0.8 | 91 | 0.9 | 0.9 | A1A2 |
ROUY | 185 | 78 | 27 | 2.4 | 5.1 | -46 | 73 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -0.2 | 91 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
ROSTRENEN | 213 | 73 | 62 | 1.1 | 2.4 | 1257 | 69 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 94 | 1.4 | -0.6 | A2A2 |
RONCAL | 1.2 | 1.1 | A1A2 | |||||||||||||
ROCKET P | 192 | 78 | 31 | 0.7 | 3.3 | 497 | 74 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 89 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
ROCHER | 196 | 78 | 50 | 0.9 | 4.1 | 938 | 77 | 3.8 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 89 | 1.1 | -0.2 | |
ROAZHON | 203 | 78 | 47 | 2.2 | 5.5 | 516 | 77 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 90 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
RIVIDIG | 201 | 78 | 53 | 1.8 | 5.7 | 709 | 77 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | -0.1 | 91 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
RIVANA | 197 | 77 | 41 | 2.9 | 7.1 | 101 | 77 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | -0.2 | 90 | 1.7 | 0.8 | A1A2 |
RICHODELL | 185 | 77 | 38 | 2.7 | 5.1 | 180 | 76 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 93 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
REMILLY P ![]() | 219 | 74 | 48 | 1.0 | 2.1 | 1042 | 77 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | -0.5 | 90 | 2.0 | -0.2 | A1A2 |
RANOUKO P | 188 | 78 | 35 | 0.4 | 3.6 | 662 | 77 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 91 | 1.3 | -0.6 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC