Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA![]() | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVILUS | 171 | 90 | 5 | 1.0 | 0.6 | -51 | 86 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | -1.2 | 0.9 | 86 | 1.8 | A2A2 |
NOVE | 184 | 87 | 19 | 1.8 | -1.1 | 240 | 80 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 90 | 1.8 | A1A2 |
TERVENN | 213 | 73 | 52 | 3.1 | 4.1 | 487 | 69 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 92 | 1.6 | A2A2 |
TEDWAY P | 217 | 73 | 41 | 1.3 | 2.3 | 839 | 73 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | -0.3 | 2.3 | 90 | 2.2 | |
SNIPER PP | 194 | 73 | 39 | 2.6 | 6.9 | 200 | 73 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 93 | 1.7 | A2A2 |
BORAX RED | 230 | 70 | 82 | 1.4 | 4.6 | 1657 | 69 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | -1.1 | 92 | |||
OGIER | 159 | 78 | 6 | -0.6 | 0.0 | 251 | 77 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 91 | 1.3 | A1A2 |
SEPAL P | 200 | 73 | 44 | 1.8 | 3.8 | 552 | 69 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 91 | 1.9 | A1A2 |
NACILERU | 157 | 91 | 16 | 1.3 | 2.3 | 23 | 85 | 0.1 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 91 | 1.7 | A1A2 |
HILTON | 215 | 71 | 68 | 1.5 | 3.5 | 1299 | 69 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | -0.8 | 91 | A2A2 | ||
SOCALI P | 193 | 73 | 50 | 3.3 | 4.9 | 360 | 69 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | -0.9 | 2.0 | 90 | 1.5 | A1A1 |
TYBREIZH | 219 | 73 | 64 | 3.1 | 4.2 | 819 | 73 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 92 | 1.7 | A1A2 |
ORJAL | 188 | 82 | 43 | 3.2 | 9.4 | 32 | 80 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 93 | 1.1 | A1A2 |
STINAC | 217 | 75 | 54 | 1.9 | 0.8 | 936 | 73 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | -1.1 | 2.4 | 91 | 2.0 | A2A2 |
LAIUS RED | 164 | 95 | 22 | 1.8 | 1.1 | 118 | 94 | 0.1 | -0.5 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 94 | 1.5 | A1A2 |
LIERAC | 139 | 92 | 29 | -0.5 | 2.6 | 664 | 84 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 90 | 0.3 | A2A2 |
TASK P | 207 | 73 | 55 | 3.1 | 3.1 | 605 | 69 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | -0.2 | 2.4 | 92 | 1.5 | A2A2 |
REMILLY P | 206 | 74 | 44 | 0.9 | 2.1 | 968 | 77 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | -0.4 | 1.9 | 91 | 1.8 | A1A2 |
ROUY | 174 | 78 | 22 | 2.1 | 5.0 | -130 | 74 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | 91 | 1.3 | A2A2 |
ZANGANI | 239 | 70 | 94 | 1.7 | 2.9 | 1950 | 69 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | -0.4 | 94 | |||
ELWIS | 121 | 95 | 6 | 0.7 | -4.4 | 250 | 95 | -0.4 | -1.0 | 2.2 | 0.5 | -1.7 | 93 | 0.7 | ||
OMIC P | 164 | 78 | 6 | 0.3 | 1.3 | 171 | 74 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | -0.3 | 1.6 | 90 | 1.8 | A1A2 |
PAN RED PP | 168 | 87 | 37 | -2.6 | -7.8 | 1914 | 88 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | -1.1 | 91 | A1A2 | ||
TOAST P | 213 | 73 | 48 | 1.0 | 1.1 | 1113 | 73 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 2.8 | 91 | 1.6 | A2A2 |
LIBERAL P | 164 | 93 | 6 | 0.3 | -1.3 | 187 | 87 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 92 | 1.5 | A2A2 |
RIVANA | 187 | 78 | 40 | 2.7 | 6.8 | 114 | 77 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | 90 | 1.5 | A1A2 |
NIMBUS | 162 | 95 | -1 | 0.4 | 1.5 | -162 | 90 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 90 | 1.9 | A1A1 |
PROMISE RED | 211 | 70 | 71 | 1.3 | 0.9 | 1633 | 69 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | -0.3 | 91 | |||
OLWEN | 176 | 81 | 39 | 3.3 | 5.0 | 76 | 77 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 89 | 1.4 | A2A2 |
NEVENTER | 161 | 88 | 33 | 2.5 | 1.0 | 261 | 81 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 91 | 1.0 | A1A1 |
LAMARIO P | 143 | 95 | 11 | 2.1 | 6.7 | -544 | 94 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | -1.5 | 0.2 | 93 | 1.1 | A2A2 |
LINDT | 148 | 78 | 20 | 4.1 | 4.6 | -536 | 74 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | -0.5 | -0.4 | 92 | 1.0 | A1A1 |
PORCARO P | 172 | 78 | 45 | 1.5 | 0.3 | 742 | 78 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.0 | 1.4 | 92 | 1.3 | A1A2 |
PAULI | 180 | 74 | 23 | 1.4 | 0.2 | 279 | 74 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | -0.8 | 1.8 | 92 | 1.7 | A1A2 |
LIKEUR P | 152 | 79 | 1 | 0.7 | 1.0 | -156 | 78 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | -0.8 | -0.4 | 91 | 1.6 | A1A2 |
INDIGO P | 141 | 95 | 8 | 1.7 | 0.9 | -222 | 95 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 90 | 0.8 | |
SOLIC | 194 | 71 | 39 | 0.8 | 2.3 | 811 | 73 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 91 | 1.6 | A1A2 |
TOKAPI PP | 204 | 73 | 37 | 0.7 | 3.0 | 669 | 73 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 91 | 1.6 | A2A2 |
RUST | 191 | 78 | 52 | 1.9 | 2.3 | 815 | 77 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 2.1 | 91 | 1.1 | A1A2 |
ROCKET P | 179 | 78 | 29 | 0.5 | 2.9 | 479 | 75 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 90 | 1.4 | A1A2 |
BULLDOZERP | 208 | 70 | 74 | 1.6 | 2.6 | 1479 | 69 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 93 | |||
MAZ RED PP | 201 | 70 | 58 | 0.8 | 2.7 | 1322 | 69 | 4.1 | 4.5 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 93 | |||
TRAOMAD P | 217 | 70 | 74 | 2.2 | 2.8 | 1318 | 69 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 93 | 1.2 | A1A2 |
PALADIUM | 187 | 78 | 43 | 3.3 | 2.2 | 340 | 77 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 94 | 1.5 | A2A2 |
HYLAM | 114 | 95 | 6 | 1.7 | 1.4 | -270 | 95 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | -0.7 | -1.7 | -0.2 | 93 | 0.4 | |
LAFUMA | 134 | 95 | 17 | 1.3 | 2.1 | 103 | 89 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 92 | 0.8 | A2A2 |
NEWBOY | 156 | 92 | 5 | 1.6 | 5.0 | -450 | 84 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | 0.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
JAMESON | 178 | 91 | 51 | 0.8 | 0.6 | 1172 | 95 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | -0.6 | 0.3 | 93 | A2A2 | ||
FLAVIUS | 92 | 95 | -23 | -1.9 | -3.2 | -36 | 94 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | 91 | 0.4 | |
DIWANN | 98 | 95 | -29 | -2.6 | -3.5 | -38 | 94 | -0.8 | -0.3 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | 92 | 0.6 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC