Index - Brune

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD ![]() | MO | MA | STMA | Repro | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOICE | 99 | 94 | 1 | 3.7 | 2.6 | -865 | 95 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 99 |
SINATRA | 152 | 94 | 27 | -1.5 | -0.7 | 977 | 95 | 0.2 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 101 |
FIREWALL | 124 | 92 | 35 | -0.9 | -2.6 | 1211 | 95 | 0.9 | 0.0 | -1.4 | -0.1 | 0.6 | 96 |
HUXOY | 111 | 95 | 11 | -1.7 | -4.7 | 789 | 95 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 97 |
BLOWER | 122 | 94 | 12 | 1.5 | 0.2 | 3 | 95 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 106 |
CAFINO | 66 | 95 | 6 | -0.4 | 0.7 | 184 | 95 | -1.2 | -0.5 | -0.2 | -2.8 | -0.8 | 92 |
EDUAL | 87 | 92 | -32 | 1.2 | -2.3 | -950 | 95 | -0.8 | -1.0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 83 |
DENZO | 56 | 92 | -24 | -0.2 | -2.6 | -419 | 95 | -0.4 | -0.7 | -1.2 | -0.3 | -0.3 | 105 |
FERNANDO | 100 | 95 | -3 | 2.2 | 0.5 | -480 | 95 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 96 |
WILLIAM | 83 | 90 | -28 | -1.8 | -1.0 | -385 | 95 | -0.8 | -0.9 | -0.3 | 1.3 | 0.0 | 102 |
EINSTEIN | 69 | 93 | -26 | -0.1 | -2.1 | -528 | 95 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 80 |
PROUD | 72 | 95 | -18 | 2.3 | 0.8 | -993 | 95 | -0.5 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | 103 |
FANTASTIC | 46 | 95 | -33 | 0.1 | 0.2 | -848 | 95 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -1.9 | -0.9 | 102 |
NELGOR | 88 | 94 | -11 | -2.4 | -3.9 | 359 | 95 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | 95 |
ASTRO | 114 | 94 | 6 | -0.7 | -0.7 | 257 | 95 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.6 | 101 |
PRESENT | 81 | 92 | -14 | -2.1 | -2.7 | 194 | 95 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.9 | -0.6 | 98 |
ELROY | 90 | 95 | -22 | -0.8 | 0.8 | -392 | 95 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 111 |
EGAL | 89 | 92 | -12 | 2.3 | 3.8 | -961 | 95 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 0.6 | 104 |
JAGUAR CH | 103 | 95 | -10 | 0.2 | 2.3 | -382 | 95 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | 104 |
JERONIMO | 92 | 95 | -14 | -1.0 | -0.9 | -104 | 95 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 101 |
NESCARDO | 77 | 95 | -32 | -1.9 | -2.3 | -274 | 95 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 101 |
CALVIN | 79 | 94 | -42 | -1.4 | -3.5 | -615 | 95 | 1.5 | 2.1 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 100 |
GENOX BOY | 75 | 92 | -22 | -0.8 | -0.5 | -344 | 95 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 98 |
NORWIN | 68 | 94 | -12 | -0.9 | -1.4 | -68 | 95 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | -2.0 | 0.1 | 99 |
BLOOMING | 100 | 95 | 7 | 1.0 | -3.0 | 132 | 95 | 2.0 | 0.9 | -1.4 | -0.2 | -0.1 | 96 |
SHOTTLE | 133 | 95 | 5 | 1.6 | -2.5 | 3 | 95 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -0.8 | 109 |
BIVER | 110 | 95 | 20 | 2.3 | 1.8 | 22 | 95 | 1.4 | 0.3 | -0.6 | -1.4 | 0.1 | 101 |
FALK | 109 | 95 | 0 | 0.5 | 2.5 | -186 | 95 | 1.1 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 92 |
KING | 100 | 95 | 7 | 0.6 | 1.9 | -50 | 95 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | 110 |
FACT | 161 | 95 | 20 | -1.4 | -4.5 | 921 | 95 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | -0.2 | 95 |
BAYS | 151 | 94 | 46 | 1.6 | 1.3 | 752 | 95 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | -0.6 | 0.3 | 108 |
LENNOX | 90 | 94 | -14 | 2.5 | 4.8 | -1026 | 95 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | 111 |
HUSSANT | 103 | 93 | 11 | 0.1 | -1.1 | 345 | 95 | -2.2 | -1.2 | -1.7 | 1.5 | 0.9 | 109 |
PAYSSLI | 113 | 95 | 8 | -0.5 | -0.7 | 303 | 95 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 100 |
HULK | 108 | 94 | 8 | -1.2 | -2.3 | 546 | 95 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 94 |
VASSLI | 134 | 95 | 41 | -1.9 | 2.3 | 1311 | 95 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | 98 |
VASIENT | 92 | 94 | -4 | -1.4 | -2.5 | 295 | 95 | -0.8 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 89 |
PROHUVO | 102 | 95 | -2 | 0.4 | 3.6 | -265 | 95 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 95 |
PAYOUT | 110 | 95 | -3 | 0.7 | 0.0 | -213 | 95 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 99 |
PAYBOY | 104 | 88 | 2 | -0.5 | -1.1 | 195 | 95 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 99 |
ETTAL | 91 | 91 | -20 | 0.3 | 3.2 | -778 | 95 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 104 |
HACKER | 133 | 93 | 6 | -1.4 | -1.6 | 477 | 95 | -0.6 | -0.5 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 109 |
VINOLD | 83 | 94 | 21 | 0.1 | 1.0 | 459 | 95 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -1.9 | -0.6 | 82 |
PUCK | 145 | 95 | 39 | -1.3 | -2.9 | 1303 | 95 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | 106 |
HARLEY | 154 | 95 | 44 | -0.1 | -2.1 | 1216 | 95 | -0.6 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 103 |
VANPARI | 117 | 94 | 27 | 1.0 | 3.2 | 285 | 95 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | 94 |
VOLVO | 96 | 95 | 16 | -0.9 | -2.7 | 681 | 95 | 0.2 | 0.0 | -1.2 | -1.0 | 0.7 | 94 |
VERDI | 144 | 95 | 32 | 2.8 | 4.8 | 84 | 95 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 94 |
GLARUS | 104 | 93 | 12 | -1.0 | -1.0 | 552 | 95 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 115 |
AMOR | 152 | 93 | 55 | -1.9 | -1.4 | 1847 | 95 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | -1.3 | -0.1 | 90 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC