Index - Brune

Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | Repro | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKY | 180 | 78 | 78 | 0.7 | -3.5 | 1958 | 79 | 1.2 | 0.5 | -1.2 | 0.5 | 0.8 | 105 |
PACTOLE | 202 | 79 | 74 | 4.2 | 4.9 | 814 | 82 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 102 |
SATURNE | 190 | 74 | 73 | 1.1 | 1.6 | 1515 | 77 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 97 |
SUPERBOY | 184 | 70 | 2.9 | 3.3 | 1040 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 105 | ||
ROQUEFORT | 173 | 78 | 67 | 2.2 | 0.2 | 1226 | 81 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 102 |
LBB RALICE | 189 | 78 | 66 | 0.6 | -2.3 | 1688 | 81 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 103 |
NAMUR | 167 | 94 | 63 | -0.7 | 1.7 | 1591 | 94 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 91 |
PATRICE | 168 | 79 | 62 | 1.1 | 4.4 | 1131 | 81 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | -0.1 | 0.2 | 108 |
MALCOLM | 180 | 93 | 61 | 0.4 | 1.6 | 1333 | 86 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | -0.3 | 94 |
ORIGAN | 161 | 79 | 61 | -0.5 | -2.0 | 1664 | 81 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | -0.2 | 104 |
STING | 200 | 74 | 59 | 0.9 | 0.7 | 1214 | 74 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 106 |
PISTON | 180 | 79 | 59 | 1.3 | 1.7 | 1183 | 81 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | -0.3 | -0.4 | 109 |
MELVIS | 168 | 94 | 59 | 0.0 | -3.0 | 1601 | 87 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | 109 |
RAMSES | 176 | 79 | 58 | 0.9 | 3.4 | 1090 | 82 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | -0.8 | 88 |
RIDLEY | 176 | 75 | 58 | 2.7 | 5.2 | 689 | 78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 115 |
OPTIMAL | 190 | 79 | 57 | -0.6 | -0.5 | 1542 | 82 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 105 |
RULLY | 182 | 74 | 57 | 2.7 | 4.3 | 736 | 81 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 102 |
NATUREL | 160 | 79 | 55 | -1.5 | -2.0 | 1732 | 81 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | -1.1 | 0.9 | 100 |
MAJOR | 167 | 79 | 55 | -1.2 | -2.8 | 1718 | 81 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | -0.3 | 0.5 | 105 |
O MALLEY | 165 | 80 | 53 | 2.8 | 3.7 | 635 | 82 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 107 |
IFEELING | 153 | 95 | 51 | 0.5 | -0.7 | 1218 | 95 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 0.3 | 97 |
MAJESTE | 161 | 90 | 50 | -0.9 | -1.0 | 1420 | 92 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | -0.5 | -0.5 | 113 |
OPINEL | 157 | 79 | 48 | 0.7 | 3.5 | 890 | 82 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 95 |
ORTOLAN | 152 | 79 | 48 | 1.2 | 0.9 | 971 | 81 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | -1.1 | 0.1 | 101 |
NATION | 142 | 79 | 48 | 0.7 | -0.7 | 1075 | 81 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | 102 |
OSBOURNE | 166 | 79 | 47 | 1.2 | -0.7 | 1051 | 82 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 97 |
RIESLING | 171 | 78 | 47 | -0.6 | 0.0 | 1307 | 81 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 110 |
RASTAROKET | 160 | 78 | 47 | 0.5 | 3.7 | 913 | 81 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 102 |
PAVOISY | 166 | 79 | 46 | 0.6 | 2.2 | 867 | 81 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 91 |
JETSET | 143 | 90 | 45 | 1.6 | 1.9 | 690 | 85 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 99 |
SORBET | 157 | 78 | 45 | 2.7 | 1.9 | 571 | 81 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 98 |
PARADOR | 160 | 79 | 44 | 2.0 | 2.1 | 607 | 81 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | -0.3 | 0.1 | 107 |
LORDAIN | 124 | 95 | 43 | -2.0 | -1.4 | 1506 | 90 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | -2.3 | 0.1 | 100 |
HAMSTER | 137 | 95 | 40 | -1.2 | 0.1 | 1243 | 95 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | 0.5 | 103 |
LACKER | 163 | 93 | 40 | -0.3 | -1.1 | 1092 | 87 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 118 |
MOMO PF | 150 | 93 | 40 | 1.1 | 2.4 | 661 | 87 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | -0.5 | 108 |
EUREKA | 114 | 93 | 39 | 2.4 | 3.2 | 403 | 88 | -0.9 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | 98 |
PARELOUP | 153 | 79 | 38 | 2.6 | 1.3 | 421 | 82 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | -0.3 | 95 |
JOGGING | 132 | 88 | 38 | 2.9 | 6.9 | 34 | 85 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | 1.1 | 106 |
SKYFALL | 166 | 74 | 37 | -0.6 | 1.2 | 943 | 77 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 104 |
MAESTRO GP | 144 | 91 | 36 | 2.3 | 1.6 | 372 | 86 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | -0.6 | -0.5 | 100 |
LUTHER | 148 | 95 | 36 | 0.1 | 1.8 | 775 | 95 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | 99 |
OXYGENE | 156 | 79 | 36 | 0.3 | 0.5 | 788 | 82 | 2.0 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 0.3 | 108 |
SINEL | 162 | 70 | 35 | 0.8 | -0.9 | 781 | 74 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 100 |
ROCKEUR | 175 | 78 | 34 | -0.1 | -0.5 | 909 | 77 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 100 |
PHENIX | 172 | 79 | 34 | 2.5 | 3.6 | 278 | 82 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | -0.3 | 99 |
IMPACT PF | 129 | 90 | 34 | 0.5 | 1.0 | 685 | 83 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | 98 |
LUISANT | 153 | 79 | 33 | -1.5 | -4.9 | 1361 | 82 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 102 |
HARD ROCK | 128 | 95 | 33 | 3.4 | 2.2 | 107 | 88 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.6 | -0.4 | 94 |
PARMESAN | 148 | 79 | 33 | 1.6 | -0.1 | 559 | 79 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | -0.5 | 0.8 | 102 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC