Index - Brune

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA![]() | STMA | Repro | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALINO | 92 | 89 | -60 | -1.8 | -1.3 | -1102 | 91 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 106 |
DREAMER | 101 | 89 | -17 | 2.5 | 2.7 | -1042 | 93 | 2.5 | 2.6 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 100 |
PALMER BS | 147 | 89 | 10 | 1.0 | -1.9 | 150 | 92 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 99 |
JURI | 145 | 76 | 20 | 2.9 | 6.3 | -327 | 79 | 3.0 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | 93 |
TOBY | 106 | 90 | -23 | -0.4 | 0.7 | -513 | 94 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 103 |
GUY | 164 | 69 | 29 | 0.1 | -1.2 | 747 | 72 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 105 |
TCHAC | 165 | 75 | 37 | 2.5 | 5.5 | 224 | 78 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | -0.2 | 112 |
NO DECIBEL | 124 | 93 | 11 | 0.2 | -0.7 | 322 | 89 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 105 |
CALVIN | 79 | 94 | -42 | -1.4 | -3.5 | -615 | 95 | 1.5 | 2.1 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 100 |
HUGE | 126 | 90 | 9 | -1.1 | -1.7 | 530 | 94 | 2.6 | 2.1 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | 101 |
JULIUS | 90 | 88 | -18 | 0.8 | 0.5 | -604 | 91 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | -0.7 | -0.2 | 102 |
ADEE | 146 | 75 | 6 | -0.1 | -4.5 | 411 | 79 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | 105 |
COLLAPS | 108 | 76 | 0 | -1.5 | -2.8 | 388 | 79 | 1.6 | 2.1 | -1.2 | -0.2 | 0.9 | 95 |
CAVIEZEL | 146 | 71 | 30 | 1.2 | 1.8 | 474 | 75 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | 105 |
NICE GP | 144 | 95 | -1 | -1.0 | -5.2 | 437 | 95 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 109 |
NORO | 154 | 80 | 38 | 3.5 | 3.7 | 102 | 82 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 109 |
JANCO | 124 | 89 | -6 | 0.8 | -1.0 | -226 | 91 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | -0.3 | 112 |
JEFF | 87 | 88 | -3 | 0.1 | -2.3 | -60 | 91 | 2.1 | 1.9 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 99 |
HAMEAU | 99 | 94 | -10 | -1.2 | -0.5 | 20 | 87 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 96 |
PARMESAN | 149 | 80 | 34 | 1.6 | 0.1 | 602 | 80 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | -0.3 | 0.7 | 102 |
SORBET | 144 | 79 | 38 | 2.9 | 2.3 | 348 | 82 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | 95 |
LBB RALICE | 179 | 80 | 58 | 0.9 | -2.6 | 1406 | 82 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 104 |
HAYSSLI | 123 | 95 | 11 | 0.1 | 0.1 | 253 | 90 | 1.6 | 1.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 89 |
JONIO | 136 | 75 | 13 | 0.8 | -0.8 | 128 | 78 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 95 |
OHIO | 148 | 76 | 33 | 2.3 | 1.9 | 250 | 79 | 2.2 | 1.8 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 101 |
ROMARIC | 133 | 80 | 17 | 0.8 | 0.1 | 234 | 82 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 103 |
BORMIO | 94 | 71 | -19 | 0.9 | -0.1 | -585 | 75 | 2.0 | 1.7 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 |
BALU | 133 | 76 | 31 | 1.2 | 2.3 | 440 | 79 | 1.6 | 1.7 | -0.5 | -0.7 | 0.6 | 101 |
DELFINO | 130 | 78 | 29 | 1.4 | 0.7 | 354 | 80 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | -0.9 | 0.2 | 108 |
SPERANZIO | 131 | 76 | 20 | 0.8 | -0.1 | 335 | 79 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 107 |
EGAL | 89 | 92 | -12 | 2.3 | 3.8 | -961 | 95 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 0.6 | 104 |
PAPA | 124 | 76 | 16 | 1.3 | 0.9 | 138 | 79 | 2.0 | 1.6 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 109 |
JOLTO | 173 | 71 | 35 | -0.2 | -3.9 | 1039 | 75 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | -0.4 | 101 |
OSBOURNE | 168 | 88 | 47 | 2.0 | 0.0 | 833 | 86 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 97 |
TITANIUM | 188 | 75 | 52 | 3.0 | 2.8 | 563 | 78 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | -0.2 | 110 |
LYNTON | 106 | 95 | -12 | -0.1 | 1.4 | -326 | 94 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 104 |
RASTAROKET | 148 | 79 | 34 | 1.1 | 4.6 | 459 | 82 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 103 |
O MALLEY | 146 | 95 | 34 | 3.1 | 3.8 | 66 | 95 | 2.1 | 1.6 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | 107 |
VACUM | 141 | 89 | 22 | 1.6 | 1.3 | 94 | 94 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | 90 |
NARSON | 122 | 90 | 0 | 1.6 | 0.3 | -324 | 93 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | -0.6 | 103 |
BENDER | 131 | 95 | 21 | 0.9 | -1.4 | 387 | 95 | 2.4 | 1.5 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 101 |
ARCHENEMY | 109 | 87 | 8 | 1.1 | -2.2 | 118 | 92 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 100 |
PERFECTION | 149 | 71 | 36 | -0.1 | 1.2 | 860 | 75 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | 111 |
NESCARDO | 77 | 95 | -32 | -1.9 | -2.3 | -274 | 95 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 101 |
LEON PP | 139 | 75 | 22 | -0.3 | 0.1 | 519 | 78 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -0.7 | 92 |
APPLE | 128 | 87 | 3 | 1.3 | 1.6 | -252 | 90 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 93 |
CR7 | 104 | 76 | 8 | 1.8 | 0.9 | -188 | 79 | 1.4 | 1.4 | -1.1 | 0.4 | -0.1 | 96 |
ORTOLAN | 147 | 80 | 46 | 1.1 | 0.7 | 979 | 82 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | -1.1 | 0.0 | 100 |
PHENIX | 165 | 80 | 28 | 2.5 | 3.5 | 153 | 82 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | -0.4 | 100 |
EDGARD | 87 | 91 | -24 | 0.3 | -1.6 | -616 | 95 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 101 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC