Index - Brune

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | Repro![]() | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORIN OB | 101 | 88 | -36 | 0.1 | 3.3 | -1061 | 90 | -0.4 | -0.8 | 1.2 | 2.3 | -0.2 | 85 |
VUJO P | 115 | 91 | -9 | 0.4 | -1.7 | -252 | 91 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 2.2 | -0.3 | 102 |
JACA OB | 114 | 88 | -16 | 1.3 | -0.2 | -662 | 82 | -0.7 | -1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 94 |
MENOVIN OB | 98 | 73 | -37 | 0.3 | 1.5 | -1003 | 74 | -0.2 | -0.8 | 1.2 | 2.1 | -0.4 | 84 |
ANTONIC OB | 97 | 75 | -41 | -0.1 | -2.3 | -905 | 77 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 84 |
SEVEN P | 168 | 74 | 46 | 0.3 | 1.2 | 1026 | 76 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | -0.1 | 98 |
ISTAR | 109 | 95 | -11 | 0.7 | 1.1 | -447 | 94 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 95 |
NICE GP | 152 | 95 | 1 | -1.1 | -4.9 | 485 | 95 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 109 |
VELMER P | 159 | 78 | 23 | 0.7 | -1.8 | 475 | 80 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | -0.4 | 101 |
LAAX OB | 73 | 71 | -47 | -0.6 | -4.3 | -888 | 73 | -1.8 | -2.0 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 85 |
HACKER | 133 | 94 | 9 | -1.4 | -1.7 | 583 | 95 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 109 |
JEROBOAM | 140 | 95 | 21 | 0.0 | -2.3 | 624 | 95 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 94 |
KONI | 78 | 90 | -49 | 3.0 | 4.4 | -1907 | 93 | -0.9 | -0.1 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 80 |
APPLE | 127 | 90 | 0 | 1.8 | 2.1 | -429 | 92 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | -0.1 | 96 |
EDELWEISS | 79 | 74 | -60 | -0.5 | -1.0 | -1379 | 76 | -0.7 | -0.6 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 90 |
VERABIL | 73 | 91 | -61 | 0.5 | -0.8 | -1582 | 95 | -1.1 | -1.0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 83 |
MINOR | 75 | 91 | -51 | -1.8 | 0.1 | -951 | 95 | -0.8 | -1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 85 |
FACT | 169 | 95 | 25 | -1.3 | -4.7 | 1068 | 95 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | -0.2 | 98 |
RASIMUS OB | 81 | 66 | -48 | -0.4 | 0.3 | -1124 | 68 | -1.0 | -1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 84 |
ISOLD | 152 | 95 | 23 | 0.1 | -1.9 | 618 | 95 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 113 |
TRIPOLI | 187 | 81 | 50 | 0.3 | 1.1 | 1170 | 82 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 108 |
SINEL | 163 | 78 | 36 | 1.3 | 0.4 | 681 | 76 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 101 |
VIVEK P | 172 | 78 | 37 | 2.5 | 6.4 | 174 | 80 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 105 |
HANGOVER | 156 | 89 | 19 | 1.2 | 1.6 | 115 | 91 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 105 |
STING | 197 | 81 | 59 | 1.4 | 1.0 | 1146 | 83 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 104 |
CLEVER | 168 | 78 | 42 | 0.9 | -0.2 | 910 | 80 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 103 |
SID | 166 | 90 | 31 | -0.5 | -1.4 | 913 | 91 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | -0.1 | 106 |
OMAR OB | 122 | 78 | -16 | 2.2 | 0.1 | -828 | 80 | -0.6 | -0.9 | 2.2 | 1.6 | -0.1 | 86 |
ROEBI OB | 90 | 78 | -47 | -0.2 | 1.5 | -1235 | 80 | -0.3 | -0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 83 |
NOBLEMAN | 67 | 64 | -54 | -0.3 | 0.5 | -1342 | 66 | -2.2 | -2.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 83 |
ZOGGEL OB | 97 | 71 | -26 | 0.0 | 0.7 | -705 | 73 | -1.5 | -1.8 | 1.0 | 1.6 | -0.1 | 86 |
HONDURAS | 135 | 89 | 21 | -1.5 | -5.0 | 1068 | 91 | -0.3 | 0.0 | -1.3 | 1.6 | 1.5 | 97 |
IMPERIAL | 132 | 89 | -1 | -1.4 | -5.8 | 452 | 90 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | -0.3 | 109 |
CALINO | 89 | 90 | -60 | -1.8 | -0.8 | -1140 | 92 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | -0.2 | 107 |
UBUNTU OB | 55 | 71 | -55 | 0.8 | -3.0 | -1356 | 73 | -2.0 | -2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 82 |
GENTLEMAN | 119 | 95 | -5 | -0.5 | -1.0 | 22 | 95 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 96 |
OPENBAR | 168 | 83 | 22 | -0.2 | 2.0 | 453 | 83 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | -0.7 | 104 |
TORNERO P | 203 | 77 | 75 | 2.2 | 3.5 | 1328 | 79 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 89 |
CAPRICE | 109 | 91 | -4 | -0.7 | -1.9 | 82 | 91 | -1.1 | -1.7 | -0.3 | 1.5 | -0.3 | 103 |
PHENIX | 167 | 82 | 31 | 2.5 | 3.5 | 257 | 83 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | -0.4 | 100 |
EDEN | 105 | 95 | -12 | -0.9 | -6.2 | 113 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | -0.2 | 103 |
TEVEZ | 118 | 88 | -1 | 1.7 | 2.9 | -452 | 91 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 102 |
EDUAL | 83 | 93 | -34 | 0.9 | -2.3 | -946 | 95 | -0.9 | -1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 86 |
RIMUSS | 67 | 90 | -44 | 3.7 | -0.4 | -1713 | 92 | -0.7 | -1.8 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 84 |
JUSTUS | 158 | 88 | 36 | -0.8 | 0.7 | 1068 | 90 | -0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | -0.5 | 112 |
VERSAILLES | 153 | 89 | 26 | 0.0 | 0.7 | 625 | 92 | -0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | 95 |
FETARD | 98 | 91 | -20 | -3.8 | -3.1 | 343 | 91 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 1.4 | 0.8 | 81 |
ROCKEUR | 175 | 81 | 40 | 0.1 | -0.6 | 967 | 83 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 101 |
CREATION | 85 | 95 | -25 | -0.4 | -3.2 | -377 | 95 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 109 |
TERRAZ | 180 | 77 | 45 | 2.1 | 2.2 | 723 | 79 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | -0.9 | 91 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC