Index - Brune

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA![]() | Repro | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTON | 172 | 79 | 52 | 1.3 | 1.6 | 1035 | 82 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | -0.4 | -0.3 | 111 |
OMAR OB | 118 | 75 | -23 | 1.4 | -0.2 | -836 | 78 | -1.0 | -1.3 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 82 |
OPENBAR | 166 | 79 | 24 | 0.0 | 2.6 | 440 | 82 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 1.2 | -0.8 | 105 |
PARADOR | 155 | 79 | 40 | 2.3 | 2.2 | 464 | 82 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | -0.3 | 0.1 | 104 |
TITANIUM | 191 | 74 | 55 | 3.0 | 2.8 | 640 | 78 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | -0.3 | 111 |
IFEELING | 149 | 95 | 48 | 0.4 | -0.6 | 1140 | 95 | 0.1 | -0.1 | 2.1 | -1.0 | 0.3 | 98 |
TORONTO | 201 | 75 | 85 | 2.4 | 0.0 | 1649 | 78 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | -0.2 | 0.1 | 102 |
NICE GP | 148 | 95 | 1 | -0.9 | -5.8 | 453 | 95 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 109 |
PHENIX | 166 | 79 | 30 | 2.5 | 3.6 | 212 | 82 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | -0.3 | 101 |
MAJOR | 159 | 79 | 49 | -1.3 | -2.7 | 1597 | 82 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | -0.3 | 0.5 | 105 |
NOBLEMAN | 68 | 62 | -51 | -0.3 | 0.5 | -1305 | 65 | -2.5 | -2.5 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 75 |
MOMO PF | 143 | 95 | 37 | 1.1 | 2.2 | 574 | 94 | -0.2 | 0.0 | 1.6 | -0.1 | -0.4 | 108 |
STING | 194 | 78 | 56 | 1.3 | 1.1 | 1080 | 81 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 104 |
PAVOISY | 159 | 79 | 40 | 0.9 | 2.5 | 678 | 82 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 92 |
HALIDAY | 115 | 95 | -1 | -1.3 | -0.7 | 241 | 90 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 101 |
ISOLD | 152 | 95 | 22 | 0.1 | -1.8 | 596 | 95 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 111 |
MAESTRO GP | 141 | 92 | 34 | 2.4 | 2.1 | 286 | 86 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | 100 |
LORCIVAL | 113 | 79 | 10 | 1.8 | 1.7 | -178 | 82 | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 100 |
OPTIMAL | 183 | 79 | 51 | -0.6 | -0.5 | 1390 | 82 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 104 |
LUCKY | 136 | 95 | 21 | 0.4 | 2.0 | 336 | 92 | 1.0 | -0.2 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | 103 |
PATRICE | 161 | 80 | 58 | 1.3 | 4.7 | 1021 | 82 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 109 |
LUISANT | 153 | 80 | 34 | -1.5 | -4.7 | 1349 | 82 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 101 |
GOUPIL | 109 | 95 | 2 | 1.4 | 3.5 | -368 | 88 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 109 |
LARGO | 131 | 95 | 12 | 0.9 | 3.1 | 3 | 90 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 106 |
MALCOLM | 176 | 95 | 59 | 0.8 | 1.9 | 1215 | 89 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 95 |
PENALTY | 133 | 79 | 18 | 0.8 | 1.6 | 214 | 82 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | 108 |
SAPHIR | 200 | 74 | 77 | 1.9 | 1.0 | 1549 | 78 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 94 |
PACTOLE | 203 | 79 | 77 | 3.9 | 5.0 | 919 | 82 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 100 |
ANAKIN OB | 97 | 75 | -19 | -0.9 | -1.7 | -286 | 78 | -0.5 | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 84 |
FLAMBEAU | 90 | 90 | -25 | -1.2 | -2.4 | -352 | 84 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 106 |
IDEFIX | 112 | 80 | -3 | 1.3 | 1.0 | -379 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 101 |
ORTOLAN | 147 | 79 | 45 | 1.1 | 0.9 | 924 | 82 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | -1.2 | 0.0 | 100 |
TABEO | 175 | 79 | 39 | 1.7 | 2.6 | 596 | 81 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | -0.5 | 103 |
RIESLING | 154 | 79 | 31 | -0.2 | 0.6 | 791 | 82 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | 110 |
RULLY | 178 | 75 | 56 | 2.6 | 3.7 | 773 | 82 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 101 |
INDEX | 94 | 78 | -14 | 1.3 | -1.2 | -512 | 80 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | 97 |
VEGAS | 99 | 71 | -24 | -0.5 | -0.1 | -615 | 74 | -1.4 | -1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 83 |
GOLDMAN | 116 | 95 | 11 | 2.3 | 0.2 | -140 | 90 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | -0.8 | -0.2 | 101 |
IBEAU | 122 | 79 | 23 | 0.5 | 1.6 | 412 | 82 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | 0.9 | 101 |
ROCKEUR | 171 | 78 | 33 | -0.2 | -1.0 | 870 | 81 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 99 |
PARMESAN | 149 | 80 | 32 | 1.6 | 0.2 | 524 | 80 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | -0.4 | 0.7 | 103 |
INDIANA | 113 | 95 | 8 | 0.6 | 2.0 | 39 | 91 | -0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 104 |
LASCAR | 117 | 79 | 14 | 3.1 | 5.4 | -587 | 82 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 92 |
POMELO | 138 | 79 | 29 | 1.4 | 0.1 | 389 | 82 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 104 |
LORDAIN | 121 | 95 | 38 | -2.1 | -1.4 | 1408 | 90 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | -2.3 | 0.2 | 101 |
PARELOUP | 142 | 80 | 29 | 2.6 | 1.3 | 209 | 82 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | 96 |
SKYFALL | 160 | 75 | 32 | -0.6 | 1.4 | 828 | 78 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 103 |
CAJOU | 59 | 92 | -31 | 1.4 | 5.0 | -1255 | 85 | -2.1 | -1.5 | 0.9 | -0.2 | -0.4 | 116 |
INSIDE | 129 | 94 | 22 | 0.3 | -3.7 | 692 | 86 | -0.9 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | -0.5 | 98 |
DANUBE | 95 | 90 | 2 | 0.4 | 2.5 | -144 | 84 | -0.8 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 100 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC