Index - Simmental
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMID | 110 | 83 | -45 | -56 | 1 | 4.1 | 11.4 | -2350 | 80 | 123 | 114 | 112 | 112 | 102 | 0.8 | 92 | 110 | |||
IMAX | 62 | 83 | -30 | -35 | -20 | 4.6 | 7.4 | -2000 | 81 | 80 | 88 | 84 | 95 | 99 | -0.6 | 93 | 103 | |||
SALERNO | 19 | 84 | -55 | -54 | -32 | 1.4 | 4.7 | -1679 | 82 | 92 | 96 | 85 | 106 | 100 | -0.8 | 90 | 121 | |||
ZUCKERHUT | 61 | 92 | -32 | -40 | 0 | 2.8 | 8.5 | -1668 | 89 | 96 | 101 | 92 | 91 | 110 | 0.3 | -1.2 | 91 | -2.0 | 108 | 106 |
RUREND | 105 | 81 | -23 | -42 | 51 | 2.1 | 12.4 | -1606 | 80 | 111 | 108 | 100 | 103 | 113 | -0.2 | 104 | 97 | |||
BACCHUS | 52 | 89 | -67 | -54 | -70 | 0.4 | -0.8 | -1587 | 85 | 100 | 103 | 95 | 101 | 99 | 0.3 | -1.7 | 74 | 0.5 | 97 | 95 |
CHARLY | 64 | 93 | -47 | -46 | -34 | 1.8 | 6.0 | -1578 | 89 | 89 | 90 | 106 | 90 | 91 | 0.2 | -0.2 | 105 | 0.8 | 96 | 71 |
BURGONDE | 46 | 90 | -50 | -47 | -38 | 1.3 | 4.0 | -1526 | 85 | 104 | 98 | 110 | 106 | 94 | -2.8 | -1.1 | 101 | -0.6 | 96 | 91 |
WINCKEL PS | 125 | 83 | 6 | -8 | 21 | 5.1 | 8.8 | -1449 | 80 | 114 | 100 | 110 | 110 | 108 | 0.4 | 89 | 105 | |||
COTE DOR | 81 | 90 | -35 | -35 | -28 | 2.3 | 4.6 | -1340 | 86 | 107 | 101 | 110 | 111 | 90 | -0.6 | -0.3 | 102 | 0.8 | 93 | 89 |
FABBIO | 69 | 87 | -56 | -46 | -54 | -0.1 | -0.3 | -1330 | 80 | 105 | 110 | 82 | 109 | 109 | 0.6 | 0.4 | 85 | 0.7 | 86 | 109 |
BEBEDAMOUR | 50 | 92 | -61 | -49 | -59 | -0.5 | -0.9 | -1326 | 88 | 97 | 97 | 89 | 110 | 97 | -0.5 | 0.0 | 129 | -0.1 | 98 | 104 |
OREGANO | 66 | 84 | -62 | -60 | -20 | -0.9 | 4.0 | -1291 | 80 | 99 | 106 | 88 | 106 | 97 | 0.1 | 91 | 93 | |||
DARWIN | 47 | 92 | -53 | -46 | -44 | -0.2 | 1.5 | -1232 | 88 | 82 | 70 | 100 | 109 | 89 | 0.7 | -0.1 | 73 | -0.5 | 90 | 97 |
MANDY | 65 | 84 | -43 | -38 | -41 | 0.9 | 1.5 | -1192 | 81 | 110 | 112 | 109 | 96 | 96 | -0.1 | 97 | 102 | |||
BRACHOV | 35 | 91 | -69 | -54 | -65 | -1.7 | -2.9 | -1157 | 87 | 101 | 88 | 108 | 115 | 93 | -0.4 | -0.9 | 92 | -1.4 | 90 | 91 |
OFIR | 74 | 84 | -75 | -63 | -57 | -1.9 | -0.3 | -1084 | 84 | 107 | 119 | 91 | 95 | 106 | 0.6 | 109 | 93 | |||
RHINOZERUS | 91 | 92 | -22 | -16 | -47 | 2.6 | 0.2 | -1047 | 89 | 98 | 91 | 102 | 108 | 97 | 2.7 | -0.8 | 98 | -0.9 | 90 | 97 |
DAIMLER | 39 | 91 | -56 | -45 | -53 | -1.4 | -1.3 | -1033 | 85 | 87 | 85 | 99 | 101 | 89 | 0.4 | -1.6 | 94 | -1.1 | 90 | 101 |
BRUTUS | 37 | 91 | -58 | -43 | -67 | -0.8 | -3.3 | -1024 | 87 | 98 | 106 | 98 | 94 | 93 | -0.5 | -0.7 | 100 | -2.5 | 95 | 94 |
COMMANCHE | 57 | 90 | -52 | -42 | -47 | -1.1 | -1.1 | -994 | 86 | 115 | 101 | 117 | 124 | 85 | -0.5 | -0.1 | 117 | -1.7 | 85 | 103 |
DIABOLO | 62 | 92 | -41 | -40 | -14 | -0.9 | 4.1 | -936 | 88 | 85 | 85 | 85 | 106 | 95 | 0.9 | -0.2 | 98 | 0.2 | 99 | 102 |
CRESUS | 97 | 95 | -26 | -29 | -5 | 0.6 | 5.6 | -915 | 90 | 104 | 97 | 103 | 104 | 109 | 2.1 | 1.1 | 86 | 0.2 | 108 | 105 |
CARQUEFOU | 90 | 94 | -38 | -32 | -36 | 0.0 | 0.0 | -886 | 90 | 113 | 112 | 101 | 113 | 97 | 1.4 | 0.0 | 100 | 0.5 | 97 | 95 |
JUSTIN | 94 | 95 | -8 | -17 | 19 | 1.3 | 8.3 | -819 | 95 | 103 | 100 | 101 | 105 | 101 | -0.6 | 0.3 | 100 | 0.0 | 104 | 113 |
BAZOUKA | 75 | 94 | -24 | -25 | -9 | 0.4 | 4.2 | -814 | 90 | 90 | 90 | 94 | 101 | 95 | 0.3 | -0.1 | 110 | -0.3 | 100 | 74 |
ECHANNAY | 56 | 69 | -34 | -31 | -25 | 0.1 | 1.5 | -803 | 62 | 88 | 89 | 96 | 99 | 96 | -0.8 | 105 | 97 | |||
ECHALOT | 74 | 91 | -31 | -27 | -27 | 0.3 | 1.4 | -787 | 86 | 102 | 103 | 85 | 115 | 101 | 0.1 | -0.7 | 87 | -0.6 | 95 | 116 |
ALIGATOR | 48 | 92 | -37 | -32 | -28 | -0.3 | 0.8 | -785 | 87 | 92 | 93 | 95 | 93 | 105 | -0.7 | -1.2 | 83 | -2.3 | 109 | 106 |
GOYA | 86 | 84 | -52 | -42 | -45 | -1.1 | -0.6 | -765 | 80 | 115 | 106 | 103 | 109 | 114 | -0.2 | 84 | 108 | |||
RAUL | 99 | 95 | -18 | -17 | -19 | 1.2 | 2.1 | -762 | 95 | 107 | 102 | 106 | 110 | 93 | 2.4 | -0.7 | 112 | -0.5 | 90 | 98 |
MASSEUR | 116 | 95 | 14 | 1 | 30 | 3.3 | 8.0 | -755 | 93 | 115 | 111 | 104 | 106 | 111 | 0.3 | -1.1 | 78 | -0.6 | 91 | 95 |
CRECEY | 90 | 95 | -29 | -24 | -32 | 0.6 | -0.1 | -746 | 92 | 102 | 97 | 104 | 111 | 91 | 2.0 | 0.2 | 100 | -0.2 | 100 | 65 |
ESPION | 83 | 94 | -30 | -23 | -36 | 0.3 | -1.1 | -723 | 90 | 107 | 103 | 92 | 114 | 108 | 0.1 | -0.1 | 102 | 0.0 | 94 | 100 |
DRAGON | 64 | 92 | -30 | -25 | -32 | 0.6 | 0.3 | -717 | 88 | 98 | 95 | 88 | 103 | 119 | -0.1 | -1.2 | 89 | -1.8 | 102 | 118 |
GRIFFON | 68 | 95 | -30 | -23 | -37 | 0.1 | -1.4 | -712 | 91 | 92 | 88 | 84 | 119 | 94 | 0.3 | -0.1 | 93 | -0.9 | 96 | 109 |
ENORME | 68 | 94 | -30 | -22 | -39 | 0.3 | -1.6 | -697 | 90 | 105 | 95 | 100 | 117 | 102 | -0.5 | -0.9 | 112 | -1.7 | 98 | 102 |
INTEL | 69 | 84 | -39 | -35 | -22 | -0.6 | 1.1 | -695 | 80 | 121 | 112 | 109 | 109 | 110 | -0.2 | 94 | 100 | |||
EDGAR | 57 | 91 | -41 | -31 | -41 | -1.3 | -2.5 | -648 | 87 | 95 | 92 | 99 | 105 | 94 | -0.4 | -0.6 | 91 | -0.9 | 95 | 85 |
DOUGLAS | 44 | 91 | -30 | -25 | -27 | -0.5 | 0.2 | -644 | 88 | 84 | 81 | 110 | 87 | 91 | -1.9 | -1.9 | 99 | -1.4 | 96 | 111 |
ACCORDEON | 66 | 93 | -24 | -21 | -24 | 0.5 | 0.6 | -637 | 88 | 93 | 95 | 103 | 90 | 98 | -1.8 | -2.1 | 117 | 0.3 | 96 | 99 |
DRAGUT | 97 | 92 | -5 | -3 | -23 | 3.2 | -0.4 | -635 | 88 | 108 | 86 | 120 | 121 | 93 | -1.8 | -1.2 | 105 | 0.3 | 102 | 105 |
AMAR | 46 | 95 | -44 | -33 | -45 | -1.6 | -3.3 | -629 | 92 | 100 | 94 | 110 | 98 | 101 | -2.3 | -1.2 | 99 | -1.1 | 98 | 110 |
FRENOIS | 81 | 92 | -21 | -19 | -14 | 0.1 | 1.5 | -575 | 88 | 98 | 106 | 89 | 95 | 107 | -0.4 | -0.1 | 104 | 0.0 | 105 | 119 |
ATLES | 64 | 93 | -44 | -31 | -50 | -1.6 | -4.3 | -566 | 89 | 94 | 93 | 90 | 101 | 110 | 0.9 | -0.1 | 98 | -0.5 | 98 | 108 |
DRAKKAR | 81 | 93 | -31 | -23 | -36 | -0.5 | -1.7 | -551 | 89 | 97 | 88 | 95 | 112 | 105 | 1.4 | -0.5 | 102 | 0.0 | 95 | 106 |
ENZO | 51 | 91 | -38 | -27 | -44 | -1.2 | -3.8 | -494 | 86 | 84 | 92 | 85 | 100 | 86 | -0.7 | -1.1 | 93 | -0.4 | 87 | 94 |
COMBALET | 81 | 93 | -21 | -19 | -13 | 0.1 | 1.1 | -489 | 89 | 88 | 90 | 95 | 87 | 107 | -0.4 | 0.5 | 111 | 1.0 | 97 | 89 |
MANGAN | 135 | 83 | -16 | -8 | -43 | 1.3 | -1.6 | -484 | 80 | 114 | 99 | 92 | 112 | 137 | 0.9 | 94 | 114 | |||
JACK | 88 | 84 | -36 | -35 | -4 | -1.4 | 1.8 | -473 | 84 | 114 | 113 | 92 | 108 | 114 | 1.1 | 113 | 117 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC