Index - Simmental
- 82 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | 22 | 10 | 2.9 | 1.2 | -19 | 90 | 116 | 112 | 111 | 102 | 110 | -0.5 | -0.4 | 105 | 0.8 | 97 | 109 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 42 | 56 | 0.3 | 0.8 | 1151 | 66 | 107 | 108 | 107 | 88 | 116 | -0.3 | -0.2 | 101 | -0.1 | 110 | 99 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 40 | 57 | 2.3 | 4.1 | 687 | 94 | 102 | 105 | 101 | 79 | 129 | -0.3 | -0.3 | 94 | -0.5 | 110 | 114 |
| TOTEM | 130 | 74 | 16 | 5 | 35 | 1.3 | 5.9 | -57 | 66 | 127 | 116 | 109 | 128 | 101 | -0.3 | 0.3 | 105 | 0.0 | 106 | 103 |
| HERRY | 127 | 94 | 33 | 25 | 34 | 1.0 | 1.6 | 449 | 90 | 110 | 100 | 116 | 104 | 104 | -0.2 | -0.2 | 118 | -0.9 | 118 | 103 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 20 | 29 | 0.9 | 1.8 | 386 | 67 | 124 | 125 | 109 | 99 | 117 | -0.1 | 0.7 | 104 | 1.1 | 97 | 104 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 27 | 60 | 1.9 | 6.7 | 486 | 66 | 120 | 110 | 104 | 110 | 125 | -0.1 | -0.9 | 106 | 1.3 | 91 | 112 |
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 28 | 10 | 2.0 | -1.2 | 383 | 95 | 111 | 120 | 111 | 97 | 83 | 0.0 | 0.2 | 82 | 2.5 | 93 | 101 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 36 | 44 | 0.2 | 0.8 | 1031 | 63 | 122 | 110 | 107 | 119 | 113 | 0.0 | 0.5 | 101 | 0.9 | 100 | 101 |
| ORACLE | 117 | 95 | 14 | 11 | 16 | -0.2 | 0.3 | 310 | 95 | 116 | 104 | 109 | 116 | 108 | 0.0 | -0.3 | 117 | -0.5 | 98 | 108 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 32 | 29 | 1.9 | 0.7 | 555 | 87 | 103 | 114 | 100 | 84 | 106 | 0.1 | 0.8 | 105 | 1.1 | 94 | 117 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 37 | 25 | -0.1 | -3.1 | 1073 | 86 | 118 | 110 | 112 | 100 | 123 | 0.1 | 0.0 | 94 | 0.4 | 93 | 108 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 9 | 29 | 0.7 | 3.2 | 150 | 90 | 116 | 112 | 112 | 105 | 102 | 0.1 | 0.3 | 114 | -0.2 | 100 | 78 |
| WALDURIS | 147 | 95 | 43 | 32 | 51 | 0.3 | 1.9 | 850 | 92 | 112 | 109 | 101 | 108 | 108 | 0.2 | 0.5 | 109 | 0.9 | 108 | 109 |
SUPER ![]() | 147 | 75 | 37 | 30 | 31 | 1.0 | 0.4 | 707 | 67 | 117 | 117 | 112 | 99 | 106 | 0.2 | 0.3 | 117 | 0.7 | 111 | 106 |
| SAM PP | 122 | 76 | 11 | 6 | 16 | 1.0 | 2.3 | -34 | 68 | 111 | 106 | 106 | 110 | 101 | 0.2 | -0.2 | 120 | 0.9 | 100 | 107 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 30 | 63 | 1.4 | 5.5 | 606 | 66 | 117 | 124 | 103 | 96 | 110 | 0.3 | 0.6 | 95 | 0.3 | 106 | 106 |
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 26 | 63 | 2.1 | 8.1 | 342 | 66 | 118 | 113 | 108 | 108 | 109 | 0.3 | 0.2 | 95 | 0.8 | 105 | 104 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 26 | 21 | 1.4 | 0.2 | 513 | 68 | 122 | 120 | 112 | 98 | 117 | 0.3 | 0.7 | 108 | 0.2 | 109 | 101 |
TITAN ![]() | 165 | 74 | 42 | 32 | 46 | 1.1 | 1.5 | 695 | 66 | 146 | 133 | 121 | 119 | 125 | 0.5 | 0.8 | 115 | -0.4 | 103 | 101 |
| NOUNOURS | 136 | 95 | 18 | 23 | -6 | -0.8 | -6.2 | 811 | 95 | 115 | 107 | 100 | 119 | 106 | 0.5 | 0.4 | 100 | 1.2 | 109 | 89 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 47 | 49 | -0.3 | -1.4 | 1425 | 63 | 114 | 110 | 102 | 111 | 105 | 0.5 | 0.9 | 116 | 1.1 | 113 | 111 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 21 | 32 | 2.5 | 4.7 | 95 | 67 | 107 | 97 | 106 | 111 | 105 | 0.6 | -0.6 | 116 | -0.2 | 102 | 114 |
| TENOR | 146 | 75 | 29 | 24 | 24 | 0.8 | 0.2 | 473 | 67 | 118 | 112 | 106 | 106 | 117 | 0.6 | 0.8 | 107 | 0.9 | 112 | 100 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 32 | 32 | 2.0 | 2.1 | 516 | 59 | 121 | 116 | 103 | 109 | 120 | 0.6 | 0.2 | 109 | 0.8 | 100 | 116 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 30 | 48 | 1.1 | 3.6 | 639 | 67 | 121 | 115 | 109 | 102 | 124 | 0.7 | 0.4 | 103 | 0.8 | 104 | 111 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 35 | 60 | 0.6 | 2.4 | 886 | 66 | 106 | 119 | 91 | 95 | 101 | 0.8 | 0.4 | 119 | 1.3 | 97 | 105 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 54 | 71 | 1.4 | 1.6 | 1335 | 66 | 124 | 111 | 109 | 105 | 137 | 0.8 | 0.4 | 106 | 0.8 | 102 | 101 |
| SALTO | 148 | 74 | 30 | 25 | 29 | 0.0 | -0.6 | 670 | 66 | 124 | 104 | 126 | 115 | 108 | 1.2 | 1.0 | 100 | 0.2 | 108 | 85 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 45 | 54 | 3.2 | 4.1 | 682 | 61 | 120 | 118 | 108 | 101 | 116 | 1.2 | 0.5 | 106 | 1.3 | 103 | 107 |
HOKUSPOKUS ![]() | 155 | 93 | 54 | 41 | 60 | 1.0 | 1.9 | 945 | 90 | 110 | 115 | 101 | 93 | 113 | 1.4 | -0.6 | 88 | 0.5 | 98 | 111 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 41 | 26 | 0.9 | -3.1 | 992 | 66 | 129 | 127 | 107 | 109 | 118 | 1.5 | 1.0 | 120 | 1.1 | 107 | 110 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
