Index - Simmental
- 102 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDUISANT | 129 | 88 | 23 | 15 | 32 | 0.5 | 2.6 | 299 | 88 | 118 | 116 | 112 | 102 | 105 | -0.8 | 0.4 | 127 | 0.2 | 113 | 107 |
| PEPERE | 147 | 95 | 44 | 40 | 28 | 0.3 | -3.0 | 1080 | 93 | 119 | 116 | 111 | 95 | 122 | -0.1 | 0.3 | 92 | 0.2 | 95 | 108 |
HOCHADEL ![]() | 153 | 83 | 44 | 32 | 58 | 0.0 | 2.5 | 853 | 80 | 112 | 115 | 92 | 101 | 115 | 1.3 | 102 | 109 | |||
MEMBER P ![]() | 170 | 73 | 76 | 60 | 83 | 0.5 | 1.1 | 1590 | 66 | 110 | 115 | 100 | 90 | 113 | 1.5 | 116 | 112 | |||
| TOTEM | 137 | 75 | 21 | 9 | 38 | 1.4 | 5.9 | 53 | 68 | 131 | 115 | 112 | 134 | 104 | -0.1 | 0.2 | 106 | -0.1 | 108 | 104 |
MAGNUS PP ![]() | 156 | 74 | 48 | 37 | 54 | 0.5 | 1.4 | 923 | 68 | 117 | 114 | 106 | 94 | 119 | 1.5 | 113 | 107 | |||
| HATIL P | 151 | 74 | 51 | 34 | 73 | 0.7 | 4.5 | 828 | 67 | 117 | 114 | 103 | 108 | 104 | 1.0 | 122 | 113 | |||
HOKUSPOKUS ![]() | 155 | 95 | 53 | 40 | 59 | 1.0 | 2.3 | 929 | 94 | 112 | 114 | 104 | 94 | 114 | 1.3 | -0.3 | 83 | 0.4 | 97 | 111 |
| SUPER | 141 | 76 | 31 | 25 | 25 | 0.9 | 0.5 | 593 | 69 | 116 | 114 | 112 | 100 | 105 | 0.4 | 0.3 | 116 | 0.5 | 110 | 106 |
ARAMIS P ![]() | 164 | 69 | 65 | 56 | 46 | 1.8 | -2.2 | 1339 | 62 | 113 | 114 | 102 | 100 | 113 | 0.0 | 0.9 | 96 | 0.4 | 107 | 95 |
| VITTEL | 154 | 71 | 41 | 32 | 30 | 2.5 | 2.1 | 483 | 63 | 120 | 114 | 104 | 110 | 118 | 0.5 | 0.1 | 112 | 0.8 | 103 | 115 |
| MAGICBOYPP | 155 | 74 | 41 | 32 | 52 | -0.5 | 0.7 | 982 | 69 | 121 | 113 | 108 | 111 | 106 | 1.2 | 105 | 112 | |||
| ANCENIS | 169 | 69 | 62 | 43 | 74 | 2.6 | 6.2 | 732 | 67 | 124 | 113 | 117 | 102 | 125 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0.5 | 113 | 112 |
| OUDON | 142 | 93 | 39 | 32 | 30 | 1.8 | 0.6 | 569 | 88 | 101 | 113 | 100 | 81 | 105 | 0.3 | 1.1 | 99 | 1.2 | 95 | 117 |
| ITALO | 168 | 74 | 63 | 46 | 85 | -0.1 | 3.0 | 1301 | 68 | 112 | 112 | 109 | 90 | 109 | 1.0 | 109 | 112 | |||
| DOTTORE | 147 | 75 | 55 | 41 | 76 | -0.5 | 2.3 | 1261 | 71 | 106 | 112 | 98 | 83 | 123 | 0.2 | 109 | 109 | |||
| SUPPORT P | 136 | 75 | 22 | 13 | 40 | -0.3 | 2.8 | 434 | 69 | 104 | 112 | 101 | 89 | 102 | 2.3 | 103 | 112 | |||
ICETIGERPP ![]() | 166 | 73 | 41 | 35 | 39 | -0.3 | -1.5 | 1048 | 66 | 125 | 112 | 114 | 97 | 131 | 1.7 | 109 | 107 | |||
| MONEET PP | 150 | 74 | 45 | 33 | 64 | -0.6 | 1.9 | 1048 | 66 | 113 | 112 | 104 | 97 | 113 | 1.8 | 112 | 102 | |||
WASSERKR P ![]() | 175 | 75 | 75 | 64 | 64 | 0.8 | -1.5 | 1630 | 69 | 109 | 112 | 101 | 93 | 111 | 1.0 | 105 | 110 | |||
| TENOR | 144 | 75 | 27 | 22 | 20 | 1.0 | 0.1 | 400 | 69 | 117 | 112 | 107 | 105 | 113 | 0.6 | 0.9 | 107 | 0.9 | 114 | 101 |
ATHOS PP ![]() | 149 | 64 | 51 | 34 | 70 | 1.2 | 6.3 | 669 | 56 | 107 | 112 | 102 | 101 | 94 | 0.7 | 0.0 | 106 | 0.6 | 106 | 104 |
| MATUVU | 121 | 95 | 15 | 8 | 26 | 0.7 | 3.1 | 117 | 90 | 116 | 112 | 112 | 106 | 101 | 0.1 | 0.2 | 114 | -0.2 | 100 | 77 |
EDELJOK PP ![]() | 149 | 75 | 33 | 26 | 34 | 0.2 | 0.0 | 717 | 69 | 113 | 111 | 97 | 98 | 121 | 2.4 | 115 | 112 | |||
| TINTIN | 150 | 71 | 39 | 32 | 38 | 0.1 | 0.5 | 933 | 65 | 124 | 111 | 109 | 119 | 115 | 0.0 | 0.4 | 100 | 0.7 | 101 | 100 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | 22 | 10 | 3.1 | 1.2 | -7 | 90 | 116 | 111 | 112 | 102 | 108 | -0.4 | -0.4 | 105 | 0.8 | 97 | 110 |
| HUNGARO | 166 | 80 | 59 | 51 | 49 | 0.2 | -2.1 | 1390 | 79 | 116 | 110 | 107 | 96 | 121 | 1.3 | 99 | 109 | |||
| WIPRO PP | 138 | 75 | 20 | 13 | 36 | -1.1 | 1.2 | 580 | 69 | 109 | 110 | 97 | 99 | 109 | 1.2 | 101 | 108 | |||
| HARDCOR PP | 129 | 79 | 34 | 15 | 79 | 0.3 | 8.9 | 342 | 75 | 114 | 110 | 106 | 99 | 111 | 0.6 | 119 | 112 | |||
| WAPI P | 158 | 75 | 49 | 42 | 49 | -1.1 | -2.1 | 1382 | 69 | 112 | 110 | 92 | 99 | 127 | 1.1 | 110 | 106 | |||
UNO PP ![]() | 147 | 75 | 42 | 26 | 59 | 2.1 | 6.9 | 444 | 67 | 117 | 110 | 98 | 110 | 123 | -0.1 | -0.9 | 103 | 1.2 | 92 | 113 |
| SOPRANO | 125 | 75 | 24 | 12 | 47 | 0.5 | 5.5 | 219 | 68 | 107 | 110 | 105 | 97 | 99 | -0.5 | -0.1 | 105 | 1.1 | 99 | 90 |
| MAROS P | 143 | 78 | 22 | 19 | 24 | -0.6 | -0.8 | 641 | 70 | 119 | 109 | 110 | 101 | 119 | 1.1 | 94 | 115 | |||
| SPUMANTE P | 149 | 75 | 43 | 34 | 51 | -0.6 | 0.2 | 1062 | 69 | 111 | 109 | 104 | 98 | 111 | 1.9 | 109 | 117 | |||
| MODENA P | 162 | 75 | 43 | 35 | 43 | -0.1 | -0.5 | 1011 | 68 | 120 | 109 | 100 | 111 | 121 | 2.0 | 94 | 105 | |||
| TYROL | 156 | 71 | 49 | 42 | 45 | -0.1 | -1.1 | 1270 | 65 | 111 | 109 | 101 | 107 | 106 | 0.6 | 0.9 | 115 | 1.0 | 113 | 109 |
| WUHUDLER | 166 | 84 | 60 | 52 | 52 | -0.5 | -2.8 | 1569 | 83 | 115 | 108 | 99 | 94 | 136 | 1.0 | 104 | 108 | |||
| SCORPION | 140 | 75 | 51 | 40 | 54 | 0.4 | 1.0 | 1090 | 68 | 108 | 107 | 110 | 88 | 115 | -0.4 | -0.1 | 102 | -0.2 | 108 | 99 |
| NOUNOURS | 136 | 95 | 16 | 22 | -7 | -0.8 | -6.2 | 785 | 95 | 115 | 107 | 100 | 119 | 107 | 0.5 | 0.4 | 98 | 1.2 | 110 | 89 |
UNIC P ![]() | 176 | 75 | 72 | 57 | 74 | 1.3 | 1.6 | 1442 | 67 | 120 | 107 | 108 | 105 | 134 | 0.7 | 0.4 | 105 | 0.7 | 100 | 102 |
| MAESTRO | 127 | 93 | 14 | 14 | -3 | 1.4 | -1.5 | 128 | 89 | 117 | 106 | 102 | 126 | 102 | -1.0 | 0.2 | 107 | 1.1 | 99 | 99 |
| HATWAS | 172 | 84 | 74 | 55 | 91 | 0.5 | 3.0 | 1443 | 81 | 114 | 105 | 112 | 92 | 125 | 0.8 | 111 | 113 | |||
| NIKOS | 138 | 95 | 52 | 38 | 54 | 2.2 | 4.1 | 653 | 95 | 104 | 105 | 101 | 80 | 132 | -0.3 | -0.5 | 92 | -0.5 | 111 | 114 |
| SALTO | 143 | 75 | 24 | 20 | 22 | 0.0 | -0.8 | 550 | 68 | 122 | 104 | 125 | 113 | 108 | 1.0 | 1.2 | 101 | 0.4 | 108 | 85 |
| MOTANE P | 145 | 84 | 38 | 33 | 33 | 0.2 | -1.2 | 891 | 83 | 120 | 103 | 114 | 107 | 119 | 1.0 | 100 | 101 | |||
| ORACLE | 116 | 95 | 13 | 10 | 15 | -0.2 | 0.2 | 302 | 95 | 115 | 103 | 109 | 116 | 107 | 0.0 | -0.1 | 117 | -0.5 | 99 | 108 |
| SAM PP | 104 | 82 | -2 | -4 | 5 | 0.3 | 1.9 | -240 | 77 | 99 | 102 | 95 | 101 | 98 | -0.1 | -0.1 | 119 | 1.1 | 99 | 108 |
| ORIGAN P | 101 | 93 | -8 | -4 | -20 | 0.7 | -1.9 | -294 | 89 | 96 | 102 | 88 | 104 | 95 | -0.5 | 0.8 | 95 | 1.4 | 107 | 110 |
| HERRY | 125 | 95 | 33 | 24 | 35 | 1.3 | 2.3 | 403 | 93 | 111 | 101 | 115 | 109 | 99 | -0.3 | -0.7 | 121 | -1.1 | 121 | 102 |
| OVERLORD | 96 | 94 | 21 | 18 | 16 | 0.4 | -0.8 | 438 | 91 | 101 | 99 | 106 | 101 | 93 | -1.3 | -0.6 | 104 | -2.2 | 106 | 104 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
