Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG![]() | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELDA | 209 | 73 | 102 | 83 | 112 | -0.6 | -0.6 | 2466 | 66 | 110 | 117 | 99 | 94 | 103 | 0.9 | 102 | 114 | |||
HONK | 200 | 74 | 98 | 76 | 112 | 0.5 | 1.6 | 2036 | 66 | 127 | 119 | 118 | 100 | 111 | 0.5 | 104 | 107 | |||
HAPPYFARM | 206 | 74 | 117 | 102 | 112 | -2.8 | -5.3 | 3612 | 68 | 120 | 119 | 98 | 96 | 126 | 1.3 | 101 | 99 | |||
WUNDERINO | 195 | 75 | 90 | 70 | 110 | -0.4 | 1.4 | 2008 | 69 | 101 | 108 | 99 | 95 | 95 | 0.9 | 104 | 111 | |||
VALENS | 186 | 82 | 87 | 65 | 110 | 0.1 | 2.7 | 1797 | 80 | 110 | 110 | 107 | 92 | 111 | 0.3 | 106 | 109 | |||
HOHENAU | 193 | 74 | 108 | 89 | 110 | -0.4 | -1.4 | 2603 | 68 | 123 | 122 | 109 | 100 | 107 | 0.8 | 118 | 113 | |||
MACHDREI | 139 | 81 | 78 | 52 | 110 | 1.9 | 6.8 | 977 | 78 | 79 | 79 | 89 | 110 | 84 | -0.8 | 95 | 98 | |||
SEVENUP | 205 | 73 | 125 | 107 | 110 | 0.1 | -2.9 | 2976 | 66 | 109 | 107 | 100 | 99 | 115 | 0.7 | 102 | 121 | |||
MITTELERDE | 207 | 70 | 95 | 72 | 110 | 1.3 | 3.1 | 1692 | 62 | 111 | 115 | 101 | 95 | 107 | 1.2 | 108 | 102 | |||
SONIC1 | 209 | 73 | 103 | 85 | 110 | -1.4 | -1.6 | 2684 | 66 | 112 | 119 | 104 | 88 | 107 | 1.1 | 100 | 118 | |||
IMPOSSUM | 163 | 84 | 66 | 46 | 107 | -1.2 | 3.4 | 1585 | 83 | 104 | 100 | 96 | 110 | 103 | 0.3 | 107 | 107 | |||
VELTLINER | 151 | 84 | 64 | 42 | 107 | -0.4 | 5.3 | 1230 | 84 | 98 | 106 | 93 | 99 | 96 | -0.2 | 105 | 94 | |||
HAKON | 154 | 84 | 78 | 57 | 107 | -0.6 | 2.9 | 1718 | 81 | 101 | 103 | 88 | 101 | 114 | 0.3 | 101 | 121 | |||
HUAWEI | 155 | 82 | 88 | 65 | 107 | 1.3 | 3.8 | 1503 | 80 | 95 | 90 | 102 | 103 | 98 | -0.9 | 105 | 98 | |||
ZEIGER | 192 | 81 | 74 | 57 | 107 | -2.8 | 0.1 | 2263 | 80 | 102 | 111 | 95 | 93 | 101 | 0.7 | 100 | 100 | |||
MAKAY | 208 | 74 | 99 | 76 | 107 | 1.5 | 2.9 | 1712 | 69 | 110 | 121 | 102 | 87 | 101 | 1.1 | 110 | 112 | |||
EGOIST | 202 | 74 | 86 | 61 | 107 | 2.1 | 5.5 | 1161 | 68 | 127 | 133 | 105 | 94 | 114 | 1.2 | 100 | 110 | |||
MUMBAI PP | 191 | 73 | 89 | 70 | 107 | -0.8 | 0.5 | 2165 | 66 | 117 | 119 | 111 | 92 | 105 | 1.2 | 110 | 108 | |||
HERZBLUT | 123 | 84 | 90 | 76 | 105 | -3.6 | -3.8 | 3071 | 84 | 100 | 95 | 110 | 102 | 93 | -1.4 | 105 | 111 | |||
WALLTER | 205 | 73 | 86 | 65 | 105 | 0.3 | 2.7 | 1710 | 65 | 134 | 131 | 103 | 107 | 121 | 1.6 | 112 | 118 | |||
HERZAU | 152 | 84 | 90 | 76 | 105 | -3.6 | -3.8 | 3074 | 84 | 107 | 111 | 103 | 86 | 115 | 0.3 | 118 | 112 | |||
HUBRAUM | 133 | 84 | 62 | 46 | 105 | -3.4 | 0.3 | 2185 | 84 | 105 | 105 | 104 | 95 | 106 | -0.5 | 106 | 112 | |||
VISION1 | 174 | 81 | 93 | 76 | 105 | -1.6 | -1.4 | 2570 | 80 | 97 | 105 | 93 | 93 | 103 | 0.6 | 113 | 110 | |||
MONTAFON P | 173 | 74 | 72 | 46 | 105 | 2.5 | 8.1 | 677 | 66 | 124 | 113 | 106 | 115 | 110 | 0.2 | 104 | 106 | |||
WULAN | 190 | 73 | 91 | 72 | 105 | -0.4 | 0.5 | 2102 | 66 | 107 | 114 | 93 | 93 | 112 | 0.5 | 115 | 115 | |||
VISA P | 183 | 74 | 75 | 55 | 105 | -0.4 | 3.4 | 1564 | 68 | 117 | 109 | 105 | 110 | 107 | 0.6 | 105 | 115 | |||
INSTINKT P | 212 | 73 | 118 | 102 | 105 | -0.6 | -3.8 | 3037 | 65 | 120 | 114 | 109 | 102 | 112 | 0.9 | 96 | 114 | |||
WANERO PP | 203 | 73 | 91 | 74 | 105 | -1.8 | -1.2 | 2487 | 65 | 119 | 118 | 113 | 95 | 106 | 1.1 | 105 | 107 | |||
VOCO | 173 | 95 | 113 | 93 | 104 | 1.5 | 0.4 | 2317 | 94 | 96 | 96 | 102 | 80 | 122 | -0.5 | 0.1 | 105 | -1.2 | 112 | 110 |
WERTVOLL | 151 | 84 | 69 | 52 | 102 | -2.6 | 0.1 | 2154 | 84 | 131 | 130 | 120 | 96 | 105 | -0.6 | 116 | 87 | |||
HOLOWITZ | 162 | 74 | 89 | 74 | 102 | -2.6 | -2.7 | 2749 | 67 | 107 | 111 | 107 | 85 | 110 | -0.1 | 119 | 108 | |||
WETTLKAM P | 190 | 72 | 95 | 78 | 102 | -1.0 | -1.4 | 2450 | 65 | 113 | 122 | 96 | 93 | 110 | 1.2 | 103 | 123 | |||
DUCATI | 181 | 84 | 84 | 63 | 100 | 1.3 | 3.4 | 1442 | 81 | 118 | 119 | 114 | 96 | 97 | -0.1 | 102 | 97 | |||
VIRGINIA | 193 | 81 | 102 | 85 | 100 | -0.4 | -1.6 | 2464 | 79 | 116 | 118 | 103 | 93 | 116 | 0.7 | 109 | 121 | |||
MONET PP | 184 | 74 | 96 | 83 | 100 | -2.8 | -4.4 | 3095 | 67 | 118 | 110 | 107 | 103 | 116 | 0.2 | 99 | 114 | |||
WINTERTAG | 202 | 71 | 103 | 85 | 100 | 0.5 | -0.8 | 2248 | 63 | 117 | 118 | 103 | 92 | 119 | 1.3 | 108 | 115 | |||
MR MAX P | 202 | 73 | 95 | 83 | 98 | -3.2 | -5.1 | 3167 | 67 | 139 | 137 | 115 | 95 | 124 | 1.1 | 106 | 100 | |||
SUPERBOY | 184 | 73 | 72 | 52 | 98 | 0.1 | 3.1 | 1455 | 66 | 125 | 122 | 112 | 90 | 125 | 1.1 | 103 | 112 | |||
WALDURIS | 198 | 80 | 91 | 74 | 98 | -0.8 | -0.8 | 2217 | 77 | 125 | 115 | 107 | 113 | 111 | 0.4 | 104 | 104 | |||
HERZPOCHEN | 161 | 84 | 71 | 52 | 98 | -0.8 | 1.8 | 1673 | 84 | 125 | 115 | 104 | 120 | 105 | -0.1 | 115 | 117 | |||
MERCILES P | 182 | 74 | 71 | 55 | 98 | -1.6 | 0.5 | 1930 | 68 | 127 | 122 | 109 | 97 | 124 | 0.5 | 96 | 120 | |||
WANNABE PP | 194 | 73 | 85 | 70 | 98 | -1.8 | -1.6 | 2405 | 66 | 113 | 117 | 104 | 96 | 102 | 1.0 | 105 | 115 | |||
VERDUZZO P | 182 | 73 | 74 | 59 | 98 | -2.6 | -1.0 | 2291 | 66 | 123 | 113 | 107 | 105 | 122 | 1.3 | 112 | 111 | |||
SEDUISANT | 171 | 68 | 79 | 60 | 97 | 0.2 | 2.6 | 1702 | 61 | 112 | 111 | 104 | 101 | 110 | 0.1 | 110 | 0.7 | 113 | 104 | |
ELGAR | 185 | 73 | 77 | 61 | 95 | -1.4 | -0.1 | 2073 | 65 | 114 | 108 | 106 | 109 | 101 | 0.5 | 105 | 117 | |||
WOMBA | 165 | 84 | 89 | 68 | 95 | 2.3 | 3.6 | 1287 | 81 | 94 | 101 | 89 | 97 | 101 | 0.9 | 99 | 108 | |||
VERMEER | 164 | 84 | 96 | 78 | 95 | 0.3 | -0.3 | 2106 | 84 | 97 | 116 | 100 | 73 | 101 | -0.1 | 112 | 110 | |||
WINDSOR PS | 174 | 84 | 87 | 65 | 95 | 2.7 | 4.2 | 1171 | 82 | 110 | 103 | 108 | 101 | 111 | -0.2 | 100 | 104 | |||
HOKUSPOKUS | 208 | 84 | 99 | 78 | 95 | 2.1 | 2.1 | 1598 | 82 | 124 | 128 | 107 | 90 | 119 | 0.5 | 102 | 115 | |||
MONTUR P | 148 | 84 | 76 | 61 | 95 | -2.2 | -1.2 | 2252 | 80 | 100 | 106 | 96 | 81 | 124 | 1.2 | 113 | 119 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC