Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA![]() | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOUNOURS | 145 | 91 | 27 | 29 | 9 | -0.5 | -4.7 | 966 | 89 | 118 | 108 | 98 | 122 | 115 | 1.3 | -0.1 | 106 | 0.7 | 111 | 89 |
EPERON | 109 | 92 | 4 | 7 | 0 | -1.3 | -3.3 | 498 | 89 | 99 | 105 | 90 | 97 | 105 | 0.5 | 0.3 | 111 | 0.7 | 99 | 95 |
SEDUISANT | 171 | 68 | 79 | 60 | 97 | 0.2 | 2.6 | 1702 | 61 | 112 | 111 | 104 | 101 | 110 | 0.1 | 110 | 0.7 | 113 | 104 | |
JEANNOT | 96 | 95 | 1 | 2 | 0 | -0.7 | -1.5 | 220 | 91 | 94 | 102 | 99 | 89 | 94 | -0.6 | -0.2 | 96 | 0.7 | 95 | 97 |
HASARD | 120 | 95 | 24 | 23 | 4 | 1.8 | -1.5 | 276 | 92 | 101 | 99 | 97 | 105 | 103 | -0.9 | -0.7 | 104 | 0.7 | 97 | 89 |
REVE | 145 | 68 | 34 | 28 | 23 | 1.4 | 0.4 | 591 | 61 | 119 | 113 | 112 | 110 | 103 | 0.3 | 106 | 0.7 | 93 | 102 | |
CHARLY | 67 | 93 | -44 | -45 | -30 | 2.1 | 7.0 | -1653 | 89 | 92 | 92 | 106 | 92 | 92 | 0.2 | -0.1 | 107 | 0.7 | 94 | 72 |
WATNOX | 112 | 95 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | 1.1 | -45 | 95 | 103 | 104 | 91 | 101 | 114 | -0.3 | -0.1 | 102 | 0.6 | 106 | 108 |
PASSION | 148 | 95 | 53 | 45 | 54 | -1.2 | -1.4 | 1522 | 95 | 107 | 102 | 106 | 99 | 113 | 0.2 | 0.4 | 116 | 0.6 | 101 | 114 |
ILLUMINATI | 126 | 95 | 4 | 5 | 7 | -1.6 | -1.8 | 445 | 95 | 116 | 114 | 98 | 112 | 109 | 1.8 | 1.2 | 105 | 0.6 | 91 | 102 |
IROLA PS | 116 | 93 | 5 | 3 | -2 | 2.0 | 1.4 | -312 | 92 | 100 | 104 | 89 | 103 | 105 | 1.2 | 0.9 | 88 | 0.6 | 88 | 119 |
IMPOSSIBLE | 163 | 95 | 53 | 42 | 48 | 1.7 | 1.6 | 794 | 95 | 122 | 124 | 106 | 103 | 110 | 0.4 | 0.7 | 95 | 0.6 | 101 | 102 |
HADDOCK | 141 | 95 | 58 | 43 | 69 | 0.9 | 3.8 | 1038 | 95 | 92 | 103 | 99 | 88 | 85 | 0.2 | -0.5 | 105 | 0.6 | 106 | 96 |
WERWOLF | 127 | 95 | 37 | 32 | 12 | 3.4 | 0.1 | 195 | 93 | 92 | 106 | 85 | 94 | 91 | -0.6 | 0.1 | 97 | 0.5 | 106 | 110 |
ROMARIO | 100 | 95 | 7 | 7 | 5 | -0.7 | -1.3 | 359 | 95 | 100 | 111 | 101 | 90 | 90 | -1.2 | -0.8 | 103 | 0.5 | 97 | 118 |
MANRIQUE P | 156 | 92 | 54 | 51 | 45 | -2.3 | -4.8 | 1983 | 90 | 105 | 106 | 104 | 96 | 106 | 2.2 | 0.6 | 115 | 0.5 | 97 | 114 |
MANUTIUS | 130 | 95 | 30 | 22 | 27 | 1.9 | 2.6 | 206 | 95 | 97 | 98 | 105 | 87 | 108 | 1.3 | -0.1 | 91 | 0.5 | 98 | 112 |
WOBBLER | 139 | 95 | 41 | 39 | 33 | -1.5 | -4.0 | 1475 | 95 | 104 | 103 | 97 | 101 | 111 | 0.8 | 0.1 | 93 | 0.5 | 100 | 117 |
IROKESE | 148 | 93 | 52 | 33 | 73 | 2.1 | 6.6 | 379 | 91 | 110 | 108 | 104 | 104 | 104 | -0.6 | 1.3 | 103 | 0.5 | 107 | 108 |
HERZ | 147 | 95 | 56 | 44 | 43 | 3.0 | 2.2 | 608 | 95 | 114 | 102 | 106 | 117 | 108 | -1.7 | -0.4 | 108 | 0.5 | 100 | 100 |
BASTA | 110 | 95 | 3 | 5 | 3 | -1.2 | -1.8 | 377 | 95 | 104 | 101 | 96 | 108 | 107 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0.5 | 105 | 95 |
CARQUEFOU | 94 | 94 | -35 | -29 | -36 | 0.4 | 0.4 | -945 | 90 | 115 | 114 | 102 | 113 | 97 | 1.1 | 0.1 | 100 | 0.5 | 97 | 96 |
SALTO | 165 | 67 | 49 | 39 | 59 | -0.4 | 0.1 | 1164 | 55 | 124 | 108 | 125 | 111 | 110 | 1.5 | 113 | 0.5 | 110 | 94 | |
MAXX | 135 | 94 | 51 | 51 | 28 | -1.0 | -6.1 | 1742 | 91 | 95 | 102 | 104 | 79 | 105 | -1.0 | 0.9 | 99 | 0.4 | 103 | 106 |
WICHTIG | 107 | 95 | 3 | 7 | -13 | 0.3 | -2.7 | 104 | 94 | 104 | 99 | 103 | 108 | 99 | -0.4 | -0.4 | 104 | 0.4 | 106 | 99 |
VLAX | 131 | 95 | 31 | 21 | 30 | 2.6 | 3.9 | 74 | 95 | 105 | 95 | 107 | 103 | 113 | 0.1 | -0.4 | 101 | 0.4 | 108 | 121 |
MOGUL | 164 | 93 | 59 | 51 | 49 | 0.2 | -1.5 | 1397 | 91 | 111 | 114 | 106 | 91 | 111 | 1.8 | 0.7 | 95 | 0.4 | 96 | 106 |
SCORPION | 172 | 67 | 80 | 63 | 88 | 0.7 | 1.4 | 1651 | 60 | 114 | 112 | 110 | 95 | 114 | 0.1 | 100 | 0.4 | 111 | 100 | |
MIDLANDE | 146 | 90 | 55 | 48 | 43 | 0.4 | -1.5 | 1217 | 87 | 116 | 109 | 112 | 114 | 96 | -1.7 | -0.8 | 105 | 0.4 | 112 | 107 |
BARNUM | 116 | 95 | 14 | 14 | 5 | 0.3 | -1.6 | 345 | 95 | 106 | 102 | 108 | 115 | 81 | -0.4 | -0.4 | 100 | 0.4 | 111 | 78 |
BARAKOUDA | 96 | 93 | -3 | -4 | 10 | -1.4 | 1.3 | 166 | 88 | 98 | 85 | 107 | 107 | 102 | -0.1 | -0.3 | 86 | 0.4 | 95 | 94 |
WIZZARD | 146 | 94 | 44 | 32 | 44 | 2.1 | 3.2 | 411 | 91 | 117 | 118 | 95 | 112 | 110 | -0.2 | -0.5 | 102 | 0.3 | 106 | 106 |
JUMBO | 117 | 95 | 10 | 14 | -2 | -1.1 | -4.6 | 599 | 91 | 105 | 114 | 93 | 95 | 107 | 0.8 | 0.6 | 102 | 0.3 | 95 | 109 |
REGLISSE | 168 | 64 | 63 | 59 | 40 | 0.2 | -4.9 | 1684 | 56 | 119 | 117 | 109 | 107 | 105 | 0.6 | 113 | 0.3 | 105 | 103 | |
BACCHUS | 51 | 89 | -66 | -54 | -70 | 0.5 | -0.3 | -1631 | 85 | 101 | 104 | 96 | 101 | 101 | -0.1 | -1.8 | 74 | 0.3 | 98 | 96 |
FORBAN | 74 | 94 | -19 | -11 | -26 | -1.6 | -3.9 | 59 | 90 | 89 | 90 | 102 | 95 | 89 | -1.3 | -0.2 | 87 | 0.3 | 113 | 103 |
DRAGUT | 106 | 92 | 4 | 3 | -13 | 3.2 | 0.0 | -468 | 88 | 108 | 87 | 121 | 120 | 92 | -1.3 | -1.2 | 106 | 0.3 | 103 | 105 |
MERCURE | 126 | 92 | 44 | 39 | 38 | -0.6 | -2.1 | 1212 | 89 | 99 | 109 | 87 | 86 | 120 | -1.5 | -0.2 | 97 | 0.3 | 103 | 113 |
MOHIKANER | 113 | 95 | -15 | -10 | -15 | -1.4 | -1.8 | -15 | 95 | 116 | 123 | 94 | 101 | 115 | 2.3 | 0.9 | 92 | 0.2 | 95 | 122 |
WISCONA | 166 | 92 | 58 | 50 | 34 | 2.5 | 0.1 | 793 | 92 | 122 | 117 | 108 | 107 | 115 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0.2 | 105 | 98 |
ADRI | 86 | 95 | -19 | -19 | -4 | -0.8 | 2.5 | -405 | 95 | 100 | 92 | 97 | 108 | 110 | 0.1 | 0.4 | 121 | 0.2 | 89 | 110 |
CRESUS | 101 | 95 | -22 | -26 | -2 | 0.7 | 5.8 | -895 | 90 | 106 | 99 | 104 | 105 | 110 | 1.7 | 1.5 | 87 | 0.2 | 109 | 105 |
DIABOLO | 63 | 92 | -43 | -42 | -14 | -1.1 | 4.4 | -947 | 88 | 88 | 88 | 86 | 106 | 97 | 1.0 | -0.1 | 97 | 0.2 | 99 | 102 |
JAFFAR | 115 | 94 | 24 | 26 | 4 | -0.1 | -4.2 | 809 | 89 | 92 | 94 | 102 | 91 | 97 | 0.0 | -0.1 | 113 | 0.2 | 106 | 109 |
FRENOIS | 88 | 92 | -16 | -16 | -4 | -0.3 | 1.8 | -384 | 88 | 100 | 107 | 90 | 96 | 107 | -0.2 | 0.0 | 106 | 0.2 | 105 | 118 |
LEZARD | 143 | 95 | 50 | 41 | 53 | -0.4 | 0.1 | 1227 | 95 | 103 | 97 | 100 | 110 | 101 | 1.0 | -0.2 | 87 | 0.2 | 98 | 116 |
ST HUBERT | 169 | 69 | 60 | 50 | 47 | 1.7 | -0.2 | 1099 | 62 | 127 | 124 | 111 | 102 | 120 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0.2 | 109 | 104 |
ORACLE | 142 | 86 | 38 | 31 | 39 | 0.1 | -0.3 | 897 | 83 | 122 | 109 | 109 | 117 | 116 | -0.6 | 0.6 | 111 | 0.2 | 92 | 107 |
PANDORA | 122 | 95 | 25 | 21 | 32 | -1.4 | -1.0 | 910 | 94 | 111 | 109 | 114 | 86 | 120 | -0.6 | 0.4 | 116 | 0.1 | 92 | 106 |
HABART | 132 | 92 | 29 | 33 | 19 | -3.7 | -7.8 | 1824 | 89 | 106 | 110 | 98 | 103 | 97 | 1.3 | 0.2 | 112 | 0.1 | 113 | 105 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC