Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP![]() | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUTIUS | 130 | 95 | 30 | 22 | 27 | 1.9 | 2.6 | 206 | 95 | 97 | 98 | 105 | 87 | 108 | 1.3 | -0.1 | 91 | 0.5 | 98 | 112 |
WILDBOY | 155 | 83 | 63 | 42 | 90 | 1.9 | 6.4 | 685 | 80 | 125 | 112 | 121 | 105 | 107 | -1.1 | 103 | 91 | |||
MACHDREI | 139 | 81 | 78 | 52 | 110 | 1.9 | 6.8 | 977 | 78 | 79 | 79 | 89 | 110 | 84 | -0.8 | 95 | 98 | |||
SAPHIR PP | 67 | -141 | -124 | -127 | 1.9 | 7.5 | -3781 | 117 | ||||||||||||
VALOTT | 143 | 81 | 56 | 52 | 19 | 1.9 | -2.9 | 977 | 79 | 99 | 96 | 98 | 95 | 115 | 0.3 | 110 | 107 | |||
EDELMUT | 90 | 95 | 0 | 0 | -12 | 1.9 | 0.2 | -337 | 93 | 96 | 87 | 100 | 105 | 105 | -0.9 | -0.7 | 103 | -0.5 | 97 | 106 |
WILHELM | 96 | 95 | 8 | 4 | 6 | 1.8 | 2.2 | -210 | 95 | 107 | 99 | 101 | 111 | 106 | 0.3 | -1.5 | 106 | -2.3 | 99 | 98 |
VERTIGO | 140 | 92 | 22 | 23 | -8 | 1.8 | -2.3 | 276 | 91 | 101 | 115 | 87 | 86 | 113 | 2.9 | 0.3 | 85 | 0.8 | 105 | 113 |
MAESTRO | 147 | 89 | 35 | 31 | 18 | 1.8 | -0.8 | 444 | 84 | 121 | 109 | 100 | 128 | 108 | -0.7 | 0.2 | 114 | 1.2 | 94 | 102 |
NIKOS | 169 | 95 | 85 | 66 | 86 | 1.8 | 3.1 | 1502 | 92 | 108 | 110 | 103 | 82 | 130 | -0.3 | 0.4 | 97 | 0.0 | 111 | 115 |
HASARD | 120 | 95 | 24 | 23 | 4 | 1.8 | -1.5 | 276 | 92 | 101 | 99 | 97 | 105 | 103 | -0.9 | -0.7 | 104 | 0.7 | 97 | 89 |
GIZMO | 117 | 83 | 32 | 20 | 46 | 1.7 | 4.7 | 132 | 80 | 80 | 76 | 99 | 93 | 102 | -0.6 | 96 | 97 | |||
VLATURO | 181 | 84 | 83 | 48 | 146 | 1.7 | 11.1 | 938 | 82 | 118 | 114 | 109 | 95 | 116 | 0.1 | 105 | 116 | |||
SANDDORN | 117 | 93 | 52 | 39 | 54 | 1.7 | 2.5 | 833 | 92 | 85 | 99 | 92 | 90 | 79 | -1.1 | -1.1 | 109 | -0.6 | 96 | 95 |
HIMEROS | 132 | 95 | 35 | 33 | 9 | 1.7 | -2.5 | 596 | 94 | 107 | 95 | 96 | 120 | 109 | 0.3 | -0.4 | 92 | -0.3 | 101 | 90 |
IMPOSSIBLE | 163 | 95 | 53 | 42 | 48 | 1.7 | 1.6 | 794 | 95 | 122 | 124 | 106 | 103 | 110 | 0.4 | 0.7 | 95 | 0.6 | 101 | 102 |
MANUELE | 148 | 82 | 33 | 31 | 10 | 1.7 | -1.2 | 444 | 79 | 108 | 110 | 98 | 101 | 106 | 0.4 | 97 | 109 | |||
WASHITA | 151 | 81 | 48 | 37 | 46 | 1.7 | 1.8 | 648 | 80 | 115 | 119 | 93 | 101 | 115 | 1.0 | 105 | 114 | |||
EDELPILZ P | 202 | 74 | 98 | 85 | 71 | 1.7 | -2.3 | 1949 | 67 | 114 | 111 | 105 | 94 | 119 | 1.2 | 99 | 111 | |||
ST HUBERT | 169 | 69 | 60 | 50 | 47 | 1.7 | -0.2 | 1099 | 62 | 127 | 124 | 111 | 102 | 120 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0.2 | 109 | 104 |
JOYEUX | 148 | 95 | 66 | 46 | 84 | 1.6 | 5.9 | 964 | 91 | 105 | 99 | 116 | 105 | 85 | -1.3 | 1.1 | 107 | 0.1 | 100 | 88 |
INNKREIS | 211 | 73 | 137 | 109 | 144 | 1.5 | 1.8 | 2679 | 66 | 114 | 112 | 108 | 101 | 102 | 0.1 | 105 | 115 | |||
SAMEN | 96 | 95 | 5 | 4 | -4 | 1.5 | 0.6 | -200 | 93 | 99 | 100 | 97 | 103 | 95 | 0.3 | -1.6 | 120 | -1.0 | 94 | 103 |
SALERNO | 35 | 84 | -39 | -39 | -25 | 1.5 | 5.3 | -1393 | 82 | 92 | 94 | 84 | 106 | 102 | -0.9 | 89 | 121 | |||
WEINFUR | 112 | 95 | 15 | 15 | -2 | 1.5 | -0.7 | 114 | 95 | 109 | 105 | 107 | 96 | 114 | 0.0 | -0.3 | 120 | -1.2 | 105 | 103 |
JAKARTA | 136 | 84 | 42 | 31 | 49 | 1.5 | 2.9 | 487 | 82 | 98 | 102 | 91 | 94 | 112 | 0.5 | 111 | 115 | |||
VOCO | 173 | 95 | 113 | 93 | 104 | 1.5 | 0.4 | 2317 | 94 | 96 | 96 | 102 | 80 | 122 | -0.5 | 0.1 | 105 | -1.2 | 112 | 110 |
MINOR | 195 | 84 | 67 | 57 | 54 | 1.5 | -0.3 | 1193 | 82 | 109 | 116 | 91 | 87 | 124 | 0.9 | 91 | 118 | |||
MAKAY | 208 | 74 | 99 | 76 | 107 | 1.5 | 2.9 | 1712 | 69 | 110 | 121 | 102 | 87 | 101 | 1.1 | 110 | 112 | |||
MEILENSTEN | 169 | 74 | 67 | 57 | 54 | 1.5 | -0.6 | 1252 | 68 | 103 | 112 | 91 | 95 | 105 | 1.0 | 106 | 118 | |||
EDELBRAND | 184 | 74 | 84 | 63 | 95 | 1.5 | 2.9 | 1407 | 68 | 112 | 113 | 99 | 101 | 108 | 0.6 | 100 | 115 | |||
SUNSHINE | 198 | 74 | 108 | 76 | 146 | 1.5 | 6.4 | 1768 | 67 | 101 | 108 | 93 | 96 | 102 | 1.0 | 116 | 116 | |||
OSIRIS | 186 | 73 | 68 | 61 | 39 | 1.5 | -2.3 | 1309 | 66 | 126 | 130 | 102 | 101 | 111 | 0.6 | 96 | 106 | |||
PALERMO P | 197 | 72 | 82 | 68 | 71 | 1.5 | -0.1 | 1511 | 65 | 125 | 123 | 113 | 99 | 108 | 0.6 | 100 | 100 | |||
HAUTBOIS | 129 | 95 | 40 | 38 | 15 | 1.5 | -2.8 | 824 | 92 | 89 | 110 | 86 | 74 | 104 | -0.5 | 0.2 | 113 | 1.1 | 96 | 113 |
NUTELLA | 159 | 72 | 53 | 46 | 36 | 1.5 | -0.8 | 949 | 64 | 118 | 112 | 104 | 107 | 110 | 0.1 | 96 | 116 | |||
MCDRIVE P | 159 | 95 | 64 | 50 | 62 | 1.4 | 2.1 | 1105 | 95 | 110 | 109 | 105 | 112 | 90 | -0.2 | -0.5 | 119 | 1.3 | 93 | 108 |
SOPRANO | 169 | 68 | 69 | 49 | 87 | 1.4 | 4.7 | 1150 | 61 | 115 | 118 | 111 | 97 | 99 | -0.1 | 104 | 1.7 | 97 | 105 | |
REVE | 145 | 68 | 34 | 28 | 23 | 1.4 | 0.4 | 591 | 61 | 119 | 113 | 112 | 110 | 103 | 0.3 | 106 | 0.7 | 93 | 102 | |
RAUL | 99 | 95 | -13 | -13 | -15 | 1.3 | 2.0 | -636 | 95 | 107 | 102 | 107 | 109 | 94 | 1.7 | -0.6 | 111 | -0.5 | 89 | 98 |
WODOO P | 159 | 76 | 55 | 44 | 51 | 1.3 | 1.2 | 879 | 69 | 110 | 108 | 104 | 96 | 111 | 0.6 | 102 | 112 | |||
SYMPOSIUM | 111 | 84 | 19 | 9 | 34 | 1.3 | 4.0 | -20 | 84 | 96 | 120 | 81 | 83 | 101 | -0.1 | 102 | 119 | |||
MENSUR P | 187 | 83 | 86 | 72 | 73 | 1.3 | -0.6 | 1688 | 80 | 117 | 105 | 114 | 114 | 96 | 0.1 | 105 | 107 | |||
PARADE | 158 | 80 | 75 | 74 | 19 | 1.3 | -6.4 | 1744 | 77 | 113 | 105 | 115 | 95 | 112 | -0.5 | 99 | 111 | |||
DUCATI | 181 | 84 | 84 | 63 | 100 | 1.3 | 3.4 | 1442 | 81 | 118 | 119 | 114 | 96 | 97 | -0.1 | 102 | 97 | |||
HUAWEI | 155 | 82 | 88 | 65 | 107 | 1.3 | 3.8 | 1503 | 80 | 95 | 90 | 102 | 103 | 98 | -0.9 | 105 | 98 | |||
HANNIBAL | 153 | 83 | 58 | 46 | 58 | 1.3 | 1.4 | 962 | 80 | 123 | 116 | 109 | 112 | 102 | 0.0 | 118 | 92 | |||
EDELSTEIN | 178 | 84 | 45 | 39 | 29 | 1.3 | -0.8 | 790 | 84 | 132 | 134 | 106 | 96 | 120 | 1.2 | 104 | 114 | |||
HATWAS | 226 | 71 | 152 | 120 | 166 | 1.3 | 2.7 | 2947 | 63 | 112 | 103 | 116 | 93 | 115 | 0.8 | 112 | 115 | |||
MITTELERDE | 207 | 70 | 95 | 72 | 110 | 1.3 | 3.1 | 1692 | 62 | 111 | 115 | 101 | 95 | 107 | 1.2 | 108 | 102 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC