Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO![]() | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGUT | 107 | 92 | 5 | 4 | -12 | 3.3 | 0.0 | -440 | 87 | 108 | 87 | 121 | 118 | 94 | -1.1 | -1.2 | 105 | 0.2 | 103 | 105 |
HERCULE | 108 | 95 | 18 | 15 | 16 | 0.1 | -0.1 | 377 | 95 | 93 | 95 | 101 | 96 | 93 | -1.2 | -1.2 | 93 | 1.2 | 101 | 88 |
FORBAN | 75 | 94 | -18 | -10 | -25 | -1.6 | -3.8 | 45 | 90 | 89 | 90 | 101 | 96 | 90 | -1.2 | -0.2 | 86 | 0.3 | 113 | 103 |
ACCORDEON | 72 | 93 | -18 | -16 | -18 | 0.4 | 0.7 | -514 | 88 | 95 | 96 | 103 | 90 | 101 | -1.3 | -2.3 | 117 | 0.1 | 97 | 99 |
LORRAIN | 92 | 94 | 9 | 7 | 12 | -0.3 | 0.2 | 218 | 91 | 95 | 94 | 107 | 91 | 99 | -1.3 | 0.0 | 99 | -0.7 | 98 | 105 |
MIDLANDE | 144 | 88 | 53 | 45 | 43 | 0.5 | -1.0 | 1148 | 80 | 116 | 112 | 111 | 109 | 99 | -1.4 | -0.7 | 105 | 0.1 | 111 | 107 |
DOUGLAS | 56 | 91 | -20 | -17 | -14 | -0.6 | 0.6 | -422 | 87 | 85 | 81 | 110 | 88 | 93 | -1.4 | -1.8 | 100 | -1.3 | 96 | 112 |
BOUQUET | 54 | 92 | -22 | -18 | -9 | -1.9 | -0.9 | -80 | 87 | 84 | 94 | 94 | 80 | 97 | -1.4 | -0.1 | 90 | -1.6 | 99 | 103 |
BURGONDE | 62 | 90 | -41 | -40 | -27 | 1.3 | 4.3 | -1320 | 85 | 106 | 99 | 110 | 106 | 96 | -1.5 | -0.9 | 100 | -0.4 | 99 | 91 |
JOYEUX | 143 | 95 | 61 | 42 | 78 | 1.5 | 5.7 | 875 | 91 | 105 | 99 | 115 | 104 | 88 | -1.5 | 1.1 | 107 | 0.0 | 99 | 88 |
AMAR | 55 | 95 | -37 | -27 | -39 | -1.6 | -3.3 | -482 | 92 | 101 | 96 | 110 | 98 | 101 | -1.7 | -1.1 | 98 | -1.0 | 98 | 111 |
MEUSIEN | 134 | 91 | 39 | 34 | 34 | -0.6 | -1.6 | 1093 | 80 | 111 | 111 | 101 | 99 | 113 | -2.0 | 0.3 | 84 | 1.4 | 93 | 112 |
DUTMAN | 69 | 90 | 1 | 2 | -7 | 0.8 | -1.0 | -63 | 85 | 92 | 79 | 103 | 116 | 87 | -2.6 | -2.3 | 104 | -1.6 | 91 | 108 |
WUNDERINO | 184 | 74 | 77 | 59 | 95 | -0.1 | 1.9 | 1648 | 69 | 102 | 109 | 98 | 97 | 93 | 1.0 | 102 | 112 | |||
WEEKEND PP | 149 | 74 | 37 | 27 | 57 | -0.8 | 1.3 | 968 | 69 | 105 | 110 | 91 | 91 | 121 | 0.9 | 98 | 104 | |||
WANOLO P | 154 | 74 | 61 | 53 | 60 | -1.2 | -2.5 | 1801 | 68 | 111 | 109 | 109 | 94 | 109 | 0.8 | 102 | 115 | |||
HISTORY P | 159 | 74 | 66 | 57 | 68 | -2.1 | -3.1 | 2138 | 68 | 103 | 110 | 94 | 102 | 95 | 0.9 | 107 | 112 | |||
ELGAR | 181 | 72 | 69 | 55 | 84 | -1.4 | -0.5 | 1915 | 65 | 114 | 108 | 105 | 108 | 102 | 0.6 | 105 | 117 | |||
ENJOY | 177 | 74 | 70 | 55 | 84 | -0.5 | 0.9 | 1630 | 68 | 134 | 135 | 110 | 97 | 116 | 0.6 | 110 | 113 | |||
WODOO P | 156 | 73 | 52 | 43 | 46 | 0.8 | 0.1 | 998 | 68 | 111 | 109 | 104 | 96 | 112 | 0.7 | 104 | 112 | |||
ZAZU | 170 | 84 | 67 | 55 | 68 | -0.3 | -0.7 | 1630 | 83 | 95 | 101 | 89 | 94 | 110 | 0.6 | 102 | 92 | |||
WLAN PP | 188 | 71 | 86 | 69 | 93 | 0.3 | 0.7 | 1845 | 64 | 117 | 115 | 101 | 103 | 112 | 0.5 | 103 | 114 | |||
MAIGLAN PP | 156 | 73 | 48 | 31 | 77 | 0.3 | 4.5 | 790 | 66 | 114 | 116 | 107 | 96 | 101 | 0.7 | 105 | 105 | |||
DREAM | 153 | 84 | 73 | 61 | 71 | -0.3 | -1.1 | 1740 | 82 | 113 | 109 | 105 | 99 | 112 | -0.8 | 109 | 102 | |||
HARLEY | 154 | 82 | 73 | 63 | 71 | -1.2 | -2.7 | 2063 | 80 | 103 | 121 | 75 | 93 | 115 | 0.8 | 107 | 116 | |||
WESTCOAST | 181 | 73 | 87 | 73 | 88 | -1.0 | -1.9 | 2306 | 67 | 114 | 109 | 97 | 109 | 111 | 0.6 | 102 | 117 | |||
HANDSOME | 171 | 73 | 64 | 45 | 99 | -1.2 | 2.9 | 1522 | 67 | 114 | 118 | 106 | 88 | 111 | 0.7 | 115 | 112 | |||
MR MAX P | 189 | 72 | 81 | 71 | 82 | -2.5 | -4.3 | 2681 | 66 | 137 | 134 | 115 | 95 | 121 | 1.0 | 107 | 101 | |||
MEMPHIS P | 184 | 72 | 51 | 41 | 62 | -0.8 | -0.1 | 1347 | 65 | 135 | 136 | 105 | 101 | 117 | 1.6 | 98 | 103 | |||
SUPERBOY | 197 | 71 | 85 | 65 | 99 | 0.6 | 2.3 | 1670 | 63 | 125 | 122 | 110 | 92 | 124 | 1.2 | 104 | 112 | |||
HELOS | 187 | 72 | 83 | 69 | 75 | 0.8 | -0.1 | 1654 | 66 | 113 | 123 | 99 | 91 | 106 | 0.8 | 108 | 109 | |||
HERZPOWER | 189 | 72 | 88 | 67 | 112 | -0.5 | 1.9 | 2021 | 64 | 130 | 130 | 105 | 98 | 120 | 0.8 | 105 | 111 | |||
HUGOBOSS | 140 | 84 | 64 | 51 | 95 | -3.6 | -1.7 | 2414 | 84 | 104 | 107 | 92 | 88 | 126 | 0.1 | 114 | 108 | |||
SPUTNIK | 193 | 71 | 89 | 73 | 95 | -0.5 | -0.5 | 2158 | 63 | 119 | 129 | 98 | 96 | 105 | 1.4 | 106 | 126 | |||
RUMOR | 148 | 74 | 45 | 41 | 38 | -0.8 | -2.9 | 1375 | 68 | 120 | 113 | 113 | 105 | 105 | 0.1 | 102 | 97 | |||
WEXFORD | 173 | 74 | 74 | 63 | 64 | 0.3 | -1.5 | 1688 | 68 | 114 | 120 | 103 | 99 | 97 | 0.7 | 106 | 110 | |||
SPOTIFY | 191 | 70 | 81 | 65 | 93 | -0.5 | 0.3 | 1963 | 63 | 130 | 130 | 113 | 98 | 109 | 1.0 | 117 | 113 | |||
WIRBEL P | 204 | 70 | 87 | 73 | 95 | -2.1 | -2.5 | 2603 | 63 | 109 | 116 | 95 | 96 | 107 | 1.4 | 108 | 116 | |||
MY BEST | 172 | 73 | 64 | 59 | 60 | -3.1 | -5.5 | 2489 | 66 | 113 | 116 | 105 | 88 | 115 | 1.2 | 97 | 120 | |||
WOWARD | 198 | 73 | 87 | 65 | 117 | -0.5 | 2.9 | 1929 | 67 | 120 | 120 | 110 | 92 | 115 | 1.2 | 108 | 118 | |||
HORTHY | 163 | 74 | 62 | 49 | 79 | -1.6 | -0.1 | 1718 | 69 | 115 | 115 | 95 | 103 | 114 | 1.2 | 116 | 119 | |||
ZARAS | 180 | 74 | 56 | 47 | 51 | 0.3 | -0.7 | 1219 | 69 | 121 | 121 | 102 | 104 | 110 | 0.8 | 104 | 89 | |||
HOFSTATT | 166 | 74 | 93 | 73 | 112 | -0.8 | 0.9 | 2244 | 69 | 114 | 116 | 101 | 97 | 109 | 0.7 | 113 | 114 | |||
ZACHARIUS | 171 | 74 | 97 | 67 | 152 | -0.8 | 5.7 | 2095 | 67 | 98 | 107 | 99 | 86 | 102 | 0.1 | 116 | 97 | |||
ECHO | 147 | 82 | 88 | 73 | 112 | -3.8 | -2.7 | 3058 | 80 | 88 | 105 | 99 | 85 | 80 | 0.1 | 130 | 102 | |||
HOHENAU | 189 | 74 | 97 | 81 | 99 | -0.7 | -1.3 | 2402 | 68 | 122 | 121 | 109 | 100 | 107 | 0.8 | 120 | 112 | |||
SUPERIOR | 167 | 74 | 57 | 49 | 57 | -1.2 | -2.1 | 1634 | 68 | 120 | 119 | 105 | 106 | 102 | 0.4 | 114 | 111 | |||
VELIANO | 163 | 81 | 54 | 49 | 62 | -4.0 | -5.1 | 2420 | 78 | 110 | 105 | 100 | 103 | 115 | 1.2 | 107 | 111 | |||
KOENIG | ||||||||||||||||||||
KEVIN |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC