Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO![]() | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDUISANT | 171 | 68 | 79 | 60 | 97 | 0.2 | 2.6 | 1702 | 61 | 112 | 111 | 104 | 101 | 110 | 0.1 | 110 | 0.7 | 113 | 104 | |
WEINFUR | 112 | 95 | 15 | 15 | -2 | 1.5 | -0.7 | 114 | 95 | 109 | 105 | 107 | 96 | 114 | 0.0 | -0.3 | 120 | -1.2 | 105 | 103 |
WILLENBERG | 107 | 95 | 19 | 11 | 39 | -0.9 | 2.9 | 490 | 92 | 101 | 94 | 95 | 103 | 120 | 0.0 | 0.3 | 85 | -0.7 | 90 | 100 |
VESTEL | 132 | 93 | 55 | 51 | 54 | -3.0 | -4.5 | 2219 | 90 | 95 | 92 | 105 | 103 | 88 | 0.0 | -0.6 | 105 | -0.5 | 112 | 102 |
JAFFAR | 115 | 94 | 24 | 26 | 4 | -0.1 | -4.2 | 809 | 89 | 92 | 94 | 102 | 91 | 97 | 0.0 | -0.1 | 113 | 0.2 | 106 | 109 |
KANT | 116 | 93 | 15 | 8 | 29 | 0.5 | 3.0 | 154 | 91 | 111 | 100 | 100 | 119 | 107 | -0.1 | 1.1 | 96 | -0.5 | 92 | 120 |
SUPER | 179 | 63 | 74 | 61 | 70 | 0.6 | -0.5 | 1677 | 56 | 123 | 116 | 115 | 104 | 115 | -0.1 | 113 | 1.1 | 109 | 105 | |
DRAGON | 71 | 92 | -22 | -18 | -24 | 0.4 | 0.1 | -508 | 88 | 99 | 96 | 89 | 103 | 119 | -0.1 | -1.1 | 91 | -1.6 | 102 | 118 |
IBIS | 104 | 94 | 10 | 5 | 9 | 2.0 | 3.0 | -277 | 90 | 101 | 99 | 93 | 112 | 97 | -0.1 | 0.8 | 98 | -0.9 | 85 | 100 |
EMBOIS | 67 | 91 | -38 | -27 | -38 | -2.2 | -3.7 | -456 | 85 | 99 | 99 | 97 | 107 | 93 | -0.1 | 0.0 | 108 | -0.5 | 108 | 114 |
CACTUS | 107 | 95 | 22 | 12 | 40 | 0.2 | 4.0 | 322 | 93 | 94 | 90 | 106 | 94 | 101 | -0.1 | -0.6 | 103 | 0.0 | 91 | 91 |
SOPRANO | 169 | 68 | 69 | 49 | 87 | 1.4 | 4.7 | 1150 | 61 | 115 | 118 | 111 | 97 | 99 | -0.1 | 104 | 1.7 | 97 | 105 | |
BACCHUS | 51 | 89 | -66 | -54 | -70 | 0.5 | -0.3 | -1631 | 85 | 101 | 104 | 96 | 101 | 101 | -0.1 | -1.8 | 74 | 0.3 | 98 | 96 |
ESPION | 83 | 94 | -29 | -21 | -38 | 0.1 | -1.6 | -615 | 90 | 108 | 105 | 92 | 114 | 108 | -0.1 | 0.0 | 104 | -0.2 | 93 | 99 |
GANDALF | 93 | 93 | 4 | 4 | -4 | 0.7 | -0.4 | -18 | 88 | 99 | 97 | 101 | 106 | 92 | -0.1 | -0.3 | 105 | -1.3 | 94 | 107 |
BARAKOUDA | 96 | 93 | -3 | -4 | 10 | -1.4 | 1.3 | 166 | 88 | 98 | 85 | 107 | 107 | 102 | -0.1 | -0.3 | 86 | 0.4 | 95 | 94 |
JUSTIN | 97 | 95 | -6 | -16 | 24 | 1.1 | 8.2 | -720 | 95 | 102 | 100 | 101 | 104 | 100 | -0.1 | 0.5 | 100 | 0.0 | 105 | 113 |
AMITIE | 69 | 92 | -4 | -6 | 9 | -1.1 | 1.8 | 45 | 87 | 84 | 91 | 87 | 97 | 89 | -0.1 | -1.9 | 112 | -1.4 | 87 | 100 |
WIZZARD | 146 | 94 | 44 | 32 | 44 | 2.1 | 3.2 | 411 | 91 | 117 | 118 | 95 | 112 | 110 | -0.2 | -0.5 | 102 | 0.3 | 106 | 106 |
MCDRIVE P | 159 | 95 | 64 | 50 | 62 | 1.4 | 2.1 | 1105 | 95 | 110 | 109 | 105 | 112 | 90 | -0.2 | -0.5 | 119 | 1.3 | 93 | 108 |
VIVA | 136 | 94 | 39 | 34 | 32 | -0.1 | -1.9 | 1005 | 93 | 106 | 93 | 110 | 112 | 101 | -0.2 | -0.6 | 96 | 0.9 | 106 | 119 |
WATTKING | 115 | 94 | 42 | 42 | 30 | -2.5 | -6.1 | 1870 | 93 | 104 | 111 | 101 | 94 | 99 | -0.2 | 0.6 | 99 | -3.3 | 130 | 95 |
WILDERNESS | 150 | 91 | 54 | 51 | 32 | -0.6 | -4.2 | 1540 | 88 | 110 | 111 | 91 | 118 | 96 | -0.2 | 1.1 | 127 | 0.1 | 106 | 102 |
PERFEKT | 137 | 95 | 51 | 51 | 32 | -2.0 | -6.5 | 1946 | 93 | 108 | 105 | 107 | 94 | 114 | -0.2 | 0.8 | 124 | -1.3 | 112 | 109 |
EDGAR | 61 | 91 | -38 | -28 | -40 | -1.2 | -2.4 | -629 | 86 | 96 | 93 | 98 | 105 | 95 | -0.2 | -0.7 | 91 | -0.8 | 96 | 84 |
ENZO | 56 | 91 | -38 | -27 | -44 | -1.1 | -3.4 | -572 | 86 | 85 | 94 | 85 | 99 | 87 | -0.2 | -1.1 | 94 | -0.2 | 87 | 94 |
FRENOIS | 88 | 92 | -16 | -16 | -4 | -0.3 | 1.8 | -384 | 88 | 100 | 107 | 90 | 96 | 107 | -0.2 | 0.0 | 106 | 0.2 | 105 | 118 |
WATNOX | 112 | 95 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | 1.1 | -45 | 95 | 103 | 104 | 91 | 101 | 114 | -0.3 | -0.1 | 102 | 0.6 | 106 | 108 |
VANADIN | 112 | 95 | 15 | 18 | 8 | -2.0 | -4.4 | 940 | 95 | 111 | 98 | 105 | 121 | 100 | -0.3 | -0.3 | 98 | -0.5 | 99 | 109 |
WAIDHAUS | 127 | 95 | 31 | 33 | 6 | 0.0 | -5.1 | 996 | 95 | 99 | 105 | 97 | 95 | 100 | -0.3 | -0.6 | 114 | 0.8 | 105 | 111 |
WEB | 128 | 95 | 38 | 30 | 39 | 0.2 | 0.7 | 810 | 95 | 105 | 109 | 94 | 99 | 109 | -0.3 | -0.2 | 96 | -0.4 | 111 | 120 |
NIKOS | 169 | 95 | 85 | 66 | 86 | 1.8 | 3.1 | 1502 | 92 | 108 | 110 | 103 | 82 | 130 | -0.3 | 0.4 | 97 | 0.0 | 111 | 115 |
SPIROU | 155 | 68 | 67 | 51 | 86 | -0.9 | 1.7 | 1589 | 62 | 114 | 110 | 104 | 106 | 110 | -0.3 | 119 | 0.1 | 101 | 107 | |
VELOUGA | 70 | 95 | -18 | -19 | -4 | 0.1 | 3.3 | -557 | 94 | 85 | 88 | 91 | 100 | 87 | -0.3 | -0.5 | 103 | -0.3 | 93 | 95 |
BEBEDAMOUR | 45 | 92 | -70 | -57 | -72 | -0.3 | -0.4 | -1623 | 88 | 99 | 99 | 91 | 110 | 98 | -0.3 | 0.1 | 128 | -0.1 | 97 | 104 |
AXEL | 82 | 95 | -13 | -13 | 0 | -0.9 | 1.8 | -199 | 95 | 100 | 103 | 95 | 99 | 103 | -0.3 | -0.5 | 101 | -0.4 | 85 | 95 |
ENORME | 77 | 94 | -21 | -14 | -34 | 0.0 | -2.2 | -412 | 90 | 107 | 96 | 101 | 117 | 104 | -0.3 | -0.8 | 111 | -1.5 | 98 | 102 |
BRUTUS | 38 | 91 | -62 | -46 | -73 | -0.8 | -3.2 | -1166 | 86 | 100 | 109 | 99 | 93 | 95 | -0.3 | -0.7 | 100 | -2.3 | 96 | 94 |
WALDFEUER | 101 | 94 | 0 | 0 | -2 | 0.2 | -0.1 | -37 | 92 | 112 | 102 | 105 | 110 | 113 | -0.4 | 0.2 | 113 | -1.1 | 109 | 113 |
VOGT | 115 | 95 | 18 | 10 | 31 | 0.7 | 3.6 | 142 | 95 | 104 | 111 | 110 | 85 | 99 | -0.4 | 0.5 | 77 | 0.0 | 99 | 104 |
WICHTIG | 107 | 95 | 3 | 7 | -13 | 0.3 | -2.7 | 104 | 94 | 104 | 99 | 103 | 108 | 99 | -0.4 | -0.4 | 104 | 0.4 | 106 | 99 |
MORITZBURG | 108 | 95 | 4 | 3 | 4 | 0.0 | 0.3 | 20 | 95 | 109 | 103 | 105 | 104 | 111 | -0.4 | 0.3 | 108 | 0.0 | 105 | 100 |
WENDELIN | 131 | 93 | 33 | 29 | 40 | -1.9 | -2.3 | 1200 | 90 | 116 | 106 | 107 | 113 | 112 | -0.4 | -0.1 | 107 | -0.3 | 116 | 106 |
BARNUM | 116 | 95 | 14 | 14 | 5 | 0.3 | -1.6 | 345 | 95 | 106 | 102 | 108 | 115 | 81 | -0.4 | -0.4 | 100 | 0.4 | 111 | 78 |
GALLIUS | 100 | 95 | 12 | 10 | 7 | 0.6 | 0.0 | 170 | 95 | 96 | 102 | 97 | 90 | 102 | -0.4 | 0.2 | 103 | -1.0 | 108 | 87 |
COMMANCHE | 64 | 90 | -47 | -38 | -42 | -1.1 | -0.9 | -895 | 86 | 118 | 103 | 117 | 125 | 88 | -0.4 | 0.0 | 120 | -1.5 | 85 | 103 |
HERMES | 112 | 95 | 31 | 21 | 34 | 2.0 | 3.7 | 235 | 91 | 94 | 103 | 97 | 90 | 95 | -0.4 | -0.2 | 93 | -0.9 | 103 | 101 |
HEUBERG | 148 | 95 | 54 | 50 | 39 | -0.8 | -3.8 | 1578 | 92 | 117 | 107 | 123 | 112 | 89 | -0.5 | -0.4 | 112 | -0.2 | 113 | 89 |
VOCO | 173 | 95 | 113 | 93 | 104 | 1.5 | 0.4 | 2317 | 94 | 96 | 96 | 102 | 80 | 122 | -0.5 | 0.1 | 105 | -1.2 | 112 | 110 |
VIKING | 57 | 91 | -38 | -28 | -46 | -0.1 | -2.5 | -854 | 87 | 83 | 87 | 97 | 84 | 100 | -0.5 | -0.5 | 88 | -0.2 | 103 | 104 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC