Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO![]() | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMO | ||||||||||||||||||||
FABBIO | ||||||||||||||||||||
PILATU TPF | ||||||||||||||||||||
SISYPHUS | 159 | 84 | 48 | 31 | 79 | -0.1 | 4.1 | 888 | 84 | 112 | 123 | 85 | 105 | 104 | 0.3 | 121 | 120 | |||
VELSETIG P | 171 | 74 | 53 | 37 | 84 | -1.2 | 2.7 | 1291 | 68 | 131 | 113 | 110 | 119 | 119 | 0.2 | 98 | 118 | |||
ERASMUS EH | 182 | 74 | 54 | 49 | 44 | -1.2 | -3.3 | 1666 | 68 | 132 | 132 | 113 | 101 | 107 | 1.3 | 116 | 102 | |||
EPHRAIM | 152 | 74 | 66 | 53 | 88 | -2.9 | -1.5 | 2246 | 68 | 111 | 111 | 108 | 93 | 107 | 0.6 | 116 | 105 | |||
HIROTO | 187 | 73 | 87 | 69 | 108 | -1.9 | -0.5 | 2436 | 68 | 117 | 125 | 94 | 93 | 117 | 1.0 | 114 | 101 | |||
WYATT | 209 | 70 | 98 | 75 | 123 | -0.7 | 1.9 | 2264 | 62 | 114 | 114 | 108 | 95 | 107 | 1.0 | 105 | 106 | |||
WALDLER | 115 | 84 | 3 | 13 | -11 | -4.0 | -7.7 | 1351 | 84 | 109 | 100 | 94 | 119 | 105 | 1.4 | 107 | 105 | |||
VOLLGAS PS | 139 | 84 | 58 | 47 | 66 | -0.8 | -0.5 | 1528 | 84 | 102 | 107 | 96 | 82 | 124 | -0.1 | 112 | 114 | |||
WEITBLICK | 160 | 84 | 75 | 67 | 66 | -1.6 | -3.9 | 2266 | 83 | 94 | 104 | 90 | 83 | 116 | 1.1 | 104 | 111 | |||
SANDSTRAND | 144 | 82 | 50 | 45 | 42 | -1.0 | -2.9 | 1488 | 79 | 103 | 107 | 107 | 100 | 82 | 0.0 | 97 | 97 | |||
HUBRAUM | 132 | 84 | 58 | 43 | 95 | -3.1 | 0.3 | 2009 | 84 | 106 | 107 | 103 | 96 | 105 | -0.5 | 107 | 112 | |||
SAPHIR PP | 65 | -132 | -117 | -116 | 1.9 | 7.5 | -3599 | 116 | ||||||||||||
ZEPTER | 142 | 84 | 59 | 41 | 93 | -1.0 | 2.9 | 1391 | 84 | 94 | 109 | 86 | 84 | 109 | 0.2 | 110 | 97 | |||
WATTMEER | 156 | 84 | 54 | 45 | 49 | 0.5 | -0.3 | 1109 | 81 | 104 | 102 | 108 | 87 | 114 | -0.1 | 104 | 112 | |||
VENTURA | 167 | 83 | 83 | 61 | 110 | 0.3 | 3.7 | 1606 | 81 | 106 | 115 | 94 | 90 | 109 | 0.4 | 98 | 121 | |||
SIESTA | 147 | 83 | 54 | 49 | 49 | -1.4 | -3.5 | 1763 | 80 | 99 | 111 | 96 | 79 | 114 | 1.1 | 91 | 120 | |||
HERZPOCHEN | 153 | 84 | 59 | 43 | 86 | -1.0 | 2.1 | 1446 | 84 | 124 | 115 | 104 | 118 | 104 | -0.2 | 116 | 117 | |||
WONIGO | 163 | 83 | 80 | 71 | 64 | -0.3 | -3.3 | 2067 | 80 | 106 | 103 | 100 | 103 | 107 | 0.4 | 112 | 109 | |||
VANILLO | 136 | 81 | 48 | 41 | 60 | -2.7 | -2.5 | 1803 | 79 | 103 | 107 | 95 | 91 | 117 | -0.2 | 104 | 110 | |||
HOLLYWOOD | 132 | 84 | 72 | 63 | 90 | -5.1 | -5.3 | 3134 | 81 | 107 | 105 | 108 | 90 | 114 | -0.2 | 116 | 117 | |||
VIRGINIA | 180 | 75 | 89 | 73 | 88 | 0.3 | -0.3 | 1973 | 72 | 112 | 117 | 100 | 93 | 110 | 0.6 | 107 | 121 | |||
HIMALAYA | 162 | 80 | 82 | 71 | 88 | -3.1 | -4.1 | 2791 | 79 | 102 | 107 | 93 | 96 | 106 | 0.3 | 113 | 119 | |||
HEIMAT | 145 | 81 | 45 | 41 | 38 | -1.0 | -2.7 | 1371 | 79 | 107 | 116 | 89 | 92 | 115 | 1.1 | 108 | 107 | |||
HERZFEUER | 158 | 82 | 88 | 69 | 126 | -3.8 | -1.3 | 2980 | 80 | 111 | 119 | 107 | 76 | 120 | 0.4 | 110 | 121 | |||
EUROPA | 157 | 80 | 61 | 55 | 62 | -3.1 | -4.7 | 2336 | 77 | 105 | 111 | 100 | 96 | 98 | 0.6 | 113 | 104 | |||
HOLGERSSON | 186 | 74 | 74 | 61 | 82 | -1.2 | -1.1 | 2017 | 67 | 121 | 115 | 119 | 92 | 114 | 0.4 | 109 | 106 | |||
HOLOWITZ | 157 | 74 | 82 | 69 | 93 | -2.3 | -2.3 | 2507 | 66 | 109 | 111 | 108 | 86 | 112 | -0.2 | 120 | 106 | |||
VIDEO P | 181 | 72 | 56 | 47 | 51 | 0.1 | -0.9 | 1293 | 66 | 131 | 126 | 111 | 108 | 107 | 0.6 | 101 | 117 | |||
WETTINER | 181 | 75 | 77 | 65 | 77 | -0.8 | -1.7 | 1987 | 69 | 107 | 115 | 94 | 101 | 97 | 1.6 | 110 | 101 | |||
HAUK | 175 | 74 | 66 | 55 | 71 | -1.2 | -1.5 | 1801 | 68 | 119 | 107 | 103 | 110 | 119 | 1.0 | 109 | 107 | |||
HASHTAG | 184 | 74 | 114 | 93 | 132 | -2.5 | -1.9 | 3285 | 68 | 113 | 112 | 106 | 91 | 117 | 0.6 | 116 | 116 | |||
HARLEKIN P | 164 | 74 | 57 | 43 | 75 | -0.7 | 1.1 | 1369 | 67 | 115 | 117 | 103 | 94 | 111 | 1.1 | 107 | 100 | |||
ZEIGER | 192 | 76 | 81 | 63 | 106 | -1.4 | 0.7 | 2097 | 69 | 100 | 110 | 95 | 90 | 101 | 0.7 | 101 | 100 | |||
ZUBRINGER | 183 | 79 | 96 | 77 | 115 | -1.4 | -0.3 | 2525 | 78 | 102 | 107 | 92 | 95 | 110 | 0.3 | 111 | 98 | |||
VIENNA | 159 | 74 | 53 | 45 | 53 | -1.0 | -1.7 | 1510 | 68 | 110 | 109 | 97 | 101 | 114 | 0.6 | 106 | 107 | |||
MAKAY | 202 | 74 | 93 | 71 | 106 | 1.2 | 2.9 | 1648 | 68 | 109 | 120 | 102 | 89 | 98 | 1.0 | 111 | 112 | |||
HIDALGO | 162 | 73 | 95 | 79 | 90 | 0.3 | -0.7 | 2116 | 67 | 104 | 109 | 106 | 83 | 110 | 0.2 | 106 | 109 | |||
MAKOTO PP | 145 | 74 | 66 | 49 | 88 | -0.1 | 2.7 | 1359 | 67 | 98 | 104 | 108 | 84 | 100 | 0.1 | 118 | 113 | |||
MEILENSTEN | 160 | 73 | 57 | 49 | 44 | 1.2 | -0.5 | 1085 | 67 | 103 | 113 | 90 | 95 | 105 | 1.0 | 106 | 117 | |||
MONTAFON P | 169 | 73 | 67 | 43 | 97 | 2.1 | 7.3 | 661 | 65 | 125 | 115 | 106 | 114 | 111 | 0.2 | 106 | 106 | |||
MAIFIRE PP | 164 | 74 | 50 | 39 | 66 | -1.4 | 0.1 | 1410 | 67 | 125 | 122 | 108 | 100 | 116 | 0.7 | 93 | 107 | |||
HABSBURGER | 159 | 74 | 45 | 39 | 51 | -2.1 | -2.5 | 1634 | 68 | 124 | 133 | 94 | 101 | 111 | 1.1 | 106 | 113 | |||
HIGHPOWER | 170 | 73 | 67 | 59 | 64 | -1.8 | -3.5 | 2097 | 67 | 128 | 120 | 113 | 107 | 109 | 0.6 | 100 | 112 | |||
HONK | 194 | 73 | 88 | 69 | 99 | 0.1 | 1.3 | 1889 | 65 | 127 | 120 | 118 | 100 | 111 | 0.6 | 105 | 109 | |||
HIRN | 172 | 74 | 51 | 43 | 46 | 0.3 | -0.5 | 1105 | 67 | 108 | 109 | 100 | 99 | 106 | 0.6 | 100 | 124 | |||
HERRY | 164 | 74 | 66 | 51 | 75 | 0.3 | 1.5 | 1309 | 67 | 123 | 109 | 115 | 113 | 104 | 0.1 | 116 | 106 | |||
WAKA PP | 153 | 73 | 46 | 33 | 64 | -0.1 | 2.5 | 906 | 66 | 110 | 115 | 103 | 96 | 100 | 0.3 | 98 | 115 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC