Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO![]() | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNKREIS | 218 | 74 | 151 | 119 | 161 | 1.6 | 2.1 | 2892 | 66 | 113 | 111 | 109 | 100 | 102 | 0.0 | 104 | 118 | |||
WIRBEL P | 220 | 73 | 107 | 86 | 139 | -3.3 | -1.7 | 3265 | 67 | 109 | 117 | 97 | 91 | 110 | 1.8 | 110 | 115 | |||
PAOLO | 191 | 73 | 106 | 84 | 125 | -0.4 | 0.4 | 2465 | 66 | 105 | 109 | 100 | 91 | 111 | 1.2 | 114 | 111 | |||
MY BEST | 182 | 74 | 74 | 69 | 62 | -2.9 | -6.6 | 2725 | 69 | 113 | 116 | 105 | 86 | 118 | 1.3 | 96 | 120 | |||
WOWARD | 204 | 74 | 96 | 69 | 139 | -0.6 | 3.5 | 2144 | 68 | 121 | 121 | 111 | 92 | 115 | 1.1 | 107 | 118 | |||
HORTHY | 172 | 75 | 75 | 60 | 92 | -1.5 | -0.3 | 2009 | 69 | 114 | 116 | 96 | 102 | 114 | 1.3 | 115 | 120 | |||
HOHENAU | 198 | 74 | 118 | 98 | 117 | -0.2 | -1.7 | 2795 | 69 | 121 | 121 | 108 | 100 | 106 | 0.8 | 122 | 113 | |||
SUPERIOR | 177 | 76 | 61 | 52 | 62 | -1.5 | -2.6 | 1865 | 73 | 122 | 121 | 107 | 107 | 99 | 0.4 | 111 | 110 | |||
WHISTLER | 196 | 71 | 91 | 81 | 78 | -1.3 | -4.5 | 2624 | 64 | 103 | 110 | 94 | 91 | 112 | 0.9 | 111 | 113 | |||
MEGASTAR P | 244 | 70 | 156 | 115 | 202 | 1.4 | 6.3 | 2844 | 63 | 119 | 124 | 101 | 97 | 110 | 0.9 | 117 | 109 | |||
KOENIG | ||||||||||||||||||||
KEVIN | ||||||||||||||||||||
TIMO | ||||||||||||||||||||
FABBIO | ||||||||||||||||||||
PILATU TPF | ||||||||||||||||||||
HROM | 224 | 72 | 146 | 115 | 177 | -1.3 | 0.7 | 3567 | 65 | 114 | 111 | 102 | 98 | 118 | 1.0 | 121 | 108 | |||
WALLTER | 218 | 73 | 102 | 76 | 125 | 0.9 | 3.2 | 1882 | 65 | 134 | 128 | 105 | 108 | 120 | 1.6 | 113 | 119 | |||
VELSETIG P | 184 | 74 | 61 | 43 | 95 | -0.6 | 3.0 | 1363 | 68 | 132 | 115 | 110 | 118 | 122 | 0.5 | 97 | 117 | |||
HIROTO | 201 | 74 | 107 | 86 | 130 | -2.2 | -1.2 | 3003 | 68 | 117 | 124 | 95 | 93 | 119 | 0.9 | 115 | 100 | |||
WYATT | 224 | 71 | 116 | 88 | 147 | -0.6 | 2.3 | 2603 | 63 | 114 | 114 | 108 | 96 | 107 | 0.9 | 106 | 106 | |||
HANDKE P | 175 | 73 | 104 | 86 | 122 | -2.6 | -2.6 | 3097 | 66 | 105 | 113 | 102 | 86 | 107 | 0.5 | 119 | 111 | |||
HITACHI | 229 | 71 | 116 | 93 | 139 | -2.2 | -1.4 | 3196 | 64 | 127 | 123 | 107 | 100 | 122 | 1.0 | 108 | 113 | |||
WALDLER | 113 | 84 | 0 | 12 | -15 | -4.9 | -8.9 | 1554 | 84 | 108 | 100 | 95 | 118 | 104 | 1.6 | 107 | 105 | |||
SANDSTRAND | 149 | 82 | 56 | 50 | 48 | -1.3 | -3.3 | 1727 | 80 | 103 | 108 | 108 | 100 | 80 | -0.1 | 96 | 98 | |||
HOKUSPOKUS | 216 | 84 | 106 | 84 | 106 | 2.5 | 2.3 | 1711 | 82 | 124 | 126 | 107 | 92 | 119 | 0.4 | 101 | 115 | |||
VIDEO P | 192 | 74 | 70 | 57 | 73 | 0.0 | -0.5 | 1631 | 68 | 132 | 126 | 110 | 108 | 110 | 0.7 | 102 | 119 | |||
HAUK | 182 | 74 | 75 | 62 | 84 | -1.3 | -1.4 | 2058 | 69 | 119 | 109 | 103 | 108 | 119 | 1.1 | 109 | 109 | |||
MONTAFON P | 182 | 74 | 82 | 52 | 119 | 2.7 | 8.6 | 787 | 66 | 124 | 114 | 107 | 114 | 110 | 0.2 | 105 | 106 | |||
MAIFIRE PP | 174 | 74 | 59 | 45 | 76 | -0.9 | 0.7 | 1460 | 67 | 122 | 119 | 109 | 99 | 114 | 0.8 | 92 | 108 | |||
HONK | 206 | 74 | 108 | 84 | 125 | 0.5 | 1.8 | 2210 | 66 | 125 | 118 | 118 | 99 | 110 | 0.5 | 103 | 107 | |||
HERRY | 167 | 75 | 75 | 57 | 87 | 0.7 | 2.3 | 1378 | 69 | 121 | 107 | 114 | 113 | 104 | 0.2 | 118 | 106 | |||
WAKA PP | 164 | 74 | 57 | 41 | 78 | 0.5 | 3.5 | 951 | 67 | 110 | 116 | 103 | 94 | 100 | 0.4 | 97 | 115 | |||
VITO | 210 | 73 | 92 | 81 | 70 | 0.0 | -3.5 | 2222 | 66 | 106 | 116 | 93 | 92 | 110 | 0.9 | 90 | 109 | |||
MAUI PP | 150 | 75 | 73 | 62 | 89 | -3.8 | -4.0 | 2716 | 68 | 94 | 106 | 94 | 91 | 93 | 1.1 | 110 | 109 | |||
HENDRIK PP | 166 | 74 | 107 | 91 | 125 | -4.2 | -4.5 | 3641 | 67 | 93 | 95 | 95 | 92 | 110 | 0.4 | 106 | 101 | |||
HAPPYFARM | 216 | 74 | 128 | 112 | 122 | -2.6 | -5.9 | 3851 | 68 | 120 | 119 | 97 | 97 | 128 | 1.4 | 101 | 100 | |||
EGOIST | 209 | 74 | 91 | 64 | 114 | 2.5 | 6.0 | 1185 | 68 | 126 | 131 | 106 | 94 | 114 | 1.3 | 99 | 109 | |||
IMMUN P | 191 | 74 | 117 | 93 | 133 | -0.2 | 0.4 | 2682 | 66 | 103 | 103 | 101 | 98 | 106 | 0.6 | 108 | 111 | |||
STARSHIP | 168 | 74 | 66 | 48 | 81 | 1.6 | 3.7 | 942 | 67 | 110 | 112 | 97 | 93 | 120 | 1.1 | 96 | 116 | |||
HERR LI | 209 | 73 | 115 | 103 | 89 | -0.9 | -5.4 | 3048 | 65 | 114 | 105 | 101 | 117 | 102 | 0.8 | 97 | 101 | |||
WOSIS | 227 | 75 | 120 | 95 | 139 | -0.4 | 0.2 | 2798 | 69 | 117 | 116 | 106 | 96 | 114 | 0.5 | 100 | 110 | |||
EDELBRAND | 198 | 74 | 99 | 76 | 108 | 1.6 | 2.5 | 1747 | 68 | 112 | 113 | 100 | 101 | 108 | 0.6 | 100 | 116 | |||
SUNSHINE | 202 | 74 | 112 | 76 | 163 | 1.6 | 7.9 | 1752 | 67 | 102 | 109 | 93 | 98 | 103 | 1.0 | 120 | 117 | |||
SENATOR | 226 | 74 | 121 | 100 | 119 | 0.0 | -1.4 | 2793 | 68 | 117 | 123 | 99 | 97 | 108 | 0.8 | 113 | 123 | |||
MERCILES P | 194 | 74 | 86 | 67 | 108 | -1.3 | 0.2 | 2200 | 68 | 129 | 122 | 110 | 99 | 126 | 0.5 | 96 | 121 | |||
M3 P | 208 | 74 | 95 | 76 | 95 | 1.1 | 0.7 | 1831 | 68 | 125 | 126 | 103 | 98 | 119 | 1.3 | 106 | 107 | |||
MAVERIC PP | 183 | 74 | 111 | 86 | 133 | 0.0 | 1.8 | 2386 | 67 | 109 | 110 | 97 | 99 | 112 | 0.2 | 102 | 113 | |||
WANNABE PP | 203 | 74 | 99 | 79 | 122 | -2.0 | -0.5 | 2701 | 68 | 113 | 116 | 105 | 96 | 104 | 1.1 | 104 | 117 | |||
HOROSKOP | 181 | 74 | 109 | 86 | 130 | -1.1 | 0.0 | 2706 | 67 | 110 | 107 | 100 | 103 | 108 | 0.2 | 107 | 98 | |||
SEVENUP | 218 | 73 | 140 | 119 | 128 | 0.0 | -3.1 | 3345 | 66 | 110 | 107 | 101 | 99 | 114 | 0.7 | 101 | 121 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC