Index - Simmental
- 63 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT![]() | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGASTAR P | 199 | 73 | 100 | 71 | 136 | 1.2 | 6.6 | 1560 | 67 | 116 | 121 | 99 | 94 | 113 | 1.0 | 112 | 112 | |||
WUNDAWERK ![]() | 199 | 74 | 57 | 49 | 56 | -1.3 | -2.1 | 1606 | 68 | 122 | 132 | 108 | 88 | 104 | 2.4 | 105 | 113 | |||
SCORPION | 159 | 72 | 71 | 57 | 77 | -0.1 | -0.2 | 1621 | 64 | 110 | 108 | 108 | 93 | 114 | -0.3 | 106 | 0.3 | 110 | 99 | |
MUSICAL P | 189 | 74 | 84 | 72 | 65 | 1.0 | -1.6 | 1669 | 67 | 130 | 122 | 106 | 106 | 124 | 1.0 | 117 | 112 | |||
MODENA P ![]() | 194 | 71 | 78 | 66 | 69 | 0.2 | -1.0 | 1670 | 63 | 122 | 114 | 100 | 105 | 127 | 1.9 | 97 | 112 | |||
SCHOEN | 194 | 73 | 70 | 59 | 69 | -0.5 | -1.0 | 1685 | 67 | 118 | 122 | 99 | 94 | 117 | 2.1 | 103 | 113 | |||
WINTERGO P | 176 | 74 | 76 | 64 | 70 | -0.2 | -1.0 | 1729 | 69 | 119 | 114 | 99 | 94 | 136 | 1.4 | 106 | 114 | |||
HUNGARO | 194 | 74 | 82 | 69 | 74 | 0.2 | -1.0 | 1750 | 69 | 116 | 113 | 107 | 95 | 117 | 1.6 | 101 | 113 | |||
MENZEL PP | 195 | 72 | 80 | 69 | 70 | -0.4 | -2.1 | 1902 | 63 | 121 | 112 | 102 | 98 | 136 | 2.5 | 100 | 113 | |||
DOTTORE | 177 | 74 | 80 | 61 | 107 | -1.2 | 1.7 | 1912 | 68 | 114 | 118 | 99 | 87 | 124 | 0.8 | 109 | 113 | |||
MAXBESSER | 179 | 74 | 68 | 57 | 74 | -1.8 | -2.1 | 1985 | 68 | 128 | 130 | 98 | 100 | 122 | 2.5 | 106 | 113 | |||
TYROL | 192 | 66 | 79 | 68 | 70 | -0.4 | -2.4 | 2038 | 58 | 119 | 117 | 105 | 109 | 106 | 0.9 | 113 | 2.3 | 110 | 112 | |
DONUT | 192 | 74 | 85 | 69 | 98 | -1.8 | -1.0 | 2272 | 67 | 122 | 122 | 106 | 93 | 120 | 1.4 | 113 | 113 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC