Index - Simmental
- 83 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEET PP | 183 | 71 | 80 | 63 | 87 | 0.2 | 1.1 | 1580 | 63 | 115 | 116 | 104 | 95 | 111 | 1.6 | 108 | 103 | |||
| HOCHTIROL | 197 | 73 | 76 | 60 | 88 | -0.1 | 1.1 | 1622 | 67 | 125 | 127 | 103 | 85 | 137 | 2.2 | 117 | 108 | |||
| SPUMANTE P | 168 | 74 | 60 | 48 | 72 | -1.2 | -0.2 | 1560 | 67 | 116 | 116 | 103 | 98 | 113 | 2.3 | 108 | 119 | |||
| HELONG | 192 | 72 | 70 | 60 | 70 | -1.2 | -1.7 | 1856 | 65 | 125 | 127 | 103 | 86 | 133 | 2.3 | 116 | 116 | |||
| MAESTRO | 134 | 93 | 22 | 21 | 6 | 1.3 | -1.5 | 300 | 88 | 119 | 106 | 103 | 128 | 104 | -1.1 | 0.3 | 109 | 1.1 | 100 | 100 |
| MEIX P | 134 | 92 | 23 | 11 | 30 | 3.3 | 7.0 | -332 | 84 | 113 | 109 | 103 | 104 | 113 | -0.6 | 0.5 | 104 | 1.2 | 104 | 104 |
VITTEL ![]() | 167 | 66 | 54 | 42 | 46 | 2.1 | 3.0 | 791 | 58 | 122 | 116 | 103 | 109 | 123 | 0.3 | 111 | 0.9 | 100 | 115 | |
| WALDURIS | 159 | 94 | 54 | 42 | 61 | 0.0 | 1.0 | 1128 | 91 | 114 | 109 | 102 | 110 | 110 | 0.1 | 0.3 | 110 | 1.4 | 109 | 109 |
HOKUSPOKUS ![]() | 172 | 84 | 57 | 43 | 61 | 1.2 | 2.1 | 875 | 84 | 115 | 119 | 102 | 91 | 115 | 0.7 | 96 | 111 | |||
| M3 P | 170 | 84 | 43 | 42 | 14 | 1.2 | -2.6 | 821 | 82 | 124 | 128 | 102 | 93 | 120 | 1.4 | 107 | 106 | |||
| MENZEL PP | 182 | 73 | 70 | 60 | 67 | -0.6 | -1.6 | 1712 | 67 | 121 | 112 | 102 | 98 | 137 | 2.3 | 99 | 114 | |||
IKAROS PP ![]() | 195 | 71 | 75 | 63 | 69 | -0.1 | -1.2 | 1687 | 63 | 125 | 128 | 102 | 95 | 120 | 2.1 | 110 | 114 | |||
| TITEUF P | 163 | 72 | 60 | 42 | 76 | 1.5 | 5.1 | 866 | 65 | 118 | 125 | 102 | 96 | 111 | 0.6 | 0.6 | 95 | 0.3 | 106 | 103 |
| NIKOS | 146 | 95 | 62 | 46 | 63 | 2.2 | 4.0 | 844 | 94 | 104 | 106 | 102 | 80 | 130 | -0.2 | -0.5 | 95 | -0.4 | 110 | 114 |
| WUHUDLER | 195 | 84 | 83 | 73 | 72 | -0.9 | -3.1 | 2159 | 83 | 118 | 112 | 101 | 95 | 135 | 1.4 | 103 | 107 | |||
| VULCANUS | 202 | 72 | 89 | 70 | 96 | 1.3 | 2.3 | 1528 | 65 | 108 | 115 | 101 | 82 | 120 | 1.4 | 98 | 118 | |||
MODENA P ![]() | 190 | 73 | 70 | 60 | 59 | 0.4 | -1.1 | 1484 | 65 | 124 | 115 | 101 | 107 | 128 | 2.1 | 97 | 106 | |||
| OUDON | 147 | 92 | 45 | 37 | 36 | 1.4 | 0.2 | 730 | 86 | 105 | 114 | 101 | 84 | 111 | 0.5 | 1.0 | 106 | 0.9 | 94 | 116 |
| TYROL | 171 | 69 | 61 | 52 | 55 | -0.2 | -1.4 | 1549 | 60 | 114 | 113 | 101 | 108 | 105 | 0.7 | 1.0 | 116 | 1.6 | 111 | 109 |
| DOTTORE | 176 | 74 | 82 | 61 | 110 | -0.9 | 2.3 | 1840 | 69 | 112 | 116 | 100 | 85 | 126 | 0.7 | 109 | 109 | |||
| SUPPORT P | 157 | 74 | 36 | 23 | 61 | -0.6 | 3.0 | 740 | 68 | 110 | 118 | 100 | 91 | 108 | 2.7 | 103 | 112 | |||
| MEGASTAR P | 198 | 74 | 99 | 71 | 127 | 1.3 | 5.5 | 1531 | 68 | 116 | 123 | 100 | 92 | 111 | 1.0 | 114 | 106 | |||
| NOUNOURS | 143 | 95 | 24 | 29 | -1 | -0.8 | -6.4 | 954 | 95 | 117 | 109 | 100 | 120 | 107 | 0.9 | 0.1 | 100 | 1.2 | 109 | 89 |
| WINTERGO P | 181 | 74 | 80 | 68 | 70 | 0.1 | -1.7 | 1813 | 69 | 119 | 114 | 99 | 95 | 135 | 1.4 | 106 | 118 | |||
| SCHOEN | 191 | 74 | 67 | 57 | 65 | -0.3 | -1.1 | 1585 | 68 | 118 | 122 | 98 | 95 | 118 | 2.1 | 103 | 113 | |||
| WIPRO PP | 160 | 74 | 36 | 23 | 65 | -1.2 | 2.5 | 880 | 68 | 113 | 115 | 97 | 97 | 118 | 1.4 | 100 | 109 | |||
EDELJOK PP ![]() | 170 | 74 | 53 | 43 | 54 | -0.3 | -0.1 | 1164 | 68 | 115 | 115 | 97 | 98 | 121 | 2.7 | 115 | 112 | |||
| MAXBESSER | 180 | 75 | 74 | 63 | 76 | -1.8 | -2.8 | 2145 | 68 | 125 | 129 | 96 | 100 | 118 | 2.4 | 105 | 112 | |||
| WAPI P | 186 | 71 | 75 | 63 | 72 | -0.4 | -1.2 | 1772 | 63 | 119 | 119 | 95 | 101 | 121 | 1.5 | 103 | 106 | |||
| HOCHADEL | 182 | 82 | 64 | 48 | 81 | -0.3 | 1.8 | 1343 | 80 | 115 | 118 | 93 | 99 | 118 | 1.8 | 102 | 111 | |||
| UGO | 168 | 73 | 64 | 47 | 83 | 0.4 | 2.9 | 1204 | 65 | 108 | 121 | 93 | 96 | 101 | 1.4 | 0.4 | 118 | 1.6 | 98 | 104 |
| ORIGAN P | 112 | 92 | 0 | 3 | -13 | 0.7 | -1.8 | -130 | 88 | 101 | 105 | 91 | 106 | 96 | -0.7 | 0.7 | 98 | 1.8 | 108 | 110 |
| ROMANOW PP |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
