Index - Simmental
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERZPOCHEN | 155 | 84 | 64 | 49 | 78 | -0.1 | 1.6 | 1283 | 84 | 125 | 114 | 104 | 123 | 104 | -0.1 | 116 | 118 | |||
ZAZU | 177 | 84 | 64 | 53 | 60 | 0.3 | 0.3 | 1273 | 84 | 95 | 101 | 90 | 92 | 110 | 0.7 | 103 | 92 | |||
HORTHY | 152 | 79 | 48 | 37 | 62 | -1.1 | 0.3 | 1269 | 79 | 114 | 115 | 94 | 102 | 117 | 1.1 | 117 | 120 | |||
MITTELERDE | 214 | 73 | 90 | 69 | 99 | 1.6 | 3.4 | 1269 | 65 | 113 | 114 | 103 | 99 | 106 | 1.3 | 107 | 101 | |||
ROTBERG | 131 | 95 | 48 | 46 | 25 | 0.2 | -3.6 | 1254 | 95 | 103 | 105 | 101 | 94 | 106 | -1.8 | -0.6 | 101 | 0.1 | 110 | 106 |
HUMPERT | 91 | 84 | 27 | 26 | 26 | -1.9 | -2.6 | 1254 | 84 | 99 | 99 | 109 | 93 | 96 | -1.0 | 97 | 97 | |||
HUFSCHLAG | 172 | 82 | 66 | 58 | 44 | 0.8 | -1.1 | 1250 | 80 | 115 | 116 | 109 | 101 | 97 | 0.3 | 96 | 102 | |||
SUPPORT P | 197 | 71 | 73 | 53 | 94 | 0.4 | 3.2 | 1244 | 63 | 119 | 124 | 105 | 93 | 108 | 1.8 | 105 | 117 | |||
MERKEL1 PP | 205 | 74 | 56 | 47 | 55 | -0.3 | -0.2 | 1240 | 68 | 134 | 121 | 107 | 104 | 140 | 0.9 | 94 | 118 | |||
M3 P | 205 | 74 | 80 | 69 | 55 | 1.8 | -0.2 | 1238 | 68 | 124 | 124 | 104 | 97 | 118 | 1.0 | 106 | 107 | |||
HURRICAN | 130 | 94 | 55 | 44 | 61 | -0.1 | 0.9 | 1236 | 93 | 105 | 100 | 105 | 113 | 88 | -3.8 | -0.3 | 100 | 1.1 | 93 | 100 |
WENDELIN | 133 | 94 | 35 | 31 | 38 | -1.8 | -2.1 | 1235 | 91 | 116 | 105 | 106 | 115 | 111 | -0.8 | 0.4 | 110 | -0.2 | 116 | 106 |
WOLFRAM | 182 | 84 | 82 | 60 | 103 | 0.9 | 3.9 | 1229 | 81 | 121 | 110 | 118 | 97 | 117 | -0.1 | 112 | 100 | |||
NIKOS | 163 | 95 | 76 | 59 | 75 | 2.1 | 3.7 | 1213 | 94 | 106 | 109 | 102 | 80 | 130 | 0.1 | -0.3 | 95 | 0.1 | 110 | 114 |
PARADE | 151 | 81 | 64 | 65 | 7 | 1.4 | -3.9 | 1206 | 78 | 112 | 104 | 114 | 95 | 114 | -0.4 | 99 | 110 | |||
REICHSGRAF | 66 | 84 | -11 | -4 | -4 | -4.4 | -4.8 | 1204 | 81 | 99 | 105 | 102 | 85 | 107 | 0.3 | 106 | 87 | |||
VERMONT | 146 | 84 | 54 | 51 | 26 | 0.3 | -2.2 | 1200 | 82 | 103 | 108 | 107 | 97 | 86 | 0.2 | 97 | 94 | |||
DAX | 128 | 84 | 57 | 44 | 67 | -0.3 | 1.1 | 1196 | 84 | 104 | 120 | 103 | 85 | 89 | -0.1 | 104 | 111 | |||
WALOT | 138 | 95 | 45 | 38 | 44 | -0.5 | -0.9 | 1195 | 95 | 106 | 105 | 104 | 93 | 113 | 0.1 | 0.2 | 115 | -0.1 | 111 | 117 |
MEUSIEN | 137 | 94 | 43 | 37 | 41 | -0.9 | -1.6 | 1182 | 91 | 113 | 114 | 100 | 102 | 111 | -2.3 | 0.4 | 83 | 1.3 | 94 | 112 |
HANDSOME | 174 | 74 | 57 | 40 | 87 | -0.4 | 2.9 | 1180 | 68 | 116 | 121 | 108 | 85 | 114 | 0.7 | 113 | 112 | |||
VOLLWERT | 143 | 94 | 59 | 50 | 45 | 0.8 | -0.1 | 1178 | 92 | 96 | 107 | 96 | 84 | 101 | 1.0 | -0.6 | 91 | -0.3 | 95 | 114 |
MY MAN P | 192 | 73 | 59 | 53 | 35 | 0.8 | -1.6 | 1177 | 65 | 106 | 110 | 99 | 88 | 117 | 1.2 | 101 | 115 | |||
HABSBURGER | 137 | 84 | 15 | 15 | 21 | -2.6 | -2.7 | 1175 | 83 | 123 | 135 | 94 | 103 | 102 | 1.0 | 111 | 114 | |||
WITONIS | 134 | 84 | 44 | 40 | 35 | -0.6 | -1.6 | 1169 | 81 | 112 | 108 | 108 | 107 | 96 | 0.0 | 103 | 102 | |||
MIKKOS PP | 195 | 74 | 73 | 62 | 53 | 1.6 | 0.2 | 1138 | 68 | 122 | 124 | 111 | 93 | 108 | 0.6 | 101 | 110 | |||
VIGGO P | 172 | 74 | 66 | 49 | 83 | 0.4 | 2.6 | 1136 | 67 | 119 | 108 | 110 | 103 | 120 | 0.9 | 102 | 100 | |||
RALDI | 171 | 84 | 29 | 26 | 30 | -1.8 | -1.8 | 1134 | 84 | 118 | 115 | 100 | 104 | 114 | 0.9 | 98 | 115 | |||
EDELBRAND | 191 | 74 | 83 | 65 | 85 | 1.8 | 2.7 | 1132 | 69 | 112 | 113 | 100 | 99 | 108 | 0.7 | 101 | 116 | |||
WATTGOLD | 138 | 84 | 56 | 47 | 53 | 0.3 | 0.2 | 1128 | 81 | 108 | 107 | 106 | 98 | 104 | -0.1 | 102 | 95 | |||
IN AISCH | 132 | 84 | 18 | 26 | -16 | -1.6 | -5.5 | 1126 | 82 | 118 | 117 | 109 | 109 | 91 | 0.9 | 97 | 100 | |||
LEZARD | 142 | 95 | 46 | 38 | 48 | -0.4 | 0.1 | 1120 | 95 | 101 | 96 | 99 | 108 | 100 | 1.3 | 0.0 | 87 | 0.3 | 99 | 115 |
VIDEO P | 188 | 74 | 58 | 49 | 51 | 0.6 | 0.0 | 1115 | 69 | 131 | 126 | 109 | 109 | 108 | 0.6 | 102 | 119 | |||
RUMOR | 133 | 81 | 39 | 35 | 30 | -0.8 | -1.8 | 1111 | 79 | 119 | 108 | 113 | 112 | 102 | 0.0 | 98 | 97 | |||
REVOLUTION | 164 | 74 | 60 | 53 | 39 | 0.8 | -1.0 | 1111 | 67 | 107 | 113 | 107 | 93 | 93 | 0.8 | 114 | 107 | |||
OSIRIS | 171 | 90 | 58 | 51 | 38 | 1.6 | -1.1 | 1103 | 90 | 122 | 128 | 111 | 98 | 102 | -1.4 | 0.9 | 88 | 2.7 | 89 | 101 |
NOUNOURS | 154 | 95 | 30 | 34 | 3 | -0.9 | -5.9 | 1095 | 95 | 121 | 113 | 100 | 121 | 110 | 1.5 | 0.5 | 102 | 1.1 | 108 | 89 |
RIAZA | 164 | 84 | 41 | 31 | 58 | -0.9 | 0.8 | 1088 | 84 | 117 | 120 | 103 | 97 | 110 | 0.3 | 99 | 93 | |||
VISA P | 185 | 75 | 64 | 47 | 83 | 0.4 | 2.9 | 1084 | 69 | 119 | 111 | 105 | 112 | 106 | 0.7 | 104 | 116 | |||
MINOR | 193 | 93 | 68 | 57 | 53 | 1.7 | 0.4 | 1074 | 91 | 108 | 117 | 93 | 88 | 121 | 2.9 | 0.7 | 111 | 3.4 | 93 | 118 |
WILLE | 126 | 95 | 46 | 41 | 32 | 0.5 | -1.8 | 1073 | 95 | 96 | 93 | 111 | 89 | 101 | -1.0 | -1.1 | 106 | -0.2 | 115 | 105 |
SANDSTRAND | 137 | 82 | 39 | 35 | 30 | -0.6 | -1.4 | 1066 | 80 | 102 | 108 | 108 | 101 | 78 | -0.1 | 97 | 97 | |||
WIESSEE | 136 | 83 | 31 | 33 | 5 | -0.8 | -3.5 | 1061 | 80 | 97 | 96 | 106 | 102 | 86 | 0.7 | 110 | 105 | |||
VIANTOR | 92 | 84 | 40 | 26 | 74 | -1.3 | 2.3 | 1059 | 83 | 105 | 104 | 103 | 107 | 93 | -0.7 | 120 | 76 | |||
VOLLKOM PP | 146 | 84 | 24 | 22 | 28 | -1.8 | -1.6 | 1057 | 84 | 130 | 115 | 112 | 112 | 120 | 0.7 | 106 | 108 | |||
TANGO | 167 | 70 | 50 | 40 | 47 | 0.9 | 1.1 | 1054 | 64 | 124 | 124 | 111 | 102 | 112 | 0.1 | 0.6 | 104 | 1.9 | 97 | 97 |
MANTON | 91 | 84 | 24 | 24 | 16 | -1.4 | -2.4 | 1049 | 84 | 99 | 104 | 91 | 101 | 103 | -0.1 | 107 | 117 | |||
HUAWEI | 148 | 82 | 78 | 58 | 90 | 1.4 | 3.7 | 1045 | 80 | 96 | 92 | 102 | 104 | 97 | -0.9 | 107 | 97 | |||
MEERTIGER | 147 | 74 | 36 | 33 | 26 | -0.8 | -1.6 | 1045 | 67 | 110 | 123 | 91 | 90 | 114 | 1.5 | 115 | 110 | |||
REUMUT | 127 | 94 | 51 | 40 | 58 | -0.2 | 0.6 | 1044 | 93 | 91 | 106 | 93 | 84 | 92 | 0.3 | -0.5 | 100 | -0.7 | 107 | 115 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC