Index - Simmental
- 79 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER ![]() | 154 | 73 | 43 | 36 | 39 | 0.4 | 0.0 | 996 | 66 | 118 | 119 | 112 | 100 | 104 | 0.4 | 0.4 | 117 | 0.9 | 112 | 106 |
PEPERE | 153 | 86 | 46 | 43 | 27 | 0.1 | -3.5 | 1226 | 84 | 118 | 109 | 112 | 100 | 123 | 0.9 | -0.2 | 97 | 0.4 | 94 | 109 |
ST HUBERT | 150 | 73 | 38 | 32 | 26 | 1.6 | 0.1 | 654 | 67 | 123 | 122 | 111 | 98 | 118 | 0.0 | 0.8 | 110 | 0.2 | 109 | 103 |
SCORPION | 149 | 73 | 59 | 48 | 63 | 0.0 | 0.0 | 1350 | 66 | 110 | 109 | 108 | 90 | 119 | -0.4 | -0.3 | 103 | 0.1 | 110 | 100 |
TANGO | 148 | 73 | 32 | 25 | 34 | 0.6 | 1.3 | 604 | 66 | 124 | 126 | 109 | 99 | 115 | -0.3 | 0.6 | 104 | 1.3 | 96 | 96 |
NIKOS | 146 | 95 | 62 | 46 | 65 | 2.2 | 4.2 | 855 | 94 | 104 | 106 | 102 | 80 | 130 | -0.2 | -0.5 | 95 | -0.4 | 110 | 114 |
OUDON | 145 | 90 | 40 | 33 | 32 | 1.3 | 0.0 | 639 | 86 | 105 | 114 | 101 | 84 | 110 | 0.8 | 0.9 | 106 | 0.9 | 94 | 117 |
NOUNOURS | 144 | 95 | 23 | 28 | -1 | -0.8 | -6.1 | 928 | 95 | 117 | 109 | 100 | 120 | 108 | 1.0 | 0.3 | 100 | 1.1 | 109 | 89 |
TEVEYZOU P | 143 | 73 | 42 | 30 | 41 | 2.7 | 4.7 | 324 | 66 | 108 | 97 | 108 | 111 | 104 | 1.0 | -0.4 | 117 | 0.0 | 101 | 113 |
SOPRANO | 142 | 72 | 39 | 24 | 60 | 1.2 | 5.7 | 414 | 65 | 111 | 114 | 108 | 99 | 96 | -0.5 | 0.0 | 103 | 1.6 | 97 | 95 |
NUTELLA | 138 | 94 | 28 | 23 | 11 | 2.7 | 0.9 | 39 | 90 | 117 | 113 | 111 | 103 | 110 | -0.3 | -0.2 | 106 | 0.7 | 96 | 110 |
TOTEM | 137 | 72 | 22 | 10 | 44 | 0.6 | 5.2 | 101 | 65 | 129 | 119 | 108 | 126 | 105 | 0.1 | 0.4 | 106 | 0.1 | 104 | 102 |
MAESTRO | 134 | 92 | 22 | 21 | 6 | 1.3 | -1.3 | 284 | 88 | 119 | 106 | 103 | 128 | 104 | -1.0 | 0.3 | 109 | 1.1 | 100 | 101 |
MEIX P | 134 | 91 | 23 | 11 | 29 | 3.3 | 6.9 | -346 | 84 | 112 | 109 | 103 | 104 | 112 | -0.5 | 0.9 | 104 | 1.2 | 104 | 104 |
HERRY | 130 | 83 | 47 | 36 | 49 | 1.2 | 2.2 | 645 | 81 | 110 | 97 | 113 | 104 | 110 | -0.4 | 119 | 112 | |||
MATUVU | 130 | 94 | 23 | 15 | 33 | 0.6 | 2.9 | 291 | 90 | 118 | 114 | 112 | 106 | 103 | 0.4 | 0.5 | 115 | -0.3 | 101 | 76 |
SAM PP | 124 | 72 | 14 | 8 | 19 | 0.9 | 2.5 | 56 | 66 | 112 | 108 | 106 | 108 | 102 | 0.2 | -0.4 | 119 | 0.8 | 99 | 107 |
ORACLE | 123 | 95 | 20 | 16 | 21 | -0.1 | 0.3 | 443 | 95 | 118 | 106 | 109 | 117 | 109 | -0.1 | -0.1 | 118 | -0.5 | 99 | 108 |
ORIGAN P | 113 | 91 | 1 | 4 | -11 | 0.6 | -1.9 | -77 | 88 | 101 | 105 | 91 | 106 | 96 | -0.6 | 0.6 | 98 | 1.8 | 108 | 110 |
OVERLORD | 108 | 92 | 29 | 25 | 25 | 0.1 | -0.8 | 658 | 90 | 102 | 100 | 106 | 102 | 94 | -1.2 | 0.1 | 102 | -1.7 | 107 | 104 |
STANLEY PP | -8 | 70 | -149 | -130 | -152 | 4.3 | 7.8 | -4127 | 58 | 96 | 82 | 98 | 130 | 82 | -1.4 | 85 | 112 | |||
ITALO | ||||||||||||||||||||
HOCHKARAPP | ||||||||||||||||||||
VULCANUS | ||||||||||||||||||||
MR GOOD P | ||||||||||||||||||||
HITORI | ||||||||||||||||||||
HOCHTIROL | ||||||||||||||||||||
MONEET PP | ||||||||||||||||||||
MAGANDI PP |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC