Index - Simmental
- 81 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOW PP | ||||||||||||||||||||
| NOUNOURS | 143 | 95 | 24 | 29 | -1 | -0.8 | -6.4 | 954 | 95 | 117 | 109 | 100 | 120 | 107 | 0.9 | 0.1 | 100 | 1.2 | 109 | 89 |
| HOCKEY P | 175 | 73 | 48 | 45 | 36 | -0.9 | -3.7 | 1412 | 67 | 130 | 121 | 113 | 102 | 121 | 2.2 | 97 | 109 | |||
| ULTRACHIC | 189 | 72 | 60 | 55 | 37 | 1.0 | -3.6 | 1328 | 60 | 125 | 121 | 107 | 108 | 117 | 2.5 | 1.1 | 119 | 1.6 | 110 | 115 |
| M3 P | 157 | 84 | 35 | 35 | 3 | 1.7 | -3.2 | 569 | 83 | 118 | 125 | 101 | 92 | 112 | 1.2 | 106 | 106 | |||
| WUHUDLER | 177 | 84 | 68 | 59 | 60 | -0.8 | -2.8 | 1793 | 83 | 116 | 110 | 100 | 94 | 133 | 1.4 | 103 | 106 | |||
| PEPERE | 152 | 90 | 46 | 42 | 30 | 0.1 | -2.8 | 1167 | 84 | 118 | 109 | 112 | 100 | 123 | 0.6 | 0.1 | 97 | 0.4 | 94 | 109 |
| MAXBESSER | 169 | 75 | 59 | 51 | 60 | -1.5 | -2.7 | 1745 | 69 | 123 | 127 | 96 | 100 | 117 | 2.4 | 106 | 112 | |||
| MUSICAL P | 177 | 75 | 71 | 63 | 45 | 1.6 | -2.5 | 1399 | 69 | 125 | 119 | 107 | 104 | 117 | 1.0 | 117 | 103 | |||
WASSERKR P ![]() | 185 | 73 | 86 | 75 | 66 | 1.1 | -2.3 | 1807 | 67 | 107 | 109 | 104 | 92 | 110 | 1.1 | 108 | 113 | |||
| WUNDAWERK | 177 | 75 | 40 | 35 | 38 | -0.6 | -1.8 | 1106 | 69 | 122 | 131 | 109 | 89 | 103 | 2.6 | 106 | 108 | |||
| HELONG | 167 | 73 | 49 | 42 | 50 | -0.9 | -1.8 | 1367 | 66 | 123 | 125 | 104 | 84 | 133 | 1.9 | 114 | 115 | |||
| ORIGAN P | 112 | 92 | 0 | 3 | -13 | 0.7 | -1.8 | -130 | 88 | 101 | 105 | 91 | 106 | 96 | -0.7 | 0.7 | 98 | 1.8 | 108 | 110 |
| MERTEN | 193 | 80 | 47 | 42 | 25 | 1.7 | -1.6 | 795 | 80 | 141 | 139 | 106 | 104 | 124 | 2.4 | 99 | 106 | |||
| MAESTRO | 134 | 93 | 22 | 21 | 6 | 1.3 | -1.5 | 300 | 88 | 119 | 106 | 103 | 128 | 104 | -1.1 | 0.3 | 109 | 1.1 | 100 | 100 |
| TYROL | 171 | 69 | 61 | 52 | 55 | -0.2 | -1.4 | 1549 | 60 | 114 | 113 | 101 | 108 | 105 | 0.7 | 1.0 | 116 | 1.6 | 111 | 109 |
| HUNGARO | 172 | 75 | 66 | 56 | 58 | 0.3 | -1.3 | 1464 | 69 | 113 | 110 | 107 | 94 | 115 | 1.3 | 100 | 109 | |||
| WAPI P | 159 | 73 | 50 | 42 | 53 | -0.9 | -1.3 | 1359 | 66 | 116 | 116 | 94 | 102 | 121 | 1.3 | 105 | 106 | |||
IKAROS PP ![]() | 176 | 72 | 58 | 49 | 53 | 0.0 | -1.3 | 1349 | 63 | 124 | 127 | 102 | 95 | 117 | 1.9 | 110 | 114 | |||
| MOTANE P | 152 | 84 | 44 | 38 | 39 | 0.0 | -1.1 | 1038 | 83 | 121 | 105 | 114 | 106 | 119 | 1.1 | 100 | 100 | |||
| SCHOEN | 173 | 74 | 55 | 46 | 50 | 0.0 | -1.1 | 1270 | 69 | 115 | 119 | 97 | 94 | 117 | 2.1 | 103 | 114 | |||
| OSIRIS | 161 | 95 | 43 | 38 | 22 | 1.9 | -1.1 | 651 | 95 | 112 | 121 | 111 | 98 | 84 | 0.3 | 0.4 | 83 | 2.7 | 93 | 101 |
| MAROS P | 151 | 75 | 31 | 26 | 31 | -0.5 | -1.0 | 832 | 69 | 119 | 110 | 109 | 102 | 119 | 1.3 | 93 | 115 | |||
| SALTO | 160 | 73 | 40 | 34 | 35 | 0.0 | -1.0 | 891 | 66 | 124 | 105 | 127 | 115 | 107 | 1.7 | 1.1 | 102 | 0.4 | 110 | 85 |
| DONUT | 170 | 75 | 69 | 56 | 79 | -1.2 | -0.8 | 1816 | 68 | 116 | 117 | 105 | 90 | 117 | 1.2 | 114 | 109 | |||
| WEISSWEI P | 153 | 75 | 36 | 29 | 45 | -1.4 | -0.8 | 1102 | 69 | 128 | 118 | 114 | 92 | 135 | 0.7 | 107 | 107 | |||
| OVERLORD | 107 | 93 | 30 | 26 | 26 | 0.2 | -0.8 | 663 | 90 | 102 | 100 | 106 | 102 | 94 | -1.1 | -0.3 | 102 | -2.0 | 108 | 104 |
| RISPE P | 142 | 74 | 27 | 22 | 30 | -0.5 | -0.6 | 709 | 66 | 119 | 117 | 106 | 94 | 121 | 1.6 | 113 | 112 | |||
| HITORI | 168 | 74 | 54 | 44 | 63 | -0.9 | -0.5 | 1414 | 69 | 123 | 116 | 104 | 98 | 131 | 1.2 | 106 | 105 | |||
| MODENA P | 165 | 74 | 47 | 39 | 47 | 0.0 | -0.5 | 1066 | 66 | 120 | 112 | 100 | 108 | 122 | 1.9 | 94 | 103 | |||
| TINTIN | 166 | 69 | 56 | 47 | 49 | 0.2 | -0.3 | 1260 | 60 | 123 | 114 | 106 | 117 | 114 | 0.2 | 0.5 | 104 | 1.2 | 100 | 106 |
EDELJOK PP ![]() | 152 | 75 | 38 | 31 | 41 | -0.1 | -0.1 | 870 | 68 | 112 | 112 | 97 | 97 | 121 | 2.5 | 116 | 112 | |||
| SPUMANTE P | 155 | 74 | 52 | 41 | 64 | -0.9 | 0.0 | 1325 | 68 | 111 | 112 | 102 | 95 | 110 | 2.1 | 110 | 119 | |||
| SCORPION | 148 | 73 | 59 | 48 | 62 | 0.2 | 0.1 | 1315 | 66 | 109 | 109 | 108 | 89 | 118 | -0.5 | -0.3 | 102 | 0.1 | 110 | 99 |
SUPER ![]() | 157 | 74 | 47 | 39 | 41 | 0.8 | 0.1 | 985 | 67 | 118 | 119 | 111 | 99 | 105 | 0.5 | 0.4 | 117 | 0.8 | 111 | 106 |
| ST HUBERT | 152 | 74 | 38 | 32 | 28 | 1.3 | 0.1 | 685 | 67 | 124 | 123 | 111 | 98 | 118 | 0.4 | 0.7 | 110 | 0.2 | 109 | 100 |
MR GOOD P ![]() | 172 | 72 | 55 | 44 | 69 | -1.1 | 0.2 | 1426 | 63 | 121 | 127 | 105 | 93 | 109 | 1.5 | 103 | 109 | |||
| MIKKOS PP | 154 | 79 | 37 | 31 | 26 | 1.4 | 0.2 | 528 | 74 | 120 | 124 | 111 | 90 | 107 | 0.5 | 100 | 108 | |||
| TENOR | 154 | 74 | 36 | 30 | 29 | 1.1 | 0.2 | 606 | 67 | 118 | 110 | 107 | 107 | 117 | 0.8 | 0.6 | 109 | 1.2 | 111 | 102 |
| OUDON | 147 | 92 | 45 | 37 | 36 | 1.4 | 0.2 | 730 | 86 | 105 | 114 | 101 | 84 | 111 | 0.5 | 1.0 | 106 | 0.9 | 94 | 116 |
| ORACLE | 125 | 95 | 21 | 17 | 22 | -0.1 | 0.2 | 468 | 95 | 118 | 106 | 109 | 117 | 109 | 0.0 | -0.1 | 118 | -0.4 | 99 | 108 |
| MAGICBOYPP | 159 | 74 | 45 | 35 | 58 | -0.9 | 0.4 | 1152 | 68 | 121 | 114 | 109 | 109 | 105 | 1.2 | 105 | 112 | |||
TITAN ![]() | 174 | 73 | 53 | 42 | 56 | 0.9 | 0.6 | 984 | 66 | 147 | 134 | 123 | 118 | 124 | 0.6 | 0.7 | 114 | -0.3 | 104 | 102 |
| UNIC P | 191 | 72 | 77 | 62 | 75 | 1.6 | 0.6 | 1497 | 65 | 126 | 113 | 111 | 105 | 135 | 1.7 | 0.4 | 107 | 1.0 | 101 | 99 |
| ENJOY | 156 | 84 | 36 | 28 | 44 | 0.0 | 0.7 | 787 | 82 | 138 | 140 | 109 | 95 | 122 | 0.5 | 106 | 111 | |||
| NUTELLA | 141 | 95 | 31 | 26 | 14 | 2.9 | 0.8 | 104 | 90 | 117 | 113 | 111 | 103 | 110 | -0.4 | -0.4 | 106 | 1.0 | 97 | 110 |
| WALDURIS | 159 | 94 | 54 | 42 | 61 | 0.0 | 1.0 | 1128 | 91 | 114 | 109 | 102 | 110 | 110 | 0.1 | 0.3 | 110 | 1.4 | 109 | 109 |
MACH MIT P ![]() | 168 | 74 | 32 | 24 | 47 | -0.9 | 1.1 | 832 | 68 | 132 | 129 | 109 | 94 | 129 | 1.9 | 106 | 102 | |||
| HOCHTIROL | 178 | 74 | 60 | 46 | 71 | -0.3 | 1.1 | 1325 | 69 | 126 | 126 | 103 | 85 | 138 | 2.0 | 116 | 108 | |||
| MONEET PP | 163 | 72 | 63 | 49 | 72 | 0.2 | 1.2 | 1305 | 63 | 112 | 114 | 103 | 95 | 110 | 1.6 | 110 | 103 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
