Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP![]() | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERKEL1 PP | 195 | 73 | 62 | 48 | 78 | -0.8 | 0.5 | 1535 | 66 | 132 | 122 | 105 | 104 | 133 | 0.9 | 94 | 118 | |||
NIKOS | 169 | 95 | 85 | 66 | 86 | 1.8 | 3.1 | 1502 | 92 | 108 | 110 | 103 | 82 | 130 | -0.3 | 0.4 | 97 | 0.0 | 111 | 115 |
SENATEUR P | 183 | 69 | 75 | 59 | 76 | 0.8 | 2.1 | 1588 | 62 | 124 | 115 | 108 | 107 | 127 | 0.6 | 103 | 1.2 | 102 | 111 | |
HAPPYFARM | 206 | 74 | 117 | 102 | 112 | -2.8 | -5.3 | 3612 | 68 | 120 | 119 | 98 | 96 | 126 | 1.3 | 101 | 99 | |||
SUPERBOY | 184 | 73 | 72 | 52 | 98 | 0.1 | 3.1 | 1455 | 66 | 125 | 122 | 112 | 90 | 125 | 1.1 | 103 | 112 | |||
MERTEN | 222 | 74 | 80 | 70 | 58 | 0.9 | -2.3 | 1723 | 68 | 140 | 140 | 106 | 101 | 125 | 1.8 | 100 | 108 | |||
MR MAX P | 202 | 73 | 95 | 83 | 98 | -3.2 | -5.1 | 3167 | 67 | 139 | 137 | 115 | 95 | 124 | 1.1 | 106 | 100 | |||
MERCILES P | 182 | 74 | 71 | 55 | 98 | -1.6 | 0.5 | 1930 | 68 | 127 | 122 | 109 | 97 | 124 | 0.5 | 96 | 120 | |||
VERDUZZO P | 182 | 73 | 74 | 59 | 98 | -2.6 | -1.0 | 2291 | 66 | 123 | 113 | 107 | 105 | 122 | 1.3 | 112 | 111 | |||
HAINGRU P | 184 | 71 | 88 | 65 | 115 | -0.2 | 2.9 | 1816 | 63 | 125 | 123 | 104 | 97 | 122 | 1.0 | 104 | 111 | |||
MAROS P | 196 | 74 | 77 | 65 | 71 | -0.4 | -1.6 | 1871 | 67 | 124 | 113 | 112 | 102 | 121 | 1.3 | 96 | 124 | |||
HERZPOWER | 193 | 73 | 98 | 72 | 134 | -0.6 | 2.9 | 2187 | 65 | 128 | 129 | 104 | 97 | 121 | 0.9 | 105 | 107 | |||
WALLTER | 205 | 73 | 86 | 65 | 105 | 0.3 | 2.7 | 1710 | 65 | 134 | 131 | 103 | 107 | 121 | 1.6 | 112 | 118 | |||
WOOZLE PP | 202 | 73 | 111 | 85 | 144 | -1.4 | 1.4 | 2747 | 65 | 109 | 106 | 106 | 88 | 121 | 0.7 | 102 | 117 | |||
SAUERLACH | 182 | 73 | 62 | 46 | 85 | -0.8 | 1.8 | 1439 | 65 | 119 | 132 | 101 | 78 | 121 | 1.4 | 105 | 120 | |||
MEMPHIS P | 194 | 73 | 60 | 48 | 76 | -1.4 | -0.3 | 1666 | 66 | 138 | 139 | 106 | 102 | 120 | 1.7 | 99 | 103 | |||
STARSHIP | 167 | 74 | 61 | 44 | 80 | 1.1 | 3.8 | 980 | 67 | 109 | 111 | 97 | 93 | 120 | 0.9 | 98 | 116 | |||
WAYBACK P | 192 | 73 | 80 | 57 | 122 | -1.0 | 3.6 | 1851 | 65 | 106 | 106 | 97 | 94 | 120 | 1.6 | 99 | 114 | |||
MYSTIC P | 193 | 73 | 72 | 57 | 93 | -1.6 | -0.3 | 2017 | 66 | 131 | 131 | 113 | 93 | 120 | 1.0 | 102 | 107 | |||
HABBO P | 185 | 70 | 63 | 42 | 88 | 2.3 | 6.6 | 611 | 62 | 120 | 127 | 94 | 96 | 120 | 0.9 | 105 | 109 | |||
PEPERE | 165 | 73 | 49 | 46 | 29 | -0.2 | -3.6 | 1333 | 67 | 123 | 113 | 113 | 100 | 120 | 0.8 | 96 | 107 | |||
ST HUBERT | 169 | 69 | 60 | 50 | 47 | 1.7 | -0.2 | 1099 | 62 | 127 | 124 | 111 | 102 | 120 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0.2 | 109 | 104 |
MERCURE | 126 | 92 | 44 | 39 | 38 | -0.6 | -2.1 | 1212 | 89 | 99 | 109 | 87 | 86 | 120 | -1.5 | -0.2 | 97 | 0.3 | 103 | 113 |
VELSETIG P | 178 | 74 | 57 | 39 | 93 | -1.0 | 3.1 | 1372 | 68 | 131 | 113 | 109 | 121 | 119 | 0.4 | 99 | 116 | |||
HIROTO | 196 | 74 | 100 | 81 | 122 | -2.2 | -1.2 | 2832 | 68 | 117 | 126 | 95 | 91 | 119 | 0.9 | 113 | 101 | |||
HOKUSPOKUS | 208 | 84 | 99 | 78 | 95 | 2.1 | 2.1 | 1598 | 82 | 124 | 128 | 107 | 90 | 119 | 0.5 | 102 | 115 | |||
HAUK | 182 | 74 | 76 | 63 | 80 | -1.2 | -1.4 | 2036 | 68 | 119 | 107 | 104 | 110 | 119 | 1.0 | 108 | 108 | |||
EDELPILZ P | 202 | 74 | 98 | 85 | 71 | 1.7 | -2.3 | 1949 | 67 | 114 | 111 | 105 | 94 | 119 | 1.2 | 99 | 111 | |||
WINTERTAG | 202 | 71 | 103 | 85 | 100 | 0.5 | -0.8 | 2248 | 63 | 117 | 118 | 103 | 92 | 119 | 1.3 | 108 | 115 | |||
DRAGON | 71 | 92 | -22 | -18 | -24 | 0.4 | 0.1 | -508 | 88 | 99 | 96 | 89 | 103 | 119 | -0.1 | -1.1 | 91 | -1.6 | 102 | 118 |
IMOTHEP | 118 | 94 | 21 | 19 | 27 | -2.2 | -2.4 | 984 | 89 | 103 | 109 | 94 | 88 | 118 | 0.3 | 1.3 | 79 | -0.3 | 111 | 96 |
MY BEST | 181 | 74 | 73 | 68 | 66 | -3.0 | -6.0 | 2662 | 67 | 111 | 115 | 105 | 84 | 117 | 1.3 | 98 | 121 | |||
HROM | 210 | 70 | 136 | 107 | 161 | -1.0 | 0.8 | 3235 | 63 | 111 | 109 | 102 | 96 | 117 | 0.8 | 117 | 107 | |||
STEFANUS | 186 | 73 | 68 | 55 | 83 | -1.4 | -0.6 | 1858 | 66 | 124 | 125 | 106 | 95 | 117 | 1.3 | 110 | 101 | |||
ENJOY | 185 | 74 | 78 | 61 | 90 | -0.2 | 0.8 | 1753 | 68 | 135 | 137 | 110 | 96 | 116 | 0.6 | 110 | 115 | |||
WLAN PP | 197 | 73 | 94 | 74 | 112 | -0.6 | 0.8 | 2202 | 67 | 118 | 115 | 103 | 101 | 116 | 0.4 | 104 | 115 | |||
MONET PP | 184 | 74 | 96 | 83 | 100 | -2.8 | -4.4 | 3095 | 67 | 118 | 110 | 107 | 103 | 116 | 0.2 | 99 | 114 | |||
HEISS | 211 | 72 | 118 | 100 | 122 | -2.2 | -3.8 | 3411 | 64 | 120 | 128 | 96 | 95 | 116 | 1.8 | 120 | 115 | |||
ORACLE | 142 | 86 | 38 | 31 | 39 | 0.1 | -0.3 | 897 | 83 | 122 | 109 | 109 | 117 | 116 | -0.6 | 0.6 | 111 | 0.2 | 92 | 107 |
MELK PP | 138 | 74 | 24 | 18 | 41 | -1.4 | 0.3 | 838 | 67 | 120 | 114 | 106 | 103 | 115 | 0.9 | 108 | 112 | |||
M3 P | 196 | 73 | 84 | 68 | 88 | 0.7 | 0.5 | 1714 | 67 | 123 | 126 | 102 | 97 | 115 | 1.2 | 105 | 107 | |||
SEVENUP | 205 | 73 | 125 | 107 | 110 | 0.1 | -2.9 | 2976 | 66 | 109 | 107 | 100 | 99 | 115 | 0.7 | 102 | 121 | |||
HAN SOLO | 212 | 72 | 131 | 105 | 137 | 0.9 | 1.2 | 2660 | 65 | 114 | 119 | 100 | 91 | 115 | 0.6 | 115 | 109 | |||
HATWAS | 226 | 71 | 152 | 120 | 166 | 1.3 | 2.7 | 2947 | 63 | 112 | 103 | 116 | 93 | 115 | 0.8 | 112 | 115 | |||
SUPER | 179 | 63 | 74 | 61 | 70 | 0.6 | -0.5 | 1677 | 56 | 123 | 116 | 115 | 104 | 115 | -0.1 | 113 | 1.1 | 109 | 105 | |
NOUNOURS | 145 | 91 | 27 | 29 | 9 | -0.5 | -4.7 | 966 | 89 | 118 | 108 | 98 | 122 | 115 | 1.3 | -0.1 | 106 | 0.7 | 111 | 89 |
WALOT | 141 | 95 | 46 | 39 | 46 | -0.5 | -1.0 | 1257 | 95 | 107 | 107 | 104 | 93 | 114 | 0.5 | 0.3 | 114 | -0.1 | 111 | 118 |
WOWARD | 202 | 74 | 91 | 68 | 124 | -0.8 | 2.9 | 2030 | 68 | 121 | 121 | 111 | 91 | 114 | 1.2 | 108 | 118 | |||
HORTHY | 168 | 75 | 68 | 55 | 85 | -1.6 | -0.3 | 1910 | 69 | 115 | 116 | 96 | 103 | 114 | 1.3 | 114 | 120 | |||
HOLGERSSON | 188 | 74 | 78 | 63 | 90 | -1.2 | -0.8 | 2056 | 67 | 119 | 113 | 118 | 92 | 114 | 0.5 | 108 | 109 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC