Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP![]() | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERKEL1 PP | 192 | 69 | 65 | 52 | 69 | 0.3 | 0.4 | 1395 | 62 | 127 | 120 | 106 | 101 | 128 | 0.8 | 97 | 117 | |||
NIKOS | 167 | 94 | 80 | 63 | 80 | 1.6 | 2.8 | 1439 | 85 | 110 | 115 | 101 | 84 | 127 | -0.3 | 0.4 | 98 | -0.1 | 110 | 115 |
SUPERBOY | 193 | 69 | 80 | 63 | 89 | 0.5 | 1.3 | 1657 | 62 | 127 | 123 | 111 | 93 | 125 | 1.4 | 103 | 112 | |||
HAPPYFARM | 195 | 73 | 100 | 86 | 100 | -2.5 | -4.0 | 3114 | 67 | 120 | 121 | 97 | 97 | 124 | 1.5 | 102 | 96 | |||
SENATEUR P | 177 | 68 | 68 | 53 | 71 | 0.9 | 2.6 | 1427 | 62 | 125 | 117 | 109 | 108 | 123 | 0.5 | 101 | 1.1 | 101 | 111 | |
MERTEN | 219 | 70 | 82 | 72 | 57 | 1.3 | -1.9 | 1625 | 63 | 138 | 139 | 106 | 99 | 122 | 1.7 | 102 | 108 | |||
VERDUZZO P | 181 | 70 | 76 | 65 | 81 | -1.9 | -2.2 | 2257 | 62 | 123 | 115 | 109 | 102 | 122 | 1.2 | 115 | 111 | |||
MERCURE | 135 | 91 | 47 | 41 | 42 | -0.7 | -1.8 | 1305 | 79 | 105 | 113 | 91 | 89 | 121 | -1.0 | 100 | 0.5 | 98 | 112 | |
STARSHIP | 160 | 73 | 55 | 40 | 67 | 1.1 | 3.2 | 819 | 65 | 112 | 114 | 96 | 95 | 120 | 1.0 | 97 | 115 | |||
ST HUBERT | 171 | 68 | 59 | 49 | 47 | 1.7 | 0.2 | 1085 | 62 | 129 | 126 | 112 | 103 | 120 | 0.3 | 0.8 | 105 | 0.3 | 107 | 105 |
WEEKEND PP | 149 | 73 | 42 | 31 | 61 | -1.2 | 1.0 | 1148 | 67 | 107 | 113 | 93 | 92 | 119 | 0.9 | 100 | 105 | |||
MR MAX P | 196 | 70 | 84 | 74 | 77 | -1.9 | -3.8 | 2510 | 63 | 136 | 134 | 115 | 94 | 119 | 1.0 | 107 | 102 | |||
VELSETIG P | 165 | 73 | 47 | 33 | 77 | -1.2 | 2.2 | 1251 | 67 | 130 | 115 | 110 | 115 | 119 | 0.2 | 99 | 118 | |||
HASHTAG | 182 | 74 | 105 | 86 | 123 | -2.5 | -1.9 | 3091 | 68 | 117 | 118 | 106 | 91 | 119 | 0.7 | 115 | 115 | |||
MERCILES P | 180 | 70 | 70 | 56 | 81 | -0.7 | 0.2 | 1723 | 63 | 125 | 121 | 108 | 99 | 119 | 0.7 | 100 | 120 | |||
EDELPILZ P | 182 | 73 | 80 | 68 | 67 | 0.3 | -1.7 | 1810 | 65 | 116 | 114 | 105 | 94 | 119 | 1.0 | 101 | 109 | |||
PEPERE | 158 | 73 | 43 | 40 | 26 | -0.2 | -2.9 | 1153 | 66 | 125 | 117 | 113 | 99 | 119 | 0.8 | 97 | 106 | |||
HAUK | 171 | 74 | 63 | 52 | 67 | -0.9 | -1.0 | 1652 | 67 | 118 | 109 | 103 | 107 | 118 | 0.9 | 108 | 108 | |||
MYSTIC P | 194 | 69 | 72 | 59 | 77 | -0.7 | -0.8 | 1839 | 62 | 130 | 128 | 113 | 95 | 118 | 1.1 | 103 | 107 | |||
STEFANUS | 194 | 70 | 77 | 63 | 79 | -0.4 | -0.5 | 1826 | 62 | 127 | 125 | 107 | 98 | 118 | 1.5 | 108 | 101 | |||
DRAGON | 74 | 92 | -19 | -16 | -21 | 0.4 | 0.2 | -454 | 88 | 100 | 96 | 89 | 104 | 118 | 0.0 | -1.1 | 89 | -1.6 | 101 | 118 |
RAFAELE | 69 | 90 | -43 | -34 | -51 | 0.7 | -1.3 | -1107 | 79 | 89 | 99 | 81 | 85 | 117 | 0.8 | -0.1 | 74 | 0.6 | 95 | 102 |
HIROTO | 183 | 73 | 84 | 67 | 108 | -2.0 | -0.3 | 2410 | 67 | 117 | 127 | 94 | 92 | 117 | 1.1 | 110 | 103 | |||
ORACLE | 140 | 72 | 42 | 33 | 48 | -0.2 | 0.8 | 918 | 66 | 122 | 117 | 104 | 106 | 117 | 0.0 | 95 | 115 | |||
ENJOY | 180 | 73 | 68 | 54 | 83 | -0.9 | 0.2 | 1723 | 67 | 137 | 139 | 111 | 96 | 116 | 0.8 | 108 | 114 | |||
HERZPOWER | 189 | 70 | 87 | 68 | 102 | -0.4 | 1.1 | 2004 | 62 | 131 | 133 | 107 | 98 | 116 | 0.9 | 105 | 114 | |||
MAIFIRE PP | 166 | 73 | 51 | 40 | 69 | -1.5 | 0.1 | 1492 | 66 | 128 | 125 | 109 | 99 | 116 | 0.8 | 97 | 107 | |||
HOROSKOP | 171 | 72 | 84 | 67 | 102 | -1.4 | -0.1 | 2243 | 65 | 115 | 113 | 100 | 102 | 116 | 0.3 | 106 | 98 | |||
SEVENUP | 187 | 73 | 102 | 88 | 89 | -0.1 | -2.2 | 2416 | 65 | 109 | 108 | 99 | 98 | 116 | 0.8 | 102 | 121 | |||
IMOTHEP | 116 | 93 | 18 | 17 | 25 | -2.1 | -2.4 | 933 | 88 | 102 | 109 | 94 | 89 | 115 | 0.3 | 1.1 | 79 | -0.3 | 111 | 96 |
RAVEL | 162 | 67 | 59 | 46 | 72 | -0.7 | 0.1 | 1475 | 60 | 112 | 113 | 94 | 104 | 115 | 0.7 | 114 | 1.3 | 97 | 108 | |
WOLFRAM | 157 | 74 | 65 | 47 | 85 | 0.5 | 3.1 | 1221 | 67 | 114 | 110 | 112 | 92 | 114 | -0.3 | 112 | 102 | |||
MY BEST | 172 | 73 | 63 | 58 | 57 | -2.5 | -4.7 | 2261 | 65 | 114 | 118 | 105 | 90 | 114 | 1.4 | 97 | 122 | |||
HORTHY | 162 | 74 | 60 | 47 | 75 | -1.2 | 0.2 | 1597 | 68 | 116 | 119 | 96 | 101 | 114 | 1.3 | 113 | 118 | |||
HARLEKIN P | 165 | 74 | 59 | 45 | 73 | -0.5 | 1.0 | 1395 | 67 | 118 | 120 | 104 | 94 | 114 | 1.1 | 108 | 101 | |||
MELK PP | 141 | 73 | 26 | 20 | 38 | -1.0 | -0.1 | 838 | 66 | 120 | 115 | 107 | 102 | 114 | 0.9 | 107 | 114 | |||
EGOIST | 189 | 73 | 73 | 52 | 94 | 0.9 | 4.3 | 1180 | 66 | 130 | 134 | 106 | 95 | 114 | 1.2 | 99 | 109 | |||
MONET PP | 189 | 70 | 91 | 79 | 83 | -1.4 | -3.3 | 2540 | 63 | 118 | 111 | 108 | 103 | 114 | 0.4 | 101 | 111 | |||
INSTINKT P | 198 | 72 | 99 | 86 | 83 | -0.2 | -2.9 | 2471 | 64 | 124 | 118 | 110 | 102 | 114 | 0.9 | 97 | 115 | |||
SCORPION | 165 | 62 | 71 | 56 | 74 | 0.8 | 0.9 | 1459 | 54 | 116 | 115 | 110 | 96 | 114 | 0.1 | 99 | 0.1 | 109 | 100 | |
WODOO P | 152 | 73 | 48 | 40 | 42 | 0.5 | -0.3 | 991 | 66 | 112 | 111 | 104 | 96 | 113 | 0.8 | 104 | 113 | |||
WESTCOAST | 190 | 70 | 96 | 81 | 92 | -0.5 | -1.5 | 2361 | 63 | 116 | 112 | 100 | 106 | 113 | 0.7 | 104 | 119 | |||
WOWARD | 191 | 73 | 81 | 59 | 110 | -0.4 | 3.2 | 1730 | 67 | 122 | 122 | 110 | 92 | 113 | 1.4 | 108 | 117 | |||
HOLGERSSON | 183 | 74 | 70 | 58 | 79 | -1.0 | -1.0 | 1908 | 66 | 122 | 116 | 119 | 93 | 113 | 0.5 | 107 | 106 | |||
WESTPARK | 173 | 74 | 76 | 68 | 56 | -0.1 | -3.5 | 1930 | 67 | 118 | 109 | 110 | 104 | 113 | 0.3 | 110 | 106 | |||
PACHA P | 153 | 73 | 42 | 40 | 25 | -0.1 | -2.9 | 1123 | 66 | 117 | 112 | 106 | 103 | 113 | -0.2 | 94 | 112 | |||
SEDUISANT | 168 | 67 | 73 | 55 | 91 | 0.2 | 2.4 | 1592 | 60 | 116 | 114 | 105 | 103 | 113 | 0.1 | 109 | 0.5 | 111 | 110 | |
MEUSIEN | 134 | 91 | 39 | 34 | 34 | -0.6 | -1.6 | 1093 | 80 | 111 | 111 | 101 | 99 | 113 | -2.0 | 0.3 | 84 | 1.4 | 93 | 112 |
WALOT | 140 | 95 | 45 | 38 | 44 | -0.6 | -1.0 | 1226 | 95 | 107 | 108 | 104 | 93 | 112 | 0.5 | 0.3 | 113 | -0.2 | 111 | 118 |
WALDFEUER | 102 | 94 | 0 | 0 | -2 | 0.2 | 0.0 | -59 | 92 | 112 | 103 | 105 | 110 | 112 | -0.3 | 0.0 | 112 | -1.0 | 107 | 112 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC