Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD![]() | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERKO | 106 | 95 | 7 | 5 | 8 | -0.1 | 0.4 | 148 | 95 | 114 | 108 | 111 | 102 | 109 | -0.8 | -0.3 | 117 | 0.0 | 69 | 108 |
WALOT | 140 | 95 | 45 | 38 | 44 | -0.6 | -1.0 | 1226 | 95 | 107 | 108 | 104 | 93 | 112 | 0.5 | 0.3 | 113 | -0.2 | 111 | 118 |
ILLUMINATI | 125 | 95 | 3 | 4 | 6 | -1.6 | -1.7 | 407 | 95 | 116 | 115 | 97 | 112 | 110 | 1.7 | 1.3 | 105 | 0.5 | 92 | 102 |
VLAX | 130 | 95 | 30 | 20 | 29 | 2.6 | 3.8 | 61 | 95 | 105 | 95 | 107 | 104 | 112 | 0.0 | -0.5 | 101 | 0.4 | 107 | 121 |
WOLGASAND | 125 | 95 | 24 | 18 | 26 | 0.4 | 1.0 | 418 | 93 | 105 | 99 | 105 | 102 | 108 | 0.4 | -0.3 | 101 | 0.7 | 93 | 106 |
WOBBLER | 136 | 95 | 38 | 36 | 31 | -1.4 | -3.8 | 1373 | 95 | 105 | 104 | 97 | 103 | 110 | 0.6 | 0.1 | 94 | 0.4 | 100 | 117 |
ADRI | 87 | 95 | -18 | -18 | -3 | -0.8 | 2.5 | -381 | 95 | 100 | 92 | 97 | 108 | 110 | 0.2 | 0.3 | 121 | 0.2 | 89 | 110 |
FIDJY | 87 | 95 | -31 | -18 | -48 | -0.9 | -5.3 | -374 | 92 | 109 | 103 | 117 | 103 | 92 | 1.4 | -0.1 | 101 | -0.6 | 98 | 84 |
HERCULE | 108 | 95 | 18 | 15 | 16 | 0.1 | -0.1 | 377 | 95 | 93 | 95 | 101 | 96 | 93 | -1.2 | -1.2 | 93 | 1.2 | 101 | 88 |
CRESUS | 102 | 95 | -20 | -24 | -1 | 0.7 | 5.8 | -858 | 90 | 106 | 99 | 104 | 105 | 110 | 1.6 | 1.4 | 87 | 0.3 | 108 | 105 |
BARNUM | 114 | 95 | 13 | 13 | 5 | 0.3 | -1.5 | 325 | 95 | 106 | 102 | 108 | 115 | 81 | -0.5 | -0.4 | 101 | 0.3 | 110 | 78 |
JAILLY | 130 | 95 | 22 | 21 | 20 | -1.4 | -2.7 | 861 | 94 | 122 | 115 | 113 | 109 | 110 | 0.1 | 0.3 | 93 | -0.3 | 107 | 107 |
GALLIUS | 98 | 95 | 11 | 9 | 6 | 0.6 | 0.1 | 143 | 95 | 96 | 102 | 97 | 90 | 102 | -0.5 | 0.1 | 103 | -1.0 | 107 | 87 |
VELOUGA | 71 | 95 | -16 | -18 | -2 | 0.0 | 3.2 | -513 | 94 | 85 | 88 | 91 | 100 | 89 | -0.3 | -0.5 | 103 | -0.3 | 93 | 95 |
VIADUC | 90 | 95 | 2 | 3 | 0 | -0.3 | -0.9 | 145 | 95 | 94 | 94 | 99 | 105 | 87 | -1.0 | -0.1 | 109 | -0.5 | 111 | 101 |
JOYEUX | 143 | 95 | 61 | 42 | 78 | 1.5 | 5.7 | 875 | 91 | 105 | 99 | 115 | 104 | 88 | -1.5 | 1.1 | 107 | 0.0 | 99 | 88 |
BASTA | 109 | 95 | 2 | 4 | 3 | -1.2 | -1.8 | 363 | 95 | 104 | 101 | 96 | 108 | 107 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0.5 | 104 | 95 |
GUEPARD | 131 | 95 | 37 | 32 | 30 | 0.4 | -0.7 | 838 | 95 | 96 | 101 | 86 | 108 | 95 | 0.6 | 0.1 | 106 | 0.7 | 89 | 97 |
LIVRE | 131 | 95 | 16 | 20 | -5 | -0.4 | -4.7 | 620 | 92 | 111 | 109 | 108 | 103 | 100 | 0.9 | -0.1 | 89 | 1.1 | 101 | 113 |
LEZARD | 142 | 95 | 47 | 38 | 50 | -0.3 | 0.1 | 1160 | 95 | 103 | 97 | 99 | 111 | 102 | 0.8 | 0.2 | 86 | 0.3 | 97 | 117 |
HERMES | 114 | 95 | 31 | 21 | 32 | 2.0 | 3.6 | 218 | 90 | 95 | 104 | 96 | 90 | 95 | -0.3 | -0.1 | 93 | -0.8 | 103 | 101 |
CACTUS | 107 | 95 | 22 | 12 | 40 | 0.2 | 3.9 | 331 | 93 | 93 | 89 | 106 | 94 | 101 | -0.2 | -0.7 | 102 | 0.1 | 91 | 91 |
JEANNOT | 95 | 95 | -2 | 0 | -2 | -0.6 | -1.3 | 158 | 91 | 95 | 103 | 99 | 89 | 95 | -0.8 | -0.1 | 95 | 0.7 | 95 | 97 |
AMAR | 55 | 95 | -37 | -27 | -39 | -1.6 | -3.3 | -482 | 92 | 101 | 96 | 110 | 98 | 101 | -1.7 | -1.1 | 98 | -1.0 | 98 | 111 |
HASARD | 119 | 95 | 24 | 22 | 5 | 1.7 | -1.3 | 294 | 90 | 102 | 100 | 98 | 103 | 105 | -0.9 | -0.7 | 107 | 0.6 | 99 | 89 |
INDIGO | 117 | 95 | 24 | 17 | 36 | -0.4 | 1.9 | 557 | 95 | 97 | 90 | 103 | 100 | 108 | 0.6 | 0.2 | 110 | -0.1 | 102 | 98 |
JUMBO | 115 | 95 | 8 | 12 | -3 | -1.0 | -4.3 | 527 | 91 | 105 | 114 | 93 | 96 | 106 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0.2 | 95 | 110 |
HAUTBOIS | 127 | 95 | 39 | 37 | 15 | 1.5 | -2.7 | 798 | 92 | 89 | 110 | 86 | 74 | 105 | -0.5 | 0.1 | 112 | 1.0 | 96 | 112 |
BROCARD | 120 | 95 | -1 | 2 | -8 | -0.1 | -1.7 | 49 | 95 | 103 | 96 | 104 | 104 | 106 | 1.6 | 0.7 | 118 | 1.5 | 99 | 88 |
FAX | 84 | 95 | -14 | -10 | -14 | -0.7 | -1.1 | -150 | 93 | 93 | 103 | 84 | 97 | 100 | -0.6 | 0.9 | 79 | 0.0 | 106 | 124 |
HADDOCK | 139 | 95 | 55 | 40 | 65 | 0.9 | 3.7 | 978 | 95 | 92 | 103 | 99 | 89 | 86 | 0.2 | -0.4 | 103 | 0.6 | 106 | 97 |
JUSTIN | 96 | 95 | -8 | -17 | 21 | 1.1 | 8.0 | -750 | 95 | 103 | 100 | 102 | 105 | 99 | -0.1 | 0.5 | 99 | 0.0 | 105 | 113 |
AXEL | 81 | 95 | -13 | -13 | 0 | -0.9 | 1.7 | -189 | 95 | 99 | 102 | 95 | 99 | 103 | -0.4 | -0.5 | 101 | -0.4 | 84 | 95 |
EDELMUT | 91 | 95 | 1 | 1 | -11 | 1.8 | 0.2 | -309 | 93 | 96 | 87 | 101 | 105 | 105 | -1.0 | -0.5 | 103 | -0.5 | 97 | 106 |
VENDEEN | 57 | 95 | -18 | -19 | -7 | 0.0 | 3.1 | -539 | 95 | 96 | 82 | 107 | 109 | 98 | -0.9 | -1.8 | 108 | -3.1 | 106 | 113 |
GRIFFON | 77 | 95 | -22 | -17 | -27 | 0.2 | -1.2 | -562 | 91 | 94 | 90 | 85 | 118 | 97 | 0.5 | -0.2 | 93 | -0.8 | 97 | 109 |
WALDFEUER | 102 | 94 | 0 | 0 | -2 | 0.2 | 0.0 | -59 | 92 | 112 | 103 | 105 | 110 | 112 | -0.3 | 0.0 | 112 | -1.0 | 107 | 112 |
ISIDORE | 113 | 94 | 16 | 16 | 16 | -1.6 | -2.5 | 735 | 89 | 103 | 100 | 113 | 89 | 107 | 0.4 | 0.7 | 99 | -0.5 | 104 | 100 |
IBIS | 101 | 94 | 8 | 3 | 7 | 1.9 | 2.9 | -314 | 90 | 101 | 98 | 94 | 112 | 97 | -0.2 | 0.7 | 100 | -0.8 | 85 | 100 |
NIKOS | 167 | 94 | 80 | 63 | 80 | 1.6 | 2.8 | 1439 | 85 | 110 | 115 | 101 | 84 | 127 | -0.3 | 0.4 | 98 | -0.1 | 110 | 115 |
CRECEY | 97 | 94 | -17 | -14 | -22 | 0.6 | 0.0 | -527 | 92 | 104 | 99 | 104 | 110 | 94 | 1.5 | 0.1 | 101 | -0.2 | 101 | 66 |
GRENAND | 114 | 94 | -3 | 8 | -19 | -3.1 | -8.0 | 826 | 90 | 96 | 96 | 104 | 97 | 94 | 2.3 | 1.4 | 76 | 0.9 | 105 | 104 |
BAZOUKA | 80 | 94 | -19 | -21 | -3 | 0.4 | 4.3 | -694 | 90 | 93 | 94 | 95 | 102 | 93 | 0.4 | -0.1 | 109 | -0.5 | 100 | 75 |
CARQUEFOU | 95 | 94 | -31 | -26 | -33 | 0.4 | 0.3 | -862 | 90 | 114 | 114 | 102 | 112 | 97 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.5 | 98 | 95 |
FORBAN | 75 | 94 | -18 | -10 | -25 | -1.6 | -3.8 | 45 | 90 | 89 | 90 | 101 | 96 | 90 | -1.2 | -0.2 | 86 | 0.3 | 113 | 103 |
LORRAIN | 92 | 94 | 9 | 7 | 12 | -0.3 | 0.2 | 218 | 91 | 95 | 94 | 107 | 91 | 99 | -1.3 | 0.0 | 99 | -0.7 | 98 | 105 |
ENORME | 80 | 94 | -21 | -14 | -32 | 0.0 | -2.1 | -407 | 90 | 106 | 95 | 101 | 117 | 103 | -0.1 | -0.8 | 111 | -1.3 | 98 | 102 |
JANZE | 119 | 94 | 21 | 22 | 7 | -0.1 | -3.5 | 635 | 90 | 120 | 120 | 119 | 94 | 104 | -0.9 | -0.4 | 100 | -0.9 | 97 | 106 |
COMBALET | 82 | 93 | -21 | -20 | -13 | 0.4 | 2.0 | -664 | 88 | 89 | 93 | 95 | 87 | 107 | -0.5 | 0.6 | 110 | 1.0 | 99 | 88 |
IMOTHEP | 116 | 93 | 18 | 17 | 25 | -2.1 | -2.4 | 933 | 88 | 102 | 109 | 94 | 89 | 115 | 0.3 | 1.1 | 79 | -0.3 | 111 | 96 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC