Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALICS PP | 179 | 72 | 110 | 93 | 94 | 0.6 | -1.7 | 2419 | 63 | 106 | 108 | 108 | 88 | 108 | 0.4 | 110 | 105 | |||
HASHTAG | 182 | 74 | 105 | 86 | 123 | -2.5 | -1.9 | 3091 | 68 | 117 | 118 | 106 | 91 | 119 | 0.7 | 115 | 115 | |||
SENATOR | 208 | 74 | 102 | 86 | 94 | 0.1 | -1.3 | 2345 | 67 | 120 | 127 | 99 | 98 | 107 | 0.8 | 110 | 121 | |||
SEVENUP | 187 | 73 | 102 | 88 | 89 | -0.1 | -2.2 | 2416 | 65 | 109 | 108 | 99 | 98 | 116 | 0.8 | 102 | 121 | |||
HAPPYFARM | 195 | 73 | 100 | 86 | 100 | -2.5 | -4.0 | 3114 | 67 | 120 | 121 | 97 | 97 | 124 | 1.5 | 102 | 96 | |||
INSTINKT P | 198 | 72 | 99 | 86 | 83 | -0.2 | -2.9 | 2471 | 64 | 124 | 118 | 110 | 102 | 114 | 0.9 | 97 | 115 | |||
SUNSHINE | 193 | 73 | 98 | 72 | 123 | 1.3 | 5.0 | 1634 | 66 | 104 | 112 | 94 | 97 | 101 | 1.1 | 115 | 117 | |||
WESTCOAST | 190 | 70 | 96 | 81 | 92 | -0.5 | -1.5 | 2361 | 63 | 116 | 112 | 100 | 106 | 113 | 0.7 | 104 | 119 | |||
IMMUN P | 175 | 73 | 96 | 77 | 102 | 0.1 | 0.4 | 2129 | 65 | 107 | 105 | 102 | 99 | 110 | 0.7 | 107 | 112 | |||
ZACHARIUS | 171 | 73 | 95 | 67 | 141 | -0.4 | 5.2 | 1949 | 66 | 99 | 107 | 100 | 87 | 104 | 0.0 | 114 | 95 | |||
ZUBRINGER | 176 | 74 | 94 | 75 | 104 | -0.7 | -0.1 | 2275 | 69 | 97 | 105 | 91 | 93 | 106 | 0.3 | 108 | 97 | |||
WIRBEL P | 205 | 69 | 91 | 77 | 94 | -1.9 | -2.6 | 2638 | 62 | 112 | 120 | 95 | 97 | 107 | 1.4 | 108 | 117 | |||
WULAN | 193 | 71 | 91 | 74 | 96 | -0.1 | 0.2 | 2056 | 63 | 111 | 117 | 96 | 95 | 111 | 0.5 | 114 | 115 | |||
MONET PP | 189 | 70 | 91 | 79 | 83 | -1.4 | -3.3 | 2540 | 63 | 118 | 111 | 108 | 103 | 114 | 0.4 | 101 | 111 | |||
HOHENAU | 185 | 73 | 90 | 75 | 89 | -0.5 | -1.3 | 2227 | 67 | 125 | 124 | 110 | 99 | 107 | 0.8 | 119 | 115 | |||
HIDALGO | 163 | 73 | 90 | 75 | 85 | 0.1 | -0.8 | 2044 | 66 | 108 | 113 | 107 | 84 | 111 | 0.3 | 106 | 109 | |||
HELOS | 194 | 70 | 89 | 74 | 81 | 0.8 | -0.3 | 1830 | 63 | 116 | 124 | 100 | 93 | 108 | 0.9 | 107 | 107 | |||
VISION1 | 177 | 74 | 89 | 75 | 85 | -0.9 | -2.0 | 2304 | 69 | 105 | 108 | 95 | 96 | 112 | 0.7 | 108 | 110 | |||
WETTLKAM P | 185 | 69 | 89 | 75 | 83 | -0.1 | -1.3 | 2106 | 61 | 113 | 122 | 94 | 97 | 106 | 1.3 | 103 | 123 | |||
HOFSTATT | 166 | 74 | 88 | 68 | 108 | -0.7 | 1.3 | 2070 | 68 | 115 | 119 | 101 | 96 | 110 | 0.7 | 111 | 114 | |||
MAVERIC PP | 170 | 70 | 88 | 70 | 90 | 0.6 | 1.1 | 1759 | 63 | 106 | 110 | 97 | 99 | 105 | 0.2 | 104 | 115 | |||
HERZPOWER | 189 | 70 | 87 | 68 | 102 | -0.4 | 1.1 | 2004 | 62 | 131 | 133 | 107 | 98 | 116 | 0.9 | 105 | 114 | |||
VIRGINIA | 181 | 74 | 87 | 72 | 85 | 0.1 | -0.5 | 1965 | 67 | 114 | 119 | 102 | 93 | 111 | 0.7 | 107 | 121 | |||
MAKAY | 197 | 74 | 87 | 67 | 100 | 0.9 | 2.7 | 1602 | 68 | 113 | 122 | 102 | 91 | 104 | 1.1 | 110 | 111 | |||
WOSIS | 196 | 74 | 87 | 70 | 100 | -1.0 | -0.1 | 2209 | 68 | 117 | 118 | 106 | 97 | 111 | 0.6 | 101 | 110 | |||
WANNABE PP | 194 | 70 | 86 | 74 | 83 | -0.9 | -2.0 | 2261 | 63 | 115 | 121 | 102 | 99 | 100 | 1.2 | 104 | 112 | |||
ZEIGER | 187 | 74 | 85 | 67 | 106 | -1.4 | 0.4 | 2215 | 67 | 101 | 111 | 96 | 90 | 104 | 0.8 | 102 | 101 | |||
EPIK EDELS | 190 | 73 | 85 | 63 | 110 | 0.3 | 3.2 | 1687 | 67 | 120 | 121 | 106 | 97 | 110 | 0.5 | 108 | 106 | |||
MR MAX P | 196 | 70 | 84 | 74 | 77 | -1.9 | -3.8 | 2510 | 63 | 136 | 134 | 115 | 94 | 119 | 1.0 | 107 | 102 | |||
HIROTO | 183 | 73 | 84 | 67 | 108 | -2.0 | -0.3 | 2410 | 67 | 117 | 127 | 94 | 92 | 117 | 1.1 | 110 | 103 | |||
HOROSKOP | 171 | 72 | 84 | 67 | 102 | -1.4 | -0.1 | 2243 | 65 | 115 | 113 | 100 | 102 | 116 | 0.3 | 106 | 98 | |||
SPUTNIK | 193 | 69 | 83 | 68 | 87 | -0.4 | -0.6 | 2020 | 62 | 124 | 131 | 101 | 97 | 108 | 1.3 | 104 | 123 | |||
VISA P | 182 | 71 | 83 | 65 | 94 | 0.3 | 1.7 | 1702 | 63 | 115 | 110 | 107 | 105 | 106 | 0.7 | 106 | 114 | |||
HONK | 189 | 73 | 82 | 65 | 90 | 0.1 | 1.0 | 1759 | 65 | 130 | 122 | 119 | 99 | 112 | 0.6 | 106 | 107 | |||
MERTEN | 219 | 70 | 82 | 72 | 57 | 1.3 | -1.9 | 1625 | 63 | 138 | 139 | 106 | 99 | 122 | 1.7 | 102 | 108 | |||
WOWARD | 191 | 73 | 81 | 59 | 110 | -0.4 | 3.2 | 1730 | 67 | 122 | 122 | 110 | 92 | 113 | 1.4 | 108 | 117 | |||
SUPERBOY | 193 | 69 | 80 | 63 | 89 | 0.5 | 1.3 | 1657 | 62 | 127 | 123 | 111 | 93 | 125 | 1.4 | 103 | 112 | |||
HOLOWITZ | 160 | 74 | 80 | 67 | 92 | -2.2 | -2.0 | 2471 | 66 | 111 | 113 | 109 | 87 | 112 | 0.1 | 117 | 107 | |||
EDELPILZ P | 182 | 73 | 80 | 68 | 67 | 0.3 | -1.7 | 1810 | 65 | 116 | 114 | 105 | 94 | 119 | 1.0 | 101 | 109 | |||
NIKOS | 167 | 94 | 80 | 63 | 80 | 1.6 | 2.8 | 1439 | 85 | 110 | 115 | 101 | 84 | 127 | -0.3 | 0.4 | 98 | -0.1 | 110 | 115 |
IQ P | 176 | 73 | 79 | 68 | 77 | -1.7 | -3.1 | 2375 | 66 | 127 | 122 | 108 | 108 | 107 | 0.8 | 110 | 115 | |||
SPOTIFY | 189 | 69 | 78 | 63 | 87 | -0.4 | 0.1 | 1848 | 62 | 130 | 132 | 112 | 96 | 110 | 1.0 | 113 | 114 | |||
WETTINER | 183 | 74 | 77 | 65 | 77 | -0.5 | -1.3 | 1953 | 68 | 109 | 118 | 96 | 99 | 99 | 1.6 | 108 | 102 | |||
M3 P | 195 | 70 | 77 | 63 | 69 | 1.6 | 0.8 | 1347 | 63 | 121 | 125 | 102 | 98 | 111 | 1.3 | 105 | 111 | |||
STEFANUS | 194 | 70 | 77 | 63 | 79 | -0.4 | -0.5 | 1826 | 62 | 127 | 125 | 107 | 98 | 118 | 1.5 | 108 | 101 | |||
WUNDERINO | 183 | 74 | 76 | 58 | 94 | -0.2 | 1.8 | 1647 | 68 | 104 | 113 | 98 | 95 | 96 | 0.9 | 102 | 112 | |||
WUSTENSOHN | 183 | 75 | 76 | 68 | 59 | -1.0 | -3.8 | 2138 | 69 | 114 | 113 | 99 | 111 | 101 | 0.7 | 106 | 112 | |||
WESTPARK | 173 | 74 | 76 | 68 | 56 | -0.1 | -3.5 | 1930 | 67 | 118 | 109 | 110 | 104 | 113 | 0.3 | 110 | 106 | |||
HENDRIK PP | 147 | 73 | 76 | 63 | 94 | -3.4 | -2.8 | 2667 | 64 | 94 | 98 | 95 | 93 | 106 | 0.5 | 106 | 101 | |||
VERDUZZO P | 181 | 70 | 76 | 65 | 81 | -1.9 | -2.2 | 2257 | 62 | 123 | 115 | 109 | 102 | 122 | 1.2 | 115 | 111 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC