Index - Simmental
- 63 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF![]() | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPPORT P ![]() | 166 | 73 | 39 | 26 | 63 | 0.1 | 3.7 | 672 | 67 | 115 | 123 | 101 | 91 | 108 | 2.7 | 104 | 113 | |||
MERTEN | 211 | 76 | 64 | 57 | 40 | 1.2 | -2.1 | 1230 | 70 | 139 | 136 | 106 | 99 | 132 | 2.6 | 103 | 112 | |||
EDELJOK PP ![]() | 168 | 74 | 50 | 41 | 52 | 0.1 | 0.5 | 1035 | 66 | 115 | 113 | 98 | 97 | 125 | 2.5 | 116 | 113 | |||
MAXBESSER | 179 | 74 | 68 | 57 | 74 | -1.8 | -2.1 | 1985 | 68 | 128 | 130 | 98 | 100 | 122 | 2.5 | 106 | 113 | |||
MENZEL PP | 195 | 72 | 80 | 69 | 70 | -0.4 | -2.1 | 1902 | 63 | 121 | 112 | 102 | 98 | 136 | 2.5 | 100 | 113 | |||
SPUMANTE P | 177 | 73 | 62 | 49 | 74 | -0.5 | 0.8 | 1414 | 66 | 119 | 120 | 104 | 98 | 111 | 2.4 | 108 | 114 | |||
WUNDAWERK ![]() | 199 | 74 | 57 | 49 | 56 | -1.3 | -2.1 | 1606 | 68 | 122 | 132 | 108 | 88 | 104 | 2.4 | 105 | 113 | |||
SUPERMARIO | 185 | 73 | 53 | 42 | 63 | -0.7 | 0.5 | 1264 | 67 | 125 | 119 | 104 | 104 | 124 | 2.2 | 102 | 112 | |||
MACH MIT P ![]() | 198 | 71 | 52 | 41 | 65 | -0.7 | 0.7 | 1245 | 64 | 135 | 135 | 110 | 93 | 127 | 2.2 | 103 | 112 | |||
SCHOEN | 194 | 73 | 70 | 59 | 69 | -0.5 | -1.0 | 1685 | 67 | 118 | 122 | 99 | 94 | 117 | 2.1 | 103 | 113 | |||
HOCHADEL | 182 | 82 | 61 | 46 | 78 | -0.2 | 2.0 | 1250 | 80 | 116 | 118 | 93 | 101 | 118 | 1.9 | 103 | 113 | |||
SERAPHIM ![]() | 186 | 73 | 72 | 54 | 83 | 1.3 | 3.4 | 1115 | 68 | 108 | 119 | 97 | 87 | 108 | 1.9 | 100 | 113 | |||
MODENA P ![]() | 194 | 71 | 78 | 66 | 69 | 0.2 | -1.0 | 1670 | 63 | 122 | 114 | 100 | 105 | 127 | 1.9 | 97 | 112 | |||
HAPPY MAN | 189 | 74 | 77 | 61 | 79 | 0.9 | 1.7 | 1357 | 69 | 128 | 132 | 107 | 95 | 110 | 1.6 | 101 | 113 | |||
HUNGARO | 194 | 74 | 82 | 69 | 74 | 0.2 | -1.0 | 1750 | 69 | 116 | 113 | 107 | 95 | 117 | 1.6 | 101 | 113 | |||
MAROS P | 170 | 74 | 43 | 36 | 45 | -0.5 | -0.7 | 1075 | 68 | 123 | 111 | 111 | 103 | 124 | 1.6 | 93 | 113 | |||
WIPRO PP | 173 | 72 | 51 | 36 | 76 | -0.1 | 3.5 | 955 | 64 | 115 | 118 | 98 | 95 | 118 | 1.6 | 103 | 113 | |||
MAKAY ![]() | 177 | 84 | 70 | 51 | 89 | 0.9 | 3.9 | 1131 | 83 | 111 | 119 | 107 | 87 | 101 | 1.6 | 110 | 112 | |||
RISPE P | 156 | 72 | 37 | 29 | 43 | 0.1 | 0.8 | 754 | 64 | 123 | 121 | 106 | 97 | 118 | 1.6 | 110 | 113 | |||
M3 P | 164 | 82 | 34 | 31 | 18 | 0.9 | -1.0 | 589 | 80 | 126 | 127 | 103 | 95 | 122 | 1.4 | 106 | 112 | |||
DONUT | 192 | 74 | 85 | 69 | 98 | -1.8 | -1.0 | 2272 | 67 | 122 | 122 | 106 | 93 | 120 | 1.4 | 113 | 113 | |||
WINTERGO P | 176 | 74 | 76 | 64 | 70 | -0.2 | -1.0 | 1729 | 69 | 119 | 114 | 99 | 94 | 136 | 1.4 | 106 | 114 | |||
MAGICBOYPP | 173 | 74 | 56 | 44 | 70 | -1.2 | 0.3 | 1440 | 68 | 121 | 115 | 108 | 107 | 108 | 1.3 | 104 | 113 | |||
MOTANE P | 164 | 84 | 57 | 49 | 49 | 0.1 | -1.2 | 1277 | 83 | 122 | 105 | 114 | 106 | 122 | 1.1 | 100 | 112 | |||
MONTASIO | 187 | 74 | 84 | 61 | 99 | 2.3 | 5.6 | 1013 | 68 | 122 | 118 | 116 | 92 | 115 | 1.1 | 116 | 113 | |||
HARDCOR PP | 158 | 75 | 63 | 39 | 114 | -0.4 | 6.6 | 1128 | 69 | 118 | 115 | 106 | 101 | 110 | 1.1 | 117 | 113 | |||
MEGASTAR P | 199 | 73 | 100 | 71 | 136 | 1.2 | 6.6 | 1560 | 67 | 116 | 121 | 99 | 94 | 113 | 1.0 | 112 | 112 | |||
MUSICAL P | 189 | 74 | 84 | 72 | 65 | 1.0 | -1.6 | 1669 | 67 | 130 | 122 | 106 | 106 | 124 | 1.0 | 117 | 112 | |||
ULTRACHIC ![]() | 177 | 67 | 55 | 49 | 41 | 0.7 | -2.6 | 1284 | 60 | 125 | 121 | 108 | 108 | 116 | 1.7 | 1.0 | 120 | 1.0 | 111 | 115 |
TITAN ![]() | 174 | 72 | 53 | 41 | 58 | 1.0 | 1.1 | 945 | 65 | 146 | 133 | 123 | 119 | 122 | 0.5 | 0.9 | 114 | -0.2 | 106 | 105 |
MEIX P | 134 | 91 | 23 | 11 | 29 | 3.3 | 6.9 | -346 | 84 | 112 | 109 | 103 | 104 | 112 | -0.5 | 0.9 | 104 | 1.2 | 104 | 104 |
OUDON | 145 | 90 | 40 | 33 | 32 | 1.3 | 0.0 | 639 | 86 | 105 | 114 | 101 | 84 | 110 | 0.8 | 0.9 | 106 | 0.9 | 94 | 117 |
SALTO | 161 | 72 | 39 | 33 | 36 | -0.1 | -1.1 | 908 | 66 | 124 | 104 | 126 | 116 | 107 | 2.0 | 0.9 | 101 | 0.6 | 109 | 87 |
DOTTORE | 177 | 74 | 80 | 61 | 107 | -1.2 | 1.7 | 1912 | 68 | 114 | 118 | 99 | 87 | 124 | 0.8 | 109 | 113 | |||
ST HUBERT | 150 | 73 | 38 | 32 | 26 | 1.6 | 0.1 | 654 | 67 | 123 | 122 | 111 | 98 | 118 | 0.0 | 0.8 | 110 | 0.2 | 109 | 103 |
TYROL | 171 | 67 | 61 | 54 | 52 | -0.5 | -2.9 | 1663 | 60 | 115 | 114 | 102 | 108 | 105 | 0.7 | 0.8 | 116 | 1.6 | 111 | 110 |
WEISSWEI P | 164 | 75 | 46 | 37 | 58 | -1.3 | -0.4 | 1302 | 69 | 128 | 119 | 114 | 92 | 134 | 0.7 | 107 | 112 | |||
HOKUSPOKUS ![]() | 169 | 84 | 52 | 39 | 63 | 0.6 | 2.5 | 871 | 84 | 116 | 120 | 103 | 91 | 117 | 0.6 | 97 | 113 | |||
MIKKOS PP | 172 | 75 | 56 | 47 | 41 | 1.3 | -0.2 | 928 | 69 | 120 | 123 | 108 | 92 | 110 | 0.6 | 101 | 112 | |||
TANGO | 148 | 73 | 32 | 25 | 34 | 0.6 | 1.3 | 604 | 66 | 124 | 126 | 109 | 99 | 115 | -0.3 | 0.6 | 104 | 1.3 | 96 | 96 |
TITEUF P | 163 | 72 | 60 | 42 | 79 | 1.2 | 5.1 | 914 | 65 | 118 | 125 | 102 | 96 | 112 | 0.4 | 0.6 | 95 | 0.5 | 106 | 107 |
TENOR | 161 | 73 | 45 | 37 | 36 | 1.2 | 0.2 | 763 | 66 | 119 | 111 | 108 | 108 | 117 | 0.9 | 0.6 | 110 | 1.2 | 112 | 104 |
TINTIN | 161 | 67 | 47 | 42 | 36 | 0.3 | -2.2 | 1118 | 60 | 123 | 114 | 106 | 117 | 112 | 0.1 | 0.6 | 105 | 1.2 | 100 | 105 |
ORIGAN P | 113 | 91 | 1 | 4 | -11 | 0.6 | -1.9 | -77 | 88 | 101 | 105 | 91 | 106 | 96 | -0.6 | 0.6 | 98 | 1.8 | 108 | 110 |
SEDUISANT | 155 | 73 | 58 | 43 | 68 | 0.9 | 3.3 | 1055 | 66 | 115 | 111 | 111 | 101 | 108 | -0.4 | 0.5 | 117 | 0.4 | 112 | 107 |
UPPERCUT ![]() | 177 | 62 | 70 | 53 | 66 | 2.9 | 3.7 | 1039 | 55 | 114 | 112 | 105 | 100 | 114 | 0.9 | 0.5 | 106 | 1.3 | 105 | 102 |
MATUVU | 130 | 94 | 23 | 15 | 33 | 0.6 | 2.9 | 291 | 90 | 118 | 114 | 112 | 106 | 103 | 0.4 | 0.5 | 115 | -0.3 | 101 | 76 |
SUPER ![]() | 154 | 73 | 43 | 36 | 39 | 0.4 | 0.0 | 996 | 66 | 118 | 119 | 112 | 100 | 104 | 0.4 | 0.4 | 117 | 0.9 | 112 | 106 |
SENATEUR P | 171 | 73 | 58 | 43 | 63 | 1.2 | 4.2 | 996 | 67 | 124 | 117 | 110 | 102 | 127 | 0.8 | 0.4 | 105 | 1.1 | 106 | 110 |
TOTEM | 137 | 72 | 22 | 10 | 44 | 0.6 | 5.2 | 101 | 65 | 129 | 119 | 108 | 126 | 105 | 0.1 | 0.4 | 106 | 0.1 | 104 | 102 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC