Index - Simmental

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUTNIK | 193 | 71 | 89 | 73 | 95 | -0.5 | -0.5 | 2158 | 63 | 119 | 129 | 98 | 96 | 105 | 1.4 | 106 | 126 | |||
HIRN | 172 | 74 | 51 | 43 | 46 | 0.3 | -0.5 | 1105 | 67 | 108 | 109 | 100 | 99 | 106 | 0.6 | 100 | 124 | |||
SENATOR | 216 | 74 | 109 | 91 | 106 | 0.1 | -1.1 | 2513 | 67 | 118 | 124 | 98 | 98 | 109 | 0.8 | 111 | 124 | |||
FAX | 84 | 95 | -14 | -10 | -14 | -0.7 | -1.1 | -150 | 93 | 93 | 103 | 84 | 97 | 100 | -0.6 | 0.9 | 79 | 0.0 | 106 | 124 |
SEVENUP | 194 | 73 | 111 | 95 | 97 | 0.1 | -2.3 | 2587 | 66 | 110 | 107 | 99 | 100 | 115 | 0.7 | 103 | 122 | |||
VLAX | 130 | 95 | 30 | 20 | 29 | 2.6 | 3.8 | 61 | 95 | 105 | 95 | 107 | 104 | 112 | 0.0 | -0.5 | 101 | 0.4 | 107 | 121 |
VENTURA | 167 | 83 | 83 | 61 | 110 | 0.3 | 3.7 | 1606 | 81 | 106 | 115 | 94 | 90 | 109 | 0.4 | 98 | 121 | |||
VIRGINIA | 180 | 75 | 89 | 73 | 88 | 0.3 | -0.3 | 1973 | 72 | 112 | 117 | 100 | 93 | 110 | 0.6 | 107 | 121 | |||
HERZFEUER | 158 | 82 | 88 | 69 | 126 | -3.8 | -1.3 | 2980 | 80 | 111 | 119 | 107 | 76 | 120 | 0.4 | 110 | 121 | |||
MARIN P | 144 | 74 | 45 | 29 | 71 | 0.5 | 4.3 | 708 | 67 | 107 | 106 | 103 | 100 | 104 | 0.3 | 105 | 121 | |||
MERCILES P | 173 | 73 | 60 | 47 | 79 | -1.4 | 0.5 | 1646 | 66 | 127 | 122 | 109 | 99 | 122 | 0.6 | 97 | 121 | |||
WETTLKAM P | 181 | 69 | 87 | 73 | 84 | -0.1 | -1.3 | 2051 | 63 | 112 | 121 | 94 | 96 | 107 | 1.1 | 102 | 121 | |||
SAUERLACH | 191 | 71 | 71 | 55 | 84 | -0.1 | 1.5 | 1518 | 63 | 118 | 130 | 98 | 82 | 121 | 1.6 | 104 | 121 | |||
MY BEST | 172 | 73 | 64 | 59 | 60 | -3.1 | -5.5 | 2489 | 66 | 113 | 116 | 105 | 88 | 115 | 1.2 | 97 | 120 | |||
SISYPHUS | 159 | 84 | 48 | 31 | 79 | -0.1 | 4.1 | 888 | 84 | 112 | 123 | 85 | 105 | 104 | 0.3 | 121 | 120 | |||
SIESTA | 147 | 83 | 54 | 49 | 49 | -1.4 | -3.5 | 1763 | 80 | 99 | 111 | 96 | 79 | 114 | 1.1 | 91 | 120 | |||
HORTHY | 163 | 74 | 62 | 49 | 79 | -1.6 | -0.1 | 1718 | 69 | 115 | 115 | 95 | 103 | 114 | 1.2 | 116 | 119 | |||
HIMALAYA | 162 | 80 | 82 | 71 | 88 | -3.1 | -4.1 | 2791 | 79 | 102 | 107 | 93 | 96 | 106 | 0.3 | 113 | 119 | |||
WALOT | 140 | 95 | 45 | 38 | 44 | -0.6 | -1.0 | 1226 | 95 | 107 | 108 | 104 | 93 | 112 | 0.5 | 0.3 | 113 | -0.2 | 111 | 118 |
WOWARD | 198 | 73 | 87 | 65 | 117 | -0.5 | 2.9 | 1929 | 67 | 120 | 120 | 110 | 92 | 115 | 1.2 | 108 | 118 | |||
VELSETIG P | 171 | 74 | 53 | 37 | 84 | -1.2 | 2.7 | 1291 | 68 | 131 | 113 | 110 | 119 | 119 | 0.2 | 98 | 118 | |||
SONIC1 | 202 | 72 | 94 | 77 | 101 | -1.2 | -1.1 | 2456 | 65 | 114 | 120 | 104 | 90 | 109 | 1.1 | 98 | 118 | |||
DRAGON | 74 | 92 | -19 | -16 | -21 | 0.4 | 0.2 | -454 | 88 | 100 | 96 | 89 | 104 | 118 | 0.0 | -1.1 | 89 | -1.6 | 101 | 118 |
FRENOIS | 89 | 92 | -15 | -15 | -4 | -0.2 | 1.7 | -366 | 88 | 100 | 107 | 91 | 96 | 106 | -0.1 | 0.1 | 105 | 0.2 | 104 | 118 |
ELGAR | 181 | 72 | 69 | 55 | 84 | -1.4 | -0.5 | 1915 | 65 | 114 | 108 | 105 | 108 | 102 | 0.6 | 105 | 117 | |||
WESTCOAST | 181 | 73 | 87 | 73 | 88 | -1.0 | -1.9 | 2306 | 67 | 114 | 109 | 97 | 109 | 111 | 0.6 | 102 | 117 | |||
WOBBLER | 136 | 95 | 38 | 36 | 31 | -1.4 | -3.8 | 1373 | 95 | 105 | 104 | 97 | 103 | 110 | 0.6 | 0.1 | 94 | 0.4 | 100 | 117 |
HERZPOCHEN | 153 | 84 | 59 | 43 | 86 | -1.0 | 2.1 | 1446 | 84 | 124 | 115 | 104 | 118 | 104 | -0.2 | 116 | 117 | |||
HOLLYWOOD | 132 | 84 | 72 | 63 | 90 | -5.1 | -5.3 | 3134 | 81 | 107 | 105 | 108 | 90 | 114 | -0.2 | 116 | 117 | |||
VIDEO P | 181 | 72 | 56 | 47 | 51 | 0.1 | -0.9 | 1293 | 66 | 131 | 126 | 111 | 108 | 107 | 0.6 | 101 | 117 | |||
MEILENSTEN | 160 | 73 | 57 | 49 | 44 | 1.2 | -0.5 | 1085 | 67 | 103 | 113 | 90 | 95 | 105 | 1.0 | 106 | 117 | |||
SUNSHINE | 195 | 73 | 102 | 73 | 132 | 1.6 | 6.1 | 1584 | 66 | 102 | 109 | 92 | 97 | 102 | 1.1 | 118 | 117 | |||
WOOZLE PP | 196 | 70 | 106 | 83 | 126 | -0.5 | 1.5 | 2402 | 62 | 109 | 107 | 104 | 92 | 117 | 0.7 | 103 | 117 | |||
LEZARD | 142 | 95 | 47 | 38 | 50 | -0.3 | 0.1 | 1160 | 95 | 103 | 97 | 99 | 111 | 102 | 0.8 | 0.2 | 86 | 0.3 | 97 | 117 |
NUTELLA | 154 | 71 | 46 | 41 | 27 | 1.4 | -1.1 | 810 | 63 | 119 | 115 | 103 | 106 | 111 | 0.2 | 93 | 117 | |||
HARLEY | 154 | 82 | 73 | 63 | 71 | -1.2 | -2.7 | 2063 | 80 | 103 | 121 | 75 | 93 | 115 | 0.8 | 107 | 116 | |||
WIRBEL P | 204 | 70 | 87 | 73 | 95 | -2.1 | -2.5 | 2603 | 63 | 109 | 116 | 95 | 96 | 107 | 1.4 | 108 | 116 | |||
SAPHIR PP | 65 | -132 | -117 | -116 | 1.9 | 7.5 | -3599 | 116 | ||||||||||||
HASHTAG | 184 | 74 | 114 | 93 | 132 | -2.5 | -1.9 | 3285 | 68 | 113 | 112 | 106 | 91 | 117 | 0.6 | 116 | 116 | |||
STARSHIP | 164 | 73 | 60 | 43 | 77 | 0.8 | 3.5 | 978 | 66 | 109 | 111 | 95 | 94 | 121 | 1.0 | 97 | 116 | |||
MAVERIC PP | 161 | 73 | 84 | 65 | 97 | 0.1 | 1.7 | 1773 | 65 | 106 | 110 | 95 | 98 | 106 | 0.1 | 101 | 116 | |||
WULAN | 194 | 71 | 93 | 75 | 99 | -0.1 | 0.1 | 2107 | 63 | 108 | 115 | 94 | 94 | 112 | 0.6 | 116 | 116 | |||
MERKEL1 PP | 185 | 72 | 55 | 43 | 66 | -0.5 | 0.5 | 1309 | 65 | 129 | 121 | 104 | 103 | 131 | 0.8 | 95 | 116 | |||
SISAL P | 178 | 73 | 79 | 57 | 101 | 1.0 | 4.5 | 1291 | 67 | 103 | 110 | 87 | 101 | 106 | 0.8 | 114 | 116 | |||
HATWAS | 217 | 70 | 137 | 109 | 145 | 1.2 | 1.9 | 2721 | 62 | 114 | 106 | 116 | 94 | 115 | 0.8 | 114 | 116 | |||
WANOLO P | 154 | 74 | 61 | 53 | 60 | -1.2 | -2.5 | 1801 | 68 | 111 | 109 | 109 | 94 | 109 | 0.8 | 102 | 115 | |||
WAKA PP | 153 | 73 | 46 | 33 | 64 | -0.1 | 2.5 | 906 | 66 | 110 | 115 | 103 | 96 | 100 | 0.3 | 98 | 115 | |||
IQ P | 176 | 74 | 82 | 71 | 82 | -2.1 | -3.5 | 2515 | 67 | 126 | 120 | 109 | 110 | 105 | 0.7 | 111 | 115 | |||
HEISS | 203 | 71 | 108 | 93 | 108 | -2.3 | -3.9 | 3183 | 63 | 121 | 127 | 97 | 95 | 116 | 1.9 | 123 | 115 | |||
NIKOS | 167 | 94 | 80 | 63 | 80 | 1.6 | 2.8 | 1439 | 85 | 110 | 115 | 101 | 84 | 127 | -0.3 | 0.4 | 98 | -0.1 | 110 | 115 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC