Index - Simmental
- 81 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE | 151 | 75 | 41 | 24 | 60 | 1.9 | 7.8 | 300 | 67 | 119 | 116 | 108 | 107 | 107 | 0.3 | 0.3 | 99 | 0.9 | 105 | 106 |
| MONTASIO | 167 | 79 | 60 | 39 | 77 | 2.7 | 7.0 | 552 | 78 | 125 | 119 | 116 | 93 | 120 | 1.0 | 120 | 109 | |||
| HARDCOR PP | 135 | 76 | 42 | 23 | 80 | 0.2 | 7.0 | 599 | 69 | 113 | 111 | 106 | 98 | 109 | 0.7 | 117 | 112 | |||
| UNO PP | 147 | 75 | 42 | 26 | 59 | 2.1 | 6.9 | 444 | 67 | 117 | 110 | 98 | 110 | 123 | -0.1 | -0.9 | 103 | 1.2 | 92 | 113 |
| MEIX P | 124 | 92 | 15 | 4 | 21 | 3.2 | 6.8 | -502 | 86 | 111 | 106 | 103 | 104 | 114 | -0.7 | 0.1 | 105 | 1.1 | 104 | 104 |
| MEGASTAR P | 168 | 74 | 69 | 47 | 94 | 1.5 | 6.1 | 1001 | 69 | 112 | 122 | 99 | 91 | 105 | 0.9 | 111 | 107 | |||
| TOTEM | 137 | 75 | 21 | 9 | 38 | 1.4 | 5.9 | 53 | 68 | 131 | 115 | 112 | 134 | 104 | -0.1 | 0.2 | 106 | -0.1 | 108 | 104 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 44 | 29 | 60 | 1.4 | 5.5 | 590 | 67 | 118 | 122 | 103 | 97 | 114 | 0.4 | 0.6 | 95 | 0.3 | 105 | 104 |
| SOPRANO | 125 | 75 | 24 | 12 | 47 | 0.5 | 5.5 | 219 | 68 | 107 | 110 | 105 | 97 | 99 | -0.5 | -0.1 | 105 | 1.1 | 99 | 90 |
| TEVEYZOU P | 126 | 75 | 28 | 17 | 30 | 2.5 | 5.2 | 16 | 68 | 106 | 98 | 105 | 110 | 102 | 0.6 | -0.6 | 117 | -0.3 | 102 | 113 |
| UPPERCUT | 181 | 70 | 66 | 50 | 60 | 3.4 | 4.3 | 814 | 63 | 122 | 120 | 112 | 96 | 119 | 1.2 | 0.3 | 112 | 1.2 | 105 | 107 |
| MAKAY | 156 | 84 | 50 | 35 | 64 | 1.5 | 4.2 | 694 | 84 | 108 | 117 | 107 | 85 | 98 | 1.6 | 111 | 109 | |||
| NIKOS | 138 | 95 | 52 | 38 | 54 | 2.2 | 4.1 | 653 | 95 | 104 | 105 | 101 | 80 | 132 | -0.3 | -0.5 | 92 | -0.5 | 111 | 114 |
| VULCANUS | 173 | 74 | 70 | 51 | 83 | 1.5 | 3.7 | 1141 | 68 | 103 | 111 | 98 | 82 | 116 | 1.1 | 102 | 118 | |||
| SENATEUR P | 157 | 77 | 44 | 32 | 49 | 1.5 | 3.4 | 645 | 71 | 122 | 116 | 108 | 103 | 123 | 0.5 | 0.3 | 107 | 0.8 | 108 | 111 |
| HOCHKARAPP | 164 | 74 | 46 | 31 | 74 | -0.8 | 3.3 | 1033 | 68 | 132 | 127 | 114 | 101 | 114 | 1.2 | 99 | 110 | |||
| SUPPORT P | 136 | 75 | 23 | 14 | 44 | -0.5 | 3.2 | 468 | 69 | 105 | 112 | 101 | 89 | 104 | 2.2 | 104 | 112 | |||
| MATUVU | 121 | 95 | 15 | 8 | 26 | 0.7 | 3.1 | 117 | 90 | 116 | 112 | 112 | 106 | 101 | 0.1 | 0.2 | 114 | -0.2 | 100 | 77 |
| UGO | 154 | 75 | 49 | 36 | 58 | 0.9 | 2.9 | 861 | 68 | 108 | 122 | 93 | 94 | 102 | 0.8 | 0.5 | 117 | 1.4 | 92 | 101 |
| ITALO | 171 | 74 | 64 | 47 | 86 | -0.3 | 2.8 | 1362 | 68 | 112 | 111 | 110 | 91 | 111 | 0.9 | 110 | 113 | |||
| SEDUISANT | 129 | 88 | 23 | 15 | 32 | 0.5 | 2.6 | 299 | 88 | 118 | 116 | 112 | 102 | 105 | -0.8 | 0.4 | 127 | 0.2 | 113 | 107 |
| DOTTORE | 151 | 75 | 59 | 43 | 83 | -0.8 | 2.3 | 1370 | 69 | 106 | 111 | 98 | 84 | 122 | 0.4 | 109 | 109 | |||
HOKUSPOKUS ![]() | 155 | 95 | 53 | 40 | 59 | 1.0 | 2.3 | 929 | 94 | 112 | 114 | 104 | 94 | 114 | 1.3 | -0.3 | 83 | 0.4 | 97 | 111 |
| HOCHADEL | 155 | 83 | 44 | 32 | 59 | 0.0 | 2.3 | 893 | 80 | 112 | 115 | 93 | 100 | 116 | 1.4 | 102 | 110 | |||
| HERRY | 125 | 95 | 33 | 24 | 35 | 1.3 | 2.3 | 403 | 93 | 111 | 101 | 115 | 109 | 99 | -0.3 | -0.7 | 121 | -1.1 | 121 | 102 |
| HAPPY MAN | 166 | 75 | 52 | 39 | 56 | 1.1 | 2.1 | 873 | 69 | 124 | 129 | 106 | 95 | 111 | 1.4 | 99 | 111 | |||
| VITTEL | 154 | 71 | 41 | 32 | 30 | 2.5 | 2.1 | 483 | 63 | 120 | 114 | 104 | 110 | 118 | 0.5 | 0.1 | 112 | 0.8 | 103 | 115 |
| WIPRO PP | 138 | 75 | 20 | 12 | 40 | -0.9 | 2.0 | 539 | 69 | 109 | 111 | 97 | 98 | 111 | 1.1 | 102 | 108 | |||
| TANGO | 144 | 75 | 26 | 19 | 27 | 1.0 | 1.9 | 320 | 68 | 124 | 125 | 109 | 98 | 117 | 0.1 | 0.7 | 104 | 1.1 | 97 | 104 |
| SAM PP | 104 | 82 | -2 | -4 | 5 | 0.3 | 1.9 | -240 | 77 | 99 | 102 | 95 | 101 | 98 | -0.1 | -0.1 | 119 | 1.1 | 99 | 108 |
| MONEET PP | 157 | 73 | 56 | 42 | 70 | 0.0 | 1.8 | 1164 | 65 | 114 | 113 | 103 | 97 | 113 | 1.7 | 111 | 103 | |||
| MAGANDI PP | 151 | 74 | 40 | 28 | 67 | -1.6 | 1.8 | 1117 | 69 | 132 | 116 | 116 | 106 | 125 | 0.7 | 108 | 107 | |||
| UNIC P | 176 | 75 | 72 | 57 | 74 | 1.3 | 1.6 | 1442 | 67 | 120 | 107 | 108 | 105 | 134 | 0.7 | 0.4 | 105 | 0.7 | 100 | 102 |
TITAN ![]() | 163 | 75 | 39 | 30 | 40 | 1.2 | 1.5 | 613 | 68 | 145 | 132 | 121 | 120 | 123 | 0.6 | 0.8 | 119 | -0.3 | 103 | 102 |
| HOCHTIROL | 172 | 75 | 50 | 38 | 62 | -0.3 | 1.3 | 1137 | 69 | 127 | 129 | 104 | 84 | 138 | 1.9 | 115 | 108 | |||
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | 22 | 10 | 3.1 | 1.2 | -7 | 90 | 116 | 111 | 112 | 102 | 108 | -0.4 | -0.4 | 105 | 0.8 | 97 | 110 |
MACH MIT P ![]() | 162 | 74 | 26 | 19 | 43 | -1.1 | 1.1 | 737 | 69 | 129 | 127 | 108 | 96 | 125 | 1.9 | 105 | 102 | |||
| METRIS P | 184 | 71 | 76 | 59 | 89 | -0.3 | 1.1 | 1714 | 64 | 110 | 122 | 95 | 87 | 113 | 2.0 | 114 | 108 | |||
| SCORPION | 140 | 75 | 51 | 40 | 54 | 0.4 | 1.0 | 1090 | 68 | 108 | 107 | 110 | 88 | 115 | -0.4 | -0.1 | 102 | -0.2 | 108 | 99 |
| MAGICBOYPP | 155 | 74 | 40 | 31 | 53 | -0.8 | 0.7 | 1035 | 69 | 120 | 113 | 107 | 109 | 107 | 1.2 | 106 | 112 | |||
| ENJOY | 157 | 92 | 41 | 32 | 48 | -0.2 | 0.6 | 936 | 91 | 137 | 140 | 112 | 100 | 124 | 0.3 | -0.2 | 124 | 0.0 | 108 | 113 |
| OUDON | 142 | 93 | 39 | 32 | 30 | 1.8 | 0.6 | 569 | 88 | 101 | 113 | 100 | 81 | 105 | 0.3 | 1.1 | 99 | 1.2 | 95 | 117 |
SUPER ![]() | 141 | 76 | 31 | 25 | 25 | 0.9 | 0.5 | 593 | 69 | 116 | 114 | 112 | 100 | 105 | 0.4 | 0.3 | 116 | 0.5 | 110 | 106 |
| TINTIN | 150 | 71 | 39 | 32 | 38 | 0.1 | 0.5 | 933 | 65 | 124 | 111 | 109 | 119 | 115 | 0.0 | 0.4 | 100 | 0.7 | 101 | 100 |
| SPUMANTE P | 148 | 75 | 43 | 34 | 55 | -0.8 | 0.4 | 1099 | 69 | 112 | 111 | 104 | 97 | 111 | 1.8 | 108 | 117 | |||
| MIKKOS PP | 149 | 82 | 36 | 30 | 32 | 1.0 | 0.2 | 638 | 80 | 117 | 121 | 111 | 96 | 98 | 0.2 | 99 | 108 | |||
EDELJOK PP ![]() | 148 | 75 | 32 | 26 | 37 | -0.1 | 0.2 | 746 | 69 | 111 | 111 | 97 | 97 | 120 | 2.4 | 114 | 112 | |||
| ST HUBERT | 140 | 75 | 28 | 23 | 18 | 1.5 | 0.2 | 437 | 70 | 120 | 117 | 110 | 100 | 116 | 0.3 | 0.8 | 112 | 0.2 | 103 | 101 |
| ORACLE | 116 | 95 | 13 | 10 | 15 | -0.2 | 0.2 | 302 | 95 | 115 | 103 | 109 | 116 | 107 | 0.0 | -0.1 | 117 | -0.5 | 99 | 108 |
| TENOR | 144 | 75 | 27 | 22 | 20 | 1.0 | 0.1 | 400 | 69 | 117 | 112 | 107 | 105 | 113 | 0.6 | 0.9 | 107 | 0.9 | 114 | 101 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
