Index - Montbéliarde
- 164 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDBOY | 134 | 77 | 37 | 30 | 27 | 1.7 | 0.5 | 560 | 123 | 109 | 118 | -0.3 | -0.2 | 100 | 95 | A1A2 |
PAULO | 141 | 89 | 30 | 24 | 25 | 1.0 | 0.4 | 531 | 123 | 126 | 104 | 0.5 | 0.6 | 107 | 95 | A1A2 |
STUPA | 143 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.7 | 1.1 | 151 | 123 | 127 | 106 | 1.2 | 0.6 | 123 | 95 | A1A1 |
TABOR | 158 | 77 | 47 | 39 | 44 | 0.1 | -0.1 | 1165 | 123 | 139 | 93 | 0.5 | 0.3 | 122 | 85 | A1A2 |
TYRION | 166 | 73 | 40 | 31 | 39 | 1.0 | 1.4 | 773 | 122 | 130 | 118 | 1.7 | 1.8 | 93 | 95 | A1A2 |
SAGET | 158 | 76 | 39 | 32 | 25 | 2.5 | 0.6 | 490 | 122 | 122 | 110 | 1.7 | -0.2 | 99 | 95 | A2A2 |
TIBERE | 159 | 75 | 48 | 40 | 47 | -0.1 | -0.3 | 1259 | 122 | 113 | 116 | 0.5 | 0.4 | 113 | 95 | A1A2 |
TREKKING ![]() | 176 | 71 | 75 | 60 | 65 | 2.7 | 2.0 | 1249 | 122 | 118 | 118 | 1.2 | 0.3 | 101 | 93 | A1A2 |
OLYMPUS | 144 | 95 | 21 | 16 | 30 | -0.6 | 0.5 | 669 | 122 | 131 | 103 | 1.0 | 0.0 | 108 | 79 | A1A2 |
MILTON | 156 | 95 | 21 | 14 | 25 | 1.1 | 2.5 | 206 | 121 | 116 | 104 | 1.9 | 1.9 | 102 | 95 | A1A2 |
RIMAC | 161 | 77 | 43 | 35 | 31 | 2.2 | 1.2 | 660 | 121 | 118 | 108 | 2.1 | 0.3 | 89 | 95 | A2A2 |
SEVENANS ![]() | 149 | 77 | 30 | 23 | 22 | 2.5 | 2.3 | 181 | 121 | 127 | 110 | 0.9 | 0.7 | 109 | 95 | A2A2 |
TAURUS | 168 | 76 | 32 | 26 | 26 | 1.4 | 0.7 | 578 | 121 | 115 | 100 | 1.5 | 1.5 | 109 | 95 | |
REMINGTON | 131 | 76 | 34 | 31 | 14 | 1.8 | -1.6 | 604 | 121 | 115 | 111 | 0.1 | -1.0 | 114 | 95 | A2A2 |
TAZIEFF | 162 | 73 | 51 | 42 | 41 | 1.6 | 0.3 | 937 | 121 | 126 | 107 | 1.4 | 0.3 | 104 | 81 | A1A2 |
OCELOT | 151 | 95 | 26 | 20 | 24 | 0.8 | 0.9 | 435 | 121 | 114 | 109 | 0.8 | 1.4 | 116 | 95 | A1A1 |
ROVOINE | 148 | 77 | 39 | 35 | 35 | -1.0 | -2.8 | 1290 | 121 | 117 | 105 | 1.0 | -0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
PANACLOC | 139 | 95 | 42 | 34 | 39 | 0.5 | 0.4 | 913 | 121 | 133 | 92 | -0.1 | 0.2 | 119 | 95 | A1A2 |
TRYPHON | 174 | 73 | 56 | 48 | 45 | 0.7 | -1.3 | 1339 | 121 | 127 | 106 | 0.8 | 1.3 | 115 | 95 | A2A2 |
SOURIEZ | 158 | 76 | 56 | 44 | 37 | 4.1 | 2.7 | 554 | 120 | 123 | 103 | 0.8 | -0.5 | 111 | 95 | A2A2 |
MACINTOSH | 118 | 95 | 29 | 21 | 27 | 1.9 | 2.4 | 244 | 120 | 119 | 111 | -1.4 | 0.5 | 105 | 80 | A2A2 |
TELEMAQUE | 159 | 76 | 52 | 40 | 52 | 1.5 | 2.4 | 918 | 120 | 117 | 105 | 0.3 | 1.0 | 93 | 95 | A2A2 |
SIDECAR | 168 | 77 | 39 | 30 | 38 | 1.1 | 1.8 | 668 | 120 | 134 | 89 | 2.4 | 0.9 | 93 | 95 | A2A2 |
OWINGS | 155 | 95 | 47 | 36 | 56 | -0.1 | 1.6 | 1104 | 120 | 119 | 108 | 0.8 | -0.5 | 105 | 83 | A1A2 |
TOMSAWYER | 180 | 71 | 73 | 61 | 62 | 1.4 | -0.4 | 1639 | 119 | 123 | 109 | 1.0 | 0.5 | 108 | 95 | |
SCHUMAN | 150 | 77 | 36 | 28 | 34 | 1.3 | 2.1 | 559 | 119 | 118 | 116 | 0.8 | 0.6 | 104 | 95 | A2A2 |
UXIDE ![]() | 169 | 73 | 55 | 49 | 40 | 0.5 | -2.3 | 1355 | 119 | 125 | 100 | 1.5 | 0.5 | 95 | 95 | A1A2 |
PIZZARO | 140 | 95 | 22 | 17 | 21 | 0.6 | 0.5 | 367 | 119 | 122 | 107 | 0.9 | 1.5 | 93 | 95 | A2A2 |
TRICOLOR | 168 | 76 | 65 | 48 | 66 | 2.8 | 4.5 | 912 | 119 | 118 | 101 | 1.4 | -0.3 | 94 | 95 | |
SACHA | 183 | 77 | 61 | 51 | 58 | -0.2 | -0.9 | 1555 | 118 | 127 | 99 | 3.1 | 0.7 | 85 | 95 | A1A2 |
TUVALU | 161 | 76 | 42 | 36 | 25 | 2.2 | -0.2 | 657 | 118 | 119 | 108 | 1.4 | 1.3 | 97 | 95 | |
TIESTO | 159 | 76 | 69 | 54 | 70 | 0.9 | 2.0 | 1482 | 118 | 116 | 104 | -0.6 | 1.6 | 111 | 95 | |
PARAGUAY | 166 | 94 | 46 | 38 | 34 | 2.2 | 0.8 | 682 | 118 | 115 | 111 | 1.9 | 0.5 | 104 | 95 | A1A2 |
TAMATOA ![]() | 159 | 76 | 48 | 41 | 32 | 1.6 | -0.7 | 873 | 118 | 123 | 115 | 0.8 | 0.7 | 110 | 95 | A2A2 |
PATROLL | 151 | 87 | 35 | 30 | 35 | -0.8 | -1.2 | 1131 | 117 | 109 | 111 | 0.7 | 0.6 | 117 | 95 | A1A2 |
SYROCCO | 167 | 76 | 61 | 48 | 59 | 1.4 | 1.6 | 1193 | 117 | 106 | 111 | 1.1 | 0.0 | 94 | 95 | A2A2 |
TIMARQUET | 159 | 76 | 45 | 41 | 33 | 0.0 | -2.7 | 1251 | 117 | 113 | 118 | 0.8 | 1.3 | 107 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE ![]() | 160 | 75 | 46 | 34 | 46 | 2.0 | 3.3 | 632 | 117 | 123 | 101 | 0.7 | 1.8 | 108 | 95 | A2A2 |
SHERKAN ![]() | 152 | 76 | 34 | 29 | 26 | 0.7 | -0.7 | 773 | 117 | 120 | 105 | 1.4 | 1.2 | 99 | 95 | A2A2 |
TELLURIC | 165 | 76 | 35 | 23 | 51 | 0.4 | 4.0 | 635 | 117 | 114 | 108 | 1.8 | 0.5 | 104 | 95 | A1A1 |
REPLIX | 143 | 77 | 29 | 26 | 8 | 2.5 | -0.7 | 309 | 116 | 116 | 113 | 1.3 | 0.0 | 103 | 85 | A2A2 |
OUIOUI | 133 | 95 | 45 | 41 | 17 | 2.5 | -1.7 | 724 | 116 | 118 | 99 | -0.9 | 0.3 | 99 | 95 | A2A2 |
NARCOS | 127 | 95 | 15 | 8 | 23 | 0.9 | 2.9 | 83 | 116 | 102 | 114 | 0.5 | 0.2 | 106 | 93 | A2A2 |
UGOFRAY | 161 | 73 | 51 | 39 | 51 | 1.4 | 2.3 | 877 | 116 | 122 | 105 | 1.5 | 0.4 | 101 | 95 | |
PARRAIN | 147 | 95 | 54 | 44 | 52 | 0.7 | 0.6 | 1219 | 116 | 122 | 99 | -0.4 | 0.3 | 110 | 93 | A1A2 |
UNCINIA | 179 | 71 | 52 | 42 | 54 | 0.2 | 0.7 | 1267 | 116 | 119 | 99 | 2.0 | 1.6 | 109 | 95 | |
SALOMON | 135 | 73 | 14 | 11 | 14 | 0.4 | 0.4 | 229 | 116 | 116 | 109 | 0.4 | 1.5 | 105 | 95 | A1A2 |
TOX | 173 | 71 | 64 | 52 | 59 | 1.1 | 0.1 | 1434 | 116 | 119 | 109 | 1.1 | 0.7 | 110 | 95 | A1A2 |
SAVINO | 169 | 76 | 51 | 41 | 44 | 1.7 | 1.4 | 872 | 116 | 122 | 105 | 1.9 | 0.5 | 104 | 95 | A2A2 |
PAVEL | 160 | 92 | 67 | 51 | 61 | 3.3 | 4.2 | 816 | 116 | 119 | 100 | 0.7 | -0.3 | 98 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC