Index - Montbéliarde
- 171 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUPA | 146 | 77 | 17 | 13 | 14 | 0.9 | 1.1 | 158 | 125 | 129 | 106 | 1.3 | 0.5 | 125 | 95 | A1A1 |
SOYANS ![]() | 176 | 76 | 50 | 41 | 37 | 1.8 | 0.7 | 892 | 125 | 119 | 121 | 1.8 | 0.3 | 107 | 95 | A1A2 |
UTAH ![]() | 178 | 75 | 55 | 46 | 39 | 2.6 | 0.4 | 924 | 125 | 119 | 109 | 1.8 | 1.2 | 93 | 95 | |
OMELO | 125 | 129 | 116 | 0.8 | -0.5 | 84 | 87 | A2A2 | ||||||||
TREKKING ![]() | 185 | 71 | 82 | 66 | 72 | 2.6 | 1.8 | 1444 | 125 | 122 | 118 | 1.3 | 0.5 | 101 | 93 | A1A2 |
TABOR | 163 | 76 | 53 | 44 | 49 | 0.2 | -0.2 | 1286 | 125 | 142 | 93 | 0.6 | 0.3 | 120 | 85 | A1A2 |
MILTON | 124 | 119 | 105 | 1.9 | 2.0 | 103 | 95 | A1A2 | ||||||||
POMPEI | 145 | 87 | 53 | 41 | 45 | 3.0 | 2.9 | 579 | 124 | 120 | 112 | -0.1 | 0.4 | 98 | 85 | A2A2 |
TRONCY ![]() | 178 | 73 | 42 | 32 | 46 | 0.6 | 1.8 | 901 | 124 | 127 | 115 | 1.5 | 1.8 | 116 | 95 | A2A2 |
PITTSBURGH | 124 | 124 | 117 | -0.6 | 0.2 | 114 | 92 | A1A2 | ||||||||
REDBOY | 139 | 77 | 42 | 34 | 33 | 1.7 | 0.7 | 678 | 124 | 112 | 119 | -0.3 | -0.1 | 100 | 95 | A1A2 |
TIBERE | 165 | 71 | 52 | 43 | 50 | 0.1 | -0.2 | 1303 | 124 | 116 | 117 | 0.6 | 0.5 | 115 | 95 | A1A2 |
OLYMPUS | 124 | 134 | 103 | 1.1 | 0.0 | 108 | 79 | A1A2 | ||||||||
TELEMAQUE | 168 | 75 | 59 | 46 | 58 | 1.3 | 1.8 | 1153 | 124 | 118 | 108 | 0.5 | 1.0 | 93 | 95 | A2A2 |
RIMAC | 165 | 77 | 47 | 38 | 34 | 2.1 | 1.1 | 752 | 123 | 121 | 108 | 2.2 | 0.4 | 92 | 95 | A2A2 |
SAGET | 163 | 76 | 45 | 37 | 31 | 2.7 | 0.7 | 635 | 123 | 125 | 109 | 1.8 | -0.1 | 99 | 95 | A2A2 |
PULSAR | 134 | 91 | 8 | 8 | 3 | -0.1 | -1.0 | 258 | 123 | 126 | 105 | -0.1 | 0.7 | 123 | 94 | A1A2 |
REMINGTON | 138 | 76 | 40 | 36 | 20 | 1.9 | -1.3 | 715 | 123 | 117 | 112 | 0.1 | -0.9 | 115 | 95 | A2A2 |
OCELOT | 123 | 116 | 110 | 0.7 | 1.6 | 118 | 95 | A1A1 | ||||||||
ROVOINE | 154 | 77 | 45 | 40 | 41 | -0.9 | -2.6 | 1416 | 123 | 120 | 106 | 1.0 | -0.1 | 108 | 95 | A1A2 |
MACINTOSH | 123 | 122 | 112 | -1.3 | 0.5 | 106 | 80 | A2A2 | ||||||||
SIDECAR | 173 | 76 | 43 | 33 | 42 | 1.1 | 1.8 | 771 | 123 | 136 | 89 | 2.6 | 0.8 | 92 | 95 | A2A2 |
OWINGS | 123 | 120 | 110 | 0.8 | -0.3 | 105 | 83 | A1A2 | ||||||||
TRYPHON | 182 | 71 | 63 | 54 | 51 | 0.9 | -1.2 | 1472 | 123 | 129 | 107 | 0.9 | 1.4 | 117 | 95 | A2A2 |
TUVALU | 171 | 75 | 51 | 43 | 34 | 2.3 | 0.3 | 834 | 122 | 122 | 110 | 1.4 | 1.3 | 101 | 95 | |
SEVENANS ![]() | 155 | 77 | 39 | 30 | 29 | 2.7 | 2.1 | 384 | 122 | 129 | 109 | 1.1 | 0.5 | 109 | 95 | A2A2 |
TAURUS | 173 | 76 | 38 | 31 | 30 | 1.4 | 0.4 | 734 | 122 | 117 | 100 | 1.4 | 1.7 | 109 | 95 | |
SCHUMAN | 157 | 77 | 45 | 35 | 41 | 1.4 | 1.9 | 776 | 122 | 120 | 116 | 0.9 | 0.5 | 104 | 95 | A2A2 |
PIZZARO | 150 | 91 | 30 | 24 | 29 | 0.6 | 0.8 | 546 | 122 | 126 | 107 | 1.0 | 1.7 | 92 | 95 | A2A2 |
SYROCCO | 175 | 76 | 66 | 52 | 64 | 1.4 | 1.5 | 1340 | 121 | 110 | 112 | 1.2 | 0.1 | 95 | 95 | A2A2 |
TOMSAWYER ![]() | 186 | 71 | 78 | 65 | 69 | 1.4 | -0.2 | 1776 | 121 | 126 | 108 | 1.1 | 0.6 | 108 | 95 | |
SOURIEZ | 163 | 76 | 60 | 47 | 43 | 4.2 | 2.9 | 639 | 121 | 123 | 103 | 0.9 | -0.5 | 113 | 95 | A2A2 |
UXIDE ![]() | 176 | 71 | 60 | 53 | 45 | 0.6 | -2.2 | 1465 | 121 | 126 | 102 | 1.6 | 0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
SACHA | 186 | 77 | 65 | 55 | 62 | -0.4 | -1.2 | 1708 | 120 | 130 | 99 | 3.1 | 0.5 | 88 | 95 | A1A2 |
PARAGUAY | 168 | 88 | 47 | 38 | 37 | 2.2 | 1.2 | 684 | 120 | 119 | 112 | 1.8 | 0.6 | 105 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE ![]() | 167 | 71 | 49 | 37 | 49 | 2.0 | 3.1 | 739 | 120 | 127 | 101 | 0.8 | 1.9 | 110 | 95 | A2A2 |
TAMATOA ![]() | 171 | 75 | 56 | 47 | 40 | 1.9 | -0.4 | 1008 | 120 | 122 | 117 | 1.1 | 0.9 | 109 | 95 | A2A2 |
OFINS | 120 | 130 | 121 | 0.6 | 1.0 | 97 | 83 | A2A2 | ||||||||
TRICOLOR ![]() | 170 | 73 | 67 | 50 | 68 | 2.6 | 4.2 | 1024 | 120 | 119 | 103 | 1.5 | -0.3 | 94 | 95 | |
OLIVO | 119 | 118 | 107 | 0.1 | 0.4 | 105 | 95 | A1A2 | ||||||||
TIESTO | 166 | 73 | 73 | 58 | 73 | 1.0 | 1.7 | 1566 | 119 | 117 | 104 | -0.3 | 1.8 | 111 | 95 | |
TCHECK ![]() | 170 | 76 | 64 | 51 | 66 | 0.5 | 1.1 | 1490 | 119 | 124 | 102 | 1.1 | 0.7 | 109 | 95 | A1A2 |
PARRAIN | 160 | 82 | 62 | 51 | 60 | 0.2 | -0.4 | 1557 | 119 | 120 | 104 | 0.0 | 0.5 | 108 | 93 | A1A2 |
TIMARQUET | 166 | 75 | 54 | 48 | 41 | 0.1 | -2.7 | 1455 | 119 | 116 | 117 | 0.8 | 1.4 | 106 | 95 | A1A2 |
ONDURAS | 173 | 89 | 36 | 32 | 29 | 0.0 | -1.5 | 1014 | 119 | 111 | 109 | 1.5 | 2.0 | 102 | 95 | A2A2 |
TELLURIC | 174 | 75 | 43 | 30 | 59 | 0.5 | 3.9 | 825 | 119 | 117 | 109 | 1.9 | 0.6 | 104 | 95 | A1A1 |
SALOMON | 143 | 73 | 23 | 18 | 22 | 0.5 | 0.6 | 422 | 119 | 121 | 110 | 0.3 | 1.7 | 105 | 95 | A1A2 |
NARCOS | 118 | 104 | 115 | 0.7 | 0.5 | 107 | 93 | A2A2 | ||||||||
UGOFRAY ![]() | 167 | 71 | 54 | 42 | 54 | 1.4 | 2.3 | 962 | 118 | 125 | 106 | 1.6 | 0.5 | 102 | 95 | |
RISTRETTO ![]() | 157 | 77 | 40 | 35 | 25 | 1.4 | -1.0 | 790 | 118 | 114 | 104 | 0.8 | 1.3 | 103 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC