Index - Montbéliarde
- 164 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIMUS | 157 | 77 | 25 | 21 | 19 | 0.8 | 0.0 | 481 | 130 | 129 | 109 | 0.9 | 1.1 | 115 | 95 | A1A2 |
VERBY ![]() | 178 | 71 | 55 | 45 | 53 | 0.3 | 0.5 | 1308 | 128 | 138 | 107 | 1.0 | 1.3 | 119 | 95 | |
| ULKOGAN | 184 | 76 | 56 | 43 | 59 | 1.0 | 2.1 | 1153 | 130 | 134 | 110 | 2.1 | 1.2 | 100 | 95 | |
SEVENANS ![]() | 144 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.4 | 2.4 | 153 | 121 | 125 | 111 | 0.6 | 0.8 | 109 | 95 | A2A2 |
| RIZATO | 151 | 77 | 44 | 39 | 23 | 1.7 | -1.3 | 829 | 126 | 119 | 122 | 1.2 | -1.1 | 104 | 95 | A2A2 |
UNDESPLAIN ![]() | 178 | 71 | 54 | 44 | 43 | 2.3 | 0.9 | 898 | 128 | 123 | 116 | 1.6 | 0.7 | 100 | 95 | |
LARAMIS ![]() | 92 | 95 | -24 | -19 | -27 | 0.5 | -0.2 | -655 | 110 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
TENEDALE ![]() | 163 | 77 | 30 | 23 | 26 | 1.4 | 1.3 | 434 | 128 | 115 | 111 | 1.7 | 0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
UXYBEL ![]() | 166 | 75 | 48 | 32 | 60 | 2.1 | 5.8 | 610 | 133 | 135 | 110 | 0.9 | 0.2 | 108 | 95 | |
TOUILLON ![]() | 150 | 77 | 15 | 14 | 11 | -0.5 | -1.3 | 484 | 137 | 136 | 119 | 1.0 | 1.0 | 106 | 95 | |
MAYOR ![]() | 115 | 95 | 24 | 33 | -12 | -1.3 | -8.8 | 1300 | 97 | 97 | 100 | 0.5 | -0.3 | 92 | 95 | A1A2 |
| SOURIEZ | 159 | 77 | 57 | 45 | 38 | 4.1 | 2.5 | 569 | 121 | 123 | 104 | 0.8 | -0.4 | 110 | 95 | A2A2 |
| PARAGUAY | 166 | 95 | 47 | 38 | 35 | 2.2 | 1.0 | 672 | 120 | 115 | 112 | 1.7 | 0.6 | 106 | 95 | A1A2 |
| OJETTO | 138 | 95 | 31 | 25 | 17 | 2.3 | 0.9 | 298 | 107 | 116 | 98 | 1.0 | 0.4 | 95 | 95 | A2A2 |
TIGUAN ![]() | 151 | 77 | 28 | 23 | 22 | 0.9 | 0.2 | 526 | 131 | 139 | 104 | 0.2 | 0.8 | 119 | 95 | A1A2 |
| TAURUS | 167 | 77 | 30 | 25 | 21 | 1.4 | 0.2 | 538 | 122 | 116 | 101 | 1.6 | 1.5 | 108 | 95 | |
| ULADRU | 167 | 76 | 64 | 52 | 70 | -0.9 | -0.4 | 1765 | 123 | 119 | 125 | 0.1 | -0.1 | 109 | 95 | |
| UMTITI | 171 | 73 | 64 | 53 | 48 | 2.2 | 0.0 | 1172 | 126 | 123 | 123 | 0.3 | 0.8 | 112 | 95 | |
UCCORFAY P ![]() | 156 | 73 | 35 | 28 | 34 | 0.5 | 0.8 | 786 | 118 | 121 | 98 | 1.0 | 1.3 | 97 | 95 | |
| REMINGTON | 131 | 75 | 36 | 33 | 13 | 1.8 | -1.8 | 651 | 120 | 114 | 112 | 0.2 | -1.1 | 112 | 95 | A2A2 |
MENDEL ![]() | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | -16 | 107 | 118 | 100 | -0.6 | 0.5 | 117 | 95 | |
NIELSEN ![]() | 119 | 95 | 63 | 53 | 35 | 3.7 | 0.5 | 823 | 98 | 104 | 94 | -0.3 | -1.2 | 82 | 95 | A2A2 |
| SCHUMAN | 146 | 77 | 35 | 27 | 33 | 1.2 | 2.2 | 531 | 118 | 116 | 115 | 0.6 | 0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
TOBLERONE ![]() | 156 | 76 | 43 | 32 | 44 | 1.9 | 3.2 | 587 | 117 | 123 | 101 | 0.8 | 1.7 | 110 | 95 | A2A2 |
UKULELE ![]() | 180 | 73 | 54 | 43 | 56 | 0.2 | 0.5 | 1276 | 131 | 129 | 103 | 1.6 | 0.8 | 105 | 95 | |
| OAPLA | 144 | 95 | 47 | 36 | 52 | 0.4 | 1.5 | 1015 | 107 | 104 | 104 | 0.7 | 0.6 | 102 | 95 | A1A2 |
| STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 121 | 123 | 128 | 107 | 1.3 | 0.5 | 122 | 95 | A1A1 |
SOYANS ![]() | 167 | 77 | 45 | 37 | 34 | 1.6 | 0.6 | 802 | 124 | 114 | 120 | 1.7 | 0.0 | 102 | 95 | A1A2 |
TAMATOA ![]() | 158 | 77 | 43 | 37 | 29 | 1.5 | -0.6 | 772 | 119 | 124 | 114 | 1.0 | 0.9 | 109 | 95 | A2A2 |
| TOXEOS | 161 | 77 | 35 | 29 | 37 | -0.2 | -0.4 | 990 | 125 | 125 | 109 | 1.0 | 1.7 | 109 | 95 | |
| UDINCOURT | 177 | 73 | 68 | 53 | 61 | 2.8 | 3.0 | 1082 | 117 | 122 | 104 | 2.2 | 0.0 | 95 | 95 | |
| UJALLY | 176 | 71 | 53 | 42 | 48 | 1.5 | 1.5 | 955 | 114 | 117 | 103 | 1.5 | 2.5 | 98 | 95 | |
VALKYRIE ![]() | 175 | 71 | 43 | 36 | 34 | 1.2 | -0.3 | 838 | 138 | 144 | 110 | 1.8 | 0.6 | 106 | 95 | |
UBARRY ![]() | 176 | 72 | 63 | 47 | 68 | 2.0 | 4.1 | 1046 | 129 | 137 | 109 | 0.8 | 1.0 | 102 | 95 | |
| VANADIUM | 180 | 71 | 62 | 48 | 60 | 2.2 | 2.6 | 1046 | 117 | 121 | 108 | 1.7 | 1.1 | 103 | 95 | |
VIANO P ![]() | 158 | 71 | 45 | 34 | 53 | 0.2 | 2.1 | 987 | 118 | 125 | 111 | 1.3 | 0.8 | 97 | 95 | |
| UTLANTICO | 174 | 76 | 39 | 33 | 43 | -1.1 | -1.0 | 1201 | 122 | 116 | 103 | 1.7 | 1.6 | 100 | 95 | |
| UBBARETZ | 175 | 73 | 47 | 37 | 49 | 0.4 | 0.6 | 1061 | 126 | 122 | 110 | 1.8 | 0.9 | 95 | 95 | |
| PITCHOU | 136 | 95 | 31 | 27 | 34 | -1.4 | -1.4 | 1129 | 108 | 123 | 92 | 0.5 | 0.3 | 105 | 95 | A1A1 |
| PINKFLOYD | 170 | 95 | 42 | 34 | 36 | 1.5 | 1.1 | 691 | 114 | 115 | 99 | 1.5 | 2.7 | 107 | 95 | A2A2 |
SPEEDY ![]() | 161 | 77 | 36 | 32 | 25 | 0.4 | -1.7 | 897 | 130 | 128 | 109 | 0.7 | 1.3 | 113 | 95 | A1A2 |
| UFFO | 170 | 71 | 76 | 57 | 73 | 3.4 | 4.6 | 1053 | 113 | 121 | 100 | 0.5 | 0.4 | 107 | 95 | |
| RIVERSIDE | 147 | 77 | 28 | 25 | 15 | 1.4 | -0.7 | 456 | 133 | 121 | 126 | -0.8 | 2.2 | 125 | 95 | A1A2 |
| ROVOINE | 152 | 77 | 45 | 41 | 38 | -1.1 | -3.1 | 1500 | 122 | 118 | 106 | 0.9 | 0.0 | 108 | 95 | A1A2 |
| UXAN | 184 | 76 | 60 | 47 | 54 | 2.4 | 2.6 | 956 | 131 | 129 | 111 | 2.0 | 1.4 | 114 | 95 | |
| UNISSIMO | 177 | 71 | 55 | 42 | 72 | -1.3 | 1.8 | 1518 | 128 | 133 | 103 | 0.5 | 1.1 | 118 | 95 | |
UNCLEBREIZ ![]() | 177 | 71 | 36 | 27 | 42 | 0.2 | 1.5 | 739 | 138 | 139 | 119 | 1.5 | 2.1 | 119 | 95 | |
NOLIMIT ![]() | 110 | 95 | -1 | 1 | -8 | -0.1 | -1.5 | 68 | 126 | 128 | 107 | -0.2 | -0.9 | 104 | 95 | A1A2 |
| PICKUP | 149 | 95 | 51 | 37 | 55 | 2.4 | 4.3 | 645 | 111 | 107 | 103 | 1.1 | -0.7 | 112 | 95 | A2A2 |
| REBECOURT | 139 | 91 | 45 | 39 | 37 | 0.4 | -1.0 | 1108 | 104 | 112 | 92 | -0.1 | 0.6 | 122 | 95 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
