Index - Montbéliarde
- 170 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWAY | 176 | 73 | 52 | 46 | 32 | 1.8 | -1.6 | 994 | 126 | 117 | 123 | 1.3 | 2.3 | 116 | 95 | |
| RIZATO | 151 | 77 | 44 | 39 | 23 | 1.7 | -1.3 | 829 | 126 | 119 | 122 | 1.2 | -1.1 | 104 | 95 | A2A2 |
| USTINO | 179 | 73 | 46 | 34 | 50 | 1.7 | 3.4 | 704 | 130 | 134 | 103 | 1.2 | 2.1 | 124 | 95 | |
VITOO P ![]() | 174 | 71 | 73 | 61 | 60 | 1.6 | -0.2 | 1583 | 120 | 112 | 117 | 1.0 | -0.5 | 104 | 95 | |
SOYANS ![]() | 167 | 77 | 45 | 37 | 34 | 1.6 | 0.6 | 802 | 124 | 114 | 120 | 1.7 | 0.0 | 102 | 95 | A1A2 |
| UGOFRAY | 164 | 76 | 55 | 42 | 55 | 1.5 | 2.3 | 960 | 116 | 122 | 105 | 1.6 | 0.3 | 103 | 95 | |
| POSTIT | 126 | 95 | 39 | 28 | 45 | 1.5 | 3.2 | 545 | 103 | 104 | 101 | -1.4 | 0.9 | 123 | 95 | A2A2 |
| PEPS | 142 | 95 | 48 | 36 | 50 | 1.5 | 2.6 | 766 | 112 | 100 | 117 | 0.3 | -0.5 | 113 | 90 | A1A2 |
TAMATOA ![]() | 158 | 77 | 43 | 37 | 29 | 1.5 | -0.6 | 772 | 119 | 124 | 114 | 1.0 | 0.9 | 109 | 95 | A2A2 |
| ULTRALIGHT | 158 | 76 | 54 | 38 | 66 | 1.5 | 4.8 | 872 | 127 | 110 | 128 | 0.4 | -0.2 | 112 | 95 | |
| UJALLY | 176 | 71 | 53 | 42 | 48 | 1.5 | 1.5 | 955 | 114 | 117 | 103 | 1.5 | 2.5 | 98 | 95 | |
| PINKFLOYD | 170 | 95 | 42 | 34 | 36 | 1.5 | 1.1 | 691 | 114 | 115 | 99 | 1.5 | 2.7 | 107 | 95 | A2A2 |
VOUDREY ![]() | 170 | 71 | 44 | 35 | 38 | 1.4 | 1.1 | 796 | 137 | 139 | 109 | 0.7 | 0.5 | 111 | 95 | |
| TOMSAWYER | 183 | 76 | 75 | 63 | 63 | 1.4 | -0.5 | 1672 | 119 | 123 | 108 | 1.1 | 0.6 | 108 | 95 | |
TENEDALE ![]() | 163 | 77 | 30 | 23 | 26 | 1.4 | 1.3 | 434 | 128 | 115 | 111 | 1.7 | 0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
| TAURUS | 167 | 77 | 30 | 25 | 21 | 1.4 | 0.2 | 538 | 122 | 116 | 101 | 1.6 | 1.5 | 108 | 95 | |
| TAZIEFF | 161 | 76 | 49 | 40 | 40 | 1.4 | 0.3 | 900 | 122 | 125 | 107 | 1.4 | 0.3 | 105 | 86 | A1A2 |
| RIVERSIDE | 147 | 77 | 28 | 25 | 15 | 1.4 | -0.7 | 456 | 133 | 121 | 126 | -0.8 | 2.2 | 125 | 95 | A1A2 |
VERYCHIC ![]() | 194 | 71 | 59 | 48 | 53 | 1.4 | 0.8 | 1182 | 128 | 121 | 115 | 2.8 | 1.3 | 96 | 95 | |
| MARSHALL | 95 | 95 | 19 | 16 | 11 | 1.3 | 0.5 | 175 | 101 | 90 | 101 | -0.9 | -1.2 | 88 | 94 | A2A2 |
| PISCO | 130 | 95 | 35 | 26 | 35 | 1.3 | 1.9 | 508 | 111 | 95 | 123 | 0.4 | -0.2 | 104 | 95 | A2A2 |
| PASSTEMPS | 129 | 94 | 61 | 48 | 61 | 1.3 | 2.0 | 1178 | 98 | 106 | 96 | -0.3 | -0.8 | 100 | 95 | A1A2 |
| SCHUMAN | 146 | 77 | 35 | 27 | 33 | 1.2 | 2.2 | 531 | 118 | 116 | 115 | 0.6 | 0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
VALKYRIE ![]() | 175 | 71 | 43 | 36 | 34 | 1.2 | -0.3 | 838 | 138 | 144 | 110 | 1.8 | 0.6 | 106 | 95 | |
VALEUREUX ![]() | 182 | 71 | 44 | 36 | 38 | 1.2 | 0.8 | 866 | 129 | 124 | 102 | 2.6 | 0.9 | 109 | 95 | |
| UPSOR | 167 | 71 | 37 | 28 | 37 | 1.1 | 1.8 | 656 | 133 | 148 | 108 | 1.3 | 1.7 | 102 | 95 | |
| VERANO | 166 | 68 | 40 | 34 | 30 | 1.1 | -0.7 | 825 | 129 | 122 | 117 | 1.1 | 1.4 | 108 | 95 | |
TESINCOURT ![]() | 171 | 76 | 67 | 54 | 63 | 1.1 | 0.9 | 1407 | 128 | 123 | 118 | 0.2 | 0.3 | 114 | 95 | A2A2 |
| VAUGELAS | 165 | 71 | 57 | 48 | 47 | 1.1 | -0.9 | 1309 | 114 | 118 | 105 | 1.3 | 0.6 | 102 | 95 | |
| MILTON | 154 | 95 | 20 | 13 | 25 | 1.0 | 2.4 | 204 | 120 | 115 | 104 | 1.9 | 1.8 | 102 | 95 | A1A2 |
| PLAZZA | 146 | 94 | 31 | 30 | 11 | 1.0 | -2.5 | 673 | 104 | 100 | 105 | 2.5 | 0.0 | 83 | 95 | A1A2 |
VERRATTI ![]() | 174 | 71 | 45 | 38 | 34 | 1.0 | -0.5 | 969 | 124 | 128 | 104 | 2.1 | 1.4 | 99 | 95 | |
| URANOS | 169 | 71 | 40 | 34 | 31 | 1.0 | -0.4 | 876 | 122 | 129 | 101 | 1.9 | 1.0 | 109 | 95 | |
| ULKOGAN | 184 | 76 | 56 | 43 | 59 | 1.0 | 2.1 | 1153 | 130 | 134 | 110 | 2.1 | 1.2 | 100 | 95 | |
| SIDECAR | 171 | 77 | 40 | 31 | 40 | 1.0 | 1.9 | 703 | 121 | 134 | 89 | 2.4 | 0.8 | 94 | 95 | A2A2 |
PUYMARY ![]() | 134 | 95 | 45 | 36 | 42 | 0.9 | 0.8 | 865 | 101 | 123 | 92 | 0.9 | -0.4 | 112 | 95 | A1A2 |
| ULGARI | 172 | 73 | 55 | 43 | 58 | 0.9 | 1.3 | 1181 | 126 | 124 | 114 | 1.1 | -0.3 | 112 | 95 | |
| NARCOS | 127 | 95 | 16 | 9 | 24 | 0.9 | 3.1 | 88 | 116 | 102 | 115 | 0.5 | 0.2 | 106 | 93 | A2A2 |
| PARRAIN | 145 | 95 | 48 | 38 | 47 | 0.9 | 1.1 | 979 | 118 | 123 | 101 | -0.6 | 0.7 | 110 | 94 | A1A2 |
TIGUAN ![]() | 151 | 77 | 28 | 23 | 22 | 0.9 | 0.2 | 526 | 131 | 139 | 104 | 0.2 | 0.8 | 119 | 95 | A1A2 |
SHERKAN ![]() | 156 | 77 | 37 | 31 | 29 | 0.9 | -0.5 | 811 | 118 | 122 | 105 | 1.4 | 1.2 | 100 | 95 | A2A2 |
| TOX | 175 | 75 | 65 | 54 | 58 | 0.9 | -0.4 | 1523 | 116 | 118 | 108 | 1.2 | 0.8 | 110 | 89 | A1A2 |
VINGO ![]() | 180 | 71 | 34 | 26 | 34 | 0.8 | 1.4 | 633 | 139 | 146 | 114 | 2.1 | 2.5 | 103 | 93 | |
| VIANNEY | 186 | 71 | 38 | 29 | 39 | 0.8 | 1.9 | 757 | 123 | 127 | 105 | 2.6 | 2.3 | 105 | 95 | |
| SEPTIMUS | 157 | 77 | 25 | 21 | 19 | 0.8 | 0.0 | 481 | 130 | 129 | 109 | 0.9 | 1.1 | 115 | 95 | A1A2 |
MENDEL ![]() | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | -16 | 107 | 118 | 100 | -0.6 | 0.5 | 117 | 95 | |
| STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 121 | 123 | 128 | 107 | 1.3 | 0.5 | 122 | 95 | A1A1 |
VENOM ![]() | 186 | 71 | 50 | 41 | 46 | 0.8 | 0.5 | 1113 | 124 | 117 | 116 | 2.5 | 2.1 | 109 | 95 | |
| OLIVO | 152 | 95 | 51 | 36 | 66 | 0.6 | 3.6 | 990 | 115 | 115 | 106 | 0.1 | 0.3 | 104 | 95 | A1A2 |
| POETIK | 134 | 94 | 47 | 38 | 45 | 0.6 | 0.4 | 1023 | 102 | 112 | 106 | 0.1 | 0.1 | 108 | 92 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

