Index - Montbéliarde
- 154 taureaux trouvés pour votre recherche :
 - Taureaux disponibles
 
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPEI | 145 | 95 | 58 | 46 | 50 | 2.3 | 2.0 | 851 | 124 | 121 | 116 | -0.1 | 0.2 | 94 | 84 | A2A2 | 
SEVENANS ![]()  | 145 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.5 | 2.4 | 147 | 122 | 126 | 111 | 0.7 | 0.6 | 109 | 95 | A2A2 | 
| PANCHO | 145 | 95 | 40 | 36 | 19 | 1.9 | -1.2 | 682 | 126 | 134 | 100 | 0.2 | 0.5 | 118 | 79 | A2A2 | 
UKLIC P ![]()  | 144 | 73 | 35 | 26 | 43 | 0.3 | 2.2 | 711 | 109 | 110 | 94 | 0.9 | -0.4 | 109 | 95 | A2A2 | 
| PEPS | 143 | 95 | 48 | 36 | 49 | 1.6 | 2.5 | 768 | 112 | 100 | 117 | 0.4 | -0.4 | 113 | 90 | A1A2 | 
| REPLIX | 142 | 81 | 28 | 25 | 7 | 2.5 | -0.9 | 293 | 117 | 119 | 113 | 1.2 | 0.0 | 103 | 85 | A2A2 | 
MALAVITA ![]()  | 142 | 95 | -1 | 2 | -3 | -1.0 | -2.1 | 291 | 111 | 100 | 104 | 2.0 | 2.7 | 83 | 95 | |
| STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 124 | 123 | 128 | 107 | 1.2 | 0.6 | 123 | 95 | A1A1 | 
| OLYMPUS | 142 | 95 | 21 | 16 | 29 | -0.7 | 0.4 | 659 | 122 | 131 | 104 | 1.0 | -0.1 | 108 | 78 | A1A2 | 
| RUSTICO | 142 | 77 | 25 | 21 | 21 | 0.3 | -0.3 | 595 | 126 | 131 | 113 | 0.3 | 1.1 | 100 | 90 | A2A2 | 
| POUTCH | 141 | 95 | 46 | 38 | 46 | 0.0 | 0.1 | 1118 | 113 | 129 | 102 | 0.1 | 0.0 | 106 | 95 | A2A2 | 
| OFFSPRING | 141 | 95 | 27 | 22 | 33 | -0.9 | -0.2 | 881 | 107 | 91 | 111 | 0.6 | -0.2 | 107 | 95 | A1A1 | 
| PAGNOL | 139 | 95 | 22 | 16 | 30 | 0.1 | 1.6 | 450 | 100 | 115 | 101 | 1.5 | 0.9 | 112 | 95 | A2A2 | 
| PITCHOU | 139 | 95 | 32 | 27 | 35 | -1.2 | -1.2 | 1112 | 107 | 123 | 91 | 0.6 | 0.6 | 105 | 95 | A1A1 | 
| OFFMAN | 138 | 95 | 26 | 26 | 13 | -0.2 | -3.0 | 843 | 102 | 98 | 103 | 0.9 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 | 
| OJETTO | 138 | 95 | 30 | 25 | 16 | 2.4 | 0.9 | 281 | 107 | 116 | 98 | 1.0 | 0.5 | 95 | 95 | A2A2 | 
| OTILLEUL | 138 | 95 | 29 | 25 | 28 | -0.5 | -1.0 | 900 | 110 | 109 | 99 | -0.2 | 0.4 | 106 | 95 | A1A2 | 
| REBECOURT | 137 | 84 | 43 | 37 | 34 | 0.4 | -1.4 | 1062 | 104 | 113 | 92 | -0.1 | 0.6 | 122 | 95 | A1A1 | 
| PIZZARO | 137 | 95 | 19 | 15 | 20 | 0.4 | 0.5 | 345 | 117 | 121 | 106 | 0.8 | 1.4 | 92 | 95 | A2A2 | 
| PULCO | 136 | 95 | 37 | 34 | 28 | -0.6 | -2.6 | 1130 | 113 | 108 | 120 | 0.5 | -0.2 | 103 | 72 | A2A2 | 
| POETIK | 136 | 91 | 47 | 38 | 47 | 0.4 | 0.5 | 1055 | 102 | 111 | 107 | 0.2 | 0.5 | 108 | 93 | A2A2 | 
PUYMARY ![]()  | 135 | 95 | 43 | 35 | 40 | 0.9 | 0.4 | 846 | 101 | 124 | 91 | 0.9 | -0.2 | 112 | 95 | A1A2 | 
| OUIOUI | 134 | 95 | 46 | 42 | 16 | 2.6 | -1.8 | 721 | 117 | 119 | 101 | -0.8 | 0.5 | 98 | 95 | A2A2 | 
| SALOMON | 134 | 74 | 12 | 9 | 11 | 0.4 | 0.4 | 188 | 116 | 115 | 110 | 0.3 | 1.7 | 105 | 95 | A1A2 | 
| NANGO | 133 | 95 | 37 | 35 | 33 | -1.9 | -3.5 | 1474 | 113 | 116 | 107 | -0.3 | -0.4 | 99 | 73 | A2A2 | 
| OFINS | 133 | 95 | 15 | 11 | 22 | -0.1 | 1.0 | 370 | 117 | 127 | 123 | 0.5 | 1.5 | 100 | 82 | A2A2 | 
| PISCO | 131 | 95 | 32 | 24 | 34 | 1.3 | 1.9 | 475 | 111 | 95 | 123 | 0.4 | -0.1 | 105 | 95 | A2A2 | 
| OXAM | 131 | 95 | 39 | 37 | 23 | 0.1 | -3.0 | 1131 | 114 | 121 | 102 | 0.8 | -1.1 | 96 | 95 | A2A2 | 
RAFIKI ![]()  | 130 | 95 | 43 | 28 | 53 | 2.4 | 5.5 | 374 | 101 | 101 | 103 | 0.8 | -2.3 | 110 | 95 | A2A2 | 
| REMINGTON | 129 | 76 | 33 | 30 | 13 | 1.8 | -1.5 | 584 | 120 | 114 | 112 | 0.1 | -1.0 | 113 | 95 | A2A2 | 
| PETITROUX | 128 | 93 | 31 | 25 | 28 | 0.5 | 0.3 | 649 | 94 | 114 | 89 | 1.7 | -0.5 | 93 | 61 | A2A2 | 
| OURSON | 127 | 95 | 25 | 25 | 17 | -1.3 | -3.5 | 1053 | 110 | 113 | 109 | 0.3 | -0.9 | 106 | 91 | A1A2 | 
| NARCOS | 127 | 95 | 15 | 8 | 24 | 0.9 | 3.0 | 82 | 116 | 102 | 115 | 0.5 | 0.2 | 106 | 93 | A2A2 | 
| OCOMBES | 127 | 95 | 39 | 37 | 34 | -2.2 | -4.3 | 1620 | 98 | 108 | 87 | 1.1 | -1.3 | 104 | 95 | A2A2 | 
| JINTONIC | 127 | 95 | 60 | 45 | 56 | 3.3 | 4.3 | 658 | 97 | 100 | 89 | -0.2 | -0.6 | 98 | 95 | A1A2 | 
| PULSAR | 127 | 95 | 3 | 4 | -2 | -0.3 | -1.4 | 216 | 122 | 124 | 103 | -0.4 | 0.6 | 121 | 94 | A1A2 | 
| PASSTEMPS | 127 | 93 | 60 | 47 | 61 | 1.3 | 2.2 | 1142 | 98 | 106 | 96 | -0.3 | -0.9 | 100 | 95 | A1A2 | 
| POSTIT | 126 | 95 | 38 | 27 | 42 | 1.5 | 3.1 | 504 | 103 | 105 | 101 | -1.3 | 1.0 | 124 | 95 | A2A2 | 
| POLICHON | 124 | 89 | 23 | 24 | 4 | 0.1 | -3.5 | 787 | 103 | 107 | 97 | 0.4 | 0.4 | 99 | 95 | A1A2 | 
| OPENUP | 122 | 95 | 22 | 19 | -6 | 4.3 | 1.2 | -363 | 105 | 106 | 104 | 0.4 | 1.3 | 110 | 95 | A2A2 | 
NAKEN ![]()  | 121 | 95 | 18 | 17 | -7 | 2.7 | -0.7 | -57 | 114 | 97 | 106 | -0.3 | 0.7 | 115 | 92 | A2A2 | 
NIELSEN ![]()  | 121 | 95 | 63 | 54 | 35 | 3.6 | 0.3 | 846 | 98 | 104 | 94 | -0.2 | -1.2 | 82 | 95 | A2A2 | 
| OCHATEL | 120 | 95 | 38 | 38 | 11 | 0.4 | -4.5 | 1051 | 102 | 97 | 107 | 0.0 | 0.2 | 98 | 79 | A1A2 | 
| MACINTOSH | 119 | 95 | 30 | 22 | 28 | 1.8 | 2.3 | 272 | 120 | 119 | 111 | -1.4 | 0.4 | 105 | 80 | A2A2 | 
MAYOR ![]()  | 115 | 95 | 25 | 33 | -11 | -1.3 | -8.8 | 1314 | 97 | 97 | 100 | 0.5 | -0.3 | 92 | 95 | A1A2 | 
| NOVITO | 114 | 95 | 20 | 16 | 24 | -0.4 | 0.0 | 588 | 122 | 110 | 121 | -1.0 | -1.0 | 111 | 61 | A1A2 | 
| HALLEZ | 111 | 95 | 29 | 21 | 20 | 3.1 | 3.0 | -13 | 101 | 100 | 112 | -0.1 | -0.3 | 108 | 69 | A1A2 | 
| POTTER | 108 | 95 | 31 | 34 | 13 | -2.0 | -6.6 | 1498 | 103 | 112 | 106 | 0.3 | -1.1 | 87 | 95 | A2A2 | 
NOLIMIT ![]()  | 108 | 95 | -1 | 1 | -8 | -0.1 | -1.6 | 79 | 126 | 128 | 107 | -0.3 | -1.0 | 103 | 95 | A1A2 | 
MENDEL ![]()  | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | -21 | 107 | 118 | 100 | -0.6 | 0.5 | 117 | 95 | 
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
      