Index - Montbéliarde
- 159 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLIX | 141 | 92 | 25 | 23 | 3 | 2.2 | -1.2 | 246 | 115 | 118 | 113 | 1.2 | -0.1 | 103 | 85 | A2A2 |
| POMPEI | 141 | 95 | 50 | 39 | 43 | 2.3 | 2.1 | 686 | 123 | 120 | 114 | 0.0 | 0.3 | 92 | 85 | A2A2 |
| PEPS | 141 | 95 | 46 | 34 | 48 | 1.5 | 2.7 | 706 | 109 | 98 | 115 | 0.2 | -0.6 | 114 | 90 | A1A2 |
| STUPA | 141 | 85 | 11 | 9 | 11 | 0.1 | 0.4 | 222 | 120 | 126 | 106 | 1.3 | 0.5 | 119 | 95 | A1A1 |
| PLAZZA | 140 | 95 | 24 | 24 | 5 | 0.9 | -2.6 | 537 | 102 | 97 | 104 | 2.4 | 0.1 | 83 | 95 | A1A2 |
| SCHUMAN | 140 | 77 | 28 | 21 | 28 | 1.0 | 2.2 | 412 | 116 | 114 | 114 | 0.4 | 0.5 | 103 | 95 | A2A2 |
| RAZON | 140 | 95 | 40 | 32 | 30 | 2.1 | 1.4 | 525 | 123 | 118 | 108 | -0.7 | 1.0 | 112 | 95 | A2A2 |
| PANCHO | 138 | 95 | 33 | 31 | 12 | 1.6 | -1.7 | 600 | 124 | 131 | 100 | 0.1 | 0.5 | 118 | 79 | A2A2 |
| SOEGE | 138 | 77 | 48 | 42 | 36 | 0.3 | -1.8 | 1191 | 123 | 135 | 107 | 0.2 | -1.4 | 105 | 95 | A1A2 |
MALAVITA ![]() | 137 | 95 | -7 | -3 | -9 | -1.1 | -2.2 | 151 | 108 | 97 | 103 | 1.9 | 2.7 | 82 | 95 | |
| TIAGO | 137 | 76 | 45 | 38 | 44 | -0.1 | -0.6 | 1201 | 103 | 115 | 96 | 0.3 | -0.1 | 101 | 93 | |
| RUBIXCUBE | 136 | 95 | 17 | 16 | 12 | -0.4 | -1.7 | 594 | 125 | 131 | 112 | 1.2 | -0.7 | 90 | 95 | A1A1 |
SEVENANS ![]() | 136 | 77 | 23 | 17 | 16 | 2.3 | 2.4 | 30 | 118 | 123 | 109 | 0.4 | 0.8 | 108 | 95 | A2A2 |
| OAPLA | 135 | 95 | 39 | 30 | 46 | 0.2 | 1.6 | 854 | 105 | 101 | 103 | 0.5 | 0.4 | 99 | 95 | A1A2 |
| OFFSPRING | 135 | 95 | 25 | 20 | 31 | -0.8 | -0.2 | 815 | 105 | 88 | 111 | 0.5 | -0.2 | 107 | 95 | A1A1 |
| OLYMPUS | 134 | 95 | 13 | 10 | 22 | -0.9 | 0.3 | 527 | 119 | 128 | 103 | 0.9 | -0.3 | 108 | 78 | A1A2 |
| OJETTO | 133 | 95 | 29 | 24 | 17 | 2.2 | 0.8 | 288 | 105 | 113 | 97 | 0.9 | 0.3 | 93 | 95 | A2A2 |
UKLIC P ![]() | 133 | 73 | 28 | 20 | 35 | 0.1 | 2.2 | 537 | 106 | 108 | 93 | 1.0 | -0.4 | 108 | 95 | A2A2 |
| OFFMAN | 132 | 95 | 21 | 22 | 9 | -0.6 | -3.3 | 799 | 100 | 95 | 102 | 0.7 | 1.3 | 101 | 95 | A1A2 |
| POUTCH | 132 | 95 | 40 | 33 | 42 | -0.2 | -0.1 | 1046 | 113 | 129 | 100 | 0.1 | 0.1 | 105 | 95 | A2A2 |
| REBECOURT | 132 | 95 | 42 | 36 | 32 | 0.6 | -1.1 | 988 | 101 | 110 | 91 | -0.4 | 0.7 | 120 | 95 | A1A1 |
| PAGNOL | 131 | 95 | 14 | 9 | 22 | 0.0 | 1.4 | 285 | 96 | 111 | 99 | 1.4 | 0.6 | 111 | 95 | A2A2 |
| OTILLEUL | 130 | 95 | 24 | 21 | 23 | -0.6 | -1.2 | 799 | 108 | 107 | 98 | -0.3 | 0.2 | 105 | 95 | A1A2 |
| PULCO | 129 | 95 | 32 | 30 | 23 | -0.8 | -2.9 | 1056 | 111 | 106 | 118 | 0.3 | 0.0 | 104 | 70 | A2A2 |
| PITCHOU | 129 | 95 | 25 | 22 | 29 | -1.5 | -1.4 | 985 | 106 | 120 | 91 | 0.5 | 0.0 | 105 | 95 | A1A1 |
| NANGO | 128 | 95 | 31 | 30 | 29 | -2.0 | -3.7 | 1374 | 111 | 113 | 107 | -0.4 | -0.5 | 98 | 73 | A2A2 |
| SALOMON | 128 | 74 | 7 | 5 | 6 | 0.3 | 0.3 | 87 | 112 | 113 | 107 | 0.4 | 1.4 | 103 | 95 | A1A2 |
| OURSON | 127 | 95 | 20 | 21 | 12 | -1.6 | -3.8 | 971 | 108 | 110 | 108 | 0.3 | -0.6 | 105 | 91 | A1A2 |
| OUIOUI | 126 | 95 | 40 | 37 | 12 | 2.3 | -2.0 | 641 | 115 | 116 | 100 | -0.8 | 0.4 | 97 | 95 | A2A2 |
| OFINS | 124 | 95 | 8 | 5 | 16 | -0.2 | 1.1 | 210 | 113 | 123 | 122 | 0.2 | 1.0 | 99 | 80 | A2A2 |
| POETIK | 123 | 95 | 40 | 33 | 38 | 0.5 | 0.2 | 890 | 97 | 107 | 105 | 0.0 | 0.2 | 105 | 92 | A2A2 |
PUYMARY ![]() | 122 | 95 | 34 | 27 | 32 | 1.0 | 0.9 | 596 | 98 | 121 | 90 | 0.5 | -0.6 | 110 | 95 | A1A2 |
| POSTIT | 122 | 95 | 35 | 25 | 41 | 1.4 | 3.1 | 467 | 100 | 102 | 99 | -1.4 | 0.7 | 122 | 95 | A2A2 |
| PASSTEMPS | 122 | 95 | 57 | 44 | 57 | 1.3 | 2.2 | 1046 | 96 | 104 | 95 | -0.5 | -0.8 | 100 | 95 | A1A2 |
| REMINGTON | 121 | 81 | 31 | 29 | 8 | 1.6 | -2.0 | 532 | 118 | 112 | 110 | 0.1 | -1.2 | 111 | 95 | A2A2 |
| PISCO | 121 | 95 | 29 | 21 | 31 | 1.1 | 1.9 | 395 | 108 | 92 | 121 | 0.4 | -0.3 | 104 | 95 | A2A2 |
| OCHATEL | 121 | 95 | 34 | 35 | 7 | 0.4 | -4.6 | 986 | 101 | 94 | 106 | 0.0 | 0.3 | 98 | 80 | A1A2 |
| OXAM | 121 | 95 | 33 | 32 | 19 | -0.2 | -3.1 | 1025 | 110 | 118 | 100 | 0.7 | -0.9 | 95 | 95 | A2A2 |
| NARCOS | 119 | 95 | 11 | 5 | 20 | 0.8 | 3.0 | -7 | 113 | 99 | 114 | 0.4 | 0.0 | 104 | 93 | A2A2 |
| OCOMBES | 119 | 95 | 35 | 34 | 30 | -2.3 | -4.3 | 1532 | 95 | 105 | 86 | 1.1 | -1.4 | 103 | 95 | A2A2 |
| PULSAR | 119 | 95 | -4 | -1 | -7 | -0.6 | -1.6 | 110 | 119 | 120 | 104 | -0.5 | 0.6 | 120 | 93 | A1A2 |
| JINTONIC | 118 | 95 | 56 | 41 | 52 | 3.2 | 4.4 | 541 | 94 | 97 | 88 | -0.2 | -0.8 | 97 | 95 | A1A2 |
RAFIKI ![]() | 118 | 95 | 36 | 22 | 44 | 2.6 | 5.7 | 125 | 97 | 98 | 102 | 0.9 | -2.4 | 110 | 95 | A2A2 |
| POLICHON | 118 | 92 | 18 | 21 | -2 | 0.0 | -3.9 | 695 | 99 | 104 | 95 | 0.4 | 0.3 | 97 | 95 | A1A2 |
| PETITROUX | 118 | 95 | 23 | 18 | 22 | 0.4 | 0.7 | 450 | 91 | 111 | 88 | 1.6 | -0.7 | 93 | 61 | A2A2 |
| OPENUP | 117 | 95 | 17 | 15 | -10 | 4.2 | 1.1 | -447 | 102 | 103 | 103 | 0.3 | 1.4 | 108 | 95 | A2A2 |
MAYOR ![]() | 110 | 95 | 20 | 29 | -15 | -1.5 | -8.8 | 1206 | 94 | 94 | 100 | 0.5 | -0.4 | 91 | 95 | A1A2 |
NAKEN ![]() | 110 | 95 | 10 | 11 | -13 | 2.6 | -0.8 | -191 | 112 | 95 | 104 | -0.4 | 0.5 | 114 | 90 | A2A2 |
NIELSEN ![]() | 110 | 95 | 58 | 49 | 30 | 3.6 | 0.3 | 712 | 95 | 101 | 93 | -0.4 | -1.2 | 81 | 95 | A2A2 |
| MACINTOSH | 110 | 95 | 24 | 17 | 22 | 1.7 | 2.3 | 148 | 117 | 116 | 110 | -1.4 | 0.3 | 104 | 80 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
