Index - Montbéliarde
- 187 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAULO P ![]() | 155 | 71 | 54 | 43 | 60 | -0.5 | 0.4 | 1386 | 111 | 104 | 104 | 0.6 | -0.8 | 101 | 95 | |
TELIMAR | 155 | 76 | 54 | 39 | 56 | 2.3 | 4.4 | 714 | 110 | 114 | 105 | 1.1 | 0.4 | 111 | 95 | |
TIMARQUET | 154 | 77 | 42 | 39 | 29 | -0.2 | -2.8 | 1212 | 118 | 113 | 121 | 0.6 | 1.4 | 105 | 95 | A1A2 |
UCCORFAY P ![]() | 154 | 71 | 35 | 28 | 33 | 0.5 | 0.8 | 764 | 117 | 120 | 98 | 0.9 | 1.4 | 97 | 95 | |
SANTORIN | 153 | 77 | 55 | 46 | 48 | 0.9 | -0.4 | 1240 | 112 | 116 | 106 | 0.8 | 0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
TIESTO | 153 | 77 | 64 | 50 | 66 | 0.9 | 1.9 | 1367 | 115 | 113 | 103 | -0.6 | 1.4 | 110 | 95 | |
POLNAREFF | 153 | 95 | 49 | 37 | 54 | 0.8 | 2.2 | 981 | 112 | 127 | 95 | 1.3 | 0.2 | 105 | 95 | A1A2 |
TIGUAN ![]() | 152 | 77 | 29 | 24 | 22 | 0.9 | 0.1 | 543 | 132 | 140 | 104 | 0.4 | 0.5 | 119 | 95 | A1A2 |
ROVOINE | 152 | 76 | 44 | 40 | 37 | -1.1 | -3.1 | 1492 | 123 | 119 | 105 | 1.0 | -0.1 | 108 | 95 | A1A2 |
RADIOHEAD | 152 | 85 | 32 | 23 | 46 | -0.6 | 1.8 | 848 | 114 | 109 | 109 | 0.8 | 1.5 | 111 | 95 | A1A2 |
RUBIXCUBE | 151 | 76 | 40 | 35 | 35 | -0.3 | -1.3 | 1100 | 132 | 134 | 117 | 1.0 | -0.9 | 92 | 95 | A1A1 |
OLIVO | 151 | 95 | 50 | 36 | 65 | 0.6 | 3.8 | 963 | 115 | 115 | 106 | 0.2 | 0.2 | 103 | 95 | A1A2 |
PAVLOFF | 151 | 95 | 17 | 14 | 17 | -0.1 | -0.4 | 466 | 124 | 123 | 117 | 1.8 | 0.9 | 103 | 95 | A1A2 |
SCHWEPPES | 151 | 77 | 60 | 49 | 45 | 3.0 | 1.1 | 848 | 105 | 107 | 92 | 0.3 | 1.0 | 101 | 95 | A2A2 |
TOUDOUX | 151 | 73 | 32 | 27 | 29 | 0.4 | -0.3 | 752 | 112 | 115 | 104 | 2.2 | 0.8 | 100 | 95 | A2A2 |
RIVERSIDE | 151 | 77 | 30 | 26 | 20 | 1.3 | -0.7 | 540 | 133 | 121 | 126 | -0.5 | 2.0 | 125 | 95 | A1A2 |
PICKUP | 151 | 95 | 50 | 36 | 54 | 2.3 | 4.4 | 610 | 111 | 107 | 103 | 1.3 | -0.5 | 112 | 95 | A2A2 |
MARLEY | 150 | 95 | 29 | 24 | 23 | 1.0 | 0.3 | 511 | 112 | 103 | 103 | 1.4 | 1.0 | 97 | 95 | A2A2 |
REIKO | 150 | 88 | 37 | 25 | 51 | 0.6 | 3.8 | 658 | 125 | 120 | 115 | 0.3 | 1.2 | 109 | 95 | A1A2 |
PANDORE | 150 | 95 | 64 | 53 | 55 | 1.3 | 0.2 | 1314 | 112 | 108 | 108 | -0.6 | 0.9 | 118 | 95 | A2A2 |
RIZATO | 149 | 77 | 44 | 39 | 24 | 1.7 | -1.4 | 847 | 126 | 119 | 121 | 1.2 | -1.2 | 103 | 95 | A2A2 |
SCHUMAN | 148 | 77 | 35 | 27 | 33 | 1.3 | 2.3 | 519 | 118 | 116 | 115 | 0.7 | 0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
TIAGO | 147 | 76 | 53 | 44 | 51 | 0.0 | -0.3 | 1355 | 107 | 120 | 97 | 0.6 | 0.0 | 101 | 95 | |
PARRAIN | 147 | 95 | 50 | 40 | 49 | 0.9 | 1.2 | 1029 | 119 | 123 | 101 | -0.4 | 0.4 | 110 | 94 | A1A2 |
OAPLA | 147 | 95 | 48 | 37 | 53 | 0.5 | 1.7 | 1015 | 108 | 105 | 104 | 0.8 | 0.5 | 101 | 95 | A1A2 |
SOEGE | 147 | 77 | 54 | 47 | 43 | 0.5 | -1.4 | 1320 | 126 | 137 | 109 | 0.1 | -1.5 | 107 | 94 | A1A2 |
PLAZZA | 146 | 93 | 32 | 30 | 13 | 0.9 | -2.2 | 689 | 105 | 100 | 105 | 2.3 | 0.1 | 84 | 95 | A1A2 |
PATROLL | 146 | 94 | 25 | 22 | 25 | -0.7 | -1.2 | 873 | 119 | 110 | 114 | 0.7 | 0.7 | 118 | 95 | A1A2 |
UKLIC P ![]() | 146 | 73 | 36 | 27 | 44 | 0.2 | 2.2 | 743 | 109 | 110 | 94 | 0.9 | -0.3 | 110 | 95 | A2A2 |
POMPEI | 145 | 95 | 58 | 46 | 50 | 2.3 | 2.0 | 851 | 124 | 121 | 116 | -0.1 | 0.2 | 94 | 84 | A2A2 |
PANCHO | 145 | 95 | 40 | 36 | 19 | 1.9 | -1.2 | 682 | 126 | 134 | 100 | 0.2 | 0.5 | 118 | 79 | A2A2 |
SEVENANS ![]() | 144 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.5 | 2.4 | 144 | 121 | 125 | 111 | 0.7 | 0.6 | 109 | 95 | A2A2 |
PEPS | 143 | 95 | 48 | 36 | 49 | 1.6 | 2.5 | 768 | 112 | 100 | 117 | 0.4 | -0.4 | 113 | 90 | A1A2 |
REPLIX | 142 | 81 | 28 | 25 | 7 | 2.5 | -0.9 | 293 | 117 | 119 | 113 | 1.2 | 0.0 | 103 | 85 | A2A2 |
MALAVITA ![]() | 142 | 95 | -1 | 2 | -3 | -1.0 | -2.1 | 291 | 111 | 100 | 104 | 2.0 | 2.7 | 83 | 95 | |
STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 128 | 123 | 128 | 107 | 1.2 | 0.6 | 123 | 95 | A1A1 |
OLYMPUS | 142 | 95 | 21 | 16 | 29 | -0.7 | 0.4 | 659 | 122 | 131 | 104 | 1.0 | -0.1 | 108 | 78 | A1A2 |
RUSTICO | 142 | 77 | 25 | 21 | 21 | 0.3 | -0.3 | 595 | 126 | 131 | 113 | 0.3 | 1.1 | 100 | 90 | A2A2 |
POUTCH | 141 | 95 | 46 | 38 | 46 | 0.0 | 0.1 | 1118 | 113 | 129 | 102 | 0.1 | 0.0 | 106 | 95 | A2A2 |
OFFSPRING | 141 | 95 | 27 | 22 | 33 | -0.9 | -0.2 | 881 | 107 | 91 | 111 | 0.6 | -0.2 | 107 | 95 | A1A1 |
PAULO | 140 | 95 | 28 | 23 | 22 | 1.0 | 0.2 | 488 | 122 | 124 | 105 | 0.7 | 0.6 | 108 | 95 | A1A2 |
PAGNOL | 139 | 95 | 22 | 16 | 30 | 0.1 | 1.6 | 450 | 100 | 115 | 101 | 1.5 | 0.9 | 112 | 95 | A2A2 |
PITCHOU | 139 | 95 | 32 | 27 | 35 | -1.2 | -1.2 | 1112 | 107 | 123 | 91 | 0.6 | 0.6 | 105 | 95 | A1A1 |
OFFMAN | 138 | 95 | 26 | 26 | 13 | -0.2 | -3.0 | 843 | 102 | 98 | 103 | 0.9 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 |
OJETTO | 138 | 95 | 30 | 25 | 16 | 2.4 | 0.9 | 281 | 107 | 116 | 98 | 1.0 | 0.5 | 95 | 95 | A2A2 |
OTILLEUL | 138 | 95 | 29 | 25 | 28 | -0.5 | -1.0 | 900 | 110 | 109 | 99 | -0.2 | 0.4 | 106 | 95 | A1A2 |
REDBOY | 137 | 88 | 40 | 33 | 32 | 1.6 | 0.5 | 673 | 122 | 110 | 116 | -0.2 | -0.3 | 101 | 95 | A1A2 |
REBECOURT | 137 | 84 | 43 | 37 | 34 | 0.4 | -1.4 | 1062 | 104 | 113 | 92 | -0.1 | 0.6 | 122 | 95 | A1A1 |
PANACLOC | 137 | 95 | 40 | 33 | 37 | 0.4 | 0.0 | 927 | 121 | 136 | 90 | -0.2 | 0.0 | 120 | 95 | A1A2 |
PIZZARO | 137 | 95 | 19 | 15 | 20 | 0.4 | 0.5 | 345 | 117 | 121 | 106 | 0.8 | 1.4 | 92 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC