Index - Montbéliarde
- 159 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOWETO ![]() | 169 | 77 | 58 | 51 | 50 | -0.4 | -2.8 | 1635 | 109 | 120 | 92 | 1.8 | 1.2 | 93 | 95 | A2A2 |
| TELLURIC | 169 | 77 | 37 | 25 | 54 | 0.4 | 3.8 | 700 | 117 | 115 | 108 | 1.8 | 0.7 | 103 | 95 | A1A1 |
| OCLIPSE | 168 | 95 | 27 | 23 | 5 | 3.2 | 0.5 | 48 | 130 | 127 | 114 | 3.1 | 0.3 | 88 | 95 | A2A2 |
| TRIOMINO | 167 | 76 | 41 | 33 | 40 | 0.3 | 0.9 | 908 | 131 | 127 | 117 | 1.6 | 0.4 | 100 | 95 | A1A2 |
| TAURUS | 167 | 77 | 30 | 25 | 21 | 1.4 | 0.2 | 538 | 122 | 116 | 101 | 1.6 | 1.5 | 108 | 95 | |
| ULADRU | 167 | 76 | 64 | 52 | 70 | -0.9 | -0.4 | 1765 | 123 | 119 | 125 | 0.1 | -0.1 | 109 | 95 | |
SOYANS ![]() | 167 | 77 | 45 | 37 | 34 | 1.6 | 0.6 | 802 | 124 | 114 | 120 | 1.7 | 0.0 | 102 | 95 | A1A2 |
| ROIDECOEUR | 167 | 76 | 34 | 28 | 38 | -0.6 | -0.1 | 972 | 128 | 123 | 107 | 1.2 | 1.1 | 102 | 95 | A2A2 |
TRONCY ![]() | 166 | 77 | 30 | 22 | 36 | 0.3 | 1.6 | 652 | 121 | 122 | 113 | 1.3 | 1.7 | 115 | 95 | A2A2 |
UXYBEL ![]() | 166 | 75 | 48 | 32 | 60 | 2.1 | 5.8 | 610 | 133 | 135 | 110 | 0.9 | 0.2 | 108 | 95 | |
| PARAGUAY | 166 | 95 | 47 | 38 | 35 | 2.2 | 1.0 | 672 | 120 | 115 | 112 | 1.7 | 0.6 | 106 | 95 | A1A2 |
| THOMSON | 166 | 76 | 57 | 43 | 67 | 0.3 | 2.6 | 1206 | 114 | 113 | 102 | 1.3 | 0.2 | 98 | 95 | A2A2 |
TALISCO ![]() | 166 | 77 | 29 | 20 | 40 | 0.3 | 2.8 | 564 | 131 | 131 | 122 | 2.5 | 0.6 | 96 | 91 | A1A1 |
VALD P ![]() | 165 | 71 | 36 | 29 | 27 | 2.1 | 1.1 | 551 | 122 | 126 | 98 | 2.1 | 1.4 | 109 | 95 | |
| UGOFRAY | 164 | 76 | 55 | 42 | 55 | 1.5 | 2.3 | 960 | 116 | 122 | 105 | 1.6 | 0.3 | 103 | 95 | |
| TUVALU | 163 | 77 | 43 | 37 | 25 | 2.2 | -0.4 | 691 | 118 | 120 | 107 | 1.5 | 1.4 | 96 | 95 | |
TENEDALE ![]() | 163 | 77 | 30 | 23 | 26 | 1.4 | 1.3 | 434 | 128 | 115 | 111 | 1.7 | 0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
TICTAK ![]() | 163 | 77 | 31 | 24 | 33 | 0.4 | 1.4 | 646 | 134 | 140 | 109 | 1.3 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 |
TOSCAN ![]() | 162 | 76 | 48 | 38 | 39 | 2.4 | 1.8 | 701 | 114 | 122 | 99 | 1.5 | 0.6 | 115 | 95 | A2A2 |
| TAZIEFF | 161 | 76 | 49 | 40 | 40 | 1.4 | 0.3 | 900 | 122 | 125 | 107 | 1.4 | 0.3 | 105 | 86 | A1A2 |
| TOXEOS | 161 | 77 | 35 | 29 | 37 | -0.2 | -0.4 | 990 | 125 | 125 | 109 | 1.0 | 1.7 | 109 | 95 | |
SPEEDY ![]() | 161 | 77 | 36 | 32 | 25 | 0.4 | -1.7 | 897 | 130 | 128 | 109 | 0.7 | 1.3 | 113 | 95 | A1A2 |
| ROANNAIS | 161 | 94 | 30 | 26 | 25 | 0.4 | -0.6 | 736 | 121 | 118 | 108 | 1.7 | 1.9 | 97 | 95 | A1A2 |
| SAGET | 159 | 76 | 40 | 33 | 25 | 2.7 | 0.5 | 503 | 123 | 123 | 111 | 1.7 | -0.1 | 100 | 95 | A2A2 |
| SOURIEZ | 159 | 77 | 57 | 45 | 38 | 4.1 | 2.5 | 569 | 121 | 123 | 104 | 0.8 | -0.4 | 110 | 95 | A2A2 |
| PAVEL | 159 | 95 | 67 | 50 | 64 | 3.1 | 4.3 | 823 | 116 | 120 | 98 | 0.8 | -0.6 | 96 | 95 | A2A2 |
| TABOR | 159 | 77 | 48 | 40 | 45 | 0.2 | 0.0 | 1171 | 122 | 139 | 93 | 0.5 | 0.4 | 123 | 87 | A1A2 |
| RIMAC | 158 | 76 | 41 | 33 | 29 | 2.4 | 1.4 | 491 | 120 | 117 | 107 | 2.1 | 0.2 | 89 | 95 | A2A2 |
TAMATOA ![]() | 158 | 77 | 43 | 37 | 29 | 1.5 | -0.6 | 772 | 119 | 124 | 114 | 1.0 | 0.9 | 109 | 95 | A2A2 |
| ULTRALIGHT | 158 | 76 | 54 | 38 | 66 | 1.5 | 4.8 | 872 | 127 | 110 | 128 | 0.4 | -0.2 | 112 | 95 | |
VIANO P ![]() | 158 | 71 | 45 | 34 | 53 | 0.2 | 2.1 | 987 | 118 | 125 | 111 | 1.3 | 0.8 | 97 | 95 | |
| SEPTIMUS | 157 | 77 | 25 | 21 | 19 | 0.8 | 0.0 | 481 | 130 | 129 | 109 | 0.9 | 1.1 | 115 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE ![]() | 156 | 76 | 43 | 32 | 44 | 1.9 | 3.2 | 587 | 117 | 123 | 101 | 0.8 | 1.7 | 110 | 95 | A2A2 |
SHERKAN ![]() | 156 | 77 | 37 | 31 | 29 | 0.9 | -0.5 | 811 | 118 | 122 | 105 | 1.4 | 1.2 | 100 | 95 | A2A2 |
| MILTON | 154 | 95 | 20 | 13 | 25 | 1.0 | 2.4 | 204 | 120 | 115 | 104 | 1.9 | 1.8 | 102 | 95 | A1A2 |
| TEQUIERO | 154 | 77 | 36 | 29 | 25 | 2.2 | 1.1 | 475 | 129 | 136 | 111 | 0.7 | 1.2 | 114 | 95 | A2A2 |
| PAVLOFF | 153 | 95 | 19 | 16 | 16 | 0.1 | -0.5 | 468 | 125 | 123 | 118 | 2.0 | 1.0 | 103 | 95 | A1A2 |
UPAULO P ![]() | 153 | 71 | 53 | 43 | 59 | -0.5 | 0.3 | 1380 | 111 | 104 | 104 | 0.5 | -0.8 | 103 | 95 | |
| TELIMAR | 153 | 76 | 53 | 38 | 56 | 2.3 | 4.6 | 672 | 110 | 114 | 105 | 1.1 | 0.2 | 111 | 95 | |
VALAK P ![]() | 152 | 75 | 32 | 25 | 36 | -0.2 | 0.7 | 786 | 124 | 127 | 119 | 0.8 | 0.1 | 105 | 95 | |
| OLIVO | 152 | 95 | 51 | 36 | 66 | 0.6 | 3.6 | 990 | 115 | 115 | 106 | 0.1 | 0.3 | 104 | 95 | A1A2 |
| ROVOINE | 152 | 77 | 45 | 41 | 38 | -1.1 | -3.1 | 1500 | 122 | 118 | 106 | 0.9 | 0.0 | 108 | 95 | A1A2 |
| RAZON | 152 | 89 | 51 | 41 | 40 | 2.2 | 1.5 | 774 | 124 | 118 | 110 | -0.5 | 0.9 | 115 | 95 | A2A2 |
| RIZATO | 151 | 77 | 44 | 39 | 23 | 1.7 | -1.3 | 829 | 126 | 119 | 122 | 1.2 | -1.1 | 104 | 95 | A2A2 |
TIGUAN ![]() | 151 | 77 | 28 | 23 | 22 | 0.9 | 0.2 | 526 | 131 | 139 | 104 | 0.2 | 0.8 | 119 | 95 | A1A2 |
| SCHWEPPES | 150 | 77 | 59 | 48 | 44 | 2.9 | 1.1 | 822 | 105 | 107 | 92 | 0.3 | 0.9 | 101 | 95 | A2A2 |
| PATROLL | 149 | 95 | 25 | 22 | 24 | -0.8 | -1.4 | 895 | 120 | 111 | 114 | 1.0 | 0.7 | 117 | 95 | A1A2 |
| RUBIXCUBE | 149 | 83 | 36 | 32 | 31 | -0.4 | -1.6 | 1046 | 132 | 134 | 117 | 0.9 | -0.8 | 92 | 95 | A1A1 |
| PICKUP | 149 | 95 | 51 | 37 | 55 | 2.4 | 4.3 | 645 | 111 | 107 | 103 | 1.1 | -0.7 | 112 | 95 | A2A2 |
| RIVERSIDE | 147 | 77 | 28 | 25 | 15 | 1.4 | -0.7 | 456 | 133 | 121 | 126 | -0.8 | 2.2 | 125 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
